例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
熊本市防災会議条例〔危機管理防災総室〕 | ◆昭和38年3月23日 | 条例第13号 |
熊本市災害対策本部条例〔危機管理防災総室〕 | ◆昭和38年3月23日 | 条例第14号 |
熊本市防災行政用無線局の管理に関する訓令〔危機管理防災総室〕 | ◆昭和57年12月23日 | 訓令第4号 |
熊本市小島河川防災センター条例〔危機管理防災総室〕 | ◆平成15年3月17日 | 条例第35号 |
熊本市小島河川防災センター条例施行規則〔危機管理防災総室〕 | ◆平成15年3月28日 | 規則第36号 |
熊本市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模に関する基準を定める条例〔危機管理防災総室〕 | ◆平成26年6月24日 | 条例第38号 |
熊本市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例〔危機管理防災総室〕 | ◆平成18年3月28日 | 条例第8号 |
熊本市国民保護協議会条例〔危機管理防災総室〕 | ◆平成18年3月28日 | 条例第9号 |
犯罪を防止し安全で安心なまち熊本市をつくる条例〔生活安全課〕 | ◆平成18年6月22日 | 条例第38号 |
犯罪を防止し安全で安心なまち熊本市をつくる条例施行規則〔生活安全課〕 | ◆平成18年9月29日 | 規則第85号 |
熊本市繁華街等安全安心パトロール指導員の設置に関する規則〔生活安全課〕 | ◆平成25年3月29日 | 規則第22号 |
熊本市暴力団排除条例〔生活安全課〕 | ◆平成23年12月19日 | 条例第94号 |
熊本市暴力団排除条例施行規則〔生活安全課〕 | ◆平成24年2月10日 | 規則第28号 |
内容現在 平成30年1月1日