○安房郡市消防本部消防通信運用要綱
平成29年3月27日
消防本部訓令第5号
安房郡市消防本部消防通信運用要綱(平成20年消防本部訓令第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防通信について、火災その他の災害時及び消防業務に際し、消防通信機能を十分に発揮して、消防行政の合理的運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 基地局 陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(2) 陸上移動局
ア 車両に積載設置するもの
イ 携帯用として使用するもの
(3) 消防通信 災害時又は消防活動上必要な通信で、安房郡市消防本部無線局管理運用規程(平成29年消防本部訓令第4号。以下「運用規程」という。)第2条第3号に規定するものをいう。
(4) 指令センター 千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会規程(平成23年協議会規程第2号)第2条に規定するちば消防共同指令センターをいう。
(現場速報)
第3条 運用規程第2条第3号ウに規定する現場速報は、災害活動に従事する消防隊等からの部隊の増強及び応援の要請に関する通信を含むものとする。
2 現場速報の火災及び救助出動の通信内容は、安房郡市消防本部警防規程(平成20年消防本部訓令第6号)第36条の規定により出動通信状況報告書に記録するものとする。
(無線局の名称等)
第4条 運用規程第19条第2号に規定する消防系車載型移動局、消防系可搬型移動局及び消防系携帯型移動局(以下「消防系移動局等」という。)並びに消防系卓上固定型移動局の常置場所及び呼出名称は、別表第1及び別表第7のとおりとする。
(通信の優先順位)
第5条 無線電話の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 通信を開始しようとするときは、他の通信に混信を与えないかどうかを確認し、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後に行うこと。
(2) 通話の送信速度は、日常の会話における速度を標準とする。
(3) 通話の送信が30秒以上にわたるときは、至急通話の割り込み等を容易にするため20秒ごとに、2、3秒間電波の発射を中止しなければならない。
(4) 基地局は常時開局し、陸上移動局は第8条の規定により開局し、受信機を受信状態に保たなければならない。
(5) 携帯無線電話機の蓄電池は、放電に留意し、完全充電に努めなければならない。
(無線通信の通話)
第6条 無線通信の通話の原則は、別表第2のとおりとする。
2 災害時の無線通信の通話例は、別表第3のとおりとする。ただし、車両運用端末装置から当該車両の動態等が登録されることにより、災害時の無線通信を省略できるものは、この限りでない。
3 指令センター及び警防課宛の災害時の通信は、原則として指揮隊長(災害に出動した複数の消防隊のうち指揮を執ることを宣言した消防隊又はその長をいう。)又は当該指揮隊長に指揮の代行を命ぜられた消防隊又はその長(以下「指揮隊長等」という。)が通信するものとする。
5 無線通信に使用する略語は、別表第6のとおりとする。
(周波数の切替え)
第7条 安房郡市消防本部無線局管理運用規程(平成29年消防本部訓令第4号)第23条に規定する周波数の切替え措置は、次に掲げるものとする。
(1) 災害が続発した場合に、指令センター長が主波以外のチャンネルを使用することを必要と認める場合は、指令センター長が使用するチャンネルを指定するものとする。
(2) 消防長及び指揮隊長等が、地域の特性及び災害通信の状況等により必要があり、使用チャンネルの指定を行う場合は、求めに応じ使用チャンネルの変更を行うものとする。
(3) 千葉市消防局所属のヘリコプターと指令センター及び消防隊等との通信は、主運用波2又は統制波を使用するものとする。
(4) ドクターヘリと指令センター及び消防隊等との通信は、主運用波2又は統制波を使用するものとする。
(5) 隣接応援時における事案については、受援側市町村活動波を使用するものとする。
(6) 署活動波は、部隊間の消防業務に関する連絡的な通信等に使用するものとする。
(移動局開局)
第8条 移動局は、次の各号のいずれかにより開局するものとする。
(1) 災害その他の業務で署所を離れるとき。
(2) 署所の専用電話及び加入電話が途絶したとき。
(3) 前2号以外で業務上必要と認めるとき。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日消本訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日消本訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日消本訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
無線局呼出名称
配置 | 呼出名称 |
消防本部 | えんせいあわしょうぼう(20W) |
あわ201(5W) | |
あわしえん1(5W) | |
あわ202(5W) | |
あわこうほう1(5W) | |
館山消防署 | たてやま501(5W) |
たてやましき1(5W) | |
たてやまこうほう1(5W) | |
たてやまぽんぷ1(5W) | |
たてやますいそう1(5W) | |
たてやますいそう2(5W) | |
たてやまかがく1(5W) | |
たてやまきゅうじょ1(5W) | |
たてやまはしご1(5W) | |
たてやまきゅうきゅう1(5W) | |
たてやまきゅうきゅう2(5W) | |
たてやま101(5W) | |
たてやま201(5W) | |
たてやま202(5W) | |
たてやま203(5W) | |
たてやま204(5W) | |
たてやま205(5W) | |
たてやま206(5W) | |
たてやま211(5W) | |
たてやま212(5W) | |
たてやま301(5W) | |
たてやま302(5W) | |
鋸南分署 | きょなんすいそう1(5W) |
きょなんきゅうきゅう1(5W) | |
きょなん201(5W) | |
きょなん202(5W) | |
千倉分署 | ちくらすいそう1(5W) |
ちくらきゅうきゅう1(5W) | |
ちくら201(5W) | |
ちくら202(5W) | |
富浦 | とみうらすいそう1(5W) |
とみうら201(5W) | |
鴨川消防署 | かもがわ501(5W) |
かもがわしき1(5W) | |
かもがわこうほう1(5W) | |
かもがわぽんぷ1(5W) | |
かもがわすいそう1(5W) | |
かもがわきゅうじょ1(5W) | |
かもがわはしご1(5W) | |
かもがわきゅうきゅう1(5W) | |
かもがわ101(5W) | |
かもがわ201(5W) | |
かもがわ202(5W) | |
かもがわ203(5W) | |
かもがわ211(5W) | |
かもがわ212(5W) | |
かもがわ301(5W) | |
かもがわ302(5W) | |
白浜分署 | しらはますいそう1(5W) |
しらはまきゅうきゅう1(5W) | |
しらはま201(5W) | |
しらはま202(5W) | |
和田分署 | わだすいそう1(5W) |
わだきゅうきゅう1(5W) | |
わだ201(5W) | |
わだ202(5W) | |
神戸分署 | かんべすいそう1(5W) |
かんべきゅうきゅう1(5W) | |
かんべ201(5W) | |
かんべ202(5W) | |
犬掛 | いぬかけすいそう1(5W) |
いぬかけ201(5W) | |
天津 | あまつすいそう1(5W) |
あまつ201(5W) | |
長狭 | ながさすいそう1(5W) |
ながさ201(5W) |
※富浦・犬掛・天津・長狭は分遣所
別表第2(第6条関係)
通話の原則
項目 | 通信方法 | 留意事項 | |
呼出し | 普通通話の呼出し 1 自局の呼出名称 1回 2 から 1回 3 相手局の呼出名称 (または識別名称) 1回 【例1】 「ちばしょうぼうから、○○1」 【例2】 「ちばしょうぼうから○○区○○町に出動中の各隊」 | 1 (通信開始前の注意) 通信を開始しようとするときは、他の通信に混信を与えないかどうかを確かめ、もし他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ通信を開始してはならない。 2 (識別名称) | |
区分 | 内容 | ||
各局 | 消防本部別に同一通信系を構成する全ての無線局を呼び出す場合 | ||
各移動 | 消防本部別に同一通信系を構成する全ての移動局を呼び出す場合 | ||
各隊 | 消防本部別に同一通信系を構成する無線局のうち、災害出動中の全ての移動局及び携帯局を呼び出す場合 | ||
(注) 特定地域の全ての移動局及び携帯局を呼び出す場合は、当該地域名を冠する。 | |||
至急通話の呼出し 1 至急 2回 2 自局の呼出名称 1回 3 から 1回 4 相手局の呼出名称 (または識別名称) 1回 【例】 「至急、至急、ちばしょうぼうから、○○1」 | 既に行われている普通通話に割り込んで行う場合は、通話の切れ目に行わなければならない。 この場合、至急割込みを聴取した通話中の無線局は、直ちに送信を中止しなければならない。 | ||
再呼出し | 呼出しを行っても相手局の応答がないときは、10秒以上の間隔をおいてさらに2回呼出しを行い、それでもなお応答がないときは、1分以上経過した後でなければ再呼出しを行ってはならない。ただし、他の通信に混信を与えない場合又は至急通話の送信を行う場合は、この限りでない。 | ||
呼出しの中止等 | 混信を与える無線局の呼出名称が判明している場合 1 無線局の呼出名称 1回 2 しばらく待て 1回 【例】 「○○1、しばらく待て」 混信を与える無線局の呼出名称が不明の場合 1 しばらく待て 1回 【例】 「発信局不明、しばらく待て」 | 自局の呼出しが、他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちに呼出しを中止しなければならない。 | |
応答 | 普通通話の応答(指令センター) 1 相手局の呼出名称 1回 2 どうぞ 1回 【例1】 「○○1、どうぞ」 【例2】 「○○1、しばらく待て」 | 呼出しに対しては、原則として直ちに応答しなければならない。 なお、直ちに応答できない場合は、「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。 | |
至急通話の応答(指令センター) 1 至急 2回 2 相手局の呼出名称 1回 3 どうぞ 1回 【例】 「至急、至急、○○1、どうぞ」 | |||
普通通話の応答(指令センター以外) 1 自局の呼出名称 1回 2 です 1回 3 どうぞ 1回 【例】 「○○1です、どうぞ」 | |||
至急通話の応答(指令センター以外) 1 至急 2回 2 自局の呼出名称 1回 3 です 1回 4 どうぞ 1回 【例】 「至急、至急、○○1です、どうぞ」 | |||
不確実な呼出しに対する応答 1 自局の呼出名称 1回 2 です 1回 3 さらに 1回 4 どうぞ 1回 【例】 「ちばしょうぼうです、さらに、どうぞ」 | 1 自局に対する呼出しで、呼出しを行った無線局の呼出名称が不明な場合でも、応答するものとする。 2 自局に対する呼出しであることが明らかでない呼出しを聴取したときは、それが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが判明するまでは、応答しないものとする。 | ||
通信事項の送信 | 解信を求める場合 1 ―通信事項― 2 どうぞ 1回 【例】 「―通信事項―、どうぞ」 | 通信事項について、相手局の解信を求めるときは、通信事項の次に「どうぞ」を送信する。 | |
解信を求めない場合 1 一方送信 1回 2 通信事項 【例】 「一方送信、○○○○」 | 通信事項について、相手局の解信を求めないときは、通信事項の前に「一方送信」を冠する。 | ||
解信 | 解信 1 自局の呼出名称 1回 2 了解 1回 【例】 「ちばしょうぼう、了解」 | 通信事項を受信し、解信を求められたときは、直ちに解信を行わなければならない。 (注) 複数局の呼出しの場合は、呼出しを受けた順に解信するものとする。 | |
解信要求 | 解信要求 1 受信局呼出名称 1回 2 了解か 1回 3 どうぞ 1回 【例】 「○○1、了解か、どうぞ」 | 通信事項の送信終了後、解信を要求しても受信局(相手局)が解信しないときは、解信要求を行うものとする。 | |
再送要求 | 再送要求 1 自局の呼出名称 1回 2 です 1回 3 さらに 1回 4 どうぞ 1回 【例】 「ちばしょうぼうです、さらに、どうぞ」 | 通信事項が不明確な場合は、再送の要求を行うことができる。 | |
通信の終了 | 通信の終了 1 以上 1回 2 自局の呼出名称 1回 【例】 「以上、ちばしょうぼう」 | 通信の終了は、呼出しを行った無線局がするものとする。 なお、通話の終話が明らかで輻輳が無いと認められるときは、省略できるものとする。 | |
試験電波送受信要領 | 試験電波送信要領(指令センター) 1 自局の呼出名称 1回 2 ただいま試験中 1回 3 本日は晴天なり 3回 【例1】 「ちばしょうぼう、ただいま試験中、本日は晴天なり(3回)、以上、ちばしょうぼう」 【例2】 「ちばしょうぼうから○○1、ただいま試験中、本日は晴天なり(3回)メリットいかがか、どうぞ」 | 無線機器の送信試験は、左記の要領で行う。 約10秒で一度切る。 | |
試験電波送信要領(えんせいあわしょうぼう) 1 自局の呼出名称 1回 2 「から」 1回 3 「各局」 1回 4 ―通信事項― 5 「本日は晴天なり」 3回 6 相手局の呼出し名称 7 「どうぞ」 8 「メリット○」 【例】 「えんせいあわしょうぼうから各局、ただいまからあわ○○波の通話試験を開始します。」「本日は晴天なり」(3回)、○○1どうぞ」 | |||
試験電波受信要領(指令センター宛) 1 自局の呼出名称 1回 2 「メリット○」 1回 3 「どうぞ」 1回 | 受信局は、通信を受信した時は折り返し解信を行わなければならない。 ただし、傍受した場合は、この限りでない。 | ||
試験電波受信要領(えんせいあわしょうぼう宛) 1 自局の呼出名称 1回 2 「メリット○」 1回 試験電波終話要領(えんせいあわしょうぼう) 「以上であわ○○波の通話試験を終了します。以上えんせいあわしょうぼう」 |
無線局の感明度区分表
感明度(メリット) | 受信状態 |
5 | 通話状態が非常に良好である。 |
4 | 通話状態が良好である。 |
3 | 不完全であるが、通話内容が理解できる。 |
2 | 通話内容が半分程度しか理解できない。 |
1 | 通話内容が全く理解できない。 しかし、送信していることが理解できる。 |
別表第3(第6条関係)
災害時の無線通話例
共通事項
1 通信の相手
原則、指令センターは、指揮隊長等と通信するものとする。この場合において、指令センターは、消防隊の呼出名称を「○○指揮隊長」に換えて通話するものとする。
2 部隊間通信
消防隊間の指示命令及び報告は、状況によりこれに応じるものとする。
3 単隊出動の通信
単隊出動で指揮宣言の必要がない場合は、災害時の無線通話要領における、「○○指揮隊長」を「○○1等その無線局識別名称」に換えて通話するものとする。
4 通信終了の省略
「以上、ちばしょうぼう」等の送信は、通話の終話が明らかで輻輳がないと認められるときは、省略できるものとする。
5 喚起トーンの付加
一方送信や複数の出動隊へ送信するときは、喚起トーンを付加する。
6 災害事案番号の使用
「○○区○○町」等と災害発生場所を送信する際、災害が続発した場合等において、指令管制業務を円滑に統制する必要がある場合は、災害発生場所を「災害事案番号等」に省略して無線送信できるものとする。
7 加入電話等の使用
個人情報に関わる通信は、原則として消防系無線の個別音声通信又は加入電話等の秘匿性の高い通信を活用するものとする。
8 呼出しまたは応答の簡易化
無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)の規定に基づき、確実に連絡の設定ができると認められる場合において、その通話中に少なくとも1回以上、自局の無線局識別名称を送信すれば、無線局識別名称を省略することができるものとする。
区分 | 指令センター | 移動局 | 備考 |
出動指令 | 原則、指令管制装置との無線連動により、出動指令を行う。 | 原則、部隊の解信は求めないものとする。 必要に応じて、追加事項を付加する。 | |
出動報告 | 「○○1から、ちばしょうぼう」 | 署外活動中の部隊からの出動報告は、左記の要領で応答するものとし、報告がない場合は、必要に応じて出動の確認を行う。 | |
「○○1、どうぞ」 | |||
「出動報告、○○町から出動、どうぞ」 | |||
「○○1出動報告、○○町から出動、ちばしょうぼう了解」 | |||
「以上、○○1」 | |||
指揮宣言 | 「○○指揮隊長(○○1)から、ちばしょうぼう」 | ||
「○○指揮隊長(○○1)、どうぞ」 | |||
「○○指揮隊長(○○1)指揮(代行)宣言どうぞ」 | |||
「○○指揮隊長(○○1)指揮(代行)宣言、ちばしょうぼう了解」 | |||
「以上、○○指揮隊長(○○1)」 | |||
支援情報 | 【火災】 ♪喚起トーン 「ちばしょうぼうから、○○市(○○区)○○町に出動中の各隊、一方送信、本件の通報は、○○から○本、2/0住宅出火、220、640不明、災害点北側に230情報あり。高所監視カメラで火煙は確認できない。気象情報○の風、平均風速○m…、以上、ちばしょうぼう」 【救助】 ♪喚起トーン 「ちばしょうぼうから○○市(○○区)○○町に出動中の各隊、一方送信、普通乗用車2台の接触事故、220は、○名○○歳男性、意識あり、挟まれにより脱出不能。以上、ちばしょうぼう」 【その他災害】 ♪喚起トーン 「ちばしょうぼうから○○市(○○区)○○町に出動中の各隊、一方送信、普通乗用車2台の接触事故、車両から危険物漏洩あり。以上、ちばしょうぼう」 | 一方送信を原則とするが、部隊からの呼出しには、応じるものとする。 | |
【救急】 「ちばしょうぼうから、○○救急1」 | 救急情報にあっては呼出応答の手法とする。 | ||
「○○救急1です、どうぞ」 | |||
「640は、○○歳○性、腹痛、既往歴○○、どうぞ」 | |||
「○○救急1了解」 | |||
「以上、ちばしょうぼう」 | |||
遅延報告 運行不能報告 | 【遅延報告】 | 原則、指揮隊長等以外の出動部隊に関する遅延及び運行不能の報告は、部隊間通信で行う。 | |
「○○指揮隊長から、ちばしょうぼう」 | |||
「○○指揮隊長、どうぞ」 | |||
「遅延報告、○○のため現着遅れる、どうぞ」 | |||
「○○指揮隊長遅延報告、ちばしょうぼう了解」 | |||
【運行不能報告】 | |||
「○○指揮隊長から、ちばしょうぼう」 | |||
「○○指揮隊長、どうぞ」 | |||
「310(320)、どうぞ」 | |||
「○○指揮隊長310(320)、ちばしょうぼう了解」 | |||
「以上、○○指揮隊長」 | |||
途上報告の中継等 | 【火煙の状況】 | 原則、部隊間で行う。 なお、指令センターを介した各隊への周知及び中継を求められた場合は、左記の要領により、これに応じるものとする。 | |
「○○1から、ちばしょうぼう」 | |||
「○○1、どうぞ」 | |||
「途上報告、○○町○○前、黒煙を確認、どうぞ」 | |||
「ちばしょうぼう了解」 | |||
「以上、○○1」 | |||
「ちばしょうぼうから、○○指揮隊長」 | |||
「○○指揮隊長です、どうぞ」 | |||
「○○1途上報告、○○町○○前、黒煙を確認、どうぞ」 | |||
「○○指揮隊長、了解」 | |||
「以上、ちばしょうぼう」 | |||
途上指示の中継等 | 【途上指示】 | 原則、部隊間で行う。 なお、指令センターを介した各隊への周知及び中継を求められた場合は、左記の要領により、これに応じるものとする。 | |
「○○指揮隊長から、ちばしょうぼう」 | |||
「○○指揮隊長、どうぞ」 | |||
「途上指示、○○○、どうぞ」 | |||
「○○指揮隊長途上指示、○○○、ちばしょうぼう了解」 | |||
「以上、○○指揮隊長」 | |||
♪喚起トーン 「ちばしょうぼうから○○市(○○区)○○町に出動中の各隊、一方送信、○○指揮隊長途上指示、○○○、以上、ちばしょうぼう」 | |||
【指揮代行指示】 | |||
「○○指揮隊長から、ちばしょうぼう」 | |||
「○○指揮隊長、どうぞ」 | |||
「途上指示、先着隊長は、○○指揮隊長現着まで指揮代行せよ、どうぞ」 | |||
「○○指揮隊長途上指示、先着隊長は、○○指揮隊長現着まで指揮代行、ちばしょうぼう了解」 | |||
「以上、○○指揮隊長」 | |||
♪喚起トーン 「ちばしょうぼうから、○○市(○○区)○○町に出動中の各隊、一方送信、○○指揮隊長途上指示、先着隊長は、○○指揮隊長現着まで指揮代行せよ。以上、ちばしょうぼう」 | |||
現着 状況報告 増強要請 | 【指揮隊長現着】 | ||
「○○指揮隊長から、ちばしょうぼう」 | |||
「○○指揮隊長、どうぞ」 | |||
「○○指揮隊長、火点直近部署、どうぞ」 | |||
「ちばしょうぼう了解」 | |||
「以上、○○指揮隊長」 | |||
【現着時の状況報告】 | |||
「○○指揮隊長から、ちばしょうぼう」 | |||
「○○指揮隊長、どうぞ」 | |||
「状況報告、木造2/0住宅1棟延焼中、他に延焼危険なし、どうぞ」 | |||
「○○指揮隊長状況報告、木造2/0住宅1棟延焼中、他に延焼危険なし、ちばしょうぼう了解」 | |||
【増強要請】 | 先着隊から、増強要請があった場合は、速やかに応答し、増強の指令を行う。また、指令後は必要に応じ、指揮隊長へ内容を中継する。 | ||
「○○1から、ちばしょうぼう」 | |||
「○○1、どうぞ」 | |||
「増強要請、木造2/0住宅1棟延焼中、北側に延焼危険あり、第2出動を要請、どうぞ」 | |||
「○○1増強要請、木造2/0住宅1棟延焼中、北側に延焼危険あり、第2出動を要請、ちばしょうぼう了解」 | |||
「以上、○○1」 | |||
「ちばしょうぼうから、○○指揮隊長」 | |||
「○○指揮隊長です、どうぞ」 | |||
「○○1、現着時の状況で木造2/0住宅1棟延焼中、北側に延焼危険あり、増強要請により、第2出動に切替、どうぞ」 | |||
「○○指揮隊長了解」 | |||
「以上、ちばしょうぼう」 | |||
活動報告 | 【活動報告】 | ||
「○○指揮隊長から、ちばしょうぼう」 | |||
「○○指揮隊長、どうぞ」 | |||
「活動報告、○○○、どうぞ」 | |||
「○○指揮隊長活動報告、○○○、ちばしょうぼう了解」 | |||
「以上、○○指揮隊長」 | |||
【延焼阻止】 | |||
「○○指揮隊長から、ちばしょうぼう」 | |||
「○○指揮隊長、どうぞ」 | |||
「木造2/0店舗併用住宅1棟約○○m2で延焼を阻止した、どうぞ」 | |||
「延焼阻止、ちばしょうぼう了解」 | |||
「以上、○○指揮隊長」 | |||
現場指揮本部 | 【設置】 | 指揮本部の名称は、部隊名を冠した名称とする。 例:千葉中央マル本 | |
「○○指揮隊長から、ちばしょうぼう」 | |||
「○○指揮隊長、どうぞ」 | |||
「○○マル本を火点○○側に設置した、どうぞ」 | |||
「○○マル本設置、ちばしょうぼう了解」 | |||
「以上、○○指揮隊長」 | |||
【解除】 | |||
「○○マル本から、ちばしょうぼう」 | |||
「○○マル本、どうぞ」 | |||
「現時点をもって○○マル本を解除する、以後○○指揮隊長の指揮とする、どうぞ」 | |||
「○○マル本解除、ちばしょうぼう了解」 | |||
「以上、○○マル本」 | |||
鎮圧報告 | 「○○指揮隊長から、ちばしょうぼう」 | 時間を付加する。 | |
「○○指揮隊長、どうぞ」 | |||
「鎮圧報告、木造2/0住宅1棟全焼、隣接2棟部分焼で鎮圧、どうぞ」 | |||
「鎮圧、ちばしょうぼう了解」 | |||
「以上、○○指揮隊長」 | |||
♪喚起トーン 「ちばしょうぼうから○○区○○町に出動中の各隊、一方送信、本件火災は、○○時○○分鎮圧、以上、ちばしょうぼう」 | |||
鎮火報告 救出報告 | 「○○指揮隊長(○○1)から、ちばしょうぼう」 | 時間を付加する。 焼損物の構造、階層、用途、延べ面積及び焼損面積等の必要事項を送信する。 | |
「○○指揮隊長(○○1)、どうぞ」 | |||
「鎮火報告、木造モルタル瓦葺き2/0店舗併用住宅延べ○○m2のうち○○m2を焼損し鎮火、確認者○○どうぞ」 「救出報告、○○歳男性、救出完了、どうぞ」 | |||
「鎮火(救出)、ちばしょうぼう了解」 | |||
「以上、○○指揮隊長(○○1)」 | |||
♪喚起トーン 「ちばしょうぼうから○○区○○町に出動中の各隊、一方送信、本件火災は、○○時○○分鎮火(救出)、以上、ちばしょうぼう」 | |||
部隊縮小の中継等 | 「○○指揮隊長から、ちばしょうぼう」 | 原則、部隊間で行う。 なお、指令センターを介した各隊への周知及び中継を求められた場合は、左記の要領により、これに応じるものとする。 | |
「○○指揮隊長、どうぞ」 | |||
「部隊縮小、○○1、○○ポンプ1を除く各隊は、引揚下命、どうぞ」 | |||
「○○指揮隊長部隊縮小、○○1、○○ポンプ1を除く各隊は、引揚下命、ちばしょうぼう了解」 | |||
「以上、○○指揮隊長」 | |||
♪喚起トーン 「ちばしょうぼうから○○区○○町に出動中の各隊、一方送信、○○指揮隊長部隊縮小、○○1、○○ポンプ1を除く各隊は、引揚下命、以上、ちばしょうぼう」 | |||
引揚報告 | 「○○指揮隊長(○○1)から、ちばしょうぼう」 | 最後に現場を引揚げる部隊は、「最終引揚」を送信する。 | |
「○○指揮隊長(○○1)、どうぞ」 | |||
「○○指揮隊長(○○1)、引揚(反転)、どうぞ」 | |||
「引揚、(反転)ちばしょうぼう了解」 | |||
「以上、○○指揮隊長(○○1)」 |
別表第4(第6条関係)
和文通話表
文字 | |||
ア 朝日のア イ いろはのイ ウ 上野のウ エ 英語のエ オ 大阪のオ カ 為替のカ キ 切手のキ ク クラブのク ケ 景色のケ コ 子供のコ サ 桜のサ シ 新聞のシ ス すずめのス セ 世界のセ ソ そろばんのソ | タ 煙草のタ チ ちどりのチ ツ つるかめのツ テ 手紙のテ ト 東京のト ナ 名古屋のナ ニ 日本のニ ヌ 沼津のヌ ネ ねずみのネ ノ 野原のノ ハ はがきのハ ヒ 飛行機のヒ フ 富士山のフ ヘ 平和のヘ ホ 保険のホ | マ マッチのマ ミ 三笠のミ ム 無線のム メ 明治のメ モ もみじのモ ヤ 大和のヤ ユ 弓矢のユ ヨ 吉野のヨ ラ ラジオのラ リ りんごのリ ル るすいのル レ れんげのレ ロ ローマのロ ワ わらびのワ ヰ ゐどのヰ | ヱ かぎのあるヱ ヲ 尾張のヲ ン おしまいのン ゛ 濁点 ゜ 半濁点 |
数字 | |||
一 数字のひと 二 数字のに 三 数字のさん | 四 数字のよん 五 数字のご 六 数字のろく | 七 数字のなな 八 数字のはち 九 数字のきゅう | 〇 数字のまる |
記号 | |||
ー 長音 上向括弧 | 、区切点 | 段落 | ) 下向括弧 |
備考
1 数字を送信する場合には、誤りを生ずるおそれがないと認めるときは、通常の発音による(例「1500」は、「せんごひゃく」とする。)か、又は「数字の」語を省略する(例「1500」は、「ひとごまるまる」とする。)ことができる。
2 使用例は、次のとおりとする。
(1) 「ア」は、「朝日のア」と送る。
(2) 「バ」又は「パ」は、「はがきのハに濁点」又は「はがきのハに半濁点」と送る。
別表第5(第6条関係)
欧文通話表
文字 | 使用する語 | 発音 |
ラテンアルファベットによる英語式の表示 (国際音標文字による表示) | ||
A | ALFA | AL FAH |
B | BRAVO | BRAH VOH |
C | CHARLIE | CHAR LEE 又は SHAR LEE |
D | DELTA | DELL TAH |
E | ECHO | ECK OH |
F | FOXTROT | FOKS TROT |
G | GOLF | GOLF |
H | HOTEL | HOH TELL |
I | INDIA | IN DEE AH |
J | JULIETT | JEW LEE ETT |
K | KILO | KEY LOH |
L | LIMA | TEE MAH |
M | MIKE | MIKE |
N | NOVEMBER | NO VEM BER |
O | OSCAR | OSS CAH |
P | PAPA | PAH PAH |
Q | QUEBEC | KEH BECK |
R | ROMEO | ROW ME OH |
S | SIERRA | SEE AIR RAH |
T | TANGO | TANG GO |
U | UNIFORM | YOU NEE FORM 又は OO NEE FORM |
V | VICTOR | VIK TAH |
W | WHISKEY | WISS KEY |
X | X―RAY | ECKS RAY |
Y | YANKEE | YANG KEY |
Z | ZULU | ZOO LOO |
備考
1 ラテンアルファベットによる英語式の発音の表示において、下線を付してある部分は語勢の強いことを示す。
2 使用例は、次のとおりとする。
「A」は、「AL FAH」と送る。
別表第6(第6条関係)
事故報告 | 表記 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | |
読み方 | サンイチマル | サンニイマル | サンサンマル | サンヨンマル | サンゴウマル | ||
摘要 | 事故で車両が運行不能になったとき | 故障で車両が運行不能になったとき | 職・団員に対する加害行為 | 職・団員の受傷行為、公務災害 | 活動中に一般人が負傷したとき | ||
救急関係 | 表記 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
読み方 | ゴウイチマル | ゴウニイマル | ゴウサンマル | ゴウヨンマル | ゴウゴウマル | ゴウロクマル | |
摘要 | 自損 | 社会死 | 精神病 (疑い含む) | 薬物中毒 | 伝染病 感染症 | 傷害関係 | |
表記 | 570 | 580 | 590 | 610 | 620 | 630 | |
読み方 | ゴウナナマル | ゴウハチマル | ゴウキュウマル | ロクイチマル | ロクニイマル | ロクサンマル | |
摘要 | 陰部出血 陰部外傷等 | ガン患者 (疑い含む) | 酩酊者 | 救急常習者 | 暴力行為者 | 住所不定者 | |
表記 | 640 | 650 | ((程))0 | ((程))1 | ((程))2 | ((程))3 | |
読み方 | ロクヨンマル | ロクゴウマル | マルテイゼロ | マルテイイチ | マルテイニ | マルテイサン | |
摘要 | 傷病者 | 1人暮らし高齢者 | 死亡状態 | 重症 | 中等症 | 軽症 | |
現場報告 | 表記 | ((有)) | ((本)) | ((火)) | 3/1 | ||
読み方 | マルユウ | マルホン | マルカ | イチブンノサン | |||
摘要 | 電話 | 現場指揮本部 | 火元建物 | 建物階層 分子:地上 分母:地下 | |||
表記 | 210 | 220 | 230 | ||||
読み方 | ニイイチマル | ニイニイマル | ニイサンマル | ||||
摘要 | 行方不明者 | 逃げ遅れ又は要救助者 | 災害時要配慮者及び避難行動要支援者 | ||||
福祉関係 | 表記 | 710 | 720 | 730 | 740 | ||
読み方 | ナナイチマル | ナナニイマル | ナナサンマル | ナナヨンマル | |||
摘要 | 行路病者 | 生活保護者 | 身体障害者 | 聴覚障害者 | |||
連絡関係 | 表記 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | |
読み方 | ハチイチマル | ハチニイマル | ハチサンマル | ハチヨンマル | ハチゴウマル | ||
摘要 | 警察 | 海上保安部 | テロ・騒動・騒乱関係 | 犯罪・事件関係 | 暴力団関係 | ||
災害情報等 | 表記 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 |
読み方 | キュウイチマル | キュウニイマル | キュウサンマル | キュウヨンマル | キュウゴウマル | キュウロクマル | |
摘要 | 放火 (疑い含む) | 火災等による死者 | サイレン吹鳴配慮 | 悪戯 (疑い含む) | 虚報 | 誤報 | |
表記 | 970 | ((因)) | ((源)) | ||||
