○地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院定款
平成27年3月20日
議決
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 役員及び職員(第7条―第10条)
第3章 理事会(第11条―第14条)
第4章 業務の範囲及びその執行(第15条―第17条)
第5章 資本金、出資及び資産(第18条・第19条)
第6章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この地方独立行政法人は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、地域の中核的な基幹病院として救急医療、高度急性期医療をはじめとする医療、介護及び福祉の提供、医療に関する研究、研修等を行うとともに、他の医療機関及び市と連携して、市民をはじめとする地域住民の健康の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この地方独立行政法人は、地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院(以下「法人」という。)と称する。
(設立団体)
第3条 法人の設立団体は、旭市とする。
(事務所の所在地)
第4条 法人の事務所の所在地は、旭市イの1326番地とする。
(法人の種別)
第5条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。
(公告の方法)
第6条 法人の公告は、法人の事務所の掲示場への掲示又はインターネットを利用して閲覧に供する方法により行う。
第2章 役員及び職員
(役員)
第7条 法人に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事10人以内及び監事2人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第8条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、法人を代表し、理事長の定めるところにより理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
3 理事は、理事長の定めるところにより理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理し、あらかじめ理事長が定める順位により理事長及び副理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を行う。
4 監事は、法人の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めたときは、理事長及び市長に意見を提出することができる。
(役員の任期)
第9条 理事長の任期は、4年とし、副理事長、理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(職員に関する事項)
第10条 職員の職の種類、職務及び任命その他職員に関する事項については、法人の規程で定める。
第3章 理事会
(設置及び構成)
第11条 法人に理事会を置き、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
(理事会の招集)
第12条 理事会は、理事長が必要と認める場合にこれを招集する。
2 理事長は、副理事長及び理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときは、理事会を招集しなければならない。
(理事会の議事)
第13条 次の各号に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 法により市長の許可又は承認を受けなければならない事項
(2) 年度計画に関する事項
(3) 予算の作成及び決算に関する事項
(4) 理事会が定める重要な予算の執行に関する事項
(5) 診療科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(6) 重要な規程の制定又は改正若しくは廃止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、理事会が定める重要事項
(理事会の運営)
第14条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、理事会を主宰する。
3 理事会は、副理事長及び理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 理事会の議事は、出席した副理事長及び理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第4章 業務の範囲及びその執行
(病院等の設置)
第15条 法人が設置し、運営する病院その他の施設の名称及び所在地は、次表に掲げるとおりとする。
名称 | 所在地 |
総合病院国保旭中央病院 | 旭市イの1326番地 |
旭中央病院附属飯岡診療所 | 旭市横根3501番地 |
旭中央病院附属看護専門学校 | 旭市イの1182番地 |
介護老人保健施設シルバーケアセンター | 旭市イの1307番地 |
養護老人ホーム東総園 | 旭市イの1326番地 |
特別養護老人ホーム東総園 | 旭市イの1326番地 |
ケアハウス東総園 | 旭市イの1307番地 |
訪問看護ステーション旭こころとくらしのケアセンター | 旭市横根3501番地 |
ぴあハウス | 旭市西足洗562番地56 |
(1) 救急医療、高度急性期医療をはじめとする医療を提供すること。
(2) 医療に関する調査及び研究を行うこと。
(3) 医療に従事する者の研修を行うこと。
(4) 人間ドック、健康診断等の予防医療を提供すること。
(5) 医療に関する地域への支援を行うこと。
(6) 災害等における医療救護を行うこと。
(7) 看護師養成事業を行うこと。
(8) 介護事業を行うこと。
(9) 福祉事業を行うこと。
(10) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務方法書)
第17条 法人の業務の執行に関する事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書に定めるところによる。
第5章 資本金、出資及び資産
(資本金等)
第18条 法人の資本金は、法第67条第1項の規定により旭市から法人に対し出資されたものとされる金額とする。
2 法第67条第1項に規定する承継される権利に係る財産のうち、土地及び建物については、別表に掲げるものとする。
(残余財産の帰属)
第19条 法第88条第2項に規定する残余財産があるときは、当該残余財産は、旭市に帰属する。
第6章 雑則
(規程への委任)
第20条 法人の運営に関し必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の規程に定めるところによる。
附 則
この定款は、法人の成立の日から施行する。
別表(第18条関係)
1 土地
所在地 | 面積(平方メートル) |
旭市イ字鍋田1173番2 | 110 |
旭市イ字鍋田1174番1 | 126 |
旭市イ字鍋田1174番3 | 60 |
旭市イ字鍋田1175番1 | 119 |
旭市イ字鍋田1175番3 | 89 |
旭市イ字鍋田1176番1 | 66 |
旭市イ字鍋田1176番3 | 783 |
旭市イ字鍋田1177番1 | 66 |
旭市イ字鍋田1177番2 | 347 |
旭市イ字鍋田1177番4 | 432 |
旭市イ字鍋田1178番 | 532 |
旭市イ字鍋田1179番 | 112 |
旭市イ字鍋田1180番1 | 64 |
旭市イ字鍋田1180番2 | 192.34 |
旭市イ字鍋田1180番4 | 138 |
旭市イ字鍋田1181番1 | 63 |
旭市イ字鍋田1181番3 | 782 |
旭市イ字鍋田1182番 | 803 |
旭市イ字鍋田1183番 | 221 |
旭市イ字鍋田1184番1 | 460 |
旭市イ字鍋田1184番3 | 78 |
旭市イ字鍋田1186番1 | 565 |
旭市イ字鍋田1186番2 | 3.30 |
旭市イ字鍋田1187番1 | 922 |
旭市イ字鍋田1187番2 | 19 |
旭市イ字鍋田1188番 | 522 |
旭市イ字鍋田1189番 | 214 |
旭市イ字鍋田1190番 | 287 |
旭市イ字鍋田1191番 | 842 |
旭市イ字鍋田1192番 | 168 |
旭市イ字鍋田1193番 | 1,024 |
旭市イ字鍋田1194番 | 661 |
旭市イ字鍋田1195番 | 360 |
旭市イ字鍋田1241番1 | 745 |
旭市イ字鍋田1249番 | 1,024 |
旭市イ字鍋田1250番1 | 1,047 |
旭市イ字鍋田1250番2 | 19 |
旭市イ字鍋田4422番1 | 340 |
旭市イ字鍋田4423番 | 215 |
旭市イ字鍋田4424番1 | 2,212 |
旭市イ字鍋田4425番 | 377 |
旭市イ字鍋田4426番 | 623 |
旭市イ字鍋田4427番 | 971 |
旭市イ字鍋田4428番 | 513 |
旭市イ字鍋田4429番 | 515 |
旭市イ字鍋田4430番 | 972 |
旭市イ字鍋田4431番 | 546 |
旭市イ字鍋田4432番 | 382 |
旭市イ字鍋田4433番 | 315 |
旭市イ字鍋田4434番 | 663 |
旭市イ字鍋田4437番 | 944 |
旭市イ字鍋田4438番 | 1,634 |
旭市イ字鍋田4439番 | 1,538 |
旭市イ字鍋田4440番 | 77.40 |
旭市イ字鍋田4441番 | 2,437 |
旭市イ字鍋田4442番 | 1,898 |
旭市イ字鍋田4447番 | 111 |
旭市イ字鍋田4448番 | 1,592 |
旭市イ字瀬道1303番 | 1,004.95 |
旭市イ字瀬道1304番1 | 644.00 |
旭市イ字瀬道1310番6 | 205.91 |
旭市イ字瀬道1310番18 | 163.08 |
旭市イ字瀬道1311番1 | 628.00 |
旭市イ字瀬道1311番2 | 264.46 |
旭市イ字瀬道1312番 | 380.16 |
旭市イ字瀬道1313番 | 89.25 |
旭市イ字瀬道1314番 | 439.66 |
旭市イ字瀬道1315番 | 287.60 |
旭市イ字瀬道1316番 | 333.88 |
旭市イ字瀬道1320番 | 1,067.76 |
旭市イ字瀬道1321番 | 314.04 |
旭市イ字瀬道1322番 | 39.66 |
旭市イ字瀬道1323番 | 409.91 |
旭市イ字瀬道1324番 | 429.75 |
旭市イ字瀬道1325番 | 1,034.70 |
旭市イ字瀬道1326番 | 700.82 |
旭市イ字瀬道1327番 | 667.76 |
旭市イ字瀬道1328番 | 654 |
旭市イ字瀬道1329番 | 561.98 |
旭市イ字瀬道1330番 | 700 |
旭市イ字瀬道1331番 | 1,180 |
旭市イ字瀬道1332番1 | 79.33 |
旭市イ字瀬道1332番2 | 191.73 |
旭市イ字瀬道1332番3 | 244.62 |
旭市イ字瀬道1332番4 | 228.09 |
旭市イ字瀬道1333番 | 542.14 |
旭市イ字瀬道1334番 | 1,272 |
旭市イ字瀬道1335番 | 1,266 |
旭市イ字瀬道1336番 | 264.46 |
旭市イ字瀬道1337番 | 228.09 |
旭市イ字瀬道1338番 | 492 |
旭市イ字瀬道1339番 | 79 |
旭市イ字瀬道1340番 | 1,190 |
旭市イ字瀬道1341番1 | 2,318 |
旭市イ字瀬道1341番2 | 347 |
旭市イ字瀬道1341番4 | 155.37 |
旭市イ字瀬道1341番5 | 598.34 |
旭市イ字京六沼1342番 | 1,173 |
旭市イ字京六沼1343番1 | 198.34 |
旭市イ字京六沼1343番2 | 9.91 |
旭市イ字京六沼1343番3 | 535.00 |
旭市イ字京六沼1343番4 | 96.47 |
旭市イ字京六沼1343番5 | 19.38 |
旭市イ字京六沼1344番 | 95.00 |
旭市イ字京六沼1345番 | 95.00 |
旭市イ字京六沼1346番1 | 786.77 |
旭市イ字京六沼1346番2 | 9.91 |
旭市イ字京六沼1346番3 | 77.71 |
旭市イ字京六沼1347番 | 314 |
旭市イ字京六沼1347番2 | 170.63 |
旭市イ字京六沼1348番 | 608.00 |
旭市イ字京六沼1349番 | 323.00 |
旭市イ字京六沼1350番 | 330.00 |
旭市イ字京六沼1351番 | 49.00 |
旭市イ字京六沼1351番2 | 82.42 |
旭市イ字京六沼1352番 | 829.00 |
旭市イ字京六沼1352番2 | 116.30 |
旭市イ字京六沼1353番 | 72.00 |
旭市イ字京六沼1354番 | 115.00 |
旭市イ字京六沼1355番 | 452.00 |
旭市イ字京六沼1356番 | 446.00 |
旭市イ字京六沼1357番 | 413.00 |
旭市イ字京六沼1358番 | 700.00 |
旭市イ字京六沼1359番 | 261.00 |
旭市イ字京六沼1360番 | 429.00 |
旭市イ字京六沼1361番 | 251.00 |
旭市イ字京六沼1362番 | 257.85 |
旭市イ字京六沼1362番2 | 171.48 |
旭市イ字京六沼1363番 | 932.23 |
旭市イ字京六沼1364番 | 578.51 |
旭市イ字京六沼1365番 | 297.52 |
旭市イ字京六沼1373番 | 482 |
旭市イ字京六沼1374番 | 981 |
旭市イ字京六沼1375番 | 1,024.79 |
旭市イ字京六沼1376番 | 624.79 |
旭市イ字京六沼1377番 | 399.99 |
旭市イ字京六沼1378番 | 403.00 |
旭市イ字京六沼1379番 | 499.00 |
旭市イ字京六沼1380番 | 122.00 |
旭市イ字京六沼1381番 | 948.76 |
旭市イ字京六沼1382番 | 307.00 |
旭市イ字京六沼1383番 | 816.00 |
旭市イ字京六沼1383番2 | 28.26 |
旭市イ字京六沼1384番 | 327.00 |
旭市イ字京六沼1385番 | 697.00 |
旭市イ字京六沼1386番 | 413.00 |
旭市イ字京六沼1387番 | 558.00 |
旭市イ字京六沼1388番2 | 294.77 |
旭市イ字京六沼1389番 | 109.00 |
旭市イ字京六沼1389番2 | 43.83 |
旭市イ字京六沼1390番1 | 396 |
旭市イ字京六沼1390番3 | 14.44 |
旭市イ字京六沼1390番4 | 80.76 |
旭市イ字京六沼1399番 | 489.00 |
旭市イ字京六沼1399番2 | 85.47 |
旭市イ字京六沼1404番 | 271.00 |
旭市イ字京六沼1405番 | 532.23 |
旭市イ字野中田1415番1 | 92 |
旭市イ字野中田1416番1 | 998 |
旭市イ字野中田1418番 | 512 |
旭市イ字野中田1420番1 | 321 |
旭市イ字野中田1420番2 | 283 |
旭市イ字野中田1420番4 | 46 |
旭市イ字野中田1420番5 | 149 |
旭市イ字野中田1420番6 | 40 |
旭市イ字野中田1420番7 | 133 |
旭市イ字野中田1420番8 | 36 |
旭市イ字野中田1420番13 | 2.26 |
旭市イ字野中田1420番14 | 8.3 |
旭市イ字野中田1421番2 | 66 |
旭市イ字野中田1422番 | 667 |
旭市イ字野中田1423番 | 214 |
旭市イ字野中田1423番2 | 28.37 |
旭市イ字野中田1424番 | 383 |
旭市イ字野中田1428番 | 548.76 |
旭市イ字野中田1428番2 | 35.32 |
旭市イ字野中田1429番1 | 603.00 |
旭市イ字野中田1429番3 | 146.43 |
旭市イ字野中田1429番4 | 209.06 |
旭市イ字野中田1429番5 | 14.92 |
旭市イ字野中田1429番7 | 6.04 |
旭市イ字野中田1430番1 | 446.00 |
旭市イ字野中田1430番2 | 512.39 |
旭市イ字野中田1430番4 | 63.60 |
旭市イ字野中田1431番 | 287.00 |
旭市イ字野中田1432番1 | 667.00 |
旭市イ字野中田1433番1 | 284.29 |
旭市イ字野中田1434番1 | 60.16 |
旭市イ字野中田1434番3 | 333.22 |
旭市イ字野中田1434番4 | 17.20 |
旭市イ字野中田1434番5 | 172.27 |
旭市イ字野中田1434番6 | 344.85 |
旭市イ字野中田1434番7 | 16.80 |
旭市イ字野中田1435番1 | 449.00 |
旭市イ字野中田1435番2 | 19 |
旭市イ字野中田1436番 | 416.00 |
旭市イ字野中田1437番 | 247.00 |
旭市イ字野中田1438番 | 251.00 |
旭市イ字野中田1439番 | 102.00 |
旭市イ字野中田1440番1 | 171.90 |
旭市イ字野中田1440番2 | 6.61 |
旭市イ字野中田1440番3 | 16.51 |
旭市イ字野中田1440番4 | 68.48 |
旭市イ字野中田1440番5 | 170.47 |
旭市イ字野中田1441番1 | 181.81 |
旭市イ字野中田1441番2 | 6.61 |
旭市イ字野中田1442番1 | 60.00 |
旭市イ字野中田1443番1 | 388.00 |
旭市イ字野中田1443番3 | 525.61 |
旭市イ字野中田1444番1 | 1,000.00 |
旭市イ字野中田1444番3 | 84.61 |
旭市イ字野中田1445番 | 671.07 |
旭市イ字野中田1446番 | 350.41 |
旭市イ字野中田1447番1 | 545.00 |
旭市イ字野中田1447番2 | 261.51 |
旭市イ字野中田1447番3 | 218.05 |
旭市イ字野中田1448番1 | 527.00 |
旭市イ字野中田1448番2 | 255.86 |
旭市イ字野中田1448番3 | 216.92 |
旭市イ字野中田1448番4 | 24 |
旭市イ字野中田1448番5 | 17.76 |
旭市イ字野中田1448番6 | 7.28 |
旭市イ字野中田1449番1 | 930.00 |
旭市イ字野中田1449番2 | 24.62 |
旭市イ字野中田1449番3 | 69 |
旭市イ字野中田1449番4 | 40.51 |
旭市イ字野中田1450番 | 1,024.79 |
旭市イ字野中田1451番1 | 512 |
旭市イ字野中田1451番2 | 512 |
旭市イ字野中田1452番1 | 512 |
旭市イ字野中田1452番2 | 512 |
旭市イ字野中田1452番3 | 92 |
旭市イ字野中田1453番 | 1,024 |
旭市イ字野中田1454番 | 254 |
旭市イ字野中田1455番 | 770 |
旭市イ字野中田1456番1 | 292 |
旭市イ字野中田1456番2 | 136 |
旭市イ字野中田1456番3 | 37 |
旭市イ字野中田1457番1 | 350 |
旭市イ字野中田1457番2 | 163 |
旭市イ字野中田1457番3 | 44 |
旭市イ字野中田1458番1 | 643 |
旭市イ字野中田1458番2 | 299 |
旭市イ字野中田1458番3 | 81 |
旭市イ字野中田1458番4 | 10 |
旭市イ字野中田1458番5 | 70 |
旭市イ字野中田1458番6 | 295 |
旭市イ字野中田1459番 | 512 |
旭市イ字野中田1460番 | 287 |
旭市イ字野中田1461番 | 221 |
旭市イ字野中田1462番 | 1,024 |
旭市イ字野中田1464番 | 737 |
旭市イ字野中田1465番 | 284 |
旭市イ字野中田1466番 | 317 |
旭市イ字野中田1467番 | 502 |
旭市イ字野中田1468番 | 102 |
旭市イ字野中田1473番1 | 495 |
旭市イ字野中田1473番2 | 495 |
旭市イ字野中田1474番 | 393 |
旭市イ字野中田1475番 | 485 |
旭市イ字愛宕1573番2 | 637.19 |
旭市イ字前沼4412番 | 1,069 |
旭市ロ字上沼4番1 | 439.00 |
旭市ロ字上沼5番3 | 9.74 |
旭市ロ字上沼7番2 | 46.52 |
旭市ロ字上沼9番1 | 799 |
旭市ロ字上沼9番2 | 16 |
旭市ロ字上沼10番 | 105 |
旭市ロ字上沼11番 | 29 |
旭市ロ字上沼12番 | 251.00 |
旭市ロ字上沼13番 | 128 |
旭市ロ字上沼14番1 | 136.00 |
旭市ロ字上沼19番1 | 92 |
旭市ロ字上沼19番2 | 59.00 |
旭市ロ字上沼20番 | 776.00 |
旭市ロ字上沼20番2 | 168.27 |
旭市ロ字上沼21番 | 128.00 |
旭市ロ字上沼22番 | 79.00 |
旭市ハ字砂利877番16 | 191.44 |
旭市西足洗字志保田562番38 | 285.88 |
旭市西足洗字志保田570番1 | 1,266 |
旭市西足洗字戸村田742番5 | 395.80 |
旭市西足洗字戸村田742番22 | 392.59 |
旭市西足洗字戸村田752番 | 201 |
旭市西足洗字戸村田753番1 | 2,038.97 |
旭市西足洗字戸村田753番4 | 188.75 |
旭市西足洗字戸村田753番6 | 100.47 |
旭市西足洗字戸村田753番7 | 353.77 |
旭市西足洗字戸村田754番1 | 1,711 |
旭市西足洗字戸村田755番9 | 50 |
旭市西足洗字戸村田757番1 | 329 |
旭市西足洗字戸村田757番9 | 377.93 |
旭市西足洗字戸村田757番10 | 160.89 |
旭市西足洗字戸村田757番13 | 304.34 |
旭市西足洗字戸村田757番20 | 329.29 |
旭市西足洗字戸村田760番3 | 139 |
旭市西足洗字戸村田760番4 | 192.29 |
旭市西足洗字戸村田2774番4 | 1,075 |
旭市西足洗字戸村田2786番3 | 44 |
旭市西足洗字戸村田2788番4 | 1.59 |
旭市西足洗字戸村田2792番 | 195 |
旭市西足洗字戸村田2793番 | 89 |
旭市西足洗字戸村田3077番1 | 621 |
旭市西足洗字戸村田3079番1 | 82.00 |
旭市西足洗字戸村田3080番 | 59 |
旭市西足洗字戸村田3081番1 | 178.69 |
旭市西足洗字戸村田3081番3 | 143.58 |
旭市西足洗字戸村田3081番4 | 4.72 |
旭市東足洗字瀬戸2291番 | 558 |
旭市東足洗字瀬戸2292番 | 456 |
旭市東足洗字瀬戸2293番 | 452 |
旭市東足洗字瀬戸2294番 | 218 |
旭市東足洗字瀬戸2295番 | 221 |
旭市東足洗字瀬戸2296番 | 264 |
旭市東足洗字瀬戸2297番 | 188 |
旭市東足洗字瀬戸2298番1 | 274 |
旭市東足洗字瀬戸2299番1 | 432.00 |
旭市東足洗字瀬戸2300番1 | 780.00 |
旭市東足洗字瀬戸2301番1 | 576.00 |
旭市東足洗字瀬戸2302番1 | 365.00 |
旭市東足洗字瀬戸2303番 | 218 |
旭市東足洗字瀬戸2304番 | 218 |
旭市東足洗字瀬戸2305番 | 449 |
旭市東足洗字瀬戸2306番1 | 359.00 |
旭市琴田字一番割2815番3 | 337 |
旭市琴田字一番割2819番5 | 11 |
旭市琴田字一番割2819番7 | 74 |
旭市横根字渡戸3501番 | 1,183 |
旭市横根字渡戸3504番 | 1,196 |
旭市横根字渡戸3505番1 | 288.09 |
旭市横根字渡戸3506番1 | 104 |
旭市西足洗字戸村田742番8(持分373分の117) | 373 |
旭市西足洗字戸村田748番17(持分184分の14) | 19 |
旭市西足洗字戸村田748番26(持分184分の22) | 165 |
旭市西足洗字戸村田754番7(持分186分の13) | 24 |
福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136番29 | 1,423 |
福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136番30 | 2,000 |
福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136番86 | 1,092 |
福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136番87 | 1,121 |
福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136番88 | 1,308 |
福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136番89 | 1,050 |
福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136番90 | 1,010 |
福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136番102 | 1,065 |
福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136番103 | 775 |
福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136番104 | 1,065 |
福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136番105 | 1,062 |
福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136番154 | 326 |
福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136番155 | 168 |
福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136番156 | 273 |
福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136番157 | 212 |
福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136番163 | 847 |
2 建物
施設名 | 所在地 | 延べ床面積(平方メートル) |
病院(本館) | 旭市イの1326番地 | 54,532.957 |
連絡通路 | 旭市イの1326番地 | 1,250.482 |
マニホールド庫 | 旭市イの1326番地 | 15.750 |
病院(1号館) | 旭市イの1326番地 | 12,801.795 |
機械棟 | 旭市イの1326番地 | 238.500 |
病院(2号館) | 旭市イの1326番地 | 11,153.244 |
病院(3号館南棟) | 旭市イの1326番地 | 4,128.604 |
病院(3号館北棟) | 旭市イの1326番地 | 6,222.686 |
機械棟 | 旭市イの1326番地 | 133.750 |
病院(4号館) | 旭市イの1326番地 | 6,432.883 |
病院(研修棟A棟) | 旭市イの1326番地 | 5,163.590 |
病院(研修棟B棟) | 旭市イの1326番地 | 4,378.830 |
機械棟 | 旭市イの1326番地 | 161.348 |
受電棟 | 旭市イの1326番地 | 164.000 |
空中歩廊 | 旭市イの1326番地 | 74.410 |
病院(PET棟) | 旭市イの1326番地 | 3,089.301 |
渡り廊下 | 旭市イの1326番地 | 56.000 |
病院(放射線治療棟) | 旭市イの1326番地 | 346.292 |
食堂及び連絡通路 | 旭市イの1326番地 | 1,391.760 |
病院(災害医療センター) | 旭市イの1326番地 | 1,734.300 |
自動車車庫 | 旭市イの1326番地 | 241.500 |
資材棟 | 旭市イの1326番地 | 599.400 |
ごみ集積場 | 旭市イの1326番地 | 125.000 |
自家発電棟 | 旭市イの1326番地 | 48.000 |
7号発電機 | 旭市イの1326番地 | 21.000 |
汚水処理場 | 旭市イの1326番地 | 1,050.288 |
看護専門学校 | 旭市イの1326番地 | 4,730.400 |
機械棟 | 旭市イの1326番地 | 138.000 |
学生寄宿舎 | 旭市イの1326番地 | 2,758.693 |
養護老人ホーム | 旭市イの1326番地 | 2,453.762 |
特別養護老人ホーム | 旭市イの1326番地 | 1,787.050 |
老人保健施設 | 旭市イの1307番地 | 4,101.600 |
機械棟 | 旭市イの1303番地 | 141.000 |
ケアハウス | 旭市イの1304番地1 | 2,216.630 |
飯岡診療所 | 旭市横根3501番地 | 629.426 |
西体育館 | 旭市イの1326番地 | 666.000 |
東体育館 | 旭市イの1326番地 | 938.052 |
別館(倉庫) | 旭市イの1573番地2 | 384.000 |
看護師宿舎(第5・第7寮) | 旭市イの1326番地 | 1,476.827 |
看護師宿舎(第9寮) | 旭市イの1326番地 | 1,217.700 |
看護師宿舎(第10寮) | 旭市イの1326番地 | 1,496.880 |
看護師宿舎(第11寮)及び託児所 | 旭市イの1326番地 | 1,026.900 |
医師・看護師宿舎(第2医・第8寮) | 旭市イの1326番地 | 1,201.824 |
医師宿舎(第3医) | 旭市イの1326番地 | 1,167.120 |
医師宿舎(第4医) | 旭市イの1326番地 | 636.360 |
医師・看護師宿舎(第5医) | 旭市イの1326番地 | 1,048.220 |
医師宿舎(第6医) | 旭市イの1326番地 | 669.193 |
医師宿舎(第7医) | 旭市イの1326番地 | 1,652.288 |
医師宿舎(第8医) | 旭市西足洗754番地1 | 1,654.360 |
医師宿舎(第9医) | 旭市西足洗754番地1 | 1,654.360 |
医師宿舎(第10医) | 旭市イの4448番地 | 2,492.980 |
医師宿舎(第11医) | 旭市イの1187番地 | 2,594.650 |
医師・看護師宿舎(第1職員宿舎) | 旭市イの1326番地 | 3,527.850 |
医師宿舎(第2職員宿舎) | 旭市イの1326番地 | 3,093.140 |
看護師宿舎(第3職員宿舎) | 旭市イの1326番地 | 1,069.840 |
医師住宅(公舎1号) | 旭市西足洗751番地71 | 109.290 |
医師住宅(公舎2号) | 旭市西足洗753番地1 | 109.290 |
医師住宅(公舎3号) | 旭市西足洗753番地7 | 166.700 |
医師住宅(公舎4号) | 旭市西足洗742番地5 | 144.590 |
医師住宅(公舎5号) | 旭市ハの877番地16 | 118.760 |
医師住宅(公舎6号) | 旭市西足洗757番地13 | 191.390 |
医師住宅(公舎海上住宅) | 旭市琴田2815番地3 | 155.350 |