○八戸市立市民病院会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程
令和2年3月31日
市民病院規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年12月27日八戸市条例第59号。以下「条例」という。)第27条及び第28条の規定による会計年度任用職員の給与並びに公務のため旅行する会計年度任用職員に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年市民病院規程4号・8年4号〕)
(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(一部改正〔令和4年市民病院規程4号・6年10号〕)
(給料の支給日)
第3条 給料を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額のパートタイム会計年度任用職員」という。)及びフルタイム会計年度任用職員(以下これらを「月額の会計年度任用職員」という。)の給料については、この規程の定めるところに従い、遅くとも当月の21日までに支給しなければならない。
2 給料を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の給料については、この規程の定めるところに従い、遅くとも翌月の21日までに支給しなければならない。
3 前2項の支給定日については、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。ただし、支給定日が休日に当たるときは繰上げ支給する。
(一部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)
(給料表)
第4条 会計年度任用職員に適用する給料表は、別表のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
2 前項に規定する給料表(以下「給料表」という。)は、別に定める者を除き、全ての会計年度任用職員に適用するものとする。
(一部改正〔令和4年市民病院規程4号・5年9号〕)
(新たに任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)
第5条 管理者は、新たに任用した会計年度任用職員の職務を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、別に定める基準に従い、その者の号給を決定しなければならない。
(一部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)
(再び任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)
第6条 会計年度の初日に任用した会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日から引き続いて、同一と認められる職に従事する者の職務の級は、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、前2条の基準に従い決定された給料表の号給に定められた給料月額(以下「基準月額」という。)とする。ただし、最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)第2条第1項の規定により基準月額を換算した額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)に達しない場合における同法第14条第2項の規定による当該地域別最低賃金の決定又はその改正の決定の発効日(以下「発効日」という。)以後の当該給料の額は、管理者が別に定めるところにより、当該最低賃金額を月額に換算した額とする。
2 第4条第2項の規定により給料表の適用を受けないフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、管理者が別に定める。
(一部改正〔令和4年市民病院規程4号・17号〕)
(パートタイム会計年度任用職員の給料)
第8条 月額のパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を八戸市立市民病院会計年度任用職員の勤務条件に関する規程(令和2年八戸市市民病院規程第9号。以下「勤務条件規程」という。)第3条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、最低賃金法施行規則第2条第1項の規定により当該額を換算した額が、最低賃金額に達しない場合における発効日以後の当該給料の額は、管理者が別に定めるところにより、当該最低賃金額を月額に換算した額とする。
2 給料を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を、勤務条件規程第4条第2項本文の規定により1日につき割り振られる勤務時間(以下「1日当たりのフルタイム勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、最低賃金法施行規則第2条第1項の規定により当該額を換算した額が、最低賃金額に達しない場合における発効日以後の当該給料の額は、当該最低賃金額に当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
3 給料を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額を、1日当たりのフルタイム勤務時間に21を乗じて得た数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が、最低賃金額に達しない場合における発効日以後の当該給料の額は、当該最低賃金額とする。
4 第4条第2項の規定により給料表の適用を受けないパートタイム会計年度任用職員の給料は、管理者が別に定める。
(一部改正〔令和4年市民病院規程4号・17号〕)
(通勤手当)
第9条 会計年度任用職員には、通勤手当を支給する。
2 前項の通勤手当の対象範囲、支給額、支給方法等は、常勤の職員の例による。ただし、週の勤務日数が5日未満であるパートタイム会計年度任用職員の通勤手当の額については、管理者が別に定める。
(全部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)
(特殊勤務手当等)
第10条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額等については、常勤の職員の例による。
3 前項の規定にかかわらず、月額のパートタイム会計年度任用職員に支給する月額で定める特殊勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定した特殊勤務手当の額に、当該月額のパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務条件規程第3条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 第2項の規定にかかわらず、日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の額は、管理者が別に定める1日当たりの特殊勤務手当の額に、業務に従事した日数を乗じて得た額とする。
(一部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)
(時間外勤務手当等)
第11条 勤務条件規程第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、時間外勤務手当を支給する。
3 前項の規定にかかわらず、勤務条件規程第6条の規定により、あらかじめ勤務条件規程第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員への時間外勤務手当は、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条第1項の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条の規定による勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
4 第1項の規定による時間外勤務手当の支給方法等は、常勤の職員の例による。
(一部改正〔令和4年市民病院規程4号・6年10号〕)
(休日勤務手当等)
第12条 勤務条件規程第10条に規定する祝日法による休日及び同条に規定する年末年始の休日(勤務条件規程第11条第1項の規定により代休日を指定されて、これらの休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、これらの休日に代わる代休日をいう。以下これらを「祝日法による休日及び年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、休日勤務手当を支給する。
2 前項の規定による休日勤務手当の額、支給方法等は、常勤の職員の例による。
(一部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)
(夜間勤務手当等)
第13条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。
2 前項の規定による夜間勤務手当の額、支給方法等は、常勤の職員の例による。
(一部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、管理者が別に定める。
(追加〔令和4年市民病院規程4号〕)
(宿日直手当等)
第15条 宿日直勤務を命ぜられた会計年度任用職員には、宿日直勤務手当を支給する。
2 前項の宿日直勤務手当の額、支給方法等は、常勤の職員の例による。
(一部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)
(期末手当)
第16条 期末手当は、任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員に対し支給する。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 期末手当の支給方法等は、八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成20年八戸市市民病院規程第17号)第62条第2項及び第5項並びに八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和41年八戸市規則第33号)第7条の規定を除き、常勤の職員の期末手当の例による。
4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。
5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に引き続き会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上とみなす。
6 前項に規定するほか、任用期間や在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(一部改正〔令和3年市民病院規程10号・4年4号・5年9号・6年10号・19号・7年18号〕)
(勤勉手当)
第16条の2 勤勉手当は、任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員に対し、当該会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 勤勉手当の支給方法等は、八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第65条第2項及び第4項並びに八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第13条の規定を除き、常勤の職員の期末手当の例による。
4 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。
5 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に引き続き会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上とみなす。
6 前項に規定するもののほか、任用期間及び勤務期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(追加〔令和6年市民病院規程10号〕、一部改正〔令和6年市民病院規程19号・7年18号〕)
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額とする。
(一部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)
(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第18条 月額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額とする。
3 日額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第8条第2項の規定による給料の額を当該日額のパートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額を減額して給与を支給する。
4 時間額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第8条第3項の規定による給料の額を減額して給与を支給する。
(一部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)
(休職者の給与)
第19条 会計年度任用職員が法第28条第2項の規定により休職にされたときは、その休職の期間の給与は支給しない。
(一部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)
(給与からの控除に関する準用)
第20条 八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)第21条第1号、第4号及び第5号の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(追加〔令和4年市民病院規程17号〕、一部改正〔令和4年市民病院規程21号〕)
(公務に係る旅費)
第21条 会計年度任用職員が公務により旅行した場合は、旅費を支給する。
2 前項の旅費の額、支給方法等については、八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和28年八戸市条例第9号)の規定を準用する。
(追加〔令和4年市民病院規程4号〕、一部改正〔令和4年市民病院規程17号〕)
(この規程により難い場合の措置)
第22条 常勤の職員との権衡、当該会計年度任用職員の職務の特性その他の特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると認められる場合には、この規程の規定にかかわらず、管理者が別段の取扱いをすることができる。
(一部改正〔令和4年市民病院規程4号・17号〕)
(補則)
第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(一部改正〔令和4年市民病院規程4号・17号〕)
附則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日市民病院規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日市民病院規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日市民病院規程第17号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日市民病院規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日市民病院規程第9号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日市民病院規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日市民病院規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表の規定 令和6年4月1日
(2) 改正後の規程第16条第2項及び第16条の2第2項の規定 令和6年12月1日
(経過措置)
3 改正後の規程別表の規定の適用の日からこの規程の施行の日までの期間において在職する会計年度任用職員であって、任用時における任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上であるもの(以下「遡及改定対象職員」という。)以外の者の令和6年4月1日から同年12月31日までの間における勤務に係る給与については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 遡及改定対象職員であって、令和6年4月1日から同年12月31日までの間に遡及改定対象職員でない期間がある者の当該期間における勤務に係る給与については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和7年3月27日市民病院規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日市民病院規程第18号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表の規定 令和7年4月1日
(2) 改正後の規程第16条第2項及び第16条の2第2項の規定 令和7年12月1日
(経過措置)
3 改正後の規程別表の規定の適用の日からこの規程の施行の日までの期間において在職する会計年度任用職員であって、任用時における任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上であるもの(以下「遡及改定対象職員」という。)以外の者の令和7年4月1日から同年12月31日までの間における勤務に係る給与については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 遡及改定対象職員であって、令和7年4月1日から同年12月31日までの間に遡及改定対象職員でない期間がある者の当該期間における勤務に係る給与については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和8年3月26日市民病院規程第4号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
ア 会計年度任用職員企業職給料表(1)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | |
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | |
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | |
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | |
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | |
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | |
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | |
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | |
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | |
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | |
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | |
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | |
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | |
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | |
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | |
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | |
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | |
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | |
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | |
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | |
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | |
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | |
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | |
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | |
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | |
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | |
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | |
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | |
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | |
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | |
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | |
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | |
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | |
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | |
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | |
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | |
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | |
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | |
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | |
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | |
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | |
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | |
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | |
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | |
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | |
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | |
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | |
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | |
94 | 308,000 | 358,400 | ||
95 | 308,300 | 358,800 | ||
96 | 308,700 | 359,100 | ||
97 | 308,900 | 359,400 | ||
98 | 309,200 | 359,800 | ||
99 | 309,500 | 360,200 | ||
100 | 309,900 | 360,600 | ||
101 | 310,100 | 361,100 | ||
102 | 310,400 | 361,500 | ||
103 | 310,700 | 361,900 | ||
104 | 311,000 | 362,300 | ||
105 | 311,200 | 362,800 | ||
106 | 311,500 | 363,200 | ||
107 | 311,800 | 363,500 | ||
108 | 312,100 | 363,800 | ||
109 | 312,300 | 364,200 | ||
110 | 312,600 | |||
111 | 313,000 | |||
112 | 313,300 | |||
113 | 313,500 | |||
114 | 313,700 | |||
115 | 314,000 | |||
116 | 314,400 | |||
117 | 314,600 | |||
118 | 314,800 | |||
119 | 315,100 | |||
120 | 315,400 | |||
121 | 315,700 | |||
122 | 315,900 | |||
123 | 316,200 | |||
124 | 316,500 | |||
125 | 316,800 | |||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員(第4条第2項に規定する別に定める者を除く。)に適用する。
イ 会計年度任用職員企業職給料表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
1 | 201,000 | 239,800 | 274,400 | |
2 | 203,100 | 241,100 | 275,200 | |
3 | 205,200 | 242,400 | 275,900 | |
4 | 207,300 | 243,700 | 276,700 | |
5 | 209,300 | 244,900 | 277,500 | |
6 | 211,300 | 246,000 | 278,300 | |
7 | 213,300 | 247,000 | 279,100 | |
8 | 215,100 | 247,900 | 279,800 | |
9 | 216,900 | 249,000 | 280,500 | |
10 | 218,800 | 250,100 | 281,300 | |
11 | 220,700 | 251,200 | 282,100 | |
12 | 222,800 | 252,400 | 282,900 | |
13 | 224,500 | 253,600 | 283,700 | |
14 | 226,500 | 254,800 | 284,500 | |
15 | 228,700 | 256,000 | 285,200 | |
16 | 230,800 | 257,100 | 286,000 | |
17 | 232,900 | 258,100 | 286,800 | |
18 | 234,000 | 259,100 | 287,600 | |
19 | 235,000 | 260,200 | 288,400 | |
20 | 236,100 | 261,200 | 289,100 | |
21 | 237,200 | 262,300 | 289,900 | |
22 | 238,000 | 263,200 | 290,800 | |
23 | 238,900 | 264,000 | 291,700 | |
24 | 239,700 | 264,800 | 292,400 | |
25 | 240,600 | 265,600 | 293,100 | |
26 | 241,500 | 266,400 | 294,000 | |
27 | 242,400 | 267,200 | 294,900 | |
28 | 243,300 | 268,000 | 295,600 | |
29 | 244,100 | 268,700 | 296,400 | |
30 | 244,900 | 269,500 | 297,400 | |
31 | 245,600 | 270,300 | 298,300 | |
32 | 246,400 | 271,100 | 299,300 | |
33 | 247,100 | 271,900 | 300,300 | |
34 | 247,700 | 272,700 | 301,400 | |
35 | 248,400 | 273,300 | 302,400 | |
36 | 249,100 | 274,100 | 303,300 | |
37 | 249,800 | 275,000 | 304,300 | |
38 | 250,400 | 275,800 | 305,300 | |
39 | 251,000 | 276,600 | 306,300 | |
40 | 251,600 | 277,300 | 307,300 | |
41 | 252,200 | 278,000 | 308,200 | |
42 | 252,800 | 278,800 | 309,400 | |
43 | 253,400 | 279,600 | 310,500 | |
44 | 253,900 | 280,300 | 311,600 | |
45 | 254,300 | 281,000 | 312,600 | |
46 | 254,900 | 281,800 | 313,700 | |
47 | 255,300 | 282,600 | 314,800 | |
48 | 255,700 | 283,300 | 315,800 | |
49 | 256,100 | 284,000 | 316,900 | |
50 | 256,600 | 284,700 | 317,900 | |
51 | 257,100 | 285,300 | 319,000 | |
52 | 257,600 | 286,000 | 320,100 | |
53 | 257,900 | 286,700 | 321,100 | |
54 | 258,200 | 287,300 | 322,100 | |
55 | 258,500 | 288,000 | 323,100 | |
56 | 258,800 | 288,600 | 324,100 | |
57 | 259,100 | 289,300 | 325,000 | |
58 | 259,400 | 290,000 | 326,000 | |
59 | 259,700 | 290,700 | 327,000 | |
60 | 260,000 | 291,300 | 327,900 | |
61 | 260,300 | 291,800 | 328,800 | |
62 | 260,600 | 292,400 | 329,500 | |
63 | 260,900 | 293,100 | 330,200 | |
64 | 261,200 | 293,700 | 330,800 | |
65 | 261,500 | 294,200 | 331,400 | |
66 | 261,800 | 294,800 | 332,100 | |
67 | 262,100 | 295,500 | 332,700 | |
68 | 262,400 | 296,100 | 333,300 | |
69 | 262,700 | 296,700 | 333,900 | |
70 | 263,000 | 297,300 | 334,100 | |
71 | 263,300 | 297,900 | 334,500 | |
72 | 263,500 | 298,500 | 335,000 | |
73 | 263,700 | 299,100 | 335,600 | |
74 | 264,000 | 299,600 | 336,100 | |
75 | 264,300 | 300,000 | 336,600 | |
76 | 264,500 | 300,400 | 337,000 | |
77 | 264,700 | 300,700 | 337,600 | |
78 | 265,000 | 301,000 | 338,100 | |
79 | 265,300 | 301,200 | 338,500 | |
80 | 265,500 | 301,500 | 339,000 | |
81 | 265,700 | 301,800 | 339,500 | |
82 | 266,000 | 302,000 | 339,800 | |
83 | 266,300 | 302,300 | 340,000 | |
84 | 266,500 | 302,600 | 340,300 | |
85 | 266,700 | 302,800 | 340,700 | |
86 | 303,000 | 341,100 | ||
87 | 303,200 | 341,400 | ||
88 | 303,400 | 341,700 | ||
89 | 303,800 | 342,000 | ||
90 | 304,000 | 342,200 | ||
91 | 304,200 | 342,600 | ||
92 | 304,400 | 342,900 | ||
93 | 304,800 | 343,100 | ||
94 | 305,000 | 343,400 | ||
95 | 305,200 | 343,700 | ||
96 | 305,500 | 343,900 | ||
97 | 305,800 | 344,100 | ||
98 | 306,000 | 344,400 | ||
99 | 306,200 | 344,700 | ||
100 | 306,500 | 344,900 | ||
101 | 306,800 | 345,100 | ||
102 | 307,000 | 345,300 | ||
103 | 307,200 | 345,700 | ||
104 | 307,500 | 345,900 | ||
105 | 307,800 | 346,100 | ||
106 | 346,400 | |||
107 | 346,800 | |||
108 | 347,200 | |||
109 | 347,400 | |||
備考 この表は、調剤、栄養管理又はその他の医療技術業務に従事する薬剤師、診療放射線技師、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科衛生士及び歯科技工士である会計年度任用職員に適用する。
ウ 会計年度任用職員企業職給料表(3)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
1 | 221,700 | 254,700 | 293,900 | |
2 | 223,600 | 256,800 | 294,400 | |
3 | 225,400 | 259,000 | 294,900 | |
4 | 227,100 | 261,200 | 295,400 | |
5 | 228,800 | 263,400 | 295,800 | |
6 | 230,700 | 264,400 | 296,300 | |
7 | 232,500 | 265,200 | 296,800 | |
8 | 234,200 | 266,100 | 297,200 | |
9 | 235,900 | 266,900 | 297,600 | |
10 | 237,800 | 268,000 | 298,100 | |
11 | 239,700 | 269,100 | 298,600 | |
12 | 241,600 | 270,000 | 299,100 | |
13 | 243,400 | 270,800 | 299,500 | |
14 | 245,400 | 271,500 | 300,000 | |
