○小樽市病院局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成21年4月1日
病院規程第16号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 等級別基準職務(第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第11条―第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条―第23条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第26条)
第7章 昇給(第27条―第31条)
第8章 特別の場合における号俸の決定(第32条―第34条)
第9章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、小樽市病院局職員給与規程(平成21年小樽市病院局規程第14号。以下「規程」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、規程の適用を受ける職員(以下単に「職員」という。)の職務の級についての職務の内容、初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(4) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(5) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(6) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(再任用職員の適用除外)
第3条 この規程は、次条及び別表第1号の規定を除き、小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年小樽市条例第10号)第2条第4項に規定する再任用職員(同表において単に「再任用職員」という。)については、適用しない。
第2章 等級別基準職務
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2号)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の必要経験年数欄に定める数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を、必要在級年数欄に定める数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表(別表第3号)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得したとき以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4号)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 前2条の規定にかかわらず、医師、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、マッサージ師、視能訓練士、言語聴覚士、公認心理師、助産師、看護師又は准看護師に級別資格基準表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得したとき(助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得したとき)以後のものとする。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める場合は、この限りでない。
(令2病院規程11・一部改正)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 行政職給料表、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員にあっては職務の級5級以上に、医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては職務の級2級以上に決定しようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第14条 新たに職員になった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。
(経験年数を有する者の号俸)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有するものの号俸は、第12条第1項の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第29条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(管理者が別に定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で管理者が別に定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(2) 基準号俸が職務の級の最低の号俸である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(令8病院規程9・一部改正)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合等の号俸)
第16条 前2条の規定による号俸が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
(1) 国家公務員
(2) 他の普通地方公共団体に勤務する者
(3) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人若しくは同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人に勤務する者
(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(6) 管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特定の職員についての号俸)
第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て第15条から前条までの規定に準じてその者の号俸を決定することができる。
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 人事評価の結果及び勤務の状況により、勤務成績が特に良好又は極めて良好と認められる職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第21条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する昇格時号俸対応表(別表第8号)の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の額の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。
(降格の場合の号俸)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(3) 管理者が別に定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号俸を管理者が別に定めるところにより調整した場合に得られる号俸
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号俸)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定する。
第7章 昇給
2 規程第5条第6項の規定による昇給は、管理者が定める日に行う。
3 前2項の規定による号俸数が0となる職員は、昇給しない。
(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)において、公務外の負傷又は疾病(その負傷又は疾病が通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)に起因する場合を除く。)のための病気休暇(休職を含む。)及び刑事事件について起訴された場合の休職(以下これらを「病気休暇等」という。)により50日(基準期間が12月に満たない場合は、50日に、その基準期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た日数)を超えて勤務しなかった職員(次号に掲げる職員を除く。) 昇給号俸数表において成績区分がやや良好でない場合の昇給の号俸数
(2) 基準期間において、病気休暇等により125日(基準期間が12月に満たない場合は、125日に、その基準期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た日数)を超えて勤務しなかった職員又は病気休暇等以外の私事のため勤務しなかった職員 昇給号俸数表において成績区分が良好でない場合の昇給の号俸数
7 前各項の規定にかかわらず、基準期間において停職、減給又は戒告の処分を受けた職員に係る昇給の号俸数の基準は、管理者が別に定める。
(1) あらかじめ管理者の指定する職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があり管理者が指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第31条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第8章 特別の場合における号俸の決定
(復職時等における号俸の調整)
第33条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第10号)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者が別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第34条 職員の給料の決定に誤りがあり、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第9章 雑則
(この規程により難い場合の措置)
第35条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.5.31病院規程6)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平23.3.31病院規程2)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 小樽市病院局職員給与規程の一部を改正する規程(平成23年小樽市病院局規程第1号)附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規定の適用については、この規程の施行の日から平成27年3月31日までの間に限り、改正後の別表第1号、別表第2号及び別表第6号から別表第8号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(小樽市病院局職員の任免等の発令に関する規程の一部改正)
3 (略)
附則(平23.7.27病院規程6)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平24.2.24病院規程1)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第3号の改正規定(同表1の部(3)の項の改正規定中「又は」の次に「薬学若しくは」を加える部分を除く。)は、平成24年2月24日から施行する。
附則(平24.3.23病院規程3)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平24.3.27病院規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平24.5.17病院規程5)
この規程は、平成24年5月17日から施行する。
附則(平24.9.20病院規程9)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平25.3.25病院規程2)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平25.7.29病院規程9)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 小樽市病院局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成23年小樽市病院局規程第2号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた職員のうち理事である職員については、同項の規定にかかわらず、改正後の別表第1号の規定を適用する。
附則(平25.9.27病院規程11)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平25.12.25病院規程13)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条第5項の改正規定及び次項の規定は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平26.3.31病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平26.12.1病院規程8)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平27.4.1病院規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平27.4.1病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.4.1病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平28.4.1病院規程4)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第20条第2項、第24条第2項及び第28条から第30条までの規定は、令和2年1月1日以降に昇格し、又は昇給する職員について適用し、同日前に昇格し、又は昇給する職員については、なお従前の例による。
附則(平29.3.31病院規程8)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第10号の規定は、この規程の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平29.12.27病院規程10)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平30.5.30病院規程5)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平30.6.15病院規程6)
(施行期日)
この規程は、平成30年6月15日から施行する。
附則(平30.12.28病院規程8)
(施行期日)
この規程は、平成30年12月28日から施行する。
附則(平31.3.20病院規程4)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平31.4.26病院規程8)
この規程は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令2.3.31病院規程11)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令5.3.31病院規程6)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令6.3.29病院規程10)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令7.3.25病院規程14)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令8.3.30病院規程9)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1号(第4条関係)
(令2病院規程11・令6病院規程10・令7病院規程14・一部改正)
等級別基準職務表
1 行政職給料表等級別基準職務表
(1) 再任用職員以外の職員
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
3級 | (1) 係長、主査及び副主査(以下これらを「係長等」という。)の職務 (2) 主任の職務 |
4級 | (1) 複雑又は困難な業務を処理する係長等の職務 (2) 複雑又は困難な業務を処理する主任の職務 |
5級 | (1) 課長、主幹及び事務長(以下これらを「課長等」という。)の職務 (2) 特に複雑又は困難な業務を処理する係長等の職務 |
6級 | (1) 部次長、室次長、センター次長、医事統括室長及び担当次長(以下これらを「次長等」という。)の職務 (2) 複雑又は困難な業務を処理する課長等の職務 |
7級 | (1) 理事、部長及び担当部長(以下これらを「部長等」という。)の職務 (2) 複雑又は困難な業務を処理する次長等の職務 |
8級 | 複雑又は困難な業務を処理する部長等の職務 |
(2) 再任用職員
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
2 医療職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医療業務を行う主事の職務 |
2級 | 主任医長、医長、副センター長、科長及び主幹(以下「主任医長等」という。)の職務 |
3級 | (1) 理事並びに副院長、主任医療部長、医療部長、センター長、医療技術部長、室長及び担当部長の職務 (2) 複雑又は困難な業務を処理する主任医長等の職務 |
4級 | 副局長並びに院長、院長代行及び学院長の職務 |
3 医療職給料表(2)等級別基準職務表
(1) 再任用職員以外の職員
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、マッサージ師又は言語聴覚士(以下「栄養士等」という。)の業務を行う主事の職務 |
2級 | (1) 薬剤師又は公認心理師の業務を行う主事の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする栄養士等の業務を行う主事の職務 |
3級 | (1) 主査及び副主査(以下これらを「主査等」という。)の職務 (2) 主任の職務 |
4級 | (1) 複雑又は困難な業務を処理する主査等の職務 (2) 複雑又は困難な業務を処理する主任の職務 |
5級 | (1) 主幹、技師長、副センター長及び課長(以下「主幹等」という。)の職務 (2) 特に複雑又は困難な業務を処理する主査等の職務 |
6級 | (1) 副薬剤部長、放射線室長、検査室長及び担当次長(以下「副薬剤部長等」という。)の職務 (2) 複雑又は困難な業務を処理する主幹等の職務 |
7級 | (1) 薬剤部長及び担当部長の職務 (2) 複雑又は困難な業務を処理する副薬剤部長等の職務 |
8級 | 複雑又は困難な業務を処理する薬剤部長及び担当部長の職務 |
(2) 再任用職員
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
4 医療職給料表(3)等級別基準職務表
(1) 再任用職員以外の職員
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の業務を行う主事の職務 |
2級 | (1) 助産師又は看護師の業務を行う主事の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする准看護師の業務を行う主事の職務 |
3級 | (1) 主査等の職務 (2) 主任の職務 |
4級 | (1) 複雑又は困難な業務を処理する主査等の職務 (2) 複雑又は困難な業務を処理する助産師及び看護師である主任の職務 |
5級 | (1) 看護師長、課長、副学院長、教務主幹及び主幹(以下「看護師長等」という。)の職務 (2) 特に複雑又は困難な業務を処理する主査等の職務 |
6級 | (1) 副看護部長及び担当次長の職務 (2) 複雑又は困難な業務を処理する看護師長等の職務 |
7級 | (1) 理事、看護部長及び担当部長の職務 (2) 複雑又は困難な業務を処理する副看護部長及び担当次長の職務 |
(2) 再任用職員
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
別表第2号(第5条関係)
(令2病院規程11・一部改正)
級別資格基準表
1 行政職給料表級別資格基準表
(1) 行政職級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||||
必要経験年数 | 必要在級年数 | 必要経験年数 | 必要在級年数 | 必要経験年数 | 必要在級年数 | 必要経験年数 | 必要在級年数 | ||
一般事務技術職員 | 大学卒 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 7 | 20 | 10 |
短大卒 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 12.5 | 7 | 22.5 | 10 | |
高校卒 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 7 | 25 | 10 | |
その他の職員 | 短大卒 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 12.5 | 7 | 22.5 | 10 |
高校卒 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 7 | 25 | 10 | |
(2) 業務職級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | ||||
必要経験年数 | 必要在級年数 | 必要経験年数 | 必要在級年数 | ||
業務職員 | 高校卒 | 0 | 0 | 8 | 8 |
中学卒 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
備考 職種欄の「業務職員」については、管理者が別に定める。 | |||||
2 医療職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | |||
必要経験年数 | 必要在級年数 | ||
医師 | 大学6卒 | 0 | 0 |
3 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||||
必要経験年数 | 必要在級年数 | 必要経験年数 | 必要在級年数 | 必要経験年数 | 必要在級年数 | 必要経験年数 | 必要在級年数 | ||
薬剤師 | 大学6卒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
大学卒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | |
公認心理師 | 修士課程修了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
大学卒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | |
栄養士 | 大学卒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 |
短大卒 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 11 | 3 | |
診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 | 大学卒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 |
短大3卒 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 3 | |
マッサージ師 | 短大3卒 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 3 |
短大2卒 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 11 | 3 | |
高校卒 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 5 | 14 | 3 | |
その他 | 高校卒 | 0 | 0 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
備考 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。 | |||||||||
4 医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||||
必要経験年数 | 必要在級年数 | 必要経験年数 | 必要在級年数 | 必要経験年数 | 必要在級年数 | 必要経験年数 | 必要在級年数 | ||
助産師 | 大学卒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 |
短大3卒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 3 | |
看護師 | 大学卒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 |
短大3卒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 3 | |
短大2卒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 3 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 8 | ||
備考 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法(以下「旧保健婦等法」という。)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。 | |||||||||
別表第3号(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 ウ 海上保安大学校本科の卒業 エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学校 | ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)第1条の規定による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には旧保健婦等法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4号(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体若しくは政府関係機関の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) | |
別表第5号(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
