○宍粟市手数料条例
平成17年4月1日
条例第85号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 1通の文書により2以上の事項について証明の請求があったとき。
(2) 同一事項について同時に2通以上の証明の請求があったとき。
(3) 2人以上の者を列挙して同一事項の証明の請求があったとき。
3 公簿、公文書及び図面(以下「公簿等」という。)の謄本若しくは抄本の交付又は証明で、多額の費用を要するものその他前2項の規定によることができないものについては、その実費に相当する手数料を徴収することができる。
4 奥書、認証、照会等請求方法の何かを問わず、文書をもって事実を認証するものは、証明とみなして手数料を徴収する。
(郵便による送付)
第3条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、前条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(公簿等の閲覧等の制限)
第4条 公簿等の閲覧及び証明並びに謄本又は抄本の交付は、公衆に示しても差し支えがないと認めたものに限る。
(手数料の納付)
第5条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に申請者から徴収する。
(手数料の不還付)
第6条 既に納付した手数料は、請求事項を変更し、又は取り消す場合においても、これを還付しない。
(手数料の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱うもの
(2) 一般に周知させる必要のある文書の閲覧
(3) 公費の救助又は扶助を受けるために必要なもの
(4) 公費をもって現に扶助されている者又は市長が手数料を納付する資力がないと認めた者が請求した閲覧又は証明等
(5) 官公署から請求があったもの
(6) 公務員が職務上の必要により請求したもの
(7) 公的年金の受給権者が現況に関する届出のために使用する住民票記載事項証明
(8) 労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に基づく戸籍に関する証明と同一の目的に使用する住民票記載事項証明
(9) 市が事業を遂行するために使用する印鑑登録証明
(10) その他市長において手数料を徴収する必要がないと認めたもの
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 公簿等の閲覧に際して故意又は怠慢のために当該公簿等を汚染し、又は損傷した者には、2,000円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山崎町手数料条例(平成12年山崎町条例第8号)、一宮町手数料条例(平成12年一宮町条例第13号)、波賀町手数料条例(平成12年波賀町条例第16号)又は千種町手数料条例(平成12年千種町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお、合併前のそれぞれの条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前のそれぞれの条例の例による。
附則(平成21年9月30日条例第24号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第25号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。(後略)
附則(平成26年3月10日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月11日条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月12日条例第46号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宍粟市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請にかかる手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月9日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(分担金に係る経過措置)
2 施行日前に行った工事その他の行為に係る分担金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する分担金については、この限りでない。
(使用料に係る経過措置)
3 施行日前の使用又は利用に係る使用料(地方自治法第225条の規定による使用料に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する使用料については、この限りでない。
附則(令和5年12月21日条例第46号)
この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6条例12・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 金額 | ||
戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく事務 | |||
戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 | ||
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織により自動的に特定した当該戸籍電子証明書提供用識別符号を情報提供等記録開示システムを通じて発行する場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が情報提供等記録開示システムにより行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | ||
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | ||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織により自動的に特定した当該除籍電子証明書提供用識別符号を情報提供等記録開示システムを通じて発行する場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が情報提供等記録開示システムにより行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | ||
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 350円 | ||
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 450円 | ||
届出若しくは申請の受理の証明書の交付、届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 (ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。) | ||
届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | ||
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく事務 | |||
自動車の臨時運行許可 | 1両につき 750円 | ||
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく事務 | |||
鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 | ||
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)等の規定に基づく事務 | |||
犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | ||
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 | ||
犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | ||
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 | ||
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の規定に基づく事務 | |||
優良宅地造成の認定 | 1件につき 86,000円 | ||
優良住宅新築の認定 | |||
新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件につき 6,200円 | ||
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき 8,600円 | ||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき 13,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件につき 35,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | 1件につき 43,000円 | ||
住宅用家屋の証明 | 1件につき 1,300円 | ||
屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)の規定に基づく事務 | |||
はり紙・はり札 | 100枚につき 300円 (100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。) | ||
看板並びに広告板及び広告塔(ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。以下同じ。)によるもので、5平方メートル未満のもの | 1枚又は1基につき 1,000円 | ||
看板並びに広告板及び広告塔によるもので、5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1枚又は1基につき 2,000円 | ||
看板並びに広告板及び広告塔によるもので、10平方メートル以上のもの | 1枚又は1基につき 3,000円 (ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに、1,000円を加算した額とする。) | ||
アーチによるもの | 1基につき 4,000円 | ||
宣伝車 | 1台につき 2,000円 | ||
アドバルーン | 1個につき 800円 | ||
電柱・街灯利用広告物 | 1個につき 300円 | ||
標識利用広告物 | 1個につき 300円 | ||
車体利用広告物 | 1個につき 300円 (同一車体に7個以上掲出するとき、又は1個の表示面積が3平方メートルを超えるものがあるときは、車体1台につき2,000円) | ||
広告幕 | 1枚につき 300円 | ||
立看板 | 1個につき 300円 | ||
のぼり・旗 | 1個につき 300円 | ||
その他の広告物 | 1枚、1基又は1個につき 300円 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく事務(事務所の所在地が宍粟市の区域内にあるものに限る。) | |||
指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査 | |||
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外を行う場合 | 1件につき 20,000円 | ||
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う場合 | 1件につき 30,000円 | ||
指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | |||
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外を行う場合 | 1件につき 10,000円 | ||
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う場合 | 1件につき 15,000円 | ||
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき 14,000円 | ||
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 7,000円 | ||
居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき 20,000円 | ||
居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 10,000円 | ||
介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき 14,000円 | ||
介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 7,000円 | ||
介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の指定の申請に対する審査 | 1件につき 14,000円 | ||
介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 7,000円 | ||
租税及び公課に関する証明 | 1件につき 300円 | ||
地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定による納税証明 | 1件につき 300円 | ||
固定資産台帳に記載されている事項に関する証明 | 1通につき 300円 | ||
固定資産台帳の閲覧 | 1回につき 300円 | ||
営業又は職業に関する証明 | 1件につき 300円 | ||
法人に関する証明 | 1件につき 300円 | ||
財産管理人及び納税代理人に関する証明 | 1件につき 300円 | ||
住民基本台帳の閲覧 | 1人につき 300円 | ||
住民票又は除かれた住民票の写しの証明 | 1通につき 300円 | ||
住民票又は除かれた住民票の記載事項に関する証明 | 1通につき 300円 | ||
戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写しの証明 | 1通につき 300円 | ||
身分に関する証明 | 1通につき 300円 | ||
印鑑登録証の再交付 | 1件につき 300円 | ||
印鑑登録に関する証明 | 1通につき 300円 | ||
認可地縁団体告示事項に関する証明 | 1件につき 300円 | ||
認可地縁団体印鑑登録に関する証明 | 1通につき 300円 | ||
公簿及び図面の閲覧 | 1回につき 300円 | ||
公簿及び図面の謄本又は抄本の交付 | 1回につき 300円 | ||
公簿、公文書及び図面に関する証明 | 1枚につき 300円 | ||
埋火葬に関する証明 | 1件につき 300円 | ||
文書の受理その他事務処理に関する証明 | 1件につき 300円 | ||
その他の事項に関する証明 | 1件につき 300円 | ||
別表第2(第2条関係)
地理情報システムによる地図及び土地情報データの交付
区分 | 種類 | 処理区分 | 規格 | 単位 | 金額 |
地理情報システムによる地図 | 地図(地籍集成図を含む。) | 用紙に出力したものの交付(白黒) | A3以下 | 1部 | 273円 |
A2 | 1部 | 728円 | |||
A1 | 1部 | 909円 | |||
A0 | 1部 | 1,364円 | |||
用紙に出力したものの交付(カラー) | A3以下 | 1部 | 455円 | ||
A2 | 1部 | 909円 | |||
A1 | 1部 | 1,091円 | |||
A0 | 1部 | 1,546円 | |||
地籍集成図 | データを記録した記憶媒体の交付 | ― | 1件 | 364円 | |
土地情報データ | 座標値等一覧表 | 用紙に出力したものの交付(白黒) | ― | 1筆 | 455円 |
基準点等 | 用紙に出力したものの交付(白黒) | ― | 1件 | 455円 | |
備考 1 地籍集成図とは、地籍図を寄せ集めた図面をいう。 2 地籍集成図のデータとは、測量データ共通フォーマット(SIMA)をいう。 3 座標値等一覧表とは、地番、地目、面積及び所有者名を記載した書面をいう。 4 基準点等とは、図根多角点の座標値を表示した図面をいう。 5 手数料の金額には、消費税等の額に相当する金額を加えるものとし、消費税等の額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | |||||