○臼杵市区長設置規則
平成17年1月1日
規則第8号
(設置)
第1条 市政の円滑な運営を図り、市事務の連絡及び協力のため、本市に区長を置く。
(委嘱)
第3条 区長は、各区域の代表者に委嘱する。
(任期)
第4条 区長の任期は、区域の代表者の在任期間とする。
(事務費の支給)
第5条 市長は、区長に事務費を支給する。
2 事務費の額は、市長が別に定める。
(事務)
第6条 区長の取り扱う事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 市政の協力
(2) 広報紙その他文書の配布に関すること。
(3) 各種調査等のとりまとめに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年1月21日規則第197号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月23日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月23日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
大字 | 区域 | ||||||||||||||||||||
臼杵 | 本町 | 新町 | 唐人町 | 畳屋町 | 横町 | 浜町 | 掛町 | 田町 | 祇園南 | 祇園東 | 祇園中 | 祇園西 | 城北 | 洲崎 | 港町本通 | 港町東 | 新港町 | 城南 | 本丁 | 浜 | 二王座 |
二王座 | 二王座 | 上塩田 | 塩田 | 南海添 | |||||||||||||||||
海添 | 東海添 | 西海添 | 南海添 | 北海添 | 駅前 | ||||||||||||||||
福良 | 東福良 | 福良 | 西福良 | 温井 | 平清水 | 上塩田 | |||||||||||||||
市浜 | 千代田 | 中洲 | 上市浜 | 下市浜 | 中市浜 | 新地 | 山の手 | 双葉 | |||||||||||||
戸室 | 久保 | 浄光台 | 戸室 | あすとぴあ | 双葉 | ||||||||||||||||
江無田 | 江無田 | 田篠川 | 弥生 | 新地 | あすとぴあ | ||||||||||||||||
前田 | 門前 | 馬代 | 荒田 | 北ノ口 | |||||||||||||||||
野田 | 野村 | 田井ケ迫 | 下田 | 神崎 | 千代田 | ||||||||||||||||
望月 | 清太郎 | 望月 | |||||||||||||||||||
深田 | 深田 | ||||||||||||||||||||
家野 | 家野 | ||||||||||||||||||||
板知屋 | 下り松 | 駅前 | 板知屋 | ||||||||||||||||||
大泊 | 大泊 | ||||||||||||||||||||
風成 | 風成 | ||||||||||||||||||||
深江 | 鳴川 | 坪江 | 深江 | 柿ノ浦 | 久保浦 | 苙場 | 破磯 | 清水 | 泊ケ内 | ||||||||||||
諏訪 | 芝尾 | 芋地 | 大橋 | 平岡 | 諏訪山 | 昭和 | 鬼塚 | 硴江 | 若葉 | 津留 | 大浜 | ||||||||||
大浜 | 大浜 | ||||||||||||||||||||
中津浦 | 中津浦 | ||||||||||||||||||||
佐志生 | 藤田 | 目明 | 桑原 | 尾本 | |||||||||||||||||
大野 | 大野 | 高倉・芝尾崎 | 岩崎 | ||||||||||||||||||
田井 | 井岡・丸岡 | 平尾・浜田 | 中尾・田井 | 柏・平畑 | 門田・栗林 | ||||||||||||||||
下ノ江 | 中村 | 浦 | 黒岩 | 大間 | 店 | ||||||||||||||||
井村 | 熊崎本村 | 熊崎 | 塩入 | 緑 | 旭ケ丘 | 桑尾 | 桑尾東 | 道安 | 内園 | あけぼの | 明星 | 西鍛冶屋 | 東鍛冶屋 | 竹森 | 立野 | 船戸 | 友田 | 北ノ川 | 高松 | ||
稲田 | 三重野 | 北ノ川 | 田ノ口 | 下北団地 | |||||||||||||||||
藤河内 | 六ケ迫 | 畑 | 平原 | 阿部川内 | 小出 | 藤河内山口 | 田中 | 大坪 | 徳尾 | ||||||||||||
末広 | 上末広一 | 上末広二 | 下末広一 | 下末広二 | 黒丸 | ||||||||||||||||
田尻 | 松原 | 上通 | 下通 | ||||||||||||||||||
岳谷 | 中ノ川 | 松ケ岳 | |||||||||||||||||||
久木小野 | 落合 | 久木小野 | |||||||||||||||||||
吉小野 | 王座 | 川野 | 川原 | 板川野 | 吉小野 | 吉小野久保 | 吉小野井ノ上 | 井上鍛冶 | 鍛冶ノ前 | 岩屋川 | |||||||||||
中臼杵 | 才倉 | 半三 | 狭岡 | ||||||||||||||||||
武山 | 広原 | 正願 | 提内 | 小切畑 | 大工川 | ||||||||||||||||
掻懐 | 掻懐 | 竹場 | |||||||||||||||||||
中尾 | 下中尾 | 払川 | 株ノ木 | ||||||||||||||||||
左津留 | 左津留 | 竹場 | |||||||||||||||||||
高山 | 山路 | 越崎 | 高須 | 木ケ畑 | |||||||||||||||||
乙見 | 乙見 | ||||||||||||||||||||
東神野 | 東神野 | ||||||||||||||||||||
注 大字を基準にした区域表記のため、重複掲載される区域が含まれる。
別表第2(第2条関係)
大字 | 区域 | |||||||||||||
野津市 | 野津市一区 | 野津市二区 | 野津市三区 | 野津市四区 | 野津市五区 | 野津市六区 | 野津市七区 | 野津市八区 | 野津市九区 | 板屋 | 竹下 | 野口 | 寺小路 | |
原 | 荒瀬 | 大西 | 下藤中組 | 下藤下組 | 野津広原 | |||||||||
宮原 | 中山 | 迫 | 篠迫住宅 | 県営篠迫住宅 | 原口住宅1 | 原口住宅2 | 原口住宅3 | 寺小路 | 日当 | 大久保団地 | 希望ヶ丘団地 | 野津市二区 | 小郡の丘 | |
都原 | 赤迫 | 筒井 | 池原 | 菅無田 | 生の原 | 新生 | 都松団地 | |||||||
老松 | 若山 | 花原 | 野津芝尾 | 桐木 | 持田 | |||||||||
八里合 | 小屋川 | 田の平 | 城崎 | 塩柏 | 備後尾 | 蔵園 | 名 | 田良原 | 福青田 | |||||
福良木 | 福青田 | 田良木 | 笠良木 | |||||||||||
亀甲 | 熊迫 | 土橋 | 花の木 | 開拓 | 松尾 |
| 才原 | |||||||
王子 | 大内 | 岩瀬 | 水地 | 溜水 | ||||||||||
山頭 | 野津田中 | 竹部 | 持丸 | 八熊 | 野津市七区 | |||||||||
西神野 | 下西神野 | 上西神野 | ||||||||||||
垣河内 | 割後場 | 板井畑 | 垣河内 | 遠久原 | ||||||||||
泊 | 内平 | 泊 | 田代 | 野津岩崎 | ||||||||||
清水原 | 今俵 | 清水原 | ||||||||||||
岩屋 | 中野 | 岩屋 | 豊倉 | 長谷 | ||||||||||
白岩 | 戸屋平 | 白岩 | 須久保 | |||||||||||
落谷 | 蕨野 | 黒土 | 落谷 | |||||||||||
前河内 | 小園 | 本村 | 南迫 | 後河内 | ||||||||||
吉田 | 一ツ木 | 笹枝 | 川平 | 町部 | 吉岡 | 仮屋 | ||||||||
秋山 | 南長小野 | 天手 | 赤峰 | |||||||||||
西畑 | 尾原 | 栃原 | 石上 | 風瀬 | 東光寺 | 鼓石 | 竹脇 | 南田中 | ||||||
東谷 | 大山 | 折立 | 奥畑 | 椎原 | 細枝 | 出羽 | ||||||||
柚の木 | 黒坂 | |||||||||||||
西寒田 | 鍋田 | 御霊園 | ||||||||||||
千塚 | 福原 | 長小野 | 平野 | |||||||||||
烏嶽 | 木所 | 黍野 | 牧原 | 波津久 | ||||||||||
藤小野 | 生野 | 内河野 | 利野 | 於無礼 | 戸上団地 | |||||||||
注 大字を基準にした区域表記のため、重複掲載される区域が含まれる。

田