○臼杵市技能労務職員の給与に関する規則
平成17年1月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年臼杵市条例第52号。以下「条例」という。)に基づき、技能労務職員(臨時職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、級別資格基準表(別表第3)に定めるとおりとする。
(初任給基準表)
第5条 職員の初任給基準表は、別表第4に掲げるとおりとする。
(補則)
第6条 職員の初任給、昇格及び昇給並びに給与の額及びその支給方法は、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 150,300 | 198,800 | 234,800 | 266,400 | 291,200 | 319,700 |
2 | 151,400 | 200,600 | 236,400 | 268,100 | 293,400 | 321,900 | |
3 | 152,600 | 202,400 | 237,900 | 269,600 | 295,500 | 324,200 | |
4 | 153,700 | 204,200 | 239,400 | 271,400 | 297,500 | 326,400 | |
5 | 154,800 | 205,700 | 240,700 | 273,100 | 299,300 | 328,600 | |
6 | 155,900 | 207,500 | 242,300 | 274,900 | 301,300 | 330,600 | |
7 | 157,100 | 209,300 | 243,800 | 276,700 | 303,100 | 332,800 | |
8 | 158,200 | 211,100 | 245,300 | 278,700 | 304,700 | 335,000 | |
9 | 159,200 | 212,700 | 246,400 | 280,600 | 306,600 | 336,900 | |
10 | 160,600 | 214,500 | 247,900 | 282,700 | 308,900 | 339,100 | |
11 | 161,900 | 216,300 | 249,400 | 284,600 | 311,100 | 341,100 | |
12 | 163,200 | 218,100 | 250,700 | 286,500 | 313,400 | 343,300 | |
13 | 164,400 | 219,600 | 252,200 | 288,400 | 315,500 | 345,200 | |
14 | 165,900 | 221,400 | 253,400 | 290,200 | 317,600 | 347,200 | |
15 | 167,400 | 223,100 | 254,700 | 291,700 | 319,800 | 349,200 | |
16 | 169,000 | 224,900 | 255,900 | 293,100 | 321,900 | 351,200 | |
17 | 170,100 | 226,500 | 257,200 | 294,900 | 323,800 | 352,900 | |
18 | 171,500 | 228,200 | 258,600 | 296,900 | 325,800 | 354,900 | |
19 | 172,900 | 229,800 | 260,000 | 299,000 | 327,800 | 356,700 | |
20 | 174,300 | 231,300 | 261,500 | 301,000 | 329,800 | 358,600 | |
21 | 175,600 | 232,600 | 263,100 | 302,900 | 331,500 | 360,500 | |
22 | 178,100 | 234,200 | 264,800 | 305,000 | 333,600 | 362,400 | |
23 | 180,600 | 235,800 | 266,400 | 307,000 | 335,600 | 364,400 | |
24 | 183,100 | 237,300 | 268,000 | 309,100 | 337,700 | 366,300 | |
25 | 185,500 | 238,300 | 269,800 | 310,800 | 339,100 | 368,300 | |
26 | 187,200 | 239,800 | 271,600 | 312,900 | 341,000 | 370,200 | |
27 | 188,800 | 241,100 | 273,300 | 314,900 | 342,900 | 372,200 | |
28 | 190,500 | 242,300 | 275,000 | 316,900 | 344,900 | 374,200 | |
29 | 192,000 | 243,500 | 276,600 | 318,600 | 346,500 | 375,700 | |
30 | 193,700 | 244,500 | 278,300 | 320,600 | 348,400 | 377,500 | |
31 | 195,500 | 245,500 | 280,100 | 322,700 | 350,300 | 379,300 | |
32 | 197,200 | 246,500 | 281,600 | 324,800 | 352,100 | 380,900 | |
33 | 198,800 | 247,600 | 282,900 | 326,000 | 354,000 | 382,700 | |
34 | 200,200 | 248,500 | 284,600 | 328,000 | 355,800 | 384,100 | |
35 | 201,700 | 249,400 | 286,200 | 329,900 | 357,600 | 385,600 | |
36 | 203,200 | 250,400 | 287,900 | 332,000 | 359,300 | 387,200 | |
37 | 204,500 | 251,300 | 289,500 | 333,900 | 360,700 | 388,600 | |
38 | 205,800 | 252,600 | 291,200 | 335,800 | 362,000 | 389,800 | |
39 | 207,000 | 253,800 | 293,000 | 337,800 | 363,400 | 391,000 | |
40 | 208,300 | 255,100 | 294,800 | 339,700 | 364,800 | 392,100 | |
41 | 209,600 | 256,400 | 296,300 | 341,600 | 366,100 | 393,200 | |
42 | 210,900 | 257,800 | 298,000 | 343,500 | 367,000 | 394,400 | |
43 | 212,200 | 259,000 | 299,500 | 345,400 | 368,100 | 395,600 | |
44 | 213,500 | 260,200 | 301,100 | 347,300 | 369,200 | 396,700 | |
45 | 214,600 | 261,300 | 302,700 | 348,800 | 370,000 | 397,400 | |
46 | 215,900 | 262,500 | 304,400 | 350,200 | 370,900 | 398,100 | |
47 | 217,200 | 263,800 | 306,000 | 351,700 | 371,800 | 398,800 | |
48 | 218,500 | 264,900 | 307,700 | 353,200 | 372,700 | 399,500 | |
49 | 219,600 | 266,000 | 308,600 | 354,800 | 373,600 | 400,100 | |
50 | 220,700 | 267,000 | 310,100 | 355,600 | 374,400 | 400,700 | |
51 | 221,700 | 268,200 | 311,600 | 356,800 | 375,200 | 401,200 | |
52 | 222,700 | 269,300 | 313,200 | 357,800 | 376,000 | 401,600 | |
53 | 223,700 | 270,300 | 314,800 | 358,700 | 376,700 | 402,000 | |
54 | 224,600 | 271,300 | 316,400 | 359,800 | 377,400 | 402,300 | |
55 | 225,500 | 272,400 | 318,000 | 360,700 | 378,100 | 402,600 | |
56 | 226,400 | 273,500 | 319,500 | 361,800 | 378,800 | 402,900 | |
57 | 226,700 | 274,400 | 321,000 | 362,700 | 379,300 | 403,200 | |
58 | 227,500 | 275,400 | 322,200 | 363,400 | 379,900 | 403,500 | |
59 | 228,200 | 276,300 | 323,400 | 364,100 | 380,500 | 403,800 | |
60 | 228,900 | 277,400 | 324,600 | 364,800 | 381,200 | 404,100 | |
61 | 229,600 | 278,500 | 325,300 | 365,200 | 381,600 | 404,400 | |
62 | 230,400 | 279,500 | 326,200 | 365,800 | 382,300 | 404,700 | |
63 | 231,100 | 280,400 | 327,000 | 366,500 | 382,900 | 405,000 | |
64 | 231,700 | 281,400 | 327,800 | 367,200 | 383,500 | 405,300 | |
65 | 232,300 | 282,000 | 328,700 | 367,500 | 383,900 | 405,600 | |
66 | 232,900 | 282,900 | 329,100 | 368,200 | 384,500 | 405,900 | |
67 | 233,500 | 283,600 | 329,800 | 368,900 | 385,100 | 406,200 | |
68 | 234,200 | 284,500 | 330,600 | 369,600 | 385,700 | 406,500 | |
69 | 234,900 | 285,500 | 331,400 | 369,900 | 386,100 | 406,700 | |
70 | 235,500 | 286,300 | 332,100 | 370,500 | 386,600 | 407,100 | |
71 | 236,000 | 287,100 | 332,800 | 371,200 | 387,100 | 407,400 | |
72 | 236,700 | 287,900 | 333,500 | 371,800 | 387,700 | 407,700 | |
73 | 237,400 | 288,700 | 334,000 | 372,100 | 388,000 | 407,900 | |
74 | 238,000 | 289,200 | 334,600 | 372,700 | 388,400 | 408,200 | |
75 | 238,600 | 289,600 | 335,100 | 373,400 | 388,800 | 408,500 | |
76 | 239,100 | 290,100 | 335,700 | 374,000 | 389,200 | 408,700 | |
77 | 239,700 | 290,300 | 336,000 | 374,400 | 389,500 | 408,900 | |
78 | 240,400 | 290,600 | 336,500 | 374,900 | 389,800 | 409,200 | |
79 | 241,100 | 290,800 | 336,900 | 375,500 | 390,100 | 409,500 | |
80 | 241,600 | 291,200 | 337,400 | 376,000 | 390,400 | 409,700 | |
81 | 242,100 | 291,400 | 337,800 | 376,500 | 390,600 | 409,900 | |
82 | 242,700 | 291,600 | 338,300 | 377,100 | 390,900 | 410,200 | |
83 | 243,300 | 292,000 | 338,800 | 377,600 | 391,200 | 410,500 | |
84 | 243,800 | 292,300 | 339,300 | 377,900 | 391,400 | 410,700 | |
85 | 244,300 | 292,600 | 339,600 | 378,300 | 391,600 | 410,900 | |
86 | 244,900 | 292,900 | 340,000 | 378,800 | 391,900 | ||
87 | 245,500 | 293,200 | 340,500 | 379,200 | 392,200 | ||
88 | 246,000 | 293,600 | 340,900 | 379,600 | 392,400 | ||
89 | 246,500 | 293,900 | 341,200 | 380,000 | 392,600 | ||
90 | 247,000 | 294,300 | 341,600 | 380,500 | 392,900 | ||
91 | 247,300 | 294,600 | 342,100 | 380,900 | 393,200 | ||
92 | 247,700 | 295,000 | 342,500 | 381,300 | 393,400 | ||
93 | 248,000 | 295,200 | 342,700 | 381,600 | 393,600 | ||
94 | 295,400 | 343,100 | 382,100 | 393,900 | |||
95 | 295,700 | 343,600 | 382,500 | 394,200 | |||
96 | 296,100 | 344,000 | 382,900 | 394,400 | |||
97 | 296,300 | 344,200 | 383,200 | 394,600 | |||
98 | 296,600 | 344,700 | 383,700 | ||||
99 | 297,000 | 345,100 | 384,100 | ||||
100 | 297,400 | 345,400 | 384,500 | ||||
101 | 297,600 | 345,700 | 384,800 | ||||
102 | 297,900 | 346,100 | |||||
103 | 298,300 | 346,500 | |||||
104 | 298,600 | 346,900 | |||||
105 | 298,800 | 347,400 | |||||
106 | 299,100 | 347,800 | |||||
107 | 299,500 | 348,200 | |||||
108 | 299,800 | 348,600 | |||||
109 | 300,000 | 349,100 | |||||
110 | 300,400 | 349,500 | |||||
111 | 300,800 | 349,800 | |||||
112 | 301,100 | 350,100 | |||||
113 | 301,300 | 350,600 | |||||
114 | 301,500 | ||||||
115 | 301,800 | ||||||
116 | 302,200 | ||||||
117 | 302,400 | ||||||
118 | 302,600 | ||||||
119 | 302,900 | ||||||
120 | 303,200 | ||||||
121 | 303,600 | ||||||
122 | 303,800 | ||||||
123 | 304,100 | ||||||
124 | 304,400 | ||||||
125 | 304,700 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
188,000 | 215,500 | 255,600 | 275,000 | 290,200 | 315,600 |
附則別表第2(附則第3項関係)
級別標準職務分類表
技能労務職
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 技師の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 副主幹又は困難な業務を処理する主査の職務 |
5級 | 主幹の職務 |
6級 | 班長の職務 |
附則(平成17年12月28日規則第241号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする
(経過措置)
4 この規則で定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、臼杵市職員の給与の特例に関する条例(平成18年条例第17号)を準用するものとする。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
俸給表 | 旧級 | 新級 |
行政職俸給表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
附則(平成19年12月21日規則第66号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年12月21日から施行し、改正後の臼杵市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第27号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第29号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 150,300 | 198,800 | 234,800 |
2 | 151,400 | 200,600 | 236,400 | |
3 | 152,600 | 202,400 | 237,900 | |
4 | 153,700 | 204,200 | 239,400 | |
5 | 154,800 | 205,700 | 240,700 | |
6 | 155,900 | 207,500 | 242,300 | |
7 | 157,100 | 209,300 | 243,800 | |
8 | 158,200 | 211,100 | 245,300 | |
9 | 159,200 | 212,700 | 246,400 | |
10 | 160,600 | 214,500 | 247,900 | |
11 | 161,900 | 216,300 | 249,400 | |
12 | 163,200 | 218,100 | 250,700 | |
13 | 164,400 | 219,600 | 252,200 | |
14 | 165,900 | 221,400 | 253,400 | |
15 | 167,400 | 223,100 | 254,700 | |
16 | 169,000 | 224,900 | 255,900 | |
17 | 170,100 | 226,500 | 257,200 | |
18 | 171,500 | 228,200 | 258,600 | |
19 | 172,900 | 229,800 | 260,000 | |
20 | 174,300 | 231,300 | 261,500 | |
21 | 175,600 | 232,600 | 263,100 | |
22 | 178,100 | 234,200 | 264,800 | |
23 | 180,600 | 235,800 | 266,400 | |
24 | 183,100 | 237,300 | 268,000 | |
25 | 185,500 | 238,300 | 269,800 | |
26 | 187,200 | 239,800 | 271,600 | |
27 | 188,800 | 241,100 | 273,300 | |
28 | 190,500 | 242,300 | 275,000 | |
29 | 192,000 | 243,500 | 276,600 | |
30 | 193,700 | 244,500 | 278,300 | |
31 | 195,500 | 245,500 | 280,100 | |
32 | 197,200 | 246,500 | 281,600 | |
33 | 198,800 | 247,600 | 282,900 | |
34 | 200,200 | 248,500 | 284,600 | |
35 | 201,700 | 249,400 | 286,200 | |
36 | 203,200 | 250,400 | 287,900 | |
37 | 204,500 | 251,300 | 289,500 | |
38 | 205,800 | 252,600 | 291,200 | |
39 | 207,000 | 253,800 | 293,000 | |
40 | 208,300 | 255,100 | 294,800 | |
41 | 209,600 | 256,400 | 296,300 | |
42 | 210,900 | 257,800 | 298,000 | |
43 | 212,200 | 259,000 | 299,500 | |
44 | 213,500 | 260,200 | 301,100 | |
45 | 214,600 | 261,300 | 302,700 | |
46 | 215,900 | 262,500 | 304,400 | |
47 | 217,200 | 263,800 | 306,000 | |
48 | 218,500 | 264,900 | 307,700 | |
49 | 219,600 | 266,000 | 308,600 | |
50 | 220,700 | 267,000 | 310,100 | |
51 | 221,700 | 268,200 | 311,600 | |
52 | 222,700 | 269,300 | 313,200 | |
53 | 223,700 | 270,300 | 314,800 | |
54 | 224,600 | 271,300 | 316,400 | |
55 | 225,500 | 272,400 | 318,000 | |
56 | 226,400 | 273,500 | 319,500 | |
57 | 226,700 | 274,400 | 321,000 | |
58 | 227,500 | 275,400 | 322,200 | |
59 | 228,200 | 276,300 | 323,400 | |
60 | 228,900 | 277,400 | 324,600 | |
61 | 229,600 | 278,500 | 325,300 | |
62 | 230,400 | 279,500 | 326,200 | |
63 | 231,100 | 280,400 | 327,000 | |
64 | 231,700 | 281,400 | 327,800 | |
65 | 232,300 | 282,000 | 328,700 | |
66 | 232,900 | 282,900 | 329,100 | |
67 | 233,500 | 283,600 | 329,800 | |
68 | 234,200 | 284,500 | 330,600 | |
69 | 234,900 | 285,500 | 331,400 | |
70 | 235,500 | 286,300 | 332,100 | |
71 | 236,000 | 287,100 | 332,800 | |
72 | 236,700 | 287,900 | 333,500 | |
73 | 237,400 | 288,700 | 334,000 | |
74 | 238,000 | 289,200 | 334,600 | |
75 | 238,600 | 289,600 | 335,100 | |
