○昭和28年12月31日以前に給付事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例
昭和34年3月25日
条例第1号
第1条 臼杵市恩給条例(昭和25年条例第45号。以下「恩給条例」という。)に基く退隠料(以下「退隠料」という。)で昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する恩給条例の規定による退隠料又は遺族扶助料については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降その年額をその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となっている俸給年額が414,000円をこえるものについてはこの限りでない。
2 前項の場合において改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。
第2条 削除
第3条 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は退隠料又は遺族扶助料を受ける者の請求を待たずに行う。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
3 前項の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料は、昭和35年6月分まで改定年額と改定前の年額との差額の10分の5の支給を停止する。
附則(昭和36年12月28日条例第24号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、扶助料を受ける者の改正規程については、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和38年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和40年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
別表第1
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
64,800円 | 70,800円 |
66,600 | 72,600 |
68,400 | 74,400 |
70,200 | 76,800 |
72,000 | 79,200 |
74,400 | 82,800 |
76,800 | 86,400 |
79,800 | 90,000 |
82,800 | 93,600 |
85,800 | 97,200 |
88,800 | 100,800 |
91,800 | 104,400 |
94,800 | 108,000 |
97,800 | 111,600 |
100,800 | 115,200 |
103,800 | 120,000 |
107,400 | 124,800 |
111,000 | 129,600 |
114,600 | 134,400 |
118,200 | 139,200 |
123,000 | 145,200 |
127,800 | 151,200 |
133,200 | 157,200 |
138,600 | 160,700 |
144,000 | 166,700 |
149,400 | 172,600 |
154,800 | 178,600 |
160,800 | 181,900 |
168,000 | 190,100 |
175,200 | 198,200 |
189,600 | 214,600 |
196,800 | 222,700 |
205,200 | 231,100 |
213,600 | 236,300 |
222,000 | 244,700 |
230,400 | 253,900 |
240,000 | 263,500 |
249,600 | 273,100 |
259,200 | 282,700 |
268,800 | 286,200 |
279,600 | 297,000 |
290,400 | 309,000 |
301,200 | 321,000 |
314,400 | 334,200 |
327,600 | 347,400 |
340,800 | 356,600 |
354,000 | 369,800 |
367,200 | 375,100 |
382,800 | 391,000 |
398,400 | 406,800 |
414,000 | 422,600 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定俸給年額による。 ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 | |
別表第2
退隠料又は遺族扶助料の年額計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
70,800円 | 86,000円 |
72,600 | 88,300 |
74,400 | 90,400 |
76,800 | 93,300 |
79,200 | 95,100 |
82,800 | 98,400 |
86,400 | 103,200 |
90,000 | 108,200 |
93,600 | 113,100 |
97,200 | 118,200 |
100,800 | 123,100 |
104,400 | 128,100 |
108,000 | 131,300 |
111,600 | 134,500 |
115,200 | 138,200 |
120,000 | 143,400 |
124,800 | 147,800 |
129,600 | 152,100 |
134,400 | 157,200 |
139,200 | 162,300 |
145,200 | 167,900 |
151,200 | 173,600 |
157,200 | 180,700 |
160,700 | 185,000 |
166,700 | 190,800 |
172,600 | 196,400 |
178,600 | 207,700 |
181,900 | 210,600 |
190,100 | 219,100 |
198,200 | 230,500 |
206,400 | 243,100 |
214,600 | 249,500 |
222,700 | 255,600 |
231,100 | 264,400 |
236,300 | 269,500 |
244,700 | 284,500 |
253,900 | 291,900 |
263,500 | 299,600 |
273,100 | 314,600 |
282,700 | 329,700 |
286,200 | 333,600 |
297,000 | 346,000 |
309,000 | 363,700 |
321,000 | 381,200 |
334,200 | 392,000 |
347,400 | 402,600 |
356,600 | 423,900 |
369,800 | 445,300 |
375,100 | 449,600 |
391,000 | 466,600 |
406,800 | 488,000 |
422,600 | 509,400 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。 ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 | |