○岐阜市職員の給与の切替え等に関する規則
平成10年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年岐阜市条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、職員の給与の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務の級及び号給の切替え等)
第2条 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員で、切替日において岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(平成7年岐阜市規則第12号)の規定により適用される給料表が改正条例による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号。以下「新条例」という。)第4条第1項第1号の行政職給料表(以下「新行政職給料表」という。)又は同項第2号の医療職給料表(以下「新医療職給料表」という。)に切り替えられるものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)及び号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日において改正条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例第4条第1項第1号の行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の適用を受けていたもののうち、その受けていた職務の級及び号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が別表に掲げられているものについてはその旧号給等に対応する新級欄及び新号給欄に定める級及び号給又は給料月額(暫定給料月額の欄に金額の定めがあるものは、その額。以下同じ。)とし、それ以外のものにあってはそれらが同日に受けていた職務の級及び号給と同じ級及び号給とする。
2 前項の規定により暫定給料月額を受けることとされた職員の当該暫定給料月額を受ける期間は、市長が定める。
(号給の切替え等に伴う調整)
第4条 前2条の規定により新級及び新号給等並びにこれを受ける期間に通算されることとなる期間を定められた場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、市長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 新行政職給料表(1)及び新行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
(1) 旧行政職給料表の1級の職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 | 暫定給料月額 |
4 | 1 | 4 |
|
5 | 1 | 5 |
|
6 | 1 | 6 |
|
7 | 1 | 7 |
|
8 | 2 | 2 |
|
9 | 2 | 3 |
|
10 | 2 | 4 |
|
11 | 2 | 5 | 194,000 |
12 | 2 | 6 | 201,100 |
13 | 2 | 8 | 208,300 |
14 | 2 | 11 |
|
15 | 2 | 13 |
|
16 | 2 | 15 | 238,200 |
17 | 2 | 19 |
|
18 | 2 | 256,600 |
|
19 | 2 | 266,600 |
|
20 | 2 | 274,600 |
|
25 | 2 | 304,600 |
|
(2) 旧行政職給料表の2級の職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 |
1 | 2 | 2 |
2 | 2 | 3 |
3 | 3 | 1 |
4 | 3 | 2 |
5 | 3 | 3 |
6 | 3 | 4 |
7 | 3 | 6 |
8 | 3 | 7 |
9 | 3 | 8 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 11 |
12 | 3 | 13 |
13 | 3 | 14 |
14 | 3 | 17 |
15 | 3 | 19 |
16 | 3 | 24 |
17 | 3 | 28 |
18 | 3 | 327,200 |
19 | 3 | 335,600 |
20 | 3 | 346,100 |
21 | 3 | 356,600 |
22 | 3 | 365,000 |
23 | 3 | 373,400 |
27 | 3 | 392,300 |
(3) 旧行政職給料表の3級から新行政職給料表(1)又は(2)の4級に切り替えられる職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 | 暫定給料月額 |
4 | 4 | 8 |
|
5 | 4 | 9 |
|
6 | 4 | 10 |
|
7 | 4 | 11 |
|
8 | 4 | 13 |
|
9 | 4 | 15 |
|
10 | 4 | 16 |
|
11 | 4 | 19 |
|
12 | 4 | 24 |
|
13 | 4 | 28 |
|
14 | 4 | 383,700 |
|
15 | 4 | 393,300 |
|
16 | 4 | 402,900 |
|
17 | 4 | 412,500 | 412,600 |
18 | 4 | 422,100 |
|
19 | 4 | 429,300 |
|
20 | 4 | 434,100 |
|
21 | 4 | 438,900 |
|
22 | 4 | 443,700 |
|
23 | 4 | 448,500 | 448,600 |
24 | 4 | 455,700 |
|
25 | 4 | 460,500 |
|
26 | 4 | 465,300 |
|
467,900 | 4 | 470,100 |
|
472,600 | 4 | 474,900 |
|
477,300 | 4 | 477,300 |
|
482,000 | 4 | 482,100 |
|
486,700 | 4 | 486,900 |
|
491,400 | 4 | 491,700 |
|
(4) 旧行政職給料表の3級から新行政職給料表(1)又は(2)の5級に切り替えられる職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 |
11 | 5 | 15 |
12 | 5 | 17 |
13 | 5 | 20 |
14 | 5 | 24 |
15 | 5 | 394,700 |
16 | 5 | 403,100 |
17 | 5 | 414,300 |
18 | 5 | 422,700 |
19 | 5 | 431,100 |
20 | 5 | 436,700 |
21 | 5 | 439,500 |
22 | 5 | 445,100 |
23 | 5 | 450,700 |
24 | 5 | 456,300 |
25 | 5 | 461,900 |
26 | 5 | 467,500 |
467,900 | 5 | 470,300 |
472,600 | 5 | 475,900 |
477,300 | 5 | 478,700 |
482,000 | 5 | 484,300 |
486,700 | 5 | 487,100 |
(5) 旧行政職給料表の4級の職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 |
11 | 6 | 15 |
12 | 6 | 16 |
13 | 6 | 18 |
14 | 6 | 21 |
15 | 6 | 23 |
16 | 6 | 431,500 |
17 | 6 | 438,700 |
18 | 6 | 445,900 |
19 | 6 | 453,100 |
20 | 6 | 456,700 |
21 | 6 | 463,900 |
22 | 6 | 467,500 |
23 | 6 | 471,100 |
474,800 | 6 | 478,300 |
479,600 | 6 | 481,900 |
484,400 | 6 | 485,500 |
489,200 | 6 | 492,700 |
494,000 | 6 | 496,300 |
(6) 旧行政職給料表の5級の職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 |
13 | 7 | 16 |
14 | 7 | 18 |
15 | 7 | 20 |
16 | 7 | 22 |
17 | 7 | 446,000 |
18 | 7 | 453,400 |
19 | 7 | 457,100 |
20 | 7 | 464,500 |
21 | 7 | 468,200 |
22 | 7 | 471,900 |
23 | 7 | 479,300 |
481,300 | 7 | 483,000 |
486,100 | 7 | 486,700 |
490,900 | 7 | 494,100 |
495,700 | 7 | 497,800 |
500,500 | 7 | 501,500 |
2 新行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
(1) 旧行政職給料表の6級から新行政職給料表(1)の8級に切り替えられる職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 | 暫定給料月額 |
15 | 8 | 467,400 | 465,100 |
16 | 8 | 475,000 | 473,400 |
17 | 8 | 482,600 | 480,400 |
18 | 8 | 486,400 | 487,300 |
19 | 8 | 494,000 |
|
20 | 8 | 497,800 | 498,700 |
21 | 8 | 505,400 | 505,300 |
22 | 8 | 509,200 |
|
514,200 | 8 | 516,800 |
|
519,200 | 8 | 520,600 |
|
(2) 旧行政職給料表の6級から新行政職給料表(1)の9級に切り替えられる職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 |
14 | 9 | 11 |
15 | 9 | 12 |
16 | 9 | 13 |
17 | 9 | 14 |
18 | 9 | 15 |
19 | 9 | 17 |
20 | 9 | 18 |
21 | 9 | 505,300 |
22 | 9 | 509,600 |
514,200 | 9 | 518,200 |
519,200 | 9 | 522,500 |
(3) 旧行政職給料表の7級の職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 | 暫定給料月額 |
11 | 10 | 10 |
|
12 | 10 | 11 |
|
13 | 10 | 12 |
|
14 | 10 | 13 |
|
15 | 10 | 14 |
|
16 | 10 | 15 | 528,100 |
17 | 10 | 534,700 | 534,900 |
18 | 10 | 539,300 | 541,700 |
19 | 10 | 548,500 |
|
(4) 旧行政職給料表の8級の職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 |
11 | 11 | 7 |
12 | 11 | 8 |
13 | 11 | 9 |
14 | 11 | 10 |
15 | 11 | 11 |
16 | 11 | 12 |
17 | 11 | 13 |
3 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
(1) 旧行政職給料表の1級の職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 |
6 | 1 | 5 |
7 | 1 | 6 |
8 | 1 | 7 |
9 | 2 | 3 |
10 | 2 | 4 |
(2) 旧行政職給料表の2級の職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 |
3 | 2 | 4 |
4 | 2 | 5 |
5 | 2 | 6 |
6 | 2 | 7 |
7 | 2 | 9 |
8 | 2 | 10 |
9 | 2 | 11 |
10 | 2 | 13 |
11 | 2 | 14 |
12 | 2 | 16 |
13 | 2 | 17 |
14 | 2 | 20 |
15 | 2 | 23 |
16 | 2 | 27 |
17 | 2 | 317,700 |
18 | 2 | 326,100 |
19 | 2 | 336,600 |
20 | 2 | 345,000 |
21 | 2 | 355,500 |
(3) 旧行政職給料表の3級から新医療職給料表(2)の3級に切り替えられる職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 |
7 | 3 | 14 |
8 | 3 | 15 |
9 | 3 | 16 |
10 | 3 | 18 |
11 | 3 | 20 |
12 | 3 | 25 |
13 | 3 | 29 |
14 | 3 | 384,100 |
15 | 3 | 393,700 |
16 | 3 | 403,300 |
17 | 3 | 412,900 |
18 | 3 | 422,500 |
19 | 3 | 429,700 |
20 | 3 | 434,500 |
27 | 3 | 468,100 |
(4) 旧行政職給料表の3級から新医療職給料表(2)の4級に切り替えられる職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 |
13 | 4 | 20 |
14 | 4 | 23 |
15 | 4 | 27 |
16 | 4 | 404,000 |
17 | 4 | 415,200 |
18 | 4 | 423,600 |
19 | 4 | 432,000 |
20 | 4 | 434,800 |
21 | 4 | 440,400 |
22 | 4 | 446,000 |
23 | 4 | 448,800 |
24 | 4 | 454,400 |
25 | 4 | 460,000 |
26 | 4 | 465,600 |
467,900 | 4 | 468,400 |
(5) 旧行政職給料表の4級の職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 |
18 | 5 | 444,800 |
19 | 5 | 452,000 |
20 | 5 | 455,600 |
21 | 5 | 462,800 |
22 | 5 | 466,400 |
23 | 5 | 470,000 |
474,800 | 5 | 477,200 |
(6) 旧行政職給料表の5級の職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 |
20 | 5 | 462,800 |
21 | 5 | 470,000 |
22 | 5 | 473,600 |
23 | 5 | 477,200 |
486,100 | 5 | 488,000 |
490,900 | 5 | 491,600 |
(7) 旧行政職給料表の6級から新医療職給料表(2)の6級に切り替えられる職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 | 暫定給料月額 |
18 | 6 | 490,200 | 487,300 |
(8) 旧行政職給料表の6級から新医療職給料表(2)の7級に切り替えられる職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 |
16 | 7 | 12 |
17 | 7 | 13 |
18 | 7 | 14 |
19 | 7 | 15 |
20 | 7 | 16 |
21 | 7 | 507,400 |
22 | 7 | 511,700 |
514,200 | 7 | 516,000 |
4 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の号給の切替表
(1) 旧行政職給料表の1級の職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 | 調整月 |
7 | 2 | 2 | 3 |
8 | 2 | 3 | 3 |
9 | 2 | 4 | 3 |
10 | 2 | 5 | 6 |
11 | 2 | 6 | 9 |
12 | 2 | 6 |
|
(2) 旧行政職給料表の2級の職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 | 調整月 |
3 | 2 | 5 | 6 |
4 | 2 | 6 | 9 |
5 | 2 | 6 |
|
6 | 2 | 7 | 3 |
7 | 2 | 8 |
|
8 | 2 | 9 |
|
9 | 2 | 10 |
|
10 | 2 | 12 |
|
11 | 2 | 13 |
|
12 | 2 | 14 |
|
13 | 2 | 15 |
|
14 | 2 | 17 |
|
15 | 2 | 18 |
|
16 | 2 | 20 |
|
17 | 2 | 21 |
|
18 | 2 | 23 |
|
19 | 2 | 24 |
|
20 | 2 | 26 |
|
21 | 2 | 29 |
|
22 | 2 | 32 |
|
23 | 2 | 36 |
|
(3) 旧行政職給料表の3級の職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 |
9 | 3 | 15 |
10 | 3 | 17 |
11 | 3 | 19 |
12 | 3 | 21 |
13 | 3 | 23 |
14 | 3 | 24 |
15 | 3 | 27 |
16 | 3 | 30 |
17 | 3 | 413,300 |
18 | 3 | 423,300 |
19 | 3 | 428,300 |
20 | 3 | 433,300 |
21 | 3 | 438,300 |
22 | 3 | 445,800 |
23 | 3 | 450,800 |
24 | 3 | 455,800 |
25 | 3 | 460,800 |
26 | 3 | 463,300 |
467,900 | 3 | 468,300 |
472,600 | 3 | 473,300 |
477,300 | 3 | 478,300 |
482,000 | 3 | 483,300 |
486,700 | 3 | 488,300 |
491,400 | 3 | 493,300 |
(4) 旧行政職給料表の4級の職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 |
11 | 4 | 20 |
12 | 4 | 22 |
13 | 4 | 24 |
14 | 4 | 27 |
15 | 4 | 423,400 |
16 | 4 | 431,200 |
17 | 4 | 439,000 |
18 | 4 | 444,200 |
19 | 4 | 452,000 |
20 | 4 | 457,200 |
21 | 4 | 462,400 |
22 | 4 | 467,600 |
23 | 4 | 470,200 |
474,800 | 4 | 475,400 |
479,600 | 4 | 480,600 |
(5) 旧行政職給料表の5級の職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 |
17 | 5 | 444,500 |
18 | 5 | 449,900 |
19 | 5 | 458,000 |
20 | 5 | 463,400 |
21 | 5 | 468,800 |
22 | 5 | 474,200 |
23 | 5 | 476,900 |
481,300 | 5 | 482,300 |
(6) 旧行政職給料表の6級の職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 |
20 | 6 | 22 |
21 | 6 | 506,200 |
22 | 6 | 509,900 |
(7) 旧行政職給料表の7級の職員
旧号給等 | 新級 | 新号給等 |
18 | 7 | 543,400 |