○東松山市手数料条例
平成12年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類、金額等)
第2条 手数料を徴収すべき事項の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 同一事項について2通以上を証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、申請又は当該申請に係る書類の交付の際に徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(手数料の免除等)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定に基づき、無料として取り扱うもの
(2) 官公庁から公務上の必要により請求があったもの
(3) 公用で使用するもの
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から申請があったもの
(5) その他市長が特に必要があると認めるもの
2 法令の規定に基づき、条例の定めるところにより、戸籍に関し無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。
3 前2項に定めるもののほか、市長が必要と認めるものについては、手数料を減額することができる。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(東松山市事務手数料条例の廃止)
2 東松山市事務手数料条例(昭和29年東松山市条例第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月16日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月26日条例第45号)
この条例は、平成14年2月9日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第13号)
この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の施行の日(平成15年4月16日)から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第34号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月27日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第8号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年6月26日条例第26号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の東松山市手数料条例の規定は平成22年4月1日以後、第2条の規定による改正後の東松山市手数料条例の規定は同年7月1日以後に行われる申請に係る手数料についてそれぞれ適用し、これらの日前に行われる申請に係る手数料については、それぞれなお従前の例による。
附則(平成23年3月18日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日前に申請された住民基本台帳カードの交付又は再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東松山市税条例及び東松山市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により申請が行われたときは、当該申請が市に到達した日に申請があったものとみなす。
附則(平成30年12月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月8日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東松山市手数料条例の規定(別表74の項、75の項及び80の項の規定を除く。)は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月31日条例第27号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東松山市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前において住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関により長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項第1号に掲げる基準に係る審査を受け、この条例による改正前の別表66の項に規定する適合証が交付された住宅に係るこの条例による改正後の別表66の項の規定の適用については、同項ア中「第6条の2第3項の確認書若しくは同条第4項の住宅性能評価書(いずれも」とあるのは「第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が交付する適合証(」と、「同じ。)又はこれらの写し」とあるのは「「適合証」という。)」と、「8,000円」とあるのは「6,000円」と、「13,000円」とあるのは「10,000円」と、同項ウ中「住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項の確認書若しくは同条第4項の住宅性能評価書又はこれらの写し」とあるのは「適合証」と、「17,000円」とあるのは「13,000円」と、「25,000円」とあるのは「21,000円」とする。
附則(令和4年9月30日条例第17号)
この条例は、令和5年3月20日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第20号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表62の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第68号)附則第2項及び附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされた同令の施行の際現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の認定を受けている低炭素建築物新築等計画の同法第55条第1項の規定による変更の認定の申請に係る申請書により行われた東松山市手数料条例別表71の項の低炭素建築物変更認定の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第29号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年7月4日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東松山市手数料条例(次項において「新条例」という。)別表48の項(次項に掲げるものを除く。)、77の項(次項に掲げるものを除く。)、82の項(次項に掲げるものを除く。)、83の項及び87の項(次項に掲げるものを除く。)の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 新条例別表48の項(計画の変更に係るものに限る。)、53の項、55の項、77の項(計画の変更に係るものに限る。)、82の項(計画の変更に係るものに限る。)及び87の項(計画の変更に係るものに限る。)の規定は、施行日以後に建築物の建築の工事に着手するものに関する申請に係る手数料について適用し、施行日前に建築物の建築の工事に着手するものに関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和7年6月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 埼玉県土採取条例を廃止する条例(令和7年埼玉県条例第9号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされた同条例の施行の際現に同条例による廃止前の埼玉県土採取条例(昭和49年埼玉県条例第6号。以下「廃止前の県条例」という。)第3条第1項の認可を受けている採取計画の廃止前の県条例第7条第1項の規定による変更の認可の申請に係るこの条例による改正前の東松山市手数料条例別表16の項による手数料については、廃止前の県条例第3条第1項の認可の期間が満了する日までの間(当該認可の期間が満了する日までに廃止前の県条例第10条の規定による命令を受けた者にあっては、当該命令に係る事由が消滅する日又は当該認可の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間)は、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
手数料の種類 | 単位 | 金額 |
1 租税又は公課に関する証明 | 1件につき | 200円 |
2 固定資産に関する証明 | 1件につき | 200円 (固定資産に関する証明は、用紙1枚を1件とする。) |
3 固定資産課税台帳の閲覧 | 1件につき | 200円 |
4 法人に関する証明 | 1件につき | 200円 |
5 納税管理人に関する証明 | 1件につき | 200円 |
6 営業に関する証明 | 1件につき | 200円 |
7 住宅用家屋の証明 | 1件につき | 1,300円 |
8 鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1通につき | 3,400円 |
9 犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
10 狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき | 550円 |
11 犬の鑑札の再交付 | 1頭につき | 1,600円 |
12 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭につき | 340円 |
13 採石法第33条の規定に基づく岩石の採取計画の認可申請 | 1件につき | 52,000円 |
14 採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石の採取計画の変更の認可申請 | 1件につき | 33,000円 |
15 化製場等に関する法律第3条第1項の規定による化製場の設置の許可申請 | 1件につき | 22,000円 |
16 化製場等に関する法律第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定による死亡獣畜取扱場(同法第8条において準用する施設を含む。)の設置の許可申請 | 1件につき | 14,000円 |
17 化製場等に関する法律第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可申請 | 1件につき | 8,000円 |
18 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって作成された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 450円 |
19 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び21の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
20 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって作成された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 750円 |
21 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
22 戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 350円 |
23 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 450円 |
24 戸籍に関する届出若しくは申請の受理の証明書、戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは同法第126条の書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。) |
25 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき | 350円 |
26 住民票の記載事項に関する証明 | 1件につき | 200円 |
27 住民票の除票の記載事項に関する証明 | 1件につき | 200円 |
28 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき | 2,000円 (住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、閲覧用の台帳1冊を1件とする。) |
29 住民票、戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき | 200円 |
30 住民票又は戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1件につき | 200円 |
31 印鑑に関する証明 | 1件につき | 200円 |
32 埋火葬に関する証明 | 1件につき | 200円 |
33 公簿、公文書若しくは土地図面の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付 | 1件につき | 200円 (公簿は1冊を、文書は一事件を、図面は1枚をそれぞれ1件とする。) |
34 臨時運行の許可の申請 | 1両につき | 750円 |
35 道水路の幅員に関する証明 | 1件につき | 200円 |
36 優良宅地造成認定の申請 |
|
|
ア 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満 | 1件につき | 86,000円 |
イ 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき | 130,000円 |
ウ 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき | 190,000円 |
エ 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき | 260,000円 |
オ 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件につき | 390,000円 |
カ 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件につき | 510,000円 |
キ 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件につき | 660,000円 |
ク 造成宅地の面積が10ヘクタール以上のとき | 1件につき | 870,000円 |
37 優良住宅新築認定の申請 |
|
|
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下 | 1件につき | 6,200円 |
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下 | 1件につき | 8,600円 |
ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下 | 1件につき | 13,000円 |
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下 | 1件につき | 35,000円 |
オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下 | 1件につき | 43,000円 |
カ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき | 1件につき | 58,000円 |
38 開発行為許可の申請 |
|
|
ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 |
|
|
(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 8,600円 |
(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 22,000円 |
(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 43,000円 |
(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 86,000円 |
(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 130,000円 |
(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 170,000円 |
(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件につき | 220,000円 |
(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | 1件につき | 300,000円 |
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 |
|
|
(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 13,000円 |
(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 30,000円 |
(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 65,000円 |
(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 120,000円 |
(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 200,000円 |
(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 270,000円 |
(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件につき | 340,000円 |
(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | 1件につき | 480,000円 |
ウ その他の場合 |
|
|
(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 86,000円 |
(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 130,000円 |
(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 190,000円 |
(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 260,000円 |
(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 390,000円 |
(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 510,000円 |
(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール1以上10ヘクタール未満のとき | 1件につき | 660,000円 |
(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | 1件につき | 870,000円 |
39 開発行為変更許可の申請 | 1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に十分の一を乗じて得た金額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する金額 ウ その他の変更については、10,000円 | |
40 市街化調整区域内等における建築物の特例許可の申請 | 1件につき | 46,000円 |
41 予定建築物等以外の建築等許可の申請 | 1件につき | 26,000円 |
42 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可の申請 |
|
|
ア 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 6,900円 |
イ 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 18,000円 |
ウ 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 39,000円 |
エ 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき | 69,000円 |
オ 敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 | 1件につき | 97,000円 |
43 開発許可を受けた地位の承継の承認申請 |
|
|
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 1件につき | 1,700円 |
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 | 1件につき | 2,700円 |
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のものである場合 | 1件につき | 17,000円 |
44 開発登録簿の写しの交付申請 | 用紙1枚につき | 470円 |
45 開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請 | 1件につき | 6,000円 |
46 建築物に関する確認申請又は計画通知(次項及び48の項に規定するものを除く。) | 1件につき、次の区分による金額 ア 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項において同じ。)が30平方メートル以内のもの 8,000円 イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 20,000円 ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 34,000円 エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの 36,000円 オ 床面積の合計が300平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 39,000円 カ 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 58,000円 キ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 78,000円 ク 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 235,000円 ケ 床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの 420,000円 | |
47 昇降機を含む建築物に関する確認申請又は計画通知 | 1件につき、次の区分による金額 ア 昇降機を含む建築物を建築する場合(イからエまでに掲げる場合を除く。) 前項の金額に、昇降機1基ごとに14,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円)を加算した金額 イ 確認を受けた建築物の計画及び確認を受けた昇降機の計画の変更をして建築物を建築する場合 前項の金額に、計画の変更をする昇降機1基ごとに7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円)を加算した金額 ウ 確認を受けた建築物のみの計画の変更をして建築物を建築する場合 前項の金額 エ 確認を受けた昇降機のみの計画の変更をして建築物を建築する場合 計画の変更をする昇降機1基ごとに7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円) | |
48 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築行為に関する確認申請又は計画通知 | 1件につき、申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次の区分による金額 ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(イに掲げる場合を除く。) 46の項の金額(昇降機を含む建築物の場合は、前項の金額)に、次に定める額を加算した金額 (ア) 一戸建ての住宅 a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,000円 b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 16,000円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 27,000円 b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 43,000円 イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第2項及び第12条第3項の規定に基づくものに限る。) 46の項の金額(昇降機を含む建築物の場合は、前項の金額)に、アの金額に2分の1を乗じて得た金額を加算した金額 | |
49 建築設備に関する確認申請又は計画通知 | 1件につき、次の区分による金額 ア 昇降機を設置する場合(イに掲げる場合を除く。) 1基ごとに14,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円) イ 確認を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を設置する場合 1基ごとに7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円) | |
50 工作物に関する確認申請又は計画通知 | 1件につき、次の区分による金額 ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) 一の工作物ごとに12,000円 イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 一の工作物ごとに5,000円 | |
51 建築物に関する完了検査(次項及び53の項に規定する完了検査を除く。) | 1件につき、次の区分による金額 ア 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項において同じ。)が30平方メートル以内のもの 15,000円 イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 24,000円 ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 34,000円 エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの 37,000円 オ 床面積の合計が300平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 42,000円 カ 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 59,000円 キ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 82,000円 ク 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 208,000円 ケ 床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの 331,000円 | |
52 昇降機を含む建築物に関する完了検査 | 1件につき、前項の金額に、1基ごとに17,000円(小荷物専用昇降機については、10,000円)を加算した金額 | |
53 要確認特定建築行為又は要通知特定建築行為に係る建築物に関する完了検査 | 1件につき、51の項の金額(昇降機を含む建築物の場合は、前項の金額)に、申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次の区分による金額を加算した金額 ア 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項並びに83の項ア(ウ)、オ及びカ並びに86の項ア(ウ)、オ及びカにおいて同じ。)が30平方メートル以内のもの 3,000円 イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 5,000円 ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 6,000円 エ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 7,000円 | |
54 建築設備に関する完了検査 | 1件につき、昇降機1基ごとに17,000円(小荷物専用昇降機については、10,000円) | |
55 工作物に関する完了検査 | 1件につき | 12,000円 |
56 建築物の仮使用認定の申請 | 1件につき | 120,000円 |
57 道路の位置の指定、変更又は取消しの申請 | 1件につき | 50,000円 |
58 建築物の敷地と道路との関係の建築認定の申請 | 1件につき | 27,000円 |
59 仮設興行場等に係る建築の許可の申請 | 1件につき | 120,000円 |
60 総合的設計による1団地の建築物の特例認定の申請 | 1件につき | 78,000円 (建築数2棟まで1件とし、1棟増すごとに28,000円を加える。) |
61 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定の申請 | 1件につき | 78,000円 (1棟(既存建築物を除く。)を1件とし、1棟増すごとに28,000円を加える。) |
62 同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定の申請 | 1件につき | 78,000円 (建築物(同一敷地内建築物を除く。)1棟を1件とし、1棟増すごとに28,000円を加える。) |
63 複数建築物の認定の取消し申請 | 1件につき | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した金額 |
64 1団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請 | 1件につき | 27,000円 |
65 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項の規定による全体計画の認定の申請 | 1件につき | 27,000円 |
66 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による全体計画の変更の認定の申請 | 1件につき | 27,000円 |
67 既存建築物の大規模修繕等に対する敷地と道路との関係の建築制限の緩和に係る認定申請 | 1件につき | 27,000円 |
68 既存建築物の大規模修繕等に対する道路内における建築制限の緩和に係る認定申請 | 1件につき | 27,000円 |
69 建築基準法第87条の2第1項の規定による用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定の申請 | 1件につき | 27,000円 |
70 建築基準法第87条の3第6項の規定による興行場等に用途を変更する建築物の使用許可の申請 | 1件につき | 120,000円 |
71 建築台帳記載事項証明書の交付 | 1通につき | 400円 |
72 道路位置指定図面の写しの交付 | 1通につき | 400円 |
73 建築計画概要書等の写しの交付 | 1通につき | 400円 |
