○日野市会計年度任用職員の初任給等の基準に関する規則
令和2年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第43号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員の初任給等の基準に関する事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、会計年度任用職員給与条例で使用する用語の例による。
(国際交流員として新たに任用された者の報酬額)
第3条の2 国際交流員の報酬月額は、その者を初めて国際交流員として任用した日から1年間を1年目とし、1年目は280,000円、2年目は300,000円、3年目は325,000円、4年目及び5年目は330,000円とし、市長が必要と認めた場合は、それぞれの額に給与条例第8条の3に規定する住居手当に相当する額を加えた額を報酬月額とする。
(日野市立病院に勤務するパートタイム会計年度任用職員の報酬額)
第3条の3 新たに職員になった者のうち日野市立病院に勤務するパートタイム会計年度任用職員で時間額の報酬を受ける者の報酬額は、別表第1の3のとおりとする。
(条例第9条第3項の適用を受ける者の報酬額)
第3条の4 新たに職員になった者のうち会計年度任用職員給与条例第9条第3項の規定により報酬の額を定める者及びその報酬の額は、別表第1の4のとおりとする。ただし、職務の専門性、特殊性、職員の経験等を考慮し、これにより難い職員の報酬額については、別に定めることができる。
3 前2項の規定により定められる号給の号数又は報酬額が、条例別表第3及び別表第3の2に定める最高号給の号数又は条例第9条の2に定める上限額を上回る場合は、当該職員の号給の号数は又は報酬額は、条例別表第3及び別表第3の2に定める最高号給の号数又は条例第9条の2に定める上限額とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
会計年度任用職員初任給基準表(1級の職)
職種 | 初任給の号給 |
103統計調査 | 1級1号給 |
106窓口業務 | 1級1号給 |
108マイナンバー対応 | 1級1号給 |
109住宅実態調査 | 1級1号給 |
110市・都民税課税 | 1級1号給 |
114後期高齢者医療 | 1級1号給 |
115国民健康保険 | 1級1号給 |
117.5浄化槽軽減・苦情処理等 | 1級1号給 |
121.5自立支援医療費(精神通院)等の申請受付 | 1級1号給 |
121収入資産状況調査 | 1級1号給 |
122老人クラブ連合会、高齢福祉サービス | 1級1号給 |
123介護保険 | 1級1号給 |
125健診事務 | 1級1号給 |
127児童手当・医療証 | 1級1号給 |
128ひのっち | 1級1号給 |
130都職学校事務 | 1級1号給 |
131中学校事務補助 | 1級1号給 |
132図書貸出・返却・整理 | 1級1号給 |
205ごみ相談窓口 | 1級1号給 |
222交流スペース利用者支援 | 1級1号給 |
223子育て相談 | 1級1号給 |
224子育て・子育てサークル支援 | 1級1号給 |
228.1スクール・サポート・スタッフ | 1級1号給 |
406.2学童クラブ業務全般 | 1級1号給 |
703本庁当直業務 | 1級1号給 |
705水路清流現場作業 | 1級1号給 |
706安全パトロール・ボランティア育成 | 1級1号給 |
706公園緑政現場作業 | 1級1号給 |
708道路の維持補修作業 | 1級1号給 |
709週休対応(保育園給食) | 1級1号給 |
710給食調理 | 1級1号給 |
711加算(弾力化)(保育園給食) | 1級1号給 |
712用務 | 1級1号給 |
716学校安全管理業務 | 1級1号給 |
900その他(事務補助) | 1級1号給 |
930その他(現業) | 1級1号給 |
402子育てひろば | 1級3号給 |
403週休対応 | 1級3号給 |
406定数超対応 | 1級3号給 |
407フリー・保育士業務全般 | 1級3号給 |
408加算(0歳児) | 1級3号給 |
409加算(1歳児) | 1級3号給 |
410加算(小規模) | 1級3号給 |
412朝夕パート | 1級3号給 |
413延長保育対応 | 1級3号給 |
601通園事業 | 1級3号給 |
602一時預かり事業 | 1級3号給 |
603介助員 | 1級3号給 |
604特別支援教育支援 | 1級3号給 |
605特別支援学級介助 | 1級3号給 |
606学級支援員(通常学級介助) | 1級3号給 |
920その他(保育士・幼稚園教諭) | 1級3号給 |
116カワセミハウス業務 | 1級4号給 |
130.5副校長補佐 | 1級4号給 |
204カワセミハウス業務(長) | 1級4号給 |
212認定調査 | 1級4号給 |
213介護保険(住宅改修費調査) | 1級4号給 |
225地域組織化事業(児童虐待防止) | 1級4号給 |
240.5講座等企画運営 | 1級4号給 |
414栄養士 | 1級4号給 |
910その他(専門事務・相談) | 1級4号給 |
931その他(現業・重作業) | 1級5号給 |
会計年度任用職員初任給基準表(2級の職)
職種 | 初任給の号給 |
203国民年金 | 2級1号給 |
208.2通訳員・指導員 | 2級1号給 |
208中国帰国者等支援 | 2級1号給 |
210被保護者就労促進支援 | 2級1号給 |
211手話通訳 | 2級1号給 |
218チャレンジ支援事業 | 2級1号給 |
221.5保育コンシェルジュ | 2級1号給 |
238学校登校支援 | 2級1号給 |
239遺跡調査業務 | 2級1号給 |
240資料整理・調査 | 2級1号給 |
305.3検診対応業務 | 2級1号給 |
215自立相談支援・就労指導 | 2級3号給 |
217母子・父子自立支援員、婦人相談員 | 2級3号給 |
232わかば教室指導員 | 2級3号給 |
233理科教育コーディネーター | 2級3号給 |
234教員研修指導 | 2級3号給 |
236登校支援コーディネーター | 2級3号給 |
237教育センター管理・運営総括 | 2級3号給 |
238.3郷土教育コーディネーター | 2級3号給 |
209医療扶助相談指導 | 2級4号給 |
229就学相談 | 2級5号給 |
502リソースルームティーチャー | 2級5号給 |
202消費生活相談 | 2級6号給 |
206融資事務専門員 | 2級6号給 |
207.国際交流員 | 2級6号給 |
230特別支援教育 | 2級6号給 |
305.2歯科検診対応業務 | 2級6号給 |
207価値創出連携コーディネーター | 2級7号給 |
226児童心理相談 | 2級7号給 |
231スクールソーシャルワーカー | 2級9号給 |
219指導業務 | 2級11号給 |
220相談業務 | 2級11号給 |
201女性相談 | 2級13号給 |
227子ども家庭総合相談 | 2級13号給 |
235教育センター・カウンセラー | 2級13号給 |
305日野市出産・子育て応援 | 2級13号給 |
別表第1の2(第3条関係)
会計年度任用職員初任給基準表(日野市立病院に勤務する会計年度任用職員)
職員の区分 | 初任給の号給 | |
第1表 | 事務職員 | 1級2号給 |
事務職員(医師事務作業補助者) | 1級5号給 | |
事務職員 | 2級1号給 | |
第2表 | 医療技術員(薬剤師) | 1級13号給 |
医療技術員(上記以外) | 1級9号給 | |
第3表 | 看護師 | 1級9号給 |
第4表 | 医師 | 1級1号給 |
第5表 | 看護補助者(病棟勤務) | 1級8号給 |
看護補助者(外来勤務) | 1級6号給 |
備考 職務の専門性、特殊性、職員の経験等を考慮し、この表により難い職員の報酬額については、あらかじめ任命権者が別に定める。
別表第1の3(第3条の3関係)
会計年度任用職員初任給基準表(日野市立病院に勤務するパートタイム会計年度任用職員で日額又は時間額の報酬を受ける者)
職種 | 報酬の時間額 |
看護師・助産師・准看護師 | 1,860円 |
薬剤師 | 2,100円 |
技師 | 1,860円 |
看護補助者(病棟勤務) | 1,330円 |
看護補助者(外来勤務) | 1,210円 |
事務職員 | 1,100円 |
事務職員(特定専門職) | 1,420円 |
医師事務作業補助者 | 1,150円 |
備考
1 看護補助者(病棟勤務)については、介護福祉士資格:15円/時、ラダーステージⅣ:15円/時、Ⅲ:10円/時、Ⅱ:5円/時の加算を行う。採用後2カ月間の報酬の時間額は1,100円とし、採用後2カ月が経過した月の翌月より、この表を適用する。
2 事務職員(特定専門職)とは、高度・専門的知識経験を有し、かつ、その知識経験を活用した業務に従事する者をいう。
3 医師事務作業補助者の報酬の時間額は、採用時は1,100円とし、採用後1カ月が経過した月の翌月より、この表を適用する。
4 令和2年3月31日時点において、第4条第3項の上限額を超える賃金の支払いを受けている者の報酬の時間額は、当該賃金と同額の報酬とし、再度の任用の際の加算は行わない。
別表第1の4(第3条の4関係)
会計年度任用職員初任給基準表(日野市立病院に勤務する職員で、条例第9条第3項の規定を受ける者)
職種 | 報酬の額 |
看護師(休日調剤業務限定) | 2,400円/時間 |
看護師(夜間勤務専従) | 18,000円/勤務 (準夜・深夜1勤務当たり) |
看護師(短時間勤務・随時勤務) | 1,760円/時間 |
薬剤師(短時間勤務・随時勤務) | 1,990円/時間 |
技師(短時間勤務・随時勤務) | 1,760円/時間 |
看護補助者(準夜勤帯勤務) | 1,500円/時間 |
看護補助者(短時間勤務・随時勤務) | 1,040円/時間 |
事務職員(短時間勤務・随時勤務) | 1,040円/時間 |
医師(初期研修医) | 300,000円/月 |
医師(一般) | 40,000円~60,000円/1診療単位 70,000円~90,000円/2診療単位 |
医師(放射線科、救急科、内視鏡、麻酔科) | 50,000円~70,000円/1診療単位 90,000円~125,000円/2診療単位 |
医師(当直) | 70,000円~100,000円/回(平日) 80,000円~120,000円/回(休日) |
医師(月額給) | 500,000円以内/月 |
備考
1 短時間勤務とは、1週間当たりの勤務時間が15時間30分に満たないものをいう。
2 随時勤務とは、業務の状況及び本人の希望により、勤務日及び勤務時間が変動するものをいう。
3 1診療単位とは、午前診療(午前9時から午後1時まで)又は午後診療(午後1時から午後5時まで)をいい、2診療単位とは、全日診療(午前9時から午後5時まで)をいう。
別表第2(第4条関係)
1 経験年数算定表
対象期間 | 1週間の正規の勤務時間 | 経験年数 |
令和2年4月1日以降の任用 | 38時間45分 | 職員として同種の職務に在職した月数を12で除した数 |
20時間以上30時間以下 | 職員として同種の職務に在職した月数に0.5を乗じ、その数を12で除した数 | |
令和2年3月31日以前の任用 | 37時間30分以下 | 職員として同種の職務に在職した月数を12で除した数 |
備考 「職員として同種の職務に在職した月数」について、1未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた後に上記の表に従い計算を行う。
2 経験年数算定表(日野市立病院に勤務するパートタイム会計年度任用職員)
1週間の正規の勤務時間 | 経験年数 |
15時間30分以上37時間30分以下 | 職員として同種の職務に在職した月数を12で除した数 |