○広告物の表示等を禁止する区間及び区域
平成20年12月26日
告示第682号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号。以下「条例」という。)別表第1の第12号、第13号、第17号及び第18号の規定により、広告物の表示等を禁止する区間及び区域を次のとおり指定し、平成21年1月1日から施行する。
なお、平成8年石川県告示第508号、平成14年石川県告示第571号、平成15年石川県告示第467号、平成18年石川県告示第356号及び平成20年石川県告示第282号は、平成20年12月31日限り廃止する。
1 条例別表第1の第12号及び第13号の規定により指定する区間及び区域
(1) 高速自動車国道
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) |
北陸自動車道 | 県内の全区間 | 両側500メートル以内 |
北陸自動車道 | 加賀インターチェンジ、片山津インターチェンジ、小松インターチェンジ及び美川インターチェンジの連結点(本線と一般道を連結する道路の区間) | 両側100メートル以内 |
(2) 自動車専用道路
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) |
県道金沢田鶴浜線(能登有料道路) | 金沢市との境界から羽咋市柳田町六九字11番2まで | 海側汀線まで及び山側200メートル以内(羽咋川右岸から一般国道249号との交差点までは両側200メートル以内) |
県道金沢田鶴浜線及び県道七尾輪島線(能登有料道路) | 羽咋市柳田町六九字56番1(柳田インターチェンジ)から鳳珠郡穴水町字此木壱字73番1(県道七尾輪島線此木交差点)まで | 両側100メートル以内 |
一般国道470号(能越自動車道田鶴浜道路) | 県内の全区間 | 〃 |
一般国道470号(能越自動車道穴水道路) | 〃 | 〃 |
(3) 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) |
一般国道8号 | 小松市八幡ロ部23番1地先から加賀市箱宮町チ63番1まで | 両側100メートル以内 |
県道金沢小松線(加賀産業道路) | 金沢市との境界から小松市八幡ニ部31番2まで | 〃 |
一般国道8号 | 河北郡津幡町字刈安59番地先から同町字舟橋ろ之部77番地先まで | 〃 |
一般国道249号 | 七尾市小島町12之部8番3地先から同市高田町井部38番地先まで | 〃 |
県道七尾輪島線 | 鳳珠郡穴水町字此木壱字73番1地先(此木交差点)から輪島市横地町9部143番7地先(粉川橋)まで | 両側100メートル以内(鳳珠郡穴水町字此木壱字73番1地先から同町字平野ト27番1地先までの区域を除く。) |
県道漆原下出線 | 輪島市三井町小泉漆原24番1地先(県道七尾輪島線との交差点)から輪島市三井町洲衛ろの部106番1地先(県道柏木穴水線との交差点)まで | 両側100メートル以内 |
県道柏木穴水線(珠洲道路) | 鳳珠郡穴水町字此木壱字73番1(県道七尾輪島線此木交差点)から鳳珠郡能登町字柏木ロ之部22番1地先(能登町境界)まで | 〃 |
県道珠洲穴水線(珠洲道路) | 鳳珠郡能登町字柏木ロ之部22番1地先(輪島市境界)から同町字当目3字6番1(県道内浦柳田線交差点)まで | 〃 |
県道内浦柳田線(珠洲道路) | 鳳珠郡能登町字当目3字6番1から鳳珠郡能登町字駒渡12字1番3地先まで | 〃 |
珠洲市道56―1(珠洲道路) | 鳳珠郡能登町字駒渡12字1番1地先から珠洲市宝立町鵜島5字12番1地先まで | 〃 |
一般国道249号(珠洲道路) | 珠洲市宝立町鵜島5字12番1地先から同町金峰寺末字17番1地先まで | 〃 |
県道羽咋厳門自転車道線 | 県道金沢田鶴浜線(能登有料道路)との交差点から県道志賀富来線との交差点まで(気多大社鳥居前から県道滝港線との交差点まで及び羽咋市柴垣町地内の中谷川から羽咋市柴垣町五253番32までの区間を除く。) | 海側汀線まで及び山側100メートル以内 |
県道羽咋厳門自転車道線 | 羽咋郡志賀町末吉畷53番1(千古大橋)から同町三明チ43番2(旧北陸鉄道能登線三明駅)まで | 両側100メートル以内 |
県道志賀富来線 | 県道羽咋厳門自転車道線との交差点から川尻橋まで | 海側汀線まで及び山側100メートル以内 |
県道志賀富来線及び志賀町道2034号線 | 川尻橋から羽咋郡志賀町福浦港浦44番1地先まで | 海側汀線まで |
県道志賀富来線 | 羽咋郡志賀町福浦港壱四13番5(県道福浦港中島線交差点)から同町福浦港壱七19番4まで | 両側100メートル以内 |
県道志賀富来線 | 羽咋郡志賀町福浦港壱七19番4地先から同町富来牛下123番地先(一般国道249号との交差点)まで | 海側汀線まで及び山側100メートル以内 |
一般国道249号 | 羽咋郡志賀町富来生神40番3地先から同町富来牛下123番地先(県道志賀富来線との交差点)まで | 〃 |
一般国道249号及び志賀町道1046号線 | 志賀町道1078号線との交差点から歌仙橋まで | 海側汀線まで |
県道深谷中浜線及び志賀町道6084号線 | 酒見大橋から一般国道249号との交差点まで(羽昨郡志賀町西海風戸チ42番地先から同町西海千ノ浦五1番4地先の区間を除く。) |
|
一般国道249号 | 県道深谷中浜線との交差点から西之端橋まで | 海側汀線まで |
県道五十洲亀部田線 | 皆月橋から輪島市門前町五十洲まで | 〃 |
一般国道249号 | 塚田橋から県道大谷狼煙飯田線との交差点まで | 〃 |
県道大谷狼煙飯田線 | 一般国道249号との交差点から珠洲市狼煙町ヘ部83地先まで | 〃 |
珠洲市道676号線及び能登町道松波恋路1号線 | 鵜飼大橋から鳳珠郡能登町字松波3字51番1地先まで | 〃 |
1級松波布浦1号線 | 鳳珠郡能登町字布浦カ部54地先から3字6地先まで | 〃 |
県道能都内浦線 | 鳳珠郡能登町字白丸3字18番1地先から同町字新保1字37番5地先まで | 〃 |
一般国道249号 | 七尾市中島町外ヘの部29乙地先から県道長浦小牧線との交差点まで | 〃 |
県道長浦小牧線 | 全区間 | 〃 |
県道長浦中島線 | のと鉄道七尾線瀬嵐踏切から県道長浦小牧線との交差点まで | 〃 |
県道鵜浦大田新線 | 大野木橋から一般国道160号との交差点まで | 〃 |
県道七尾能登島公園線 | 七尾市能登島佐波町ナの13地先から県道田尻祖母浦半浦線との交差点まで | 両側100メートル以内 |
県道七尾能登島公園線 | 七尾市能登島佐波町ナの13地先から同市能登島半浦町20号3番2まで | 海側汀線まで及び山側100メートル以内 |
県道七尾能登島公園線 | 七尾市能登島半浦町20号3番2から同市石崎町ケ部9番1まで | 両側100メートル以内 |
県道田尻祖母浦半浦線 | 全区間 | 海側汀線まで及び山側100メートル以内 |
県道野崎向田線 | 〃 | 両側100メートル以内 |
能登島57号線 | 〃 | 〃 |
能登島58号線 | 〃 | 〃 |
能登島150号線 | 〃 | 〃 |
能登島119号線 | 〃 | 〃 |
能登島126号線 | 〃 | 〃 |
能登島128号線 | 〃 | 〃 |
農道半浦2号線 | 七尾市能登島百万石町110番地先から同町183番1地先まで | 〃 |
中能登農道橋 | 全区間(七尾市中島町長浦子128番地先から同市能登島通町7号2番7地先まで) | 七尾市中島町長浦17ノ部33番地及び同市能登島通町9号16番地(猿島) |
2 条例別表第1の第17号の規定により指定する区域
七尾市石崎町ケ部1番2地先(水垂鼻岬)から屏風岬を経て同町マ部2番地先までの海岸汀線から陸域200メートル以内の区域
3 条例別表第1の第18号の規定により指定する区域
小木湾及び九十九湾並びにこれらの周辺地域で海上から展望できる区域(鳳珠郡能登町字小木の市街地を除く。)
前文(抄)(平成22年8月31日告示第344号)
公表の日から施行する。
――――――――――
平成22年8月31日
告示第343号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号。以下「条例」という。)別表第1の第12号及び第13号の規定により、広告物の表示等を禁止する区間及び区域を次のとおり指定し、公表の日から施行する。
条例別表第1の第12号及び第13号の規定により指定する区間及び区域
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) | 左欄の区域に係るいしかわ景観総合条例施行規則(平成20年石川県規則第38号)第26条各号に掲げる禁止地域の区分 |
輪島市道道下深見線 | 輪島市門前町鹿磯18字2番地先から同町深見11字14番地先まで | 海側汀線まで | 第一種禁止地域 |
県道鹿磯港道下線 | 輪島市門前町鹿磯18字2番地先から同町道下に字42番1地先まで | 〃 | 〃 |
県道輪島浦上線 | 輪島市光浦町49字12番1地先から同市上大沢町6番1地先まで | 〃 | 〃 |
一般国道249号 | 七尾市中島町外へ29番4地先から鳳珠郡穴水町字志ヶ浦ル之部107番1地先まで | 〃 | 〃 |
〃 | 鳳珠郡穴水町字中居ロ之部4番1地先から同町比良い之部1番地先まで | 〃 | 〃 |
県道能都穴水線 | 鳳珠郡能登町字鵜川21字41番1地先から同郡穴水町字比良ユ之部47番2地先まで | 〃 | 〃 |
一般国道249号 | 鳳珠郡能登町字鵜川21字45番2地先から同町字藤波18字64番1地先まで | 〃 | 〃 |
県道能都内浦線 | 鳳珠郡能登町字羽根1字6番4地先から同町字真脇47字6番1地先まで | 〃 | 〃 |
県道大谷狼煙飯田線 | 珠洲市狼煙町へ部83地先から同市正院町川尻12部108番2地先まで | 〃 | 〃 |
一般国道249号 | 珠洲市宝立町金峰寺末字17番1地先から同町鵜飼2字65番3地先まで | 両側100メートル以内 | 〃 |
〃 | 珠洲市宝立町鵜飼2字65番3地先から同市上戸町北方5字163番28地先まで | 海岸汀線まで | 〃 |
珠洲市道676号線 | 珠洲市宝立町鵜飼2部14番1地先から鵜飼大橋まで | 〃 | 〃 |
七尾市道和倉2号線 | 七尾市奥原町四3番1地先から同町下368番地先まで | 〃 | 〃 |
農道奥原39号線 | 七尾市奥原町下368番地先から同町下265番1地先まで | 〃 | 〃 |
農道舟尾60号線 | 七尾市舟尾町東82番地先から同町西44番地先まで | 〃 | 〃 |
七尾市道舟尾18号線 | 七尾市舟尾町西44番地先から同町西53番地先まで | 〃 | 〃 |
農道川尻23号線 | 七尾市舟尾町西53番地先から同市白浜町4番1地先まで | 〃 | 〃 |
七尾市道白浜1号線 | 七尾市白浜町4番1地先から同町162番1地先まで | 〃 | 〃 |
農道白浜38号線 | 七尾市白浜町162番1地先から同町348番1地先まで | 〃 | 〃 |
七尾市道白浜1号線 | 七尾市白浜町348番1地先から同町318番地先まで | 〃 | 〃 |
農道白浜39号線 | 七尾市白浜町318番地先から同市中島町塩津ム134番1地先まで | 〃 | 〃 |
七尾市道塩津海岸線 | 七尾市中島町塩津ム134番1地先から同町塩津ム35番3地先まで | 〃 | 〃 |
農道七尾西湾農道 | 七尾市中島町塩津ム35番3地先から同町塩津22番20地先まで | 〃 | 〃 |
七尾市道柳浦木崎線 | 七尾市中島町塩津22番20地先から同町笠師南113番地先まで | 〃 | 〃 |
農道湾岸笠師岩崎線 | 七尾市中島町笠師南113番地先から同町笠師下149番1地先まで | 〃 | 〃 |
七尾市道下笠師筆染線 | 七尾市中島町笠師下149番1地先から同町笠師下171番1地先まで | 〃 | 〃 |
農道湾岸笠師岩崎線 | 七尾市中島町笠師下171番1地先から同町中島拓8地先まで | 〃 | 〃 |
農道中島52号線 | 七尾市中島町中島拓8地先から同町瀬嵐耕壱22番地先まで | 〃 | 〃 |
県道庵鵜浦大田新線 | 七尾市大野木町ニ72番地先から同市鵜浦町52部47番1地先まで | 〃 | 〃 |
七尾市道崎山8号線 | 七尾市鵜浦町52部47番1地先から同町9部3番地先まで | 〃 | 〃 |
七尾市道崎山2号線 | 七尾市鵜浦町9部3番地先から同町7部18番地先まで | 〃 | 〃 |
県道庵鵜浦大田新線 | 七尾市三室町は部66番地先から同市大田町参6番1地先まで | 〃 | 〃 |
一般国道160号 | 七尾市庵町ノ45番4地先から富山県との境界まで | 〃 | 〃 |
県道深谷中浜線 | 羽咋郡志賀町深谷ツ3番1地先から同町給分甲之部106番地先まで | 〃 | 〃 |
一般国道157号 | 白山市瀬戸午之部77番1地先から同市桑島四号99番4地先まで | 両側100メートル以内 | 〃 |
〃 | 白山市白峰二号字久保向11番1地先から福井県との境界まで | 〃 | 〃 |
県道寺畠小松線 | 小松市上八里町へ142番1地先から能美市小杉町ハ133番4地先まで | 〃 | 第二種禁止地域 |
県道串加賀線 | 小松市村松町91番2地先から加賀市中島町一62番地先まで | 〃 | 〃 |
県道荒木田原町線 | 加賀市河南町114番2地先から同市曽宇町ワ1番16地先まで | 〃 | 〃 |
――――――――――
平成24年4月20日
告示第207号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号。以下「条例」という。)別表第1の第5号、第12号及び第13号の規定により、広告物の表示等を禁止する区域等を次のとおり指定し、平成24年4月21日から施行する。
1 条例別表第1の第5号の規定により指定する区域
条例第23条第1項第3号に規定する景観形成重点地区として指定された能登町春蘭の里地区(石川県景観計画の別図に示す範囲の区域をいう。)
2 条例別表第1の第12号及び第13号の規定により指定する区間及び区域
道路名 | 区間 | 区域 (道路境界線から) | 左欄の区域に係るいしかわ景観総合条例施行規則(平成20年石川県規則第38号)第26条各号に掲げる禁止地域の区分 |
輪島市道皆月漁止線 | 輪島市門前町皆月シ39番地先から同町樽見古屋敷65番1地先まで | 海側汀線まで | 第一種禁止地域 |
輪島市道皆月藻浦線 | 輪島市門前町皆月ソ1番2地先から同町皆月シ37番地先まで | 〃 | 〃 |
輪島市道五十洲深見線 | 輪島市門前町五十洲36の44番地先から同町吉浦ソロジ1番地先まで | 〃 | 〃 |
輪島市道猿山線 | 輪島市門前町吉浦ソロジ1番地先から同町深見11の35番地先まで | 〃 | 〃 |
輪島市道道下深見線 | 輪島市門前町深見11の14番地先から同町深見11の35番地先まで | 〃 | 〃 |
県道庵鵜浦大田新線 | 七尾市鵜浦町52部45番1地先から同市三室町は45番地先まで | 〃 | 〃 |
一般国道249号 | 羽咋郡志賀町富来領家町ラ9番1地先から同町富来領家町ム26番1地先まで | 〃 | 〃 |
一般国道8号 | 河北郡津幡町字九折井字23番3地先(県境)から同町字刈安59番地先まで | 両側100メートル以内 | 〃 |
一般国道360号 | 白山市瀬戸卯之部43番4地先から同市尾添ル4番1地先まで | 〃 | 〃 |
県道能都内浦線 | 鳳珠郡能登町字白丸3字21番1地先から同町字布浦ク字3番1地先まで | 海側汀線まで | 第二種禁止地域 |
〃 | 鳳珠郡能登町字真脇47字11番1地先から同町字越坂1字73番1地先まで | 〃 | 〃 |
能登町道1級松波布浦1号線 | 鳳珠郡能登町字布浦3字1番地先から同町字布浦オ字56番2地先まで | 〃 | 〃 |
県道松任宇ノ気線 | 白山市乾町95番1地先から同市中新保町310番1地先まで | 両側100メートル以内 | 〃 |
小松市道城南松崎線 | 小松市向本折町れ126番1地先から同市村松町甲68番1地先まで | 〃 | 〃 |
――――――――――
平成25年3月22日
告示第127号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号。以下「条例」という。)別表第1の第12号、第13号及び第23号の規定により、広告物の表示等を禁止する区域等を次のとおり指定し、平成25年3月24日から施行する。
1 条例別表第1の第12号及び第13号の規定により指定する区間及び区域
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) |
一般国道470号(能越自動車道七尾氷見道路) | 七尾市矢田町壱五号脇ノ谷2番8(七尾城山インター)から七尾市大泊町崎谷77番1(七尾大泊インター)まで | 両側100メートル以内 |
2 条例別表第1の第23号の規定により指定する地域
平成25年石川県告示第125号により指定した山中温泉景観保全型広告整備地区の区域
――――――――――
平成27年2月27日
告示第69号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号。以下「条例」という。)別表第1の第12号及び第13号の規定により、広告物の表示等を禁止する区間及び区域を次のとおり指定し、平成27年2月28日から施行する。
1 条例別表第1の第12号及び第13号の規定により指定する区間及び区域
(1) 自動車専用道路
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) | 左欄の区域に係るいしかわ景観総合条例施行規則(平成20年石川県規則第38号)第26条各号に掲げる禁止地域の区分 |
一般国道470号(能越自動車道七尾氷見道路) | 七尾市千野町ほ26番1地先(七尾インター)から七尾市矢田町6号26番1地先(七尾城山インター)まで | 両側100メートル以内 | 第一種禁止地域 |
〃 | 七尾市東浜町フ29番1地先(七尾大泊インター)から七尾市大泊町藤巻12番1地先(県境)まで | 〃 | 〃 |
(2) 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) | 左欄の区域に係るいしかわ景観総合条例施行規則(平成20年石川県規則第38号)第26条各号に掲げる禁止地域の区分 |
一般国道159号(七尾バイパス) | 七尾市古府町る31番地先から七尾市八幡い40番1地先まで | 両側100メートル以内 | 第二種禁止地域 |
――――――――――
平成27年3月31日
告示第159号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号。以下「条例」という。)別表第1の第13号の規定により、広告物の表示等を禁止する区間及び区域を次のとおり指定し、平成27年10月1日から施行する。
1 条例別表第1の第13号の規定により指定する区間及び区域
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) | 左欄の区域に係るいしかわ景観総合条例施行規則(平成20年石川県規則第38号)第26条各号に掲げる禁止地域の区分 |
県道片山津山代線(加茂バイパス) | 加賀市加茂町342番3地先から加賀市山代温泉参六192番1地先まで | 両側100メートル以内 | 第二種禁止地域 |
――――――――――
平成30年3月30日
告示第138号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号。以下「条例」という。)別表第1の第12号及び第13号の規定により、広告物の表示等を禁止する区間及び区域を次のとおり指定し、平成30年4月1日から施行する。
条例別表第1の第12号及び第13号の規定により指定する区間及び区域
鉄道名 | 区間 | 区域 (線路敷境界線から) | 左欄の区域に係るいしかわ景観総合条例施行規則(平成20年石川県規則第38号)第26条各号に掲げる禁止地域の区分 |
北陸新幹線 | 県内の全区間 | 両側500メートル以内のうち次の図のとおり | 第一種禁止地域 |
図 [略]
――――――――――
令和4年11月11日
告示第439号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号。以下「条例」という。)別表第1の第12号及び第13号の規定により、広告物の表示等を禁止する区間及び区域を次のとおり指定し、令和4年11月13日から施行する。
条例別表第1の第12号及び第13号の規定により指定する区間及び区域
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) | 左欄の区域に係るいしかわ景観総合条例施行規則(平成20年石川県規則第38号)第26条各号に掲げる禁止地域の区分 |
県道荒木田原町線 | 加賀市曽宇町ヌ86番1地先から同市熊坂町253番1地先まで | 両側100メートル以内 | 第二種禁止地域 |
――――――――――
令和5年3月3日
告示第79号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号。以下「条例」という。)別表第1の第12号及び第13号の規定により、広告物の表示等を禁止する区間及び区域を次のとおり指定し、令和5年3月5日から施行する。
条例別表第1の第12号及び第13号の規定により指定する区間及び区域
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) | 左欄の区域に係るいしかわ景観総合条例施行規則(平成20年石川県規則第38号)第26条各号に掲げる禁止地域の区分 |
主要地方道金沢美川小松線 | 能美郡川北町字橘331番1地先から能美市吉原町9番1地先まで | 両側100メートル以内 | 第一種禁止地域 |
――――――――――
令和5年9月15日
告示第369号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号。以下「条例」という。)別表第1の第12号及び第13号の規定により、広告物の表示等を禁止する区間及び区域を次のとおり指定し、令和5年9月16日から施行する。
条例別表第1の第12号及び第13号の規定により指定する区間及び区域
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) | 左欄の区域に係るいしかわ景観総合条例施行規則(平成20年石川県規則第38号)第26条各号に掲げる禁止地域の区分 |
一般国道470号 | 輪島市三井町本江湯平山2番15地先から輪島市三井町洲衛壱参部12番1地先まで | 両側100メートル以内 | 第一種禁止地域 |