○教員免許状の所要資格の取得に関する履修細則
平成16年6月16日
農細則第6号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第47条の規定に基づき、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得するために必要な事項を定めるものとする。
(教員免許状の種類と履修要件)
第2条 本学部において所要資格を取得できる教員免許状の種類は、本学部履修規則第8条のとおりとし、別表1に示す科目の区分について履修すべき最低単位数以上を修得しなければならない。
(教育の基礎的理解に関する科目等)
第3条 教育の基礎的理解に関する科目等は、別表2のとおりとし、科目の区分について修得すべき最低単位数以上を履修しなければならない。
(教科及び教科の指導法に関する科目)
第4条 教科及び教科の指導法に関する科目は、別表3のとおりとし、科目の区分について修得すべき最低単位数以上を履修しなければならない。
(教職に関わる履修課程表)
第5条 教職に関わる履修課程表は、学科・教育コース毎に別表6のとおりとする。
附則
この細則は、平成16年6月16日から施行し、平成16年度入学生から適用する。ただし、平成16年3月31日以前に本学部に在学する者については、なお従前の例による。
附則
この細則は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度入学生から適用する。ただし、平成28年3月31日以前に本学部に在学する者については、なお従前の例による。
附則
この細則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度入学生から適用する。ただし、平成31年3月31日以前に本学部に在学する者については、なお従前の例による。
附則
この細則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度入学生から適用する。ただし、平成31年3月31日以前に本学部に在学する者については、なお従前の例による。
附則
この細則は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度入学生から適用する。ただし、令和2年3月31日以前に本学部に在学する者については、なお従前の例による。
附則
この細則は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度入学生から適用する。ただし、令和4年3月31日以前に本学部に在学する者については、なお従前の例による。
附則
この細則は、令和4年10月19日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
別表1.免許状取得のために必要な科目等と修得すべき最低単位数
免許状の種類 (教科) | 大学において修得することを必要とする最低単位数 | |||
教育の基礎的理解に関する科目等 | 教科及び教科の指導法に関する科目 | 大学が独自に設定する科目 | 合計単位数 | |
中学校教諭一種免許状(理科) | 27 | 28 | 4 | 59 |
高等学校教諭一種免許状(理科) | 23 | 24 | 12 | 59 |
高等学校教諭一種免許状(農業) | 23 | 24 | 12 | 59 |
注1:基礎資格として、学士の学位を有すること(「飛び級」により大学院に進学する者は、教育職員免許法施行規則第六十六条の四に基づき、「免許法」上は学士と同等に扱われる)。
注2:表に示すものの他に共通教育科目で開講されている「日本国憲法」2単位、「情報活用」2単位を必要とする。
別表2.教育の基礎的理解に関する科目等
科目の区分 | 授業科目 | 単位数 | 開講学部 | 開講期 | 中学理科 | 高校理科 | 高校農業 |
3欄 | 教育原論 | 2 | 教育 | 前 | ○ | ○ | ○ |
教職概論 | 2 | 農学 | 前 | ○ | ○ | ○ | |
教育制度論 | 2 | 教育 | 前後 | ○ | ○ | ○ | |
教育心理学 | 2 | 教育 | 前後 | ○ | ○ | ○ | |
特別支援教育基礎論 | 1 | 教育 | 前後 | ○ | ○ | ○ | |
教育課程論 | 1 | 教育 | 前後 | ○ | ○ | ○ | |
4欄 | 中等道徳教育論 | 2 | 教育 | 前後 | ○ | ― | ― |
総合的な探究の時間及び特別活動の指導法 | 2 | 教育 | 前後 | ○ | ○ | ○ | |
教育の方法及び技術(情報通信技術の活用を含む) | 2 | 教育 | 前後 | ○ | ○ | ○ | |
生徒・進路指導論 | 2 | 教育 | 後 | ○ | ○ | ○ | |
学校教育相談 | 2 | 教育 | 前後 | ○ | ○ | ○ | |
5欄 | 教育実習(高校免許状) | 2 | 出身校等 | 前 | ○ | ○ | |
教育実習(中学免許状) | 4 | 前 | ○ | ||||
事前・事後指導 | 1 | 農学 | 前後 | ○ | ○ | ○ | |
教職実践演習 | 2 | 農学 | 後 | ○ | ○ | ○ | |
合計(最低修得単位数) | 27 | 23 | 23 |
注1:科目の区分は、教育職員免許法施行規則第4条及び第5条に基づく。第3欄:教育の基礎的理解に関する科目、第4欄:道徳、総合的な探究の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目、第5欄:教育実践に関する科目。
注2:○印は必修科目。
注3:教育実習(中学免許状)は、4週間を原則とするが、出身県によっては3週間となっている場合もある。
注4:教職実践演習(8期)を受けるためには、履修カルテの作成が必要である。履修カルテは1年次から作成する。説明会及び配布の時期は掲示板で知らせる。
注5:教育の基礎的理解に関する科目等は、卒業要件単位に含まれないので、高学年での卒業要件単位の修得に支障のないよう、できるだけ早期に履修すること。
別表3.教科及び教科の指導法に関する科目
免許状の種類 | 必修科目(単位)* | 選択科目 | 合計単位数 | ||
授業科目名(単位) | 最低単位数 | 最低単位数 | |||
中学校教諭一種免許状(理科) | 理科教育法(2) 理科教材研究法Ⅰ(2) 理科教材研究法Ⅱ(2) 理科教材研究法Ⅲ(2) 物理学概論(2) 化学概論(2) 生物学概論(2) 地学概論(2) 基礎物理学実験(1) 基礎化学実験(1) 基礎生命科学実験(1) 基礎地学実験(1) | 20 | 別表4に示す科目 | 12 | 32 |
高等学校教諭一種免許状(理科) | 理科教育法(2) 理科教材研究法Ⅰ又は理科教材研究法Ⅱ(2) 物理学概論(2) 化学概論(2) 生物学概論(2) 地学概論(2) | 12 | 別表4に示す科目 | 23 | 36 |
基礎物理学実験(1) 基礎化学実験(1) 基礎生命科学実験(1) 基礎地学実験(1) | 1 | ||||
高等学校教諭一種免許状(農業) | 農業科教育法Ⅰ(2) 農業科教育法Ⅱ(2) 職業指導(2) | 6 | 別表5に示す科目 | 30 | 36 |
注.*は、教育職員免許法施行規則第4条及び第5条に定められた科目。
別表4.教員免許「理科」に関する専門選択科目一覧
物理学 | |
科目名と単位 | |
バイオマス工学 | 2 |
エネルギー利用工学 | 2 |
応用数学 | 2 |
応用力学 | 2 |
環境計測学 | 2 |
環境水理学 | 2 |
構造力学 | 2 |
環境物理学実験 | 1 |
化学 | |
科目名と単位 | |
栄養生理化学 | 2 |
植物化学 | 2 |
機器分析化学 | 2 |
酵素化学 | 2 |
生物化学Ⅰ | 2 |
生物化学Ⅱ | 2 |
代謝生化学 | 2 |
分析化学 | 2 |
栄養化学 | 2 |
有機化学 | 2 |
無機化学 | 2 |
植物生産学実験Ⅱ | 1 |
栄養生化学実験 | 1 |
酵素化学実験 (食品機能科学) | 1 |
酵素化学実験 (焼酎発酵・微生物科学) | 1 |
基礎化学実験 (食料生命科学) | 1 |
生物学 | |
科目名と単位 | |
植物遺伝資源学 | 2 |
植物形態学 | 2 |
遺伝学 | 2 |
植物バイオテクノロジー | 2 |
生物統計学 | 2 |
動物生殖工学 | 2 |
動物発生工学 | 2 |
動物分子遺伝学 | 2 |
動物資源保護論 | 2 |
応用微生物学 | 2 |
基礎分子生物学 | 2 |
食環境微生物学 | 2 |
細胞分子生物学 | 2 |
植物病原微生物学 | 2 |
植物病理学 | 2 |
森林生態学 | 2 |
森林動物学 | 2 |
森林微生物・きのこ学 | 2 |
食環境微生物学実験 | 1 |
微生物学実験 | 1 |
遺伝子工学実験 | 1 |
分子生物学実験 | 1 |
植物生産学実験Ⅰ | 1 |
地学 | |
科目名と単位 | |
土壌科学 | 2 |
森林水文学 | 2 |
植物生産学実験Ⅲ | 1 |
水土実験 | 1 |
※ 上記の科目は、農学部で開講されています。
別表5.教員免許「農業」に関する専門選択科目一覧
科目名と単位 | |
農村課題解決プログラム | 4 |
応用動物行動学 | 2 |
害虫学 | 2 |
果樹園芸学 | 2 |
家畜育種学 | 2 |
家畜栄養学 | 2 |
家畜管理学 | 2 |
家畜疾病概論 | 2 |
家畜生体機構学 | 2 |
家畜生理学 | 2 |
家畜繁殖学 | 2 |
家畜微生物学概論 | 2 |
環境教育と農山村振興 | 2 |
観賞園芸学 | 2 |
景観デザイン学 | 2 |
国際開発学 | 2 |
国際森林論 | 2 |
国際農業資源学 | 2 |
国際農業論 | 2 |
災害地形学 | 2 |
栽培技術論 | 2 |
作物学 | 2 |
砂防学 | 2 |
地盤環境工学 | 2 |
醸造微生物学 | 2 |
焼酎製造学 | 2 |
食品機能学 | 2 |
食品衛生学 | 2 |
食品タンパク質 | 2 |
食品微生物学 | 2 |
食品プロセス学 | 2 |
植物育種学 | 2 |
植物栄養・肥料学 | 2 |
植物生産学応用実験 | 2 |
食料安全生産論 | 2 |
食料経済学 | 2 |
食料生命科学序論 | 2 |
飼料化学 | 2 |
飼料資源化学概論 | 2 |
森林基礎実習 | 2 |
青果保蔵学 | 2 |
生物的防除論 | 2 |
蔬菜園芸学 | 2 |
熱帯作物学 「Agricultural Production Science」 | 2 |
地域環境エネルギー論 | 2 |
地域環境システム学概論 | 2 |
地域環境情報解析学 | 2 |
地域計画学 | 2 |
畜産科学概論 | 2 |
畜産学 | 2 |
ディベート入門 | 2 |
糖質科学 | 2 |
動物性食品学 | 2 |
農業機械学 | 2 |
農業経営学 | 2 |
農業経済学入門 | 2 |
農業構造論 | 2 |
農業水利環境学 | 2 |
農業政策学 | 2 |
農業と社会 | 2 |
農産物価格理論 | 2 |
農産物マーケティング論 | 2 |
農産物流通論 | 2 |
農村計画学 | 2 |
農地保全学 | 2 |
フードシステム入門 | 2 |
フォレスター総合実習 | 2 |
分子食品学 | 2 |
ポストハーベスト生化学 | 2 |
有機畜産論 | 2 |
育林学 | 2 |
応用植物科学概論 | 2 |
基礎統計学 | 2 |
国民経済と農業 | 2 |
植物性食品学 | 2 |
植物生理学 | 2 |
食品化学 | 2 |
森林キャリアデザイン | 2 |
森林科学概論 | 2 |
森林経済学 | 2 |
森林計測学 | 2 |
森林政策学 | 2 |
森林政策実施論 | 2 |
森林保護学 | 2 |
森林利用学 | 2 |
品質管理システム学 | 2 |
木質工学 | 2 |
学外研修 | 1 |
家畜育種・繁殖学実験 | 1 |
家畜解剖学演習 | 1 |
家畜飼養管理学演習Ⅰ | 1 |
家畜人工繁殖学実習 | 1 |
焼酎製造学実験 | 1 |
情報処理演習 | 1 |
食品機能科学実験 | 1 |
食品製造実習 | 1 |
食品プロセス学実習 | 1 |
植物生化学・分子生物学実験 | 1 |
森林科学欧文演習 | 1 |
青果保蔵学実験 | 1 |
暖地農場実習 | 1 |
地域環境システム学演習 | 1 |
地域実習 | 1 |
畜産化学実験 | 1 |
畜産物加工実習 | 1 |
農業生産科学農場実習 | 1 |
農業生産学実習 | 1 |
農業生産実地研修 | 1 |
農山村フィールドワークⅠ | 1 |
農山村フィールドワークⅡ | 1 |
農場実習(集中) | 1 |
農場実習Ⅰ | 1 |
農場実習Ⅱ | 1 |
農場実習Ⅲ | 1 |
排水処理論 | 1 |
発酵食品製造実習 | 1 |
フィールド実習 | 1 |
牧場実習 | 1 |
屋久島実習 | 1 |
家畜飼養管理学演習Ⅱ | 1 |
科学基礎演習 | 1 |
食品生化学実験 | 1 |
食品分析化学実験 | 1 |
森林計測学実習 | 1 |
森林政策学演習 | 1 |
森林生態学実習 | 1 |
森林利用学実習 | 1 |
木質工学実験 | 1 |
※ 上記の科目は、農学部で開講されています。
別表6―1.教育の基礎的理解に関する科目等に関わる履修課程表:農業生産科学科(中学理科、高校理科、高校農業)
教職に関する科目 | 開講期 | |||||||||
欄 | 種別 | 授業科目(単位数) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
3 | 教育の基礎的理解に関する科目 | 教育原論(2) | ● | |||||||
教職概論(2) | ● | |||||||||
教育制度論(2) | ● | |||||||||
教育心理学(2) | ● | |||||||||
特別支援教育基礎論(1) | ● | ● | ||||||||
教育課程論(1) | ● | ● | ||||||||
4 | 道徳、総合的な探究の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 中等道徳教育論(2) | ▼ | |||||||
総合的な探究の時間及び特別活動の指導法(2) | ● | ● | ||||||||
教育の方法及び技術(情報通信技術の活用を含む)(2) | ● | |||||||||
生徒・進路指導論(2) | ● | |||||||||
学校教育相談(2) | ● | |||||||||
5 | 教育実践に関する科目 | 教育実習(高校免許状)(2) | ◇ | |||||||
教育実習(中学免許状)(4) | ▼ | |||||||||
事前・事後指導(1) | ● | |||||||||
教職実践演習(2) | ● | |||||||||
教科及び教科の指導法に関する科目 | 理科教育法(2) | (▲) | (▲) | |||||||
理科教材研究法Ⅰ(2) | (▲) | (▲) | ||||||||
理科教材研究法Ⅱ(2) | (▲) | (▲) | ||||||||
理科教材研究法Ⅲ(2) | (▼) | (▼) | ||||||||
物理学概論(2) | ▲ | |||||||||
化学概論(2) | ▲ | |||||||||
生物学概論(2) | ▲ | |||||||||
地学概論(2) | ▲ | |||||||||
基礎物理学実験(1) | (▼) | (▼) | ||||||||
基礎化学学実験(1) | (▼) | (▼) | ||||||||
基礎生命科学実験(1) | (▼) | (▼) | ||||||||
基礎地学実験(1) | (▼) | (▼) | ||||||||
農業科教育法Ⅰ(2) | ○ | |||||||||
農業科教育法Ⅱ(2) | ○ | |||||||||
職業指導(農業)(2) | ◎ |
●:全コース必修 ▲:中学理科コース及び高校理科コース必修
( ):いずれかの期で履修すること
▼:中学理科コース必修 ○:高校農業コースは、2科目修得すること。
◎:高校農業コース必修 ◇:高校理科・農業コース必修
注1:高校理科コースでは、基礎物理学実験、基礎化学実験、基礎生命科学実験、基礎地学実験の中から1科目と理科教育法、理科教材研究法Ⅰ又はⅡの2科目必修。
注3:5欄の教職実践演習は、8期に開講予定。
※ この履修課程表は入学時点での開講計画に基づくものであり、時間割変更などがあり得ますので、掲示等に注意してください。また、必ずこの表のとおりの期に履修しなければならないわけではありません。
別表6―2.教育の基礎的理解に関する科目等に関わる履修課程表:食料生命科学科(中学理科、高校理科、高校農業)
教職に関する科目 | 開講期 | |||||||||
欄 | 種別 | 授業科目(単位数) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
3 | 教育の基礎的理解に関する科目 | 教育原論(2) | ● | |||||||
教職概論(2) | ● | |||||||||
教育制度論(2) | ● | |||||||||
教育心理学(2) | ● | |||||||||
特別支援教育基礎論(1) | ● | ● | ||||||||
教育課程論(1) | ● | ● | ||||||||
4 | 道徳、総合的な探究の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 中等道徳教育論(2) | ▼ | |||||||
総合的な探究の時間及び特別活動の指導法(2) | ● | ● | ||||||||
教育の方法及び技術(情報通信技術の活用を含む)(2) | ● | |||||||||
生徒・進路指導論(2) | ● | |||||||||
学校教育相談(2) | ● | |||||||||
5 | 教育実践に関する科目 | 教育実習(高校免許状)(2) | ◇ | |||||||
教育実習(中学免許状)(4) | ▼ | |||||||||
事前・事後指導(1) | ● | |||||||||
教職実践演習(2) | ● | |||||||||
教科及び教科の指導法に関する科目 | 理科教育法(2) | (▲) | (▲) | |||||||
理科教材研究法Ⅰ(2) | (▲) | (▲) | ||||||||
理科教材研究法Ⅱ(2) | (▲) | (▲) | ||||||||
理科教材研究法Ⅲ(2) | (▼) | (▼) | ||||||||
物理学概論(2) | ▲ | |||||||||
化学概論(2) | ▲ | |||||||||
生物学概論(2) | ▲ | |||||||||
地学概論(2) | ▲ | |||||||||
基礎物理学実験(1) | (▼) | (▼) | ||||||||
基礎化学学実験(1) | (▼) | (▼) | ||||||||
基礎生命科学実験(1) | (▼) | (▼) | ||||||||
基礎地学実験(1) | (▼) | (▼) | ||||||||
農業科教育法Ⅰ(2) | ○ | |||||||||
農業科教育法Ⅱ(2) | ○ | |||||||||
職業指導(農業)(2) | ◎ |
●:全コース必修 ▲:中学理科コース及び高校理科コース必修
( ):いずれかの期で履修すること
▼:中学理科コース必修 ○:高校農業コースは、2科目修得すること。
◎:高校農業コース必修 ◇:高校理科・農業コース必修
注1:高校理科コースでは、基礎物理学実験、基礎化学実験、基礎生命科学実験、基礎地学実験の中から1科目と理科教育法、理科教材研究法Ⅰ又はⅡの2科目必修。
注3:5欄の教職実践演習は、8期に開講予定。
※ この履修課程表は入学時点での開講計画に基づくものであり、時間割変更などがあり得ますので、掲示等に注意してください。また、必ずこの表のとおりの期に履修しなければならないわけではありません。
別表6―3.教育の基礎的理解に関する科目等に関わる履修課程表:農林環境科学科(中学理科、高校理科、高校農業)
教職に関する科目 | 開講期 | |||||||||
欄 | 種別 | 授業科目(単位数) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
3 | 教育の基礎的理解に関する科目 | 教育原論(2) | ● | |||||||
教職概論(2) | ● | |||||||||
教育制度論(2) | ● | |||||||||
教育心理学(2) | ● | |||||||||
特別支援教育基礎論(1) | ● | ● | ||||||||
教育課程論(1) | ● | ● | ||||||||
4 | 道徳、総合的な探究の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 中等道徳教育論(2) | ▼ | |||||||
総合的な探究の時間及び特別活動の指導法(2) | ● | ● | ||||||||
教育の方法及び技術(情報通信技術の活用を含む)(2) | ● | |||||||||
生徒・進路指導論(2) | ● | |||||||||
学校教育相談(2) | ● | |||||||||
5 | 教育実践に関する科目 | 教育実習(高校免許状)(2) | ◇ | |||||||
教育実習(中学免許状)(4) | ▼ | |||||||||
事前・事後指導(1) | ● | |||||||||
教職実践演習(2) | ● | |||||||||
教科及び教科の指導法に関する科目 | 理科教育法(2) | (▲) | (▲) | |||||||
理科教材研究法Ⅰ(2) | (▲) | (▲) | ||||||||
理科教材研究法Ⅱ(2) | (▲) | (▲) | ||||||||
理科教材研究法Ⅲ(2) | (▼) | (▼) | ||||||||
物理学概論(2) | ▲ | |||||||||
化学概論(2) | ▲ | |||||||||
生物学概論(2) | ▲ | |||||||||
地学概論(2) | ▲ | |||||||||
基礎物理学実験(1) | (▼) | (▼) | ||||||||
基礎化学学実験(1) | (▼) | (▼) | ||||||||
基礎生命科学実験(1) | (▼) | (▼) | ||||||||
基礎地学実験(1) | (▼) | (▼) | ||||||||
農業科教育法Ⅰ(2) | ○ | |||||||||
農業科教育法Ⅱ(2) | ○ | |||||||||
職業指導(農業)(2) | ◎ |
●:全コース必修 ▲:中学理科コース及び高校理科コース必修
( ):いずれかの期で履修すること
▼:中学理科コース必修 ○:高校農業コースは、2科目修得すること。
◎:高校農業コース必修 ◇:高校理科・農業コース必修
注1:高校理科コースでは、基礎物理学実験、基礎化学実験、基礎生命科学実験、基礎地学実験の中から1科目と理科教育法、理科教材研究法Ⅰ又はⅡの2科目必修。
注3:5欄の教職実践演習は、8期に開講予定。
※ この履修課程表は入学時点での開講計画に基づくものであり、時間割変更などがあり得ますので、掲示等に注意してください。また、必ずこの表のとおりの期に履修しなければならないわけではありません。