○国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則
令和7年11月20日
規則第80号
国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則(平成16年規則第80号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における旅費の支給に関して必要な財務の手続きを定める。
(定義)
第2条 この規則において「部局等」とは、事務局、各学部、各研究科、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、各学内共同教育研究施設、附属病院、各学域及び各学系をいう。
2 この規則において「部局長」とは、前項に定める部局等(事務局を除く。)の長(ただし、ヒトレトロウイルス学共同研究センターにおいては、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長が本学以外の者である場合は、鹿児島大学キャンパス長)をいう。
3 この規則において「役員」とは、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第3条に規定する役員をいう。
4 この規則において「職員」とは、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)第3条の各号に規定する職員をいう。
5 この規則において「遺族」とは、役員及び職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに役員及び職員の死亡時生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 旅費は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 本学の業務運営に必要な出張
(2) 研究又は学会等出席のための出張
(3) 外国の教育研究機関等からの招へいによる出張
(4) 設置されたカリキュラムにより学生児童生徒を引率指導するための出張
(5) 赴任のための旅行
(6) 前各号の出張及び旅行中に死亡した場合
2 旅費の支給日は、毎月10日、20日及び30日とする。ただし特別の事情がある場合はこの限りでない。
3 前項の支給日が本学の休業日に当たるときは、その日に最も近い休業日でない前日とする。
4 第1項第6号における旅費は、死亡地から旧在勤地又は遺族の生活の本拠までの往復に要する旅費1名分を遺族に対して支給する。
5 この規則により旅費の支給を受ける者が、旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更又は取消しに伴い、当該旅行のため既に鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額があるときは、当該金額のうち所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額を旅費として支給することができる。ただし、その額は、支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、学長又は部局長(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行う。
2 旅行命令権者は、役員、監査室職員及び事務局職員にあっては学長、その他の職員にあっては部局長とする。
3 前2項は、旅行を変更し、又は取り消す場合において準用する。
(旅費の種類及び支給)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他交通費、移動手当、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、食卓料、転居費、着後滞在費、家族移転費及び旅行雑費とする。
2 鉄道賃、船賃その他交通費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅客運賃等の実費を支給し、航空賃については、現に支払った旅客運賃により支給する。
なお、外国旅費の航空賃については、役員及び部局長以上の者に限りビジネスクラスに相当する運賃を支給できるものとする。
3 自家用車を業務に使用する場合の取扱いは、別に定める。
4 国内旅費の移動手当は、旅行中の日数に応じ1日当たり、学長以外の役員及び職員(以下「学長以外の者」という。)にあっては1,100円、学長にあっては1,500円を支給し、外国旅費の移動手当は、旅行中の日数に応じ1日当たり、学長以外の者にあっては3,000円、学長にあっては3,900円を支給する。
なお、全行程で公用車を利用する場合は、移動手当を支給しない。
5 宿泊費は、旅行中の夜数に応じ1夜当たり、別表1に定める所定の額を限度として現に支払った費用により支給する。
7 宿泊手当は、旅行中の夜数に応じ1夜当たり、国内旅費にあっては2,400円を支給し、外国旅費にあっては5,400円を支給する。
8 食卓料は、水路旅行の夜数に応じ1夜当たり、2,400円を支給する。
9 転居費は、次のとおりとする。
(1) 国内旅費における転居費の額は、赴任に伴う路程等に応じ、別表2―1により支給する。
なお、別表2―1による算定において、路程が水路及び陸路の場合は、水路及び陸路の250mをもって鉄路1kmとし換算するものとする。
(2) 外国旅費における転居費の額は、旧居住地の所属する地域に応じ、別表2―2により支給する。
10 同居家族が移転しない場合は、第9項の額の2分の1に相当する額を支給する。
11 1年以内に同居家族が移転する場合は、第9項の額に相当する額を支給する。
12 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、次のとおりとする。
(1) 国内旅行における着後滞在費の額は、学長以外の者にあっては23,000円を、学長にあっては29,800円を支給する。
(2) 外国旅行における着後滞在費の額は、学長以外の者にあっては82,000円を、学長にあっては91,500円を支給する。
13 家族移転費の額は、赴任に伴う移転について、同居家族1人ごとに移転の際の年齢により別表3のとおりとする。
14 赴任を命じられた日において胎児であった子が出生後移転する場合は、同居家族とみなす。
15 旅行雑費として、査証手数料、入出国税、空港施設使用料等の実費を支給する。
16 転居費及び家族移転費の計算は、旧居住地の中心駅から転居後の地の中心駅までの路程を基準とする。
17 単身赴任手当を受給している者が旅行する場合、その宿泊地が単身赴任の支給対象の住居地であるときは、その宿泊費及び宿泊手当は支給しないものとする。
18 前項の規定にかかわらず、本人の申出等により宿泊施設を利用する場合において、それを証する書類の提出があったときは、宿泊費及び宿泊手当を支給するものとする。
(旅費の支給手続)
第6条 旅費の支給を受けようとする者は、旅費計算に必要な書類を提出しなければならない。必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その旅費の全部又は提出されなかった部分の支給を受けることができない。
2 仮払いによる旅費の支給を受けた者は、旅行終了後速やかに精算するものとする。
3 返納金が生じた者は、直ちに出納役に返納しなければならない。また、返納に代えて、その後においてその者に支払う旅費の額から、当該返納金に相当する金額を差し引くことができるものとする。
4 前2項による精算を行った出納役は、その旨を出納命令役に通知するものとする。
(航海手当)
第7条 本学のかごしま丸及び南星丸に乗り組む役職員の旅費は、第5条第1項に掲げる旅費に代え、航海手当として航海日当及び食卓料を支給する。
2 船員となる目的をもって前項の船舶に乗り組み訓練している学生に対しては、航海手当として食卓料を支給する。
3 航海日当は、船舶が定けい港を出港した日から定けい港に入港した日までの日数について1日当たりで、職員の区分、職務の級及び航海海域に応じ、別表4のとおりとする。
4 航海海域の1区から4区までの区分は、別図1のとおりとする。
5 食卓料は、乗船の日数について1日当たりで、船舶ごとに、職員・学生の区分、航海海域及び航海日数に応じ、別表5のとおりとする。
7 航海海域のA区及びB区の区分は、別図2のとおりとする。
(旅費の調整)
第8条 公用の交通機関、宿泊施設を利用して旅行した場合等により旅費の一部を必要としない場合は、減額調整ができる。
2 旅行命令権者は、本規則による旅費により旅行することが当該旅行の性質上又は特別な事情により困難であると認める場合は、増額調整ができる。
(その他)
第9条 本学における旅費支給事務の一般的手続に関して、国立大学法人鹿児島大学会計規程(平成16年規則第75号)及び本規則に定めのない事項は、事務局長が決するところによる。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
区分 | 学長以外の者 | 学長 |
北海道 | 13,000円 | 18,000円 |
青森県 | 11,000円 | 15,000円 |
岩手県 | 9,000円 | 13,000円 |
宮城県 | 10,000円 | 14,000円 |
秋田県 | 11,000円 | 15,000円 |
山形県 | 10,000円 | 14,000円 |
福島県 | 8,000円 | 11,000円 |
茨城県 | 11,000円 | 15,000円 |
栃木県 | 10,000円 | 14,000円 |
群馬県 | 10,000円 | 14,000円 |
埼玉県 | 19,000円 | 27,000円 |
千葉県 | 17,000円 | 24,000円 |
東京都 | 19,000円 | 27,000円 |
神奈川県 | 16,000円 | 22,000円 |
新潟県 | 16,000円 | 22,000円 |
富山県 | 11,000円 | 15,000円 |
石川県 | 9,000円 | 13,000円 |
福井県 | 10,000円 | 14,000円 |
山梨県 | 12,000円 | 17,000円 |
長野県 | 11,000円 | 15,000円 |
岐阜県 | 13,000円 | 18,000円 |
静岡県 | 9,000円 | 13,000円 |
愛知県 | 11,000円 | 15,000円 |
三重県 | 9,000円 | 13,000円 |
滋賀県 | 11,000円 | 15,000円 |
京都府 | 19,000円 | 27,000円 |
大阪府 | 13,000円 | 18,000円 |
兵庫県 | 12,000円 | 17,000円 |
奈良県 | 11,000円 | 15,000円 |
和歌山県 | 11,000円 | 15,000円 |
鳥取県 | 8,000円 | 11,000円 |
島根県 | 9,000円 | 13,000円 |
岡山県 | 10,000円 | 14,000円 |
広島県 | 13,000円 | 18,000円 |
山口県 | 8,000円 | 11,000円 |
徳島県 | 10,000円 | 14,000円 |
香川県 | 15,000円 | 21,000円 |
愛媛県 | 10,000円 | 14,000円 |
高知県 | 11,000円 | 15,000円 |
福岡県 | 18,000円 | 25,000円 |
佐賀県 | 11,000円 | 15,000円 |
長崎県 | 11,000円 | 15,000円 |
熊本県 | 14,000円 | 20,000円 |
大分県 | 11,000円 | 15,000円 |
宮崎県 | 12,000円 | 17,000円 |
鹿児島県 | 12,000円 | 17,000円 |
沖縄県 | 11,000円 | 15,000円 |
区分 | 学長以外の者 | 学長 | ||
地域 | 国名 | 地名 | ||
アジア | インド | ニューデリー | 18,000円 | 20,000円 |
コルカタ | 10,000円 | 11,000円 | ||
チェンナイ | 12,000円 | 13,000円 | ||
ベンガルール | 16,000円 | 18,000円 | ||
ムンバイ | 23,000円 | 25,000円 | ||
その他の地 | 14,000円 | 15,000円 | ||
インドネシア | ジャカルタ | 16,000円 | 18,000円 | |
スラバヤ | 12,000円 | 13,000円 | ||
デンパサール | 18,000円 | 20,000円 | ||
メダン | 8,000円 | 9,000円 | ||
その他の地 | 13,000円 | 14,000円 | ||
カンボジア | プノンペン | 21,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | 23,000円 | ||
シンガポール | シンガポール | 34,000円 | 37,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | 37,000円 | ||
スリランカ | コロンボ | 22,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | 24,000円 | ||
タイ | バンコク | 20,000円 | 22,000円 | |
チェンマイ | 14,000円 | 15,000円 | ||
その他の地 | 19,000円 | 21,000円 | ||
大韓民国 | ソウル | 26,000円 | 29,000円 | |
済州 | 23,000円 | 25,000円 | ||
釜山 | 18,000円 | 20,000円 | ||
その他の地 | 23,000円 | 25,000円 | ||
中華人民共和国 | 北京 | 17,000円 | 19,000円 | |
広州 | 17,000円 | 19,000円 | ||
上海 | 17,000円 | 19,000円 | ||
重慶 | 11,000円 | 12,000円 | ||
瀋陽 | 9,000円 | 10,000円 | ||
青島 | 12,000円 | 13,000円 | ||
香港 | 32,000円 | 35,000円 | ||
その他の地 | 15,000円 | 17,000円 | ||
ネパール | カトマンズ | 15,000円 | 17,000円 | |
その他の地 | 15,000円 | 17,000円 | ||
パキスタン | イスラマバード | 32,000円 | 35,000円 | |
カラチ | 31,000円 | 34,000円 | ||
その他の地 | 31,000円 | 34,000円 | ||
バングラデシュ | ダッカ | 17,000円 | 19,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | 19,000円 | ||
東ティモール | ディリ | 17,000円 | 19,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | 19,000円 | ||
フィリピン | マニラ | 17,000円 | 19,000円 | |
セブ | 19,000円 | 21,000円 | ||
ダバオ | 22,000円 | 24,000円 | ||
その他の地 | 22,000円 | 24,000円 | ||
ブルネイ | バンダルスリブガワン | 20,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 20,000円 | 22,000円 | ||
ベトナム | ハノイ | 14,000円 | 15,000円 | |
ダナン | 15,000円 | 17,000円 | ||
ホーチミン | 15,000円 | 17,000円 | ||
その他の地 | 14,000円 | 15,000円 | ||
マレーシア | クアラルンプール | 14,000円 | 15,000円 | |
ペナン | 14,000円 | 15,000円 | ||
その他の地 | 15,000円 | 17,000円 | ||
ミャンマー | ヤンゴン | 17,000円 | 19,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | 19,000円 | ||
モルディブ | マレ | 47,000円 | 52,000円 | |
その他の地 | 45,000円 | 50,000円 | ||
モンゴル | ウランバートル | 24,000円 | 26,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 26,000円 | ||
ラオス | ビエンチャン | 17,000円 | 19,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | 19,000円 | ||
その他の国 | 17,000円 | 19,000円 | ||
大洋州 | オーストラリア | キャンベラ | 29,000円 | 32,000円 |
シドニー | 29,000円 | 32,000円 | ||
パース | 27,000円 | 30,000円 | ||
ブリスベン | 28,000円 | 31,000円 | ||
メルボルン | 26,000円 | 29,000円 | ||
その他の地 | 26,000円 | 29,000円 | ||
キリバス | タラワ | 25,000円 | 28,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 28,000円 | ||
サモア | アピア | 25,000円 | 28,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 28,000円 | ||
ソロモン | ホニアラ | 25,000円 | 28,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 28,000円 | ||
トンガ | ヌクアロファ | 25,000円 | 28,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 28,000円 | ||
ニュージーランド | ウェリントン | 27,000円 | 30,000円 | |
オークランド | 27,000円 | 30,000円 | ||
その他の地 | 24,000円 | 26,000円 | ||
バヌアツ | ポートビラ | 25,000円 | 28,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 28,000円 | ||
パプアニューギニア | ポートモレスビー | 38,000円 | 42,000円 | |
その他の地 | 38,000円 | 42,000円 | ||
パラオ | コロール | 25,000円 | 28,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 28,000円 | ||
フィジー | スバ | 33,000円 | 36,000円 | |
その他の地 | 40,000円 | 44,000円 | ||
マーシャル | マジュロ | 25,000円 | 28,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 28,000円 | ||
ミクロネシア | コロニア | 25,000円 | 28,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 28,000円 | ||
その他の国 | 25,000円 | 28,000円 | ||
北米 | アメリカ合衆国 | ワシントン | 54,000円 | 59,000円 |
アトランタ | 38,000円 | 42,000円 | ||
サンフランシスコ | 49,000円 | 54,000円 | ||
シアトル | 42,000円 | 46,000円 | ||
シカゴ | 44,000円 | 48,000円 | ||
デトロイト | 43,000円 | 47,000円 | ||
デンバー | 40,000円 | 44,000円 | ||
ナッシュビル | 37,000円 | 41,000円 | ||
ニューヨーク | 57,000円 | 63,000円 | ||
ハガッニャ | 18,000円 | 20,000円 | ||
ヒューストン | 28,000円 | 31,000円 | ||
ボストン | 59,000円 | 65,000円 | ||
ホノルル | 49,000円 | 54,000円 | ||
マイアミ | 39,000円 | 43,000円 | ||
ロサンゼルス | 42,000円 | 46,000円 | ||
その他の地 | 36,000円 | 40,000円 | ||
カナダ | オタワ | 34,000円 | 37,000円 | |
カルガリー | 34,000円 | 37,000円 | ||
トロント | 49,000円 | 54,000円 | ||
バンクーバー | 44,000円 | 48,000円 | ||
モントリオール | 36,000円 | 40,000円 | ||
その他の地 | 35,000円 | 39,000円 | ||
その他の国 | 36,000円 | 40,000円 | ||
中南米 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | 25,000円 | 28,000円 |
その他の地 | 24,000円 | 26,000円 | ||
ウルグアイ | モンテビデオ | 20,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 20,000円 | 22,000円 | ||
エクアドル | キト | 27,000円 | 30,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 28,000円 | ||
エルサルバドル | サンサルバドル | 27,000円 | 30,000円 | |
その他の地 | 27,000円 | 30,000円 | ||
キューバ | ハバナ | 14,000円 | 15,000円 | |
その他の地 | 14,000円 | 15,000円 | ||
グアテマラ | グアテマラ | 22,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | 23,000円 | ||
コスタリカ | サンホセ | 32,000円 | 35,000円 | |
その他の地 | 32,000円 | 35,000円 | ||
コロンビア | ボゴタ | 18,000円 | 20,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | 19,000円 | ||
ジャマイカ | キングストン | 44,000円 | 48,000円 | |
その他の地 | 44,000円 | 48,000円 | ||
チリ | サンティアゴ | 26,000円 | 29,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 26,000円 | ||
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 34,000円 | 37,000円 | |
その他の地 | 33,000円 | 36,000円 | ||
トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | 40,000円 | 44,000円 | |
その他の地 | 36,000円 | 40,000円 | ||
ニカラグア | マナグア | 14,000円 | 15,000円 | |
その他の地 | 14,000円 | 15,000円 | ||
ハイチ | ポルトープランス | 33,000円 | 36,000円 | |
その他の地 | 33,000円 | 36,000円 | ||
パナマ | パナマ | 23,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | 23,000円 | ||
パラグアイ | アスンシオン | 22,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | 19,000円 | ||
バルバドス | ブリッジタウン | 47,000円 | 52,000円 | |
その他の地 | 47,000円 | 52,000円 | ||
ブラジル | ブラジリア | 16,000円 | 18,000円 | |
クリチバ | 12,000円 | 13,000円 | ||
サンパウロ | 20,000円 | 22,000円 | ||
マナウス | 14,000円 | 15,000円 | ||
リオデジャネイロ | 19,000円 | 21,000円 | ||
レシフェ | 13,000円 | 14,000円 | ||
その他の地 | 11,000円 | 12,000円 | ||
ベネズエラ | カラカス | 31,000円 | 34,000円 | |
その他の地 | 31,000円 | 34,000円 | ||
ペルー | リマ | 20,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | 21,000円 | ||
ボリビア | ラパス | 13,000円 | 14,000円 | |
その他の地 | 13,000円 | 14,000円 | ||
ホンジュラス | テグシガルパ | 29,000円 | 32,000円 | |
その他の地 | 29,000円 | 32,000円 | ||
メキシコ | メキシコ | 19,000円 | 21,000円 | |
レオン | 17,000円 | 19,000円 | ||
その他の地 | 19,000円 | 21,000円 | ||
その他の国 | 14,000円 | 15,000円 | ||
欧州 | アイスランド | レイキャビク | 49,000円 | 54,000円 |
その他の地 | 47,000円 | 52,000円 | ||
アイルランド | ダブリン | 36,000円 | 40,000円 | |
その他の地 | 33,000円 | 36,000円 | ||
アゼルバイジャン | バクー | 25,000円 | 28,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 28,000円 | ||
アルバニア | ティラナ | 16,000円 | 18,000円 | |
その他の地 | 16,000円 | 18,000円 | ||
アルメニア | エレバン | 27,000円 | 30,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | 29,000円 | ||
イタリア | ローマ | 30,000円 | 33,000円 | |
ミラノ | 31,000円 | 34,000円 | ||
その他の地 | 22,000円 | 24,000円 | ||
ウクライナ | キーウ | 21,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | 23,000円 | ||
ウズベキスタン | タシケント | 25,000円 | 28,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 26,000円 | ||
英国 | ロンドン | 44,000円 | 48,000円 | |
エディンバラ | 38,000円 | 42,000円 | ||
その他の地 | 29,000円 | 32,000円 | ||
エストニア | タリン | 19,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 20,000円 | 22,000円 | ||
オーストリア | ウィーン | 24,000円 | 26,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | 23,000円 | ||
オランダ | ハーグ | 24,000円 | 26,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 28,000円 | ||
カザフスタン | アスタナ | 23,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 25,000円 | ||
北マケドニア | スコピエ | 21,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 20,000円 | 22,000円 | ||
キプロス | ニコシア | 33,000円 | 36,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | 29,000円 | ||
ギリシャ | アテネ | 28,000円 | 31,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 28,000円 | ||
キルギス | ビシュケク | 15,000円 | 17,000円 | |
その他の地 | 15,000円 | 17,000円 | ||
クロアチア | ザグレブ | 21,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | 24,000円 | ||
ジョージア | トビリシ | 21,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | 23,000円 | ||
スイス | ベルン | 33,000円 | 36,000円 | |
ジュネーブ | 38,000円 | 42,000円 | ||
その他の地 | 32,000円 | 35,000円 | ||
スウェーデン | ストックホルム | 30,000円 | 33,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 28,000円 | ||
スペイン | マドリード | 31,000円 | 34,000円 | |
バルセロナ | 34,000円 | 37,000円 | ||
その他の地 | 24,000円 | 26,000円 | ||
スロバキア | ブラチスラバ | 22,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 18,000円 | 20,000円 | ||
スロベニア | リュブリャナ | 23,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | 24,000円 | ||
セルビア | ベオグラード | 25,000円 | 28,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | 23,000円 | ||
タジキスタン | ドゥシャンベ | 28,000円 | 31,000円 | |
その他の地 | 28,000円 | 31,000円 | ||
チェコ | プラハ | 19,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | 19,000円 | ||
デンマーク | コペンハーゲン | 34,000円 | 37,000円 | |
その他の地 | 30,000円 | 33,000円 | ||
ドイツ | ベルリン | 25,000円 | 28,000円 | |
デュッセルドルフ | 22,000円 | 24,000円 | ||
ハンブルク | 25,000円 | 28,000円 | ||
フランクフルト | 20,000円 | 22,000円 | ||
ミュンヘン | 24,000円 | 26,000円 | ||
その他の地 | 19,000円 | 21,000円 | ||
トルクメニスタン | アシガバット | 21,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | 23,000円 | ||
ノルウェー | オスロ | 32,000円 | 35,000円 | |
その他の地 | 29,000円 | 32,000円 | ||
バチカン | バチカン | 21,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | 23,000円 | ||
ハンガリー | ブダペスト | 21,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | 21,000円 | ||
フィンランド | ヘルシンキ | 27,000円 | 30,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | 29,000円 | ||
フランス | パリ | 38,000円 | 42,000円 | |
ストラスブール | 24,000円 | 26,000円 | ||
マルセイユ | 23,000円 | 25,000円 | ||
その他の地 | 25,000円 | 28,000円 | ||
ブルガリア | ソフィア | 20,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 18,000円 | 20,000円 | ||
ベラルーシ | ミンスク | 26,000円 | 29,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | 29,000円 | ||
ベルギー | ブリュッセル | 34,000円 | 37,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | 29,000円 | ||
ポーランド | ワルシャワ | 18,000円 | 20,000円 | |
その他の地 | 15,000円 | 17,000円 | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 18,000円 | 20,000円 | |
その他の地 | 16,000円 | 18,000円 | ||
ポルトガル | リスボン | 28,000円 | 31,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | 24,000円 | ||
モルドバ | キシナウ | 20,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 20,000円 | 22,000円 | ||
ラトビア | リガ | 18,000円 | 20,000円 | |
その他の地 | 18,000円 | 20,000円 | ||
リトアニア | ビリニュス | 18,000円 | 20,000円 | |
その他の地 | 18,000円 | 20,000円 | ||
ルーマニア | ブカレスト | 21,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | 19,000円 | ||
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 35,000円 | 39,000円 | |
その他の地 | 29,000円 | 32,000円 | ||
ロシア | モスクワ | 21,000円 | 23,000円 | |
ウラジオストク | 21,000円 | 23,000円 | ||
サンクトペテルブルク | 21,000円 | 23,000円 | ||
ハバロフスク | 21,000円 | 23,000円 | ||
ユジノサハリンスク | 21,000円 | 23,000円 | ||
その他の地 | 21,000円 | 23,000円 | ||
その他の国 | 21,000円 | 23,000円 | ||
中東 | アフガニスタン | カブール | 23,000円 | 25,000円 |
その他の地 | 23,000円 | 25,000円 | ||
アラブ首長国連邦 | アブダビ | 30,000円 | 33,000円 | |
ドバイ | 25,000円 | 28,000円 | ||
その他の地 | 24,000円 | 26,000円 | ||
イエメン | サヌア | 23,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 25,000円 | ||
イスラエル | テルアビブ | 37,000円 | 41,000円 | |
その他の地 | 33,000円 | 36,000円 | ||
イラク | バグダッド | 23,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 25,000円 | ||
イラン | テヘラン | 23,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 25,000円 | ||
オマーン | マスカット | 14,000円 | 15,000円 | |
その他の地 | 15,000円 | 17,000円 | ||
カタール | ドーハ | 17,000円 | 19,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | 19,000円 | ||
クウェート | クウェート | 23,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 26,000円 | ||
サウジアラビア | リヤド | 43,000円 | 47,000円 | |
ジッダ | 21,000円 | 23,000円 | ||
その他の地 | 37,000円 | 41,000円 | ||
シリア | ダマスカス | 23,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 25,000円 | ||
トルコ | アンカラ | 15,000円 | 17,000円 | |
イスタンブール | 20,000円 | 22,000円 | ||
その他の地 | 19,000円 | 21,000円 | ||
バーレーン | マナーマ | 22,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | 24,000円 | ||
ヨルダン | アンマン | 21,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | 23,000円 | ||
レバノン | ベイルート | 23,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 25,000円 | ||
その他の国 | 23,000円 | 25,000円 | ||
アフリカ | アルジェリア | アルジェ | 30,000円 | 33,000円 |
その他の地 | 32,000円 | 29,000円 | ||
アンゴラ | ルアンダ | 47,000円 | 52,000円 | |
その他の地 | 47,000円 | 52,000円 | ||
ウガンダ | カンパラ | 19,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 31,000円 | 34,000円 | ||
エジプト | カイロ | 32,000円 | 35,000円 | |
その他の地 | 31,000円 | 34,000円 | ||
エチオピア | アディスアベバ | 18,000円 | 20,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 26,000円 | ||
ガーナ | アクラ | 29,000円 | 32,000円 | |
その他の地 | 29,000円 | 32,000円 | ||
ガボン | リーブルビル | 32,000円 | 35,000円 | |
その他の地 | 32,000円 | 35,000円 | ||
カメルーン | ヤウンデ | 26,000円 | 29,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | 29,000円 | ||
ギニア | コナクリ | 22,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | 24,000円 | ||
ケニア | ナイロビ | 26,000円 | 29,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | 29,000円 | ||
コートジボワール | アビジャン | 32,000円 | 35,000円 | |
その他の地 | 32,000円 | 35,000円 | ||
コンゴ民主共和国 | キンシャサ | 22,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | 24,000円 | ||
ザンビア | ルサカ | 33,000円 | 36,000円 | |
その他の地 | 37,000円 | 41,000円 | ||
ジブチ | ジブチ | 22,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | 24,000円 | ||
ジンバブエ | ハラレ | 19,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | 21,000円 | ||
スーダン | ハルツーム | 22,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | 24,000円 | ||
セーシェル | ビクトリア | 22,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | 24,000円 | ||
セネガル | ダカール | 40,000円 | 44,000円 | |
その他の地 | 39,000円 | 43,000円 | ||
タンザニア | ダルエスサラーム | 22,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 25,000円 | ||
チュニジア | チュニス | 29,000円 | 32,000円 | |
その他の地 | 29,000円 | 32,000円 | ||
ナイジェリア | アブジャ | 31,000円 | 34,000円 | |
その他の地 | 31,000円 | 34,000円 | ||
ナミビア | ウィントフック | 13,000円 | 14,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | 19,000円 | ||
ブルキナファソ | ワガドゥグー | 23,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 25,000円 | ||
ベナン | コトヌ | 27,000円 | 30,000円 | |
その他の地 | 27,000円 | 30,000円 | ||
ボツワナ | ハボローネ | 23,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 25,000円 | ||
マダガスカル | アンタナナリボ | 24,000円 | 26,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 26,000円 | ||
マラウイ | リロングウェ | 26,000円 | 29,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | 29,000円 | ||
マリ | バマコ | 41,000円 | 45,000円 | |
その他の地 | 41,000円 | 45,000円 | ||
南アフリカ共和国 | プレトリア | 16,000円 | 18,000円 | |
その他の地 | 18,000円 | 20,000円 | ||
南スーダン | ジュバ | 22,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | 24,000円 | ||
モーリシャス | ポートルイス | 38,000円 | 42,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | 29,000円 | ||
