○市の区域内の町の区域等を変更するについて
昭和28年7月1日
石川県告示第544号の3
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条第1項の規定によって,小松市八日市町地方及び栄町のうち,次の区域を分離し,新たに日吉町,相生町及び末広町を設置し,昭和28年7月1日から施行する。
新町名 | 旧名 |
日吉町 | 八日市町地方 カ之部の一部,ヨ之部の一部,タ之部の一部 |
相生町 | 八日市町地方 カ之部の一部,ヨ之部の一部,タ之部の一部,栄町の一部 |
末広町 | 八日市町地方 カ之部の一部,ヨ之部の一部,タ之部の一部 |
栄町 | 八日市町地方 カ之部の一部,ヨ之部の一部 |
―――――◇―――――
昭和29年10月1日
告示第21号
地方自治法第260条第1項の規定により,本市の区域内の町の区域を次のとおり変更し新たに町を設定し,昭和29年11月1日から施行する。
新町名 | 旧名 |
御宮町 | 小寺町,丙之部の一部 園町,ロ之部の一部,ハ之部の一部 |
梅田町 | 島田町,ト之部の一部 梯町,ト之部の一部 |
―――――◇―――――
昭和32年3月29日
告示第12号
地方自治法第260条第1項の規定により,本市高松町を廃止し,その区域を高堂町の区域に編入し,昭和32年4月1日から施行する。
―――――◇―――――
昭和35年3月16日
石川県告示第167号
地方自治法第260条第1項の規定により,本市倉谷町を廃止し,その区域を波佐羅町ヌの区域とし,昭和35年4月1日から施行する。
―――――◇―――――
昭和40年3月23日
石川県告示第149号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき,小松市の町の区域を次のとおりあらたに画する旨,同市長から届出があった。
この町の区域の設定は,昭和40年3月25日からその効力を生ずるものとする。
あらたに町を画する区域(区域内に介在する農道,水路を含む。)
あらたに画する町の区域 (ふりがな) | 左の区域に変更される従前の区域 |
白松町 | 白江町への一部 |
上小松町丙の一部及び丁の全部 | |
川辺町 | 一針町ルの一部,ヲの一部及び戌の一部 |
白江町ヲの一部及びワの一部 | |
希望丘 | 八幡丙の一部及び丙ニの一部 |
軽海町ルの一部,ヨの全部及びタの全部 |
―――――◇―――――
昭和41年12月27日
石川県告示第678号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき,小松市の町及び字の区域を次のとおり変更並びに廃止する旨,同市長から届出があった。
この町及び字の区域の変更並びに廃止は,昭和42年1月1日からその効力を生ずるものとする。
1 八幡町の区域に変更する区域(区域内に介在する農道,水路等の国有地全部を含む。)
変更後の町の区域 | 左の区域に変更される従前の区域 |
八幡町 | 三日市町地方リの一部 |
三日市町地方ヲ全部 | |
向本折町午の一部 | |
向本折町イの一部 |
2 八幡町のうちヨの区域を廃止する。
―――――◇―――――
昭和42年7月1日
石川県告示第342号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき,小松市の町の名称を次のとおり変更した旨,同市長から届出があった。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
泉町 | 丸内町二ノ丸の一部 丸内町土形の一部 |
古城町 | 丸内町二ノ丸の一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和42年8月1日
石川県告示第402号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき,小松市の町の名称及び区域を次のとおり変更した旨,同市長から届出があった。
1 町の名称の変更
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
青路町 | 串町ヒ甲,モの各一部 |
本町一丁目 | 寺町ロの一部 大文字町乙の一部 |
本町二丁目 | 大文字町乙の一部 中町地方子の一部 |
本大工町一丁目 | 上寺町の一部 八日市町地方レの一部 本大工町の一部 |
本大工町二丁目 | 八日市町地方レの一部 本大工町の一部 中町地方子の一部 大文字町甲の一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
2 町の区域の変更
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
上寺町 | 本大工町の一部 八日市町地方レの一部 大文字町甲の一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和43年1月26日
石川県告示第32号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき,小松市の町の名称を次のとおり変更した旨,同市長から届出があった。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
松生町 | 符津町念仏ケ,ヤ,ノの各一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和43年4月1日
石川県告示第170号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項により,小松市長から同市の町の区域及び名称を次のとおり変更する旨,届出があった。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
上本折町 | 八日市町地方旭の一部 三日市町地方リ,ヌの各一部 |
旭町 | 八日市町地方ワ,八日市町地方大和,八日市町地方旭の各一部。三日市町地方ヌの一部 |
白山町 | 八日市町地方白山,八日市町地方大和,八日市町地方ワ,リの各一部 三日市町地方ヌの一部 |
大和町 | 八日市町地方大和,八日市町地方旭,八日市町地方白山,八日市町地方ワの各一部。三日市町地方ヌの一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和43年12月1日
石川県告示第718号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称及び区域を次のとおり変更する旨の届出があった。
1 町の名称を変更する区域
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
大川町一丁目 | 大川町の一部,及び甲,チの一部 小寺町甲の一部 |
大川町二丁目 | 大川町の一部,及びイ,リ,甲の一部 丸内町チの一部,及び土形の一部 新町乙の一部 小寺町甲の一部 殿町の一部,及び神明の一部 松任町の一部 |
大川町三丁目 | 大川町の一部 殿町の一部,及び神明の一部 松任町の一部 新町乙の一部 小寺町甲の一部 |
殿町一丁目 | 殿町の一部,及び神明の一部,並びにロの全部 松任町の一部 |
殿町二丁目 | 殿町の一部,及び稚松の一部,並びにイの全部 松任町の一部 |
桜木町 | 向野地方ニの一部,及び庚,卯の一部 浜田町ハの一部 |
日の出町一丁目 | 八日市町地方への一部,及びホの一部 |
日の出町二丁目 | 八日市町地方ホの一部,及びニの一部 |
日の出町三丁目 | 八日市町地方チの一部 |
日の出町四丁目 | 八日市町地方トの一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
2 字の区域を廃止する区域
廃止後の町 | 字の区域を廃止する従前の区域 |
小馬出町 | 小馬出町甲の一部,及び乙,元京町,矢研堀甲,矢研堀乙の各一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
3 町の区域を変更する区域
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
小馬出町 | 新大工町の一部 丸内町竹島の一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和44年1月1日
石川県告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称及び区域を次のとおり変更する旨の届出があった。
1 町の名称を変更する区域
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
丸の内町一丁目 | 丸内町葭島の一部,及び本丸,二ノ丸の一部 |
丸の内町二丁目 | 丸内町葭島の一部,及び本丸,浮城,白鳥堀,白鳥の各一部 |
浮城町 | 丸内町浮城の一部,及び竹島の一部 小馬出町甲の一部,及び矢研堀甲,矢研堀乙の各一部 |
丸の内公園町 | 丸内町二ノ丸の一部,及び三ノ丸,丸内,丁の一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
2 町の区域を変更する区域
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
殿町二丁目 | 丸内町丁の一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和44年2月4日
石川県告示第60号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の町の名称を次のとおり変更する旨の届出があった。
この町の名称の変更は,昭和44年2月5日から効力を生ずるものとする。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
糸町 | 白江町イの一部 |
(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)
―――――◇―――――
昭和44年4月1日
石川県告示第164号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称を次のとおり変更する旨の届出があった。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
天神町 | 上牧町い・イ・ロ・ニの一部 梯町ロ・リの一部 |
月美丘 | 月津町か・つ・な・ソ・レの一部 |
(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)
―――――◇―――――
昭和44年8月1日
石川県告示第464号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称及び区域並びに字の区域を変更し並びに字を廃止する旨,次のとおり届出があった。
1 町の名称の変更
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
城南町 | 向野地方卯の一部 下牧町子・己・癸・イ・庚・丑の一部 鶴ケ島町丑の一部 |
扇町 | 北浅井町ちの一部 南浅井町ハの一部 |
(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)
2 町の区域の変更
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
新町 | 小寺町甲・乙の一部 |
大川町一丁目 | 大川町チの一部 小寺町甲の一部 |
日の出町二丁目 | 沖町イの一部 八日市町地方ホの一部 |
(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)
3 字の区域の変更
変更後の町及び字 | 左の区域に変更される従前の区域 |
沖町イ | 沖町ロの一部 |
(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)
4 字の廃止
廃止後の町 | 字の区域を廃止する従前の区域 |
新町 | 新町甲・乙の一部 |
(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)
―――――◇―――――
昭和44年8月15日
石川県告示第482号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の区域及び名称を次のとおり変更する旨の届出があった。
この町の区域及び名称の変更は,昭和44年8月16日からその効力を生ずるものとする。
1 町の区域の変更
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
末広町 | 大文字町甲の一部 中町地方子の一部 |
(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)
2 町の名称の変更
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
本町三丁目 | 大文字町乙の一部 中町地方子の一部 |
本町四丁目 | 大文字町乙の一部 中町地方子・東の一部 |
本町五丁目 | 大文字町乙の一部 中町地方子・東の一部 |
芦田町一丁目 | 中町地方東の一部 大文字町西の一部 寺町イの一部 |
芦田町二丁目 | 大文字町西の一部 |
古河町 | 大文字町甲・乙の一部 中町地方子の一部 |
本大工町三丁目 | 大文字町甲の一部 中町地方子の一部 |
(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)
―――――◇―――――
昭和44年11月1日
石川県告示第653号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の区域を変更し,かつ,字の区域を廃止する旨の届出があった。
1 町の区域の変更
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
村松町 | 佐美町戊・元串町りの一部 串町りの一部 |
(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)
2 字の区域の廃止
廃止後の町 | 字の区域を廃止する従前 |
村松町 | 村松町甲・乙・元佐美町戊の一部 |
(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)
―――――◇―――――
昭和45年2月3日
石川県告示第60号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の区域を次のとおり変更する旨の届出があった。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
泉町 | 丸内町泉の一部 |
(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)
―――――◇―――――
昭和45年7月28日
石川県告示第445号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき,小松市長から同市の区域内の町の区域及び名称の変更を次のとおり変更する旨の届出があった。
この町の区域及び名称の変更は,昭和45年8月1日からその効力を生ずるものとする。
1 町の区域の変更
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
細工町 | 小寺町乙,丙の各一部 新町乙の一部 |
御宮町 | 上小松町戌の一部 園町ロの一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
2 町の名称変更
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
宝町 | 八日市町地方ロ,ハの各一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和45年10月30日
石川県告示第659号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称を次のとおり変更する旨の届出があった。
この町の名称の変更は,昭和45年11月1日からその効力を生ずるものとする。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
美原町 | 島田町トの一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和46年6月29日
石川県告示第441号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称を次のとおり変更する旨の届出があった。
この町の名称の変更は,昭和46年7月1日からその効力を生ずるものとする。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
清水町 | 本折町の一部 栄町の一部 |
育成町 | 向野地方庚の全部,卯・辰の一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和46年11月1日
石川県告示第740号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町等の名称及び区域を変更し,並びに字の区域を廃止する旨の届出があった。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
浜佐美本町 | 草野町ニの一部 |
土居原町 | 八日市町地方リの一部 |
相生町 | 八日市町地方ヨの一部 |
本折町 | 八日市町地方大和ワの全部 八日市町地方カの一部 |
白山町 | 八日市町地方リの一部 |
上本折町 | 本折町の一部 |
変更後の町及字 | 左の区域に変更される従前の区域 |
本江町甲 | 本江町ホ・ソの一部 蓮代寺町ハ乙の一部 |
廃止後の町 | 字の区域を廃止する従前の区域 |
本折町 | 本折町ヨの全部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和47年2月1日
石川県告示第62号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更する旨の届出があった。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
有明町 | 八日市町地方ニの全部 八日市町地方ホ・トの一部 |
(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)
―――――◇―――――
昭和47年5月30日
石川県告示第512号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更し,及び字の区域を廃止する旨の届出があった。
この町の名称の変更及び字の区域の廃止は,昭和47年5月31日からその効力を生ずるものとする。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
希望丘 | 軽海町レ・ルの各一部 |
西軽海町一丁目 | 軽海町ル・ヌ・ツ・ネ・4号・5号の各一部 軽海町カの全部 |
西軽海町二丁目 | 軽海町ヌ・ル・3号・4号・5号・6号の各一部 |
西軽海町三丁目 | 軽海町ル・レ・5号・6号・7号の各一部 |
西軽海町四丁目 | 軽海町ル・5号・6号の各一部 中海町ワの一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和48年1月30日
石川県告示第52号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称及び区域を次のとおり変更する旨の届出があった。
この町の名称及び区域の変更は,昭和48年2月1日からその効力を生ずるものとする。
| 左の区域に変更される従前の区域 |
梅田町 | 島田町ニ・ホの各一部 |
育成町 | 向野地方辰の一部 |
光町 | 八日市町地方ロ・ハの各一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和49年1月29日
石川県告示第53号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更し,及び小字の区域を廃止する旨の届出があった。
この町の名称の変更及び小字の区域の廃止は,昭和49年1月30日からその効力を生ずるものとする。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
みどり町 | 遊泉寺町ト・丙の各一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和49年2月8日
石川県告示第87号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更し,及び小字の区域を廃止する旨の届出があった。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
南陽町 | 戸津町キ・ム・レ・ソの各一部 湯上町ロ・ヨの各一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和49年7月31日
石川県告示第496号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称を次のとおり変更する旨の届出があった。
この町の名称の変更は,昭和49年8月1日からその効力を生ずるものとする。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
光陽町 | 荒木田町イの一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和49年10月1日
石川県告示第625号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称を次のとおり変更する旨の届出があった。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
野立町 | 串町マの一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和49年12月27日
石川県告示第799号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町及び小字の区域を次のとおり変更する旨の届出があった。
この町及び小字の区域の変更は,昭和50年1月1日からその効力を生ずるものとする。
変更後の町及び小字 | 左の区域に変更される従前の区域 |
串茶屋町い | 串町イ・ロの各一部 串茶屋町乙の一部 |
串町戌 | 串茶屋町丁の全部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和49年12月27日
石川県告示第800号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称を次のとおり変更する旨の届出があった。
この町の名称の変更は,昭和50年1月1日からその効力を生ずるものとする。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
あけぼの町 | 長田町ソの全部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和50年4月1日
石川県告示第174号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称及び小字の区域を次のとおり変更する旨の届出があった。
変更後の町及び小字 | 左の区域に変更される従前の区域 |
城北町 | 蛭川町カの全部 |
長田町丁 | 蛭川町丁の一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和50年10月28日
石川県告示第659号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の区域を新たに画し,及び変更する旨の届出があった。
この町の区域の設定及び変更は,昭和50年11月1日からその効力を生ずるものとする。
町の区域を新たに画する区域
新たに画する町 | 左の区域に変更する従前の区域 | ||
町 | 小字 | 地番 | |
須天町一丁目 | 須天町 | 甲 | 全部 |
丙 | 3の1,3の2,4の2,4の3,5の3,8の2,8の3,24,33の2,51の甲の2の2の2,52の1 | ||
ハ | 1の1~30,32,35の1,35の2,43~56の2 | ||
ニ | 全部 | ||
向本折町 | カ | 118~130の2 | |
ワ | 226 | ||
須天町二丁目 | 須天町 | 乙 | 1の1~48の5,54~56の1,103の2~117の4 |
丙 | 54の1~57の3,76~97の6 | ||
イ | 全部 | ||
ロ | 全部 | ||
向本折町 | ロ | 1~7,10,14,20の2,21の2,23の1,27の1,43~50 | |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和51年10月29日
石川県告示第586号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の区域を変更する旨の届出があった。
この町の区域の変更は,昭和51年11月1日からその効力を生ずるものとする。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 | |
町 | 地番 | |
末広町 | 本大工町三丁目 | 全部 |
古河町 | 16~46の2,74の1~96,122 | |
本町四丁目 | 芦田町一丁目 | 61~80 |
本町五丁目 | 芦田町一丁目 | 41~60 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和52年4月19日
石川県告示第238号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更する旨の届出があった。
この町の名称の変更は,昭和52年4月20日からその効力を生ずるものとする。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 | ||
町 | 字 | 地番 | |
問屋町 | 長田町 | ヌ | 11の1,12の1,14の1,32,37,40,67の1,76,81,87,88の2,88の3,89の2,89の3,90の2,90の3,92の2,92の3,93の2,93の3,93の4,94の2,96の5,113の2,114の2,123の1,135の1,135の2,136の2,137の2,138の2,139の1,139の2 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和52年6月21日
石川県告示第364号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更し,字を廃止する旨の届出があった。
この町の名称の変更及び字の廃止は,昭和52年6月22日からその効力を生ずるものとする。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 | ||
町 | 字 | 地番 | |
おびし町 | 津波倉町 | レ | 1の3,8,9 |
マ | 2の5,2の6,3の2 | ||
ケ | 1の1,1の2,1の3の甲,1の4~2の4,3の1,3の2,4の1~6の2 | ||
フ | 1,5の1~5の5 | ||
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和53年9月29日
石川県告示第582号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更し,字を廃止する旨の届出があった。
この字の名称の変更及び字の廃止は,昭和53年10月1日からその効力を生ずるものとする。
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 | ||
町 | 字 | 地番 | |
今江町一丁目 | 今江町 | チ | 75の3,287の3 |
リ | 全部 | ||
ヌ | 1~26の1,26の3~27の7,27の9,33の1~37,44の1~145の2,147の1~226の1 | ||
丁 | 全部 | ||
戊 | 86の2,86の乙 | ||
栄 | 54の1~67,107~109 | ||
沼 | 74~85 | ||
今江町二丁目 | 今江町 | チ | 1の2,61の乙,150の3,153の3,223の2~284の2 |
ヌ | 27の8,27の10~27の12 | ||
戊 | 1~86の1,87の甲~160 | ||
栄 | 1の1~53の2,68~106の4,110の1~181 | ||
沼 | 1の1~73,86~98の2 | ||
大領町 | タ | 25の4,26の4,29の2 | |
今江町三丁目 | 今江町 | ハ | 全部 |
ニ | 1の3~15の2,22の2~33の2,151の2~227の2 | ||
ホ | 全部 | ||
ヘ | 3~60,135~283 | ||
ト | 3の1~42の1,60の1~233 | ||
い | 全部 | ||
己 | 1の1~244,246の2,247の2~254 | ||
向 | 全部 | ||
大領町 | タ | 18の3~23の2,53,54 | |
今江町四丁目 | 今江町 | ニ | 149の乙 |
ろ | 全部 | ||
己 | 245,246の1,247の1 | ||
今江町五丁目 | 今江町 | ナ | 1の2,2の2,81の4,82の2,85の1,85の2 |
ウ | 42の4,42の6 | ||
ノ | 1の2~86,87の2,88の2~111の2,113の2~115の2,116の2~116の5,121の2,122の2,123の2,124の2,124の4,124の5,125の2,126の2,149の2,193の2~217の4,218の3~218の6,219の3~246 | ||
オ | 全部 | ||
ク | 25の2,26の2,27の2~329の乙 | ||
ヤ | 143の3~316 | ||
マ | 13の2~71,203の2~223 | ||
ち | 23~29の2,386,407,408,411,426~449 | ||
り | 1~306 | ||
ぬ | 全部 | ||
甲 | 全部 | ||
子 | 114の2~141の1,141の16~141の27,141の30,141の31,151の2~154,158~160 | ||
今江町六丁目 | 今江町 | カ | 3の2,4の2,5の2,6の2,95 |
ソ | 23~26,128 | ||
ナ | 84 | ||
ノ | 87の1,87の3,116の1,117の1~121の1,122の1,123の1,124の1,124の3,125の1,126の1,127~145,150~193の1,219の1 | ||
る | 1~23,25,27~66,84の1~176 | ||
か | 287,288 | ||
乙 | 全部 | ||
ヰ | 全部 | ||
今江町七丁目 | 今江町 |
| 全部 |
ル | 1の1~3の1,51の1~54の2,55の7,55の11,55の14 | ||
ヲ | 243の1~247の3 | ||
ソ | 3の1~12の3,27~33の2,126 | ||
ム | 全部 | ||
る | 24の1~24の7,26の1,26の2,67~83 | ||
れ | 58~63,68の1~98 | ||
つ | 49の1~49の6 | ||
丙 | 全部 | ||
今江町八丁目 | 今江町 | ヲ | 250~267 |
カ | 11~48の6,93,94,98~101 | ||
ソ | 1,2,34の1~102の3,127,129~138 | ||
わ | 全部 | ||
か | 12の1~28,33~65,72~100,107~114,124~134,147~159,147~159,174~193,206~232,237の1,238の2,239の1,244の1,245の1,249の1,250の1,254の1,255の1,259の1,260の2,264の1~266,269,270,273~278,280の1,281~286 | ||
れ | 48~57の5,65の1~67の3 | ||
つ | 1~48の2 | ||
今江町九丁目 | 今江町 | ヨ | 全部 |
タ | 全部 | ||
ツ | 1の2~14の2,15の3,16の2,17の2,18の3,19の2,20の2,21の2,23の2,31の2,95の2,96の2,97の2,98の2,99の2~108の3,109の3,110の2,111の2,112の2,113の2,114の2,115の2,116の2,117の2,122の2 | ||
ナ | 32の2~79の2,83,88~91 | ||
マ | 78の2~142の4 | ||
り | 307~354 | ||
お | 全部 | ||
か | 1~11,29~32,66~71,101~106,115~123,135~146,160~173,194~205,233~236,240~243,246~248,251~253,256~258,260の1,261~263,267,268,271,272 | ||
子 | 18の2~91の2,141の28,141の29,143の4,143の5,148~151の1,156,157 | ||
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
―――――◇―――――
昭和53年10月31日
石川県告示第633号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町及び字の名称を変更し,字を廃止する旨の届出があった。
この町及び字の名称の変更並びに字の廃止は,昭和53年11月1日からその効力を生ずるものとする。
変更後の町及び字 | 左の区域に変更される従前の区域 | |||
町 | 字 | 町 | 字 | 地番 |
不動島町 | 甲 | 三日市町地方 | ハ | 90~107の1,108の1,109の1 |
ホ | 69の一部,59~68,70~74 | |||
乙 | 三日市町地方 | ハ | 10の1~18,28の1,29~46の1,47の1,48の1,49の1,50の1,51の1,52~89 | |
ホ | 69の一部 | |||
上本折町 |
| 三日市町地方 | ル | 1の1~33の2,34の2,40~50の7 |
本折町 |
| 三日市町地方 | ル | 51の1~51の5 |
相生町 |
| 三日市町地方 | ル | 122の2,122の3,123の2~123の4,125,126 |
西本折町 |
| 日吉町 |
| 92の一部,77~91 |
八日市町地方 | カ | 167の1~200の2 | ||
三日市町地方 | ル | 52~58,91~98の1 | ||
錦町 |
| 日吉町 |
| 92の一部,64~76 |
三日市町地方 | ル | 34の1,35~39の2,59~90,98の2~122の1,123の1,124の1~124の3 | ||
三田町 |
| 三日市町地方 | イ | 全部 |
ロ | 全部 | |||
ハ | 1~9の2,19~26の3,27の2~27の4 | |||
福乃宮町一丁目 |
| 三日市町地方 | ニ | 1の1,2の1,3の1,4の1,5の1,6の1,7の1,8の1,8の4,9の1,9の4,10の3,63の1,64の1,65の1,66の1,67の1,68の1,68の3,69の1,70の1,70の3,71~76の1,76の3,77の2,101~104の1,105の1,106の2 |
ホ | 38の1,39の1,40,41の1,41の3,42~58,75~92の1,93の1,95の1,109の1,110の1,111の1~140の1,141の2,155の2,156の1,157~168 | |||
福乃宮町二丁目 |
| 三日市町地方 | ホ | 1の1~32の1,33の1,34の2 |
ヘ | 1の1,1の3,2の1,3の1,4の1,5の1,6の1,7の1,8の1,8の3,9~36の1,37の1,38の1,39の1,40の1,41~113の1 | |||
ト | 1の1,1の3~1の5,2の2,4の1 | |||
幸町一丁目 |
| 三日市町地方 | ニ | 10の1,11の1,12の1,13の1,14の1,15の1の1,15の1の2,16の1,16の3,17の1,18の1,19の1,19の3,20の1,21の1,21の3,22の1,22の3,23の1,24,25の1,26の1,26の3,27,28の1,29,30の1,31の1,32,33の1,34の1,34の3,35~37の1,38の1,39,40の1,40の3,41の1,41の3,41の4,42の1,43の1,44の1,44の3,44の4,45の1,46の1,47の1,48の1,48の3,49の1,50の1,50の3~51の1,52の1,52の3,52の4,53の1,54の1,55の1,56の1,56の3,57の1,57の3~57の6,58の1,58の3~58の5,59の1,60の1,61の1,61の4,62の1,63の3,77の1,78の1,79~81の1,82~100の1,106の1,107の1,108~120 |
幸町二丁目 |
| 三日市町地方 | ホ | 101の1~106の3,107の2,108の1,108の3,108の4,141の1,142の1,143の1~154の1,155の1 |
ト | 109の1,110,111の1,114の1~171の1,172の1,173の1,174の1,175の1,176~195の2 | |||
幸町三丁目 |
| 三日市町地方 | ホ | 34の1,35,36の1,37の1,37の2,38の2,94の1,96の1,97の1,98の1~100の4 |
ト | 2の1,3の1,4の2,4の3,5の1,6~12の2,13の1~26の1,27の1~40の1,41の1,41の2,42の1,43,44の1,45~106の1,107の1,108の1 | |||
