○九十九里町農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱
平成7年1月30日
告示第3号
(趣旨)
第1条 町長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の1の1に規定する資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り入れた農業者(以下「農業者」という。)の借入金の金利負担に対して、予算の範囲内で九十九里町補助金等交付規則(昭和47年九十九里町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、農業者に対し利子補給補助金を交付する。
(補助の対象とならない者)
第1条の2 農業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該農業者は、補助の対象とならない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 町の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 法人その他の団体であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
種目 | 対象経費 | 補助率 | 補助期間 |
農業経営基盤強化資金利子補給事業 | 農業者が自らの農業経営の改善を図るため借入れた農業経営基盤強化資金の借入れ残高(延滞額を除く。)に応じて負担する借入金利 | 適用年月日ごとに別表に定める率 | 当該資金の借入れの日から25年以内 |
(委任状の提出)
第4条 農業者は、補助金の承認申請、交付申請、請求、受領等に関する町との事務について、株式会社日本政策金融公庫または公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)に委任するときは、委任状を融資機関に提出するものとする。ただし、株式会社日本政策金融公庫からの直接貸付の場合については、農業者は、町から補助金を直接受領することができるものとする。
2 前項により農業者が委任した融資機関は、町との事務を実施するものとする。
3 前2項の規定は、株式会社日本政策金融公庫資金取扱店である農業協同組合について準用する。
(利子補給の承認申請)
第5条 農業者は、借入れの日から10日以内に農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(別記第1号様式)を金融機関に提出するものとする。
2 融資機関は、前項の申請書の内容を確認のうえ、提出のあった日から10日以内に町長に提出しなければならない。
(補助金の受領)
第9条 前条の交付請求により交付を受けた融資機関は、すみやかに農業者の指定する口座に補助金を振り込むものとする。
(補助金の打切または返還)
第10条 町長は、農業者がその借入金をその目的に反して使用したときは、または融資機関が委任事項に違反したときは、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、またはすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告及び検査)
第11条 町長は、農業経営基盤強化資金の貸付が適正に行われているかどうか知るために必要があると認めるときは、当該資金の融資機関から報告を徴し、またはその職員をして関係ある場所に立ち入り、帳簿その他必要な物件を検査させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成7年1月30日から施行する。
附則(平成8年10月28日告示第74号)
この要綱は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日告示第34号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成15年3月20日告示第33号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月13日告示第22号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年10月10日告示第81号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
適用年月日等 | 補助率 |
平成8年3月31日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.5パーセントの金利負担に相当する率 |
平成8年4月1日以降平成10年6月15日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.0パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成10年6月16日以降平成10年8月20日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.57パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.97パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成10年8月21日以降平成10年9月17日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.53パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.98パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成10年9月18日以降平成10年10月21日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.6パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.95パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成10年10月22日以降平成10年12月21日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.8パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.85パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成10年12月22日以降平成11年2月2日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.73パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.88パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成11年2月3日以降平成11年5月24日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.0パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成11年5月25日以降平成11年6月15日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.6パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.95パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成11年6月16日以降平成11年7月25日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.63パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.93パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成11年7月26日以降平成11年10月19日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.0パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成11年10月20日以降平成11年11月17日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.53パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.98パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成11年11月18日以降平成12年2月20日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.0パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成12年2月21日以降平成12年3月15日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.53パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.98パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成12年3月16日以降平成12年6月18日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.0パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成12年6月19日以降平成12年9月13日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.53パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.98パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成12年9月14日以降平成13年1月31日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利1.0パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年2月1日以降平成13年2月25日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.57パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.97パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年2月26日以降平成13年3月18日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.6パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.95パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年3月19日以降平成13年3月31日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.63パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.93パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年4月1日 | 償還期限にかかわらず年利0.63パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.68パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年4月2日以降平成13年4月30日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.73パーセントの金利負担に相当する率 |
平成13年5月1日以降平成13年5月8日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.37パーセントの金利負担に相当する率 |
平成13年5月9日以降平成13年5月17日以前 |
|
償還期限16年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率 |
償還期限16年を超え18年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.345パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
償還期限18年を超え25年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年5月18日以降平成13年5月31日以前 |
|
償還期限16年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率 |
償還期限16年を超え18年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.345パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
償還期限18年を超え25年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年6月1日以降平成13年6月17日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.32パーセントの金利負担に相当する率 |
平成13年6月18日以降平成13年7月2日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.32パーセントの金利負担に相当する率 |
平成13年7月3日以降平成13年7月17日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.35パーセントの金利負担に相当する率 |
平成13年7月18日以降平成13年8月2日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.35パーセントの金利負担に相当する率 |
平成13年8月3日以降平成13年8月19日以前 |
|
償還期限15年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率 |
償還期限15年を超え17年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.345パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
償還期限17年を超え25年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年8月20日以降平成13年9月2日以前 |
|
償還期限15年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率 |
償還期限15年を超え17年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.345パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
償還期限17年を超え25年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年9月3日以降平成13年10月2日以前 |
|
償還期限16年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率 |
償還期限16年を超え18年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.345パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
償還期限18年を超え25年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年10月3日以降平成13年11月1日以前 |
|
償還期限15年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率 |
償還期限15年を超え17年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.345パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
償還期限17年を超え25年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年11月2日以降平成13年12月3日以前 |
|
償還期限16年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率 |
償還期限16年を超え18年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.345パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
償還期限18年を超え25年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年12月4日以降平成13年12月18日以前 |
|
償還期限16年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率 |
償還期限16年を超え17年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.345パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
償還期限17年を超え25年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年12月19日以降 |
|
償還期限16年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率 |
償還期限16年を超え17年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.345パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
償還期限17年を超え25年以下 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成14年1月4日以降平成14年1月20日以前 |
|
償還期限16年以下 | 年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限16年を超え18年以下 | 年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.345パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限18年を超え25年以下 | 年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成14年1月21日以降平成14年2月7日以前 |
|
償還期限16年以下 | 年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限16年を超え18年以下 | 年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.345パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限18年を超え25年以下 | 年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成14年2月8日以降平成14年2月18日以前 |
|
償還期限13年以下 | 年利0.27パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限13年を超え14年以下 | 年利0.27パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.295パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限14年を超え16年以下 | 年利0.27パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.345パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限16年を超え18年以下 | 年利0.27パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.395パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限18年を超え25年以下 | 年利0.27パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.42パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成14年2月19日以降平成14年3月17日以前 |
|
償還期限13年以下 | 年利0.27パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限13年を超え14年以下 | 年利0.27パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.295パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限14年を超え16年以下 | 年利0.27パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.345パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限16年を超え18年以下 | 年利0.27パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.395パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限18年を超え25年以下 | 年利0.27パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.42パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成14年3月18日以降平成14年4月1日以前 |
|
償還期限13年以下 | 年利0.27パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限13年を超え14年以下 | 年利0.27パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.295パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限14年を超え16年以下 | 年利0.27パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.345パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限16年を超え18年以下 | 年利0.27パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.395パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限18年を超え25年以下 | 年利0.27パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.42パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成14年4月2日以降平成14年4月17日以前 |
|
償還期限14年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限14年を超え15年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.325パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限15年を超え17年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.375パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限17年を超え25年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.4パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成14年4月18日以降平成14年5月7日以前 |
|
償還期限14年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限14年を超え15年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.325パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限15年を超え17年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.375パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限17年を超え25年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.4パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成14年5月8日以降平成14年5月19日以前 |
|
償還期限14年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限14年を超え16年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.325パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限16年を超え17年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.375パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限17年を超え25年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金借入日から5年間に限っては年利0.4パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成14年5月20日以降平成14年6月2日以前 |
|
償還期限14年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限14年を超え16年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.325パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限16年を超え17年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.375パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限17年を超え25年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.4パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成14年6月3日以降平成14年6月18日以前 |
|
償還期限15年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限15年を超え16年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.325パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限16年を超え18年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.375パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限18年を超え25年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.4パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成14年6月19日以降平成14年7月4日以前 |
|
償還期限15年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限15年を超え16年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.325パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限16年を超え18年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.375パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限18年を超え25年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.4パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成14年7月5日以降平成14年8月1日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成14年8月2日以降平成14年8月18日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成14年8月19日以降平成14年9月1日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成14年9月2日以降平成14年9月18日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成14年9月19日以降平成14年10月2日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成14年10月3日以降平成14年10月20日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成14年10月21日以降平成14年10月31日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成14年11月1日以降平成14年12月2日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.37パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成14年12月3日以降平成15年1月20日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.37パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成15年1月21日以降平成15年2月19日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.37パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成15年2月20日以降平成15年3月18日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.40パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成15年3月19日以降平成15年4月17日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.42パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成15年4月18日以降平成15年5月22日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.42パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成15年5月23日以降平成15年6月17日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.47パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成15年6月18日以降平成15年7月17日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.47パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成15年7月18日以降平成15年8月19日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.37パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成15年8月20日以降平成15年9月18日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.40パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成15年9月19日以降平成15年10月20日以前 |
|
償還期限11年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限11年を超え13年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.325パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限13年を超え15年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.375パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限15年を超え25年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.4パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成15年10月21日以降平成15年11月20日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成15年11月21日以降平成15年12月17日以前 |
|
償還期限13年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限13年を超え14年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.325パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限14年を超え17年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.375パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限17年を超え25年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.4パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成15年12月18日以降平成16年1月25日以前 |
|
償還期限15年以下 | 年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限15年を超え17年以下 | 年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.345パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限17年を超え25年以下 | 年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成16年1月26日以降平成16年2月18日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成16年2月19日以降平成16年3月17日以前 | 償還期限にかかわらず年利0.35パーセント以上の金利負担に相当する率 |
平成16年3月18日以降平成16年4月20日以前 |
|
償還期限15年以下 | 年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限15年を超え18年以下 | 年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.345パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限18年を超え25年以下 | 年利0.32パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成16年4月21日以降平成16年5月25日以前 |
|
償還期限14年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限14年を超え16年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.325パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限16年を超え18年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.375パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限18年を超え25年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.4パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成16年5月26日以降平成16年6月17日以前 |
|
償還期限13年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限13年を超え15年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.325パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限15年を超え17年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.375パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限17年を超え25年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.4パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成16年6月18日以降平成16年7月21日以前 |
|
償還期限13年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限13年を超え15年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.325パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限15年を超え17年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.375パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限17年を超え25年以下 | 年利0.3パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.4パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成16年7月22日以降平成16年8月17日以前 |
|
償還期限11年以下 | 年利0.25パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限11年を超え12年以下 | 年利0.25パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.275パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限12年を超え13年以下 | 年利0.25パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.325パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限13年を超え15年以下 | 年利0.25パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.375パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限15年を超え16年以下 | 年利0.25パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.425パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限16年を超え18年以下 | 年利0.25パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.475パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限18年を超え25年以下 | 年利0.25パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.5パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
平成16年8月18日以降平成16年9月20日以前 |
|
償還期限10年以下 | 年利0.25パーセント以上の金利負担に相当する率 |
償還期限10年を超え11年以下 | 年利0.25パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.275パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限11年を超え13年以下 | 年利0.25パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.325パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限13年を超え14年以下 | 年利0.25パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.375パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限14年を超え16年以下 | 年利0.25パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.425パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
償還期限16年を超え18年以下 | 年利0.25パーセント以上の金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.475パーセント以上の金利負担に相当する率とする。 |
