○村上市保育士・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、保育士・幼稚園教諭等及び放課後児童支援員等の処遇の改善の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業者は、令和4年2月から9月までの間、職員に対して3%程度の賃金改善を実施する、次の各号のいずれかに該当する事業者とする。
(1) 村上市内に設置された子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業所。ただし、市が運営する施設を除く。
(2) 村上市内に設置された放課後児童クラブ(平成26年厚生労働省令第63号。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に規定する事業所をいう。以下同じ。)。ただし、市が運営する施設を除く。
(補助金の種類等)
第3条 補助金の種類、対象経費、補助金の額及び補助率は別表第1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、市長が指定する日までに保育士・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日付け府子本第1203号)の別紙「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱」(以下「保育士等国実施要綱」という。)に規定する事業計画書又は放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日子発1223第1号)の別紙「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱」(以下「放課後児童支援員等国実施要綱」という。)に規定する事業計画書を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定金額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、市長が指定する日までに保育士・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(様式第4号)に、保育士等国実施要綱に規定する事業実績報告書又は放課後児童支援員等国実施要綱に規定する事業実績報告書を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
3 前項の規定により補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助金の種類 | 対象経費 | 補助金の額 | 補助率 |
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金(第2条第1号関係) | 補助事業者が雇用する職員の賃金改善に係る給与・手当・法定福利費等(令和4年2月から9月の間に要した費用に限る。) | 補助金の交付の対象となる施設ごとに次により算出された額の合計額に補助率を乗じて得た額 【令和3年度分】 1 賃金改善部分 補助基準額(※1)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数 【令和4年度分】 1 賃金改善部分 補助基準額(※1)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数 2 国家公務員給与改定対応部分 補助基準額(※1)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数 ※1 補助基準額は、次に掲げる基準額表の定員区分に応じて定められた額とする。 (1) 保育所基準額表(別表第2) (2) 認定こども園(教育標準時間)基準額表(別表第3) (3) 認定こども園(保育認定)基準額表(別表第4) (4) 小規模保育事業(A型)基準額表(別表第5) (5) 小規模保育事業(B型)基準額表(別表第6) (6) 事業所内保育事業基準額表(別表第7) ※2 令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)とは、令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。なお、算出に当たっては、令和3年12月までは実績値とし、令和4年1月以降は推計値とする。推計値の算出に当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。 | 10/10 |
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金(第2条第2号関係) | 補助事業者が雇用する職員の賃金改善に係る給与・手当・法定福利費等(令和4年2月から9月の間に要した費用に限る。) | 補助金の交付の対象となる施設ごとに次により算出された額の合計額に補助率を乗じて得た額 11,000円×賃金改善対象者数(※3)×事業実施月数 ※3 「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1箇月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1箇月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。 なお、「賃金改善対象者数」については令和4年2月1日現在で放課後児童クラブに勤務している職員により算出すること。ただし、3月以降に新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金対象者数に反映し、算出すること。 | 10/10 |
別表第2(第3条関係)
保育所基準額表
定員区分 | 賃金改善部分 | 国家公務員給与改定対応部分 | ||||||
4歳以上児 | 3歳児 | 1、2歳児 | 乳児 | 4歳以上児 | 3歳児 | 1、2歳児 | 乳児 | |
20人 | 4,240円 | 4,670円 | 6,070円 | 8,350円 | 880円 | 980円 | 1,400円 | 1,900円 |
21人から30人まで | 2,980円 | 3,410円 | 4,800円 | 7,080円 | 650円 | 740円 | 1,210円 | 1,700円 |
31人から40人まで | 2,300円 | 2,730円 | 4,130円 | 6,410円 | 550円 | 640円 | 1,110円 | 1,600円 |
41人から50人まで | 2,200円 | 2,630円 | 4,020円 | 6,300円 | 530円 | 620円 | 1,080円 | 1,580円 |
51人から60人まで | 1,910円 | 2,340円 | 3,730円 | 6,010円 | 380円 | 480円 | 1,010円 | 1,510円 |
61人から70人まで | 1,700円 | 2,130円 | 3,520円 | 5,800円 | 340円 | 440円 | 870円 | 1,360円 |
71人から80人まで | 1,540円 | 1,970円 | 3,370円 | 5,650円 | 320円 | 410円 | 940円 | 1,430円 |
81人から90人まで | 1,420円 | 1,850円 | 3,250円 | 5,530円 | 280円 | 370円 | 940円 | 1,450円 |
91人から100人まで | 1,290円 | 1,720円 | 3,110円 | 5,390円 | 240円 | 340円 | 870円 | 1,370円 |
101人から110人まで | 1,210円 | 1,640円 | 3,040円 | 5,320円 | 320円 | 410円 | 760円 | 1,250円 |
111人から120人まで | 1,150円 | 1,580円 | 2,970円 | 5,250円 | 210円 | 300円 | 760円 | 1,260円 |
121人から130人まで | 1,100円 | 1,530円 | 2,920円 | 5,200円 | 200円 | 300円 | 740円 | 1,240円 |
131人から140人まで | 1,050円 | 1,480円 | 2,870円 | 5,150円 | 200円 | 300円 | 730円 | 1,230円 |
141人から150人まで | 1,010円 | 1,440円 | 2,830円 | 5,110円 | 180円 | 280円 | 720円 | 1,220円 |
151人から160人まで | 1,060円 | 1,490円 | 2,880円 | 5,160円 | 180円 | 270円 | 730円 | 1,230円 |
161人から170人まで | 1,020円 | 1,450円 | 2,850円 | 5,130円 | 180円 | 270円 | 720円 | 1,220円 |
171人以上 | 990円 | 1,420円 | 2,810円 | 5,090円 | 170円 | 270円 | 730円 | 1,230円 |
別表第3(第3条関係)
認定こども園(教育標準時間)基準額表
定員区分 | 賃金改善部分 | 国家公務員給与改定対応部分 | ||||
4歳以上児 | 3歳児 | 満3歳児 | 4歳以上児 | 3歳児 | 満3歳児 | |
15人まで | 4,280円 | 4,660円 | 5,260円 | 810円 | 900円 | 1,060円 |
16人から25人まで | 2,580円 | 2,960円 | 3,560円 | 440円 | 650円 | 810円 |
26人から35人まで | 1,910円 | 2,290円 | 2,890円 | 460円 | 430円 | 600円 |
36人から45人まで | 1,520円 | 1,900円 | 2,510円 | 390円 | 480円 | 640円 |
46人から60人まで | 1,240円 | 1,620円 | 2,230円 | 250円 | 460円 | 620円 |
61人から75人まで | 1,090円 | 1,460円 | 2,070円 | 520円 | 500円 | 660円 |
76人から90人まで | 980円 | 1,360円 | 1,960円 | 200円 | 300円 | 460円 |
91人から105人まで | 1,030円 | 1,410円 | 2,010円 | 200円 | 300円 | 460円 |
106人から120人まで | 960円 | 1,340円 | 1,940円 | 180円 | 390円 | 550円 |
121人から135人まで | 920円 | 1,300円 | 1,900円 | 270円 | 360円 | 530円 |
136人から150人まで | 870円 | 1,250円 | 1,860円 | 300円 | 270円 | 440円 |
151人から180人まで | 800円 | 1,180円 | 1,790円 | 160円 | 370円 | 540円 |
181人から210人まで | 750円 | 1,130円 | 1,740円 | 150円 | 240円 | 400円 |
211人から240人まで | 720円 | 1,100円 | 1,700円 | 140円 | 350円 | 510円 |
241人から270人まで | 680円 | 1,060円 | 1,670円 | 140円 | 230円 | 390円 |
271人から300人まで | 660円 | 1,040円 | 1,640円 | 140円 | 230円 | 390円 |
301人以上 | 640円 | 1,020円 | 1,620円 | 140円 | 230円 | 390円 |
別表第4(第3条関係)
認定こども園(保育認定)基準額表
定員区分 | 賃金改善部分 | 国家公務員給与改定対応部分 | ||||||
4歳以上児 | 3歳児 | 1、2歳児 | 乳児 | 4歳以上児 | 3歳児 | 1、2歳児 | 乳児 | |
10人まで | 6,760円 | 7,180円 | 8,580円 | 10,860円 | 1,780円 | 1,870円 | 2,290円 | 2,790円 |
11人から20人まで | 4,020円 | 4,440円 | 5,840円 | 8,120円 | 970円 | 1,060円 | 1,460円 | 1,960円 |
21人から30人まで | 2,830円 | 3,250円 | 4,650円 | 6,930円 | 610円 | 700円 | 1,220円 | 1,720円 |
31人から40人まで | 2,190円 | 2,610円 | 4,010円 | 6,290円 | 520円 | 610円 | 1,010円 | 1,510円 |
41人から50人まで | 2,080円 | 2,500円 | 3,900円 | 6,180円 | 470円 | 570円 | 1,100円 | 1,600円 |
51人から60人まで | 1,800円 | 2,230円 | 3,630円 | 5,910円 | 520円 | 610円 | 920円 | 1,420円 |
61人から70人まで | 1,610円 | 2,030円 | 3,430円 | 5,710円 | 390円 | 480円 | 880円 | 1,370円 |
71人から80人まで | 1,470円 | 1,890円 | 3,290円 | 5,570円 | 340円 | 430円 | 840円 | 1,340円 |
81人から90人まで | 1,350円 | 1,780円 | 3,180円 | 5,460円 | 310円 | 400円 | 820円 | 1,310円 |
91人から100人まで | 1,230円 | 1,650円 | 3,050円 | 5,330円 | 370円 | 460円 | 780円 | 1,270円 |
101人から110人まで | 1,160円 | 1,580円 | 2,980円 | 5,260円 | 260円 | 350円 | 770円 | 1,260円 |
111人から120人まで | 1,100円 | 1,520円 | 2,920円 | 5,200円 | 250円 | 340円 | 860円 | 1,360円 |
121人から130人まで | 1,050円 | 1,470円 | 2,870円 | 5,150円 | 230円 | 320円 | 740円 | 1,230円 |
131人から140人まで | 1,010円 | 1,430円 | 2,830円 | 5,110円 | 220円 | 320円 | 730円 | 1,230円 |
141人から150人まで | 970円 | 1,390円 | 2,790円 | 5,070円 | 210円 | 300円 | 730円 | 1,230円 |
151人から160人まで | 1,020円 | 1,440円 | 2,840円 | 5,120円 | 200円 | 290円 | 720円 | 1,220円 |
161人から170人まで | 990円 | 1,410円 | 2,810円 | 5,090円 | 210円 | 300円 | 820円 | 1,320円 |
171人以上 | 960円 | 1,380円 | 2,780円 | 5,060円 | 290円 | 380円 | 710円 | 1,210円 |
別表第5(第3条関係)
小規模保育事業(A型)基準額表
定員区分 | 賃金改善部分 | 国家公務員給与改定対応部分 | ||
1、2歳児 | 乳児 | 1、2歳児 | 乳児 | |
6人から12人まで | 6,850円 | 9,110円 | 1,290円 | 1,810円 |
13人から19人まで | 5,170円 | 7,430円 | 1,060円 | 1,580円 |
別表第6(第3条関係)
小規模保育事業(B型)基準額表
定員区分 | 賃金改善部分 | 国家公務員給与改定対応部分 | ||
1、2歳児 | 乳児 | 1、2歳児 | 乳児 | |
6人から12人まで | 6,700円 | 8,970円 | 1,070円 | 1,530円 |
13人から19人まで | 5,070円 | 7,340円 | 810円 | 1,270円 |
別表第7(第3条関係)
事業所内保育事業基準額表
定員区分 | 賃金改善部分 | 国家公務員給与改定対応部分 | ||
1、2歳児 | 乳児 | 1、2歳児 | 乳児 | |
5人まで | 13,080円 | 15,330円 | 2,240円 | 2,750円 |
6人から12人まで | 6,780円 | 9,050円 | 1,090円 | 1,550円 |
13人から19人まで | 5,120円 | 7,400円 | 910円 | 1,370円 |