○成田市都市公園条例
平成17年9月30日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に基づき,都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(市民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第1条の3 本市の区域内の公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は,10平方メートル以上とし,市街地の公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は,5平方メートル以上とする。
(公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 本市が次に掲げる公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 本市が,主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の建築面積の基準)
第1条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は,100分の2とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第1条の6 本市の設置に係る公園についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 本市の設置に係る公園についての令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(運動施設の敷地面積の基準)
第1条の7 令第8条第1項の条例で定める割合は,100分の50とする。
(平30条例13・追加)
(管理する公園)
第2条 本市が管理する公園は,法第2条の2の規定により公告した公園とする。
(行為の制限)
第3条 公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売,写真又は映画の撮影等の営業活動をすること。
(2) 競技会,展示会,集会その他これらに類する催しをすること。
(3) 募金,署名活動その他これらに類する行為をすること。
(4) 興行を行うこと。
2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容等を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公園を損傷し,又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。
(5) 貼り紙,貼り札その他広告物の表示をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。
(8) 土石,竹木等を堆積すること。
(9) 公園をその用途外に使用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか,公園の管理に支障のある行為をすること。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物に該当するものを除く。以下同じ。)の表示について,指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し,同法第238条の4第7項の規定による許可をすることができる。
3 前項の許可をすることができる箇所は,大谷津運動公園野球場並びに中台運動公園野球場,体育館及び球技場を構成する部分のうち市長が指定するものとする。
(令3条例14・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は,公園の損壊その他の理由により,その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合は,公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて,公園の利用を禁止し,又は制限することができる。
(1) 公園施設を設けようとする場合 次に掲げる事項
ア 申請者の住所及び氏名
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の種類及び構造
カ 公園施設の管理方法
キ 工事の実施方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 公園の復旧方法
(2) 公園施設を管理しようとする場合 次に掲げる事項
ア 申請者の住所及び氏名
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 公園施設の位置及び名称
オ 管理の方法
(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 次に掲げる事項
ア 申請者の住所及び氏名
イ 変更事項
ウ 変更理由
(公園の占用許可申請書記載事項)
第8条 法第6条第2項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の管理の方法
(3) 工事の実施方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(公園の占用の軽易な変更)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は,次に掲げるものとする。
(1) 占用に係る工作物等の模様替えで,当該工作物等の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用に係る工作物等に対する工作物等の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(令3条例14・一部改正)
(令3条例14・一部改正)
(2) 使用者等が使用又は占用を開始する日の7日前までにその使用又は占用を取り消したとき。
(3) 市長が必要があると認めるとき。
(令3条例14・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 使用者等は,その権利を他人に譲渡し,転貸し,又は担保に供してはならない。
(監督処分)
第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため,やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前各号に掲げるもののほか,公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第15条 法第27条第5項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類,形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前各号に掲げるもののほか,保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第16条 法第27条第5項の規定による公示は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 前条各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して14日間,規則で定める場所に掲示すること。
2 市長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第17条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は,取引の実例価額,当該工作物等の使用年数,損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第18条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は,競争入札に付して行うものとする。ただし,競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については,随意契約により売却することができる。
2 前項に定めるもののほか,保管した工作物等を売却する場合の手続について必要な事項は,規則で定める。
(工作物等を返還する場合の手続)
第19条 市長は,保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第20条 次の各号のいずれかに該当するときは,当該行為をした者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が,法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた措置を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた措置を完了したとき。
(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。
(公園の区域の変更及び廃止)
第23条 市長は,公園の区域を変更し,又は公園を廃止するときは,当該公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして,その旨を公告しなければならない。
(有料公園施設)
第24条 本市が管理する公園施設のうち,有料で使用させる施設(以下「有料公園施設」という。)は,別表第2に掲げるとおりとする。
(運動公園等施設の使用期間等)
第25条 有料公園施設,大谷津運動公園内の多目的広場及びスケートボードパーク,三里塚記念公園内のテニスコート,神宮寺公園内のテニスコート及び運動広場並びに外小代公園内のテニスコート(以下「運動公園等施設」という。)の使用期間及び使用時間は,別表第3に掲げるとおりとする。
2 中台運動公園内の体育館及び相撲場並びに大谷津運動公園内のスケートボードパークの休館日は,月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日以外の日)とする。
3 市長は,必要があると認めるときは,使用期間を変更し,若しくは臨時に休館日を定め,又は使用時間を変更することができる。
4 指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て,その管理する運動公園等施設の使用期間を変更し,若しくは臨時に休館日を定め,又は使用時間を変更することができる。
(平29条例31・令3条例14・一部改正)
(指定管理者による管理)
第26条 次に掲げる業務は,指定管理者に行わせる。
(1) 運動公園等施設の使用の許可,使用の許可の取消し及び使用の停止に関する業務
(2) 有料公園施設の利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)の決定,収受,減免及び返還に関する業務
(3) 別表第4に掲げる公園の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(令5条例19・一部改正)
(運動公園等施設の使用の許可)
第27条 運動公園等施設を使用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,前項の許可をするときは,条件を付することができる。
(令5条例19・一部改正)
(1) 公の秩序を害し,又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 運動公園等施設の管理運営上支障が生じるおそれがあるとき。
(令5条例19・一部改正)
(令5条例19・一部改正)
(運動公園等施設の使用の許可の取消し等)
第30条 指定管理者は,使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その管理する運動公園等施設の使用の許可を取り消し,又はその使用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 第28条各号のいずれかに該当するとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(利用料金)
第31条 第27条第1項の許可を受けた者は,指定管理者に対し,その使用に係る利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は,別表第5に定める額の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は,前納とする。ただし,指定管理者は,必要があると認めるときは,後納とすることができる。
(令5条例19・旧第34条繰上・一部改正)
(利用料金の減免)
第32条 指定管理者は,規則で定めるとき又は公益上必要があると認めるときは,利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(令5条例19・旧第35条繰上)
(利用料金の返還)
第33条 既納の利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者は,規則で定めるとき又は必要があると認めるときは,利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(令5条例19・旧第36条繰上)
(損害の賠償)
第34条 公園施設を損傷し,又は滅失した者は,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長は,特別の事情があると認めるときは,賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(令5条例19・旧第37条繰上)
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(令5条例19・旧第38条繰上)
(罰則)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は,1万円以下の過料に処する。
(令3条例14・一部改正,令5条例19・旧第39条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(成田市都市公園条例の廃止)
2 成田市都市公園条例(昭和45年条例第26号。次項において「旧条例」という。)は,廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月25日条例第25号)
この条例は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による久住駅前特定土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第66号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第20号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日条例第26号)
この条例は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって,施行日前に許可等をされたものの額については,この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成27年7月1日条例第33号)
この条例中別表第4 その4 近隣公園及びその5 街区公園の改正規定は平成28年4月1日から,別表第6 1 大谷津運動公園・中台運動公園 その5 体育館及び2 坂田ケ池総合公園の改正規定は平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第50号抄)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年6月21日条例第31号)
この条例は,平成29年7月29日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の成田市道路占用料条例別表の規定,第2条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例別表2の規定及び第3条の規定による改正後の成田市都市公園条例別表第1 その2 占用料の規定は,この条例の施行の日以後の占用に係る道路占用料,土地占用料又は占用料(以下「道路占用料等」という。)について適用し,同日前の占用に係る道路占用料等については,なお従前の例による。
附則(平成30年3月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の6の次に1条を加える改正規定及び附則第3項の規定は公布の日から,その他の改正規定は平成30年7月1日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第6 1 大谷津運動公園・中台運動公園 その5 体育館 ア 基本利用料金の規定は,一部施行日以後の使用に係る利用料金について適用し,一部施行日前の使用に係る利用料金については,なお従前の例による。
(準備行為)
3 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は,一部施行日前においても,成田市都市公園条例第27条第3項の規定による使用の許可その他の手続に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(平成31年3月7日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって,施行日前に許可等をされたものの額については,この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和元年12月18日条例第28号)
この条例は,令和2年3月20日から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第28号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第14号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月15日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金又は使用料について適用し,同日前の使用に係る利用料金又は使用料については,なお従前の例による。
附則(令和3年12月15日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(道路占用料等に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の成田市道路占用料条例別表の規定,第2条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例別表2の規定及び第3条の規定による改正後の成田市都市公園条例別表第1 その2 占用料の規定は,この条例の施行の日以後の占用に係る道路占用料,土地占用料又は占用料(以下「道路占用料等」という。)について適用し,同日前の占用に係る道路占用料等については,なお従前の例による。
(広告物表示使用料に関する経過措置)
3 第3条の規定による改正後の成田市都市公園条例別表第1 その3 広告物表示使用料の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る広告物表示使用料について適用し,同日前の使用に係る広告物表示使用料については,なお従前の例による。
附則(令和5年6月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の成田市都市公園条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後の成田市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年9月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年1月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は,この条例の施行の日前においても,成田市都市公園条例第27条第3項の規定による使用の許可その他の手続に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(令和6年12月18日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(道路占用料等に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の成田市道路占用料条例別表の規定,第2条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例別表2の規定及び第3条の規定による改正後の成田市都市公園条例別表第1 その2 占用料の規定は,この条例の施行の日以後の占用に係る道路占用料,土地占用料又は占用料(以下「道路占用料等」という。)について適用し,同日前の占用に係る道路占用料等については,なお従前の例による。
(広告物表示使用料に関する経過措置)
3 第3条の規定による改正後の成田市都市公園条例別表第1 その3 広告物表示使用料の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る広告物表示使用料について適用し,同日前の使用に係る広告物表示使用料については,なお従前の例による。
別表第1
(平29条例42・平31条例4・令3条例14・令3条例40・令6条例42・一部改正)
その1 公園内行為及び公園施設設置等使用料
区分 | 単位 | 金額 | |
物品販売 | 1平方メートルにつき1日 | 39円 | |
1人につき1日 | 330円 | ||
業として行う写真撮影 | 常時 | 写真機1台につき1月 | 3,300円 |
臨時 | 写真機1台につき1日 | 330円 | |
業として行う映画等の撮影 | 1回2時間以内 | 3,300円 | |
競技会,展示会,集会その他これらに類する催し | 1平方メートルにつき1日 | 3円 | |
興業 | 1平方メートルにつき1日 | 15円 | |
公園施設の設置 | その都度市長が別に定める額 | ||
公園施設の管理 | その都度市長が別に定める額 | ||
その2 占用料
工作物等の区分 | 単位 | 金額 | ||
第1種電柱 | 1本につき1年 | 850円 | ||
第2種電柱 | 1,300円 | |||
第3種電柱 | 1,700円 | |||
第1種電話柱 | 760円 | |||
第2種電話柱 | 1,200円 | |||
第3種電話柱 | 1,600円 | |||
その他の柱類 | 76円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 4円 | |||
変圧塔その他これに類するもの | 1個につき1年 | 1,500円 | ||
水道管,下水道管,ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 38円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 54円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 81円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 160円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 210円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 380円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 540円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,000円 | |||
通路,鉄道,軌道,公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの | 1平方メートルにつき1年 | 1,500円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個につき1年 | 630円 | ||
公衆電話所 | 1,500円 | |||
競技会,展示会,集会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1平方メートルにつき1日 | 15円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,200円 | ||
食糧,医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの | 1平方メートルにつき1年 | 1,500円 | ||
環境への負荷の低減に資する発電施設で国土交通省令で定めるもの | 1,500円 | |||
防火用貯水槽で地下に設けられるもの | 1,500円 | |||
蓄電池で地下に設けられるもの | 1,500円 | |||
国土交通省令で定める水道施設,下水道施設,河川管理施設,変電所及び熱供給施設で地下に設けられるもの | 1,500円 | |||
橋並びに道路,鉄道及び軌道で高架のもの | 1,500円 | |||
警察署の派出所及びこれに附属する工作物等 | 1,500円 | |||
天体,気象又は土地観測施設 | 1,500円 | |||
工事用板囲い,足場,詰所その他の工事用施設 | 1平方メートルにつき1月 | 170円 | ||
土石,竹木,瓦その他の工事用材料の置場 | 170円 | |||
備考 | 1 この表において「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考の1において同じ。)を支持するものを,「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。 2 この表において「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考の2において同じ。)を支持するものを,「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。 3 この表において「共架電線」とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。 4 占用面積若しくは工作物等の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは,1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 5 占用料の額が年額で定められている工作物等に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは,月割りをもって計算し,なお1月未満の端数があるときは,1月として計算し,占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは,1月として計算するものとする。 6 占用料が1件100円未満のときは,100円とする。 | |||
その3 広告物表示使用料
区分 | 単位 | 金額 | |
広告物の表示 | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 170円 | |
備考 | 1 この表において「表示面積」とは,広告物の表示部分の面積をいう。 2 表示面積が1平方メートル未満であるとき又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは,1平方メートルとして計算するものとする。 3 広告物の表示の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは,1月として計算するものとする。 | ||
別表第2
(令5条例25・一部改正)
公園の名称 | 有料公園施設の名称 |
大谷津運動公園 | 野球場,水泳プール,テニスコート |
中台運動公園 | 野球場,水泳プール,テニスコート,陸上競技場,体育館,相撲場,球技場,多目的広場 |
下総運動公園 | 野球場,テニスコート,運動広場,キャンプ場,サイクルロード |
坂田ケ池総合公園 | キャンプ場 |
別表第3
(平29条例31・令5条例25・一部改正)
運動公園等施設の名称 | 公園の名称 | 使用期間 | 使用時間 | ||
野球場 | 大谷津運動公園 中台運動公園 | 3月20日から4月30日まで 11月1日から12月15日まで | 午前9時から午後4時30分まで | ||
5月1日から10月31日まで | 午前9時から午後9時まで | ||||
下総運動公園 | 1月6日から12月26日まで | 午前9時から午後9時まで | |||
水泳プール | 大谷津運動公園 中台運動公園 | 7月1日から7月15日までの日曜日及び土曜日 8月16日から8月31日まで | 午前9時から午後5時まで | ||
7月16日から8月15日まで | 午前9時から午後6時まで | ||||
テニスコート | 大谷津運動公園 | 1月6日から4月30日まで 9月1日から12月26日まで | 午前9時から午後5時まで | ||
5月1日から6月30日まで | 午前9時から午後7時まで | ||||
7月1日から8月31日まで | 午前7時から午後7時まで | ||||
中台運動公園 | 1月6日から4月30日まで 11月1日から12月26日まで | 午前9時から午後5時まで | |||
5月1日から6月30日まで 9月1日から10月31日まで | 午前9時から午後9時まで | ||||
7月1日から8月31日まで | 午前7時から午後9時まで | ||||
下総運動公園 | 1月6日から6月30日まで 9月1日から12月26日まで | 午前9時から午後9時まで | |||
7月1日から8月31日まで | 午前7時から午後9時まで | ||||
三里塚記念公園 | 1月1日から12月31日まで | 午前9時から午後5時まで | |||
外小代公園 | 1月1日から12月31日まで | 午前9時から午後5時まで | |||
神宮寺公園 | 1月1日から12月31日まで | 午前9時から午後5時まで | |||
陸上競技場 | 中台運動公園 | 専用使用 | 1月6日から4月30日まで 11月1日から12月26日まで | 午前9時から午後5時まで | |
5月1日から10月31日まで | 午前9時から午後9時まで | ||||
共同使用 | 1月6日から12月26日まで | 午前9時から午後5時まで | |||
体育館 | 中台運動公園 | 1月6日から12月26日まで | 午前9時から午後9時まで | ||
相撲場 | 中台運動公園 | 1月6日から12月26日まで | 午前9時から午後9時まで | ||
球技場 | 中台運動公園 | 専用使用 | 1月6日から6月30日まで 9月1日から12月26日まで | 午前9時から午後9時まで | |
7月1日から8月31日まで | 午前7時から午後9時まで | ||||
共同使用 | 1月6日から12月26日まで | 午前9時から午後5時まで | |||
キャンプ場 | 下総運動公園 | 1月6日から12月26日まで | 午前9時から翌日の午前9時まで | ||
坂田ケ池総合公園 | 1月6日から12月26日まで | 午前9時から翌日の午前9時まで | |||
多目的広場 | 大谷津運動公園 | 1月6日から12月26日まで | 午前9時から午後5時まで | ||
中台運動公園 | 1月6日から5月10日まで 10月10日から12月26日まで | 午前9時から午後5時まで | |||
運動広場 | 下総運動公園 | 1月6日から12月26日まで | 午前9時から午後6時まで | ||
神宮寺公園 | 1月1日から12月31日まで | 午前9時から午後5時まで | |||
サイクルロード | 下総運動公園 | 1月6日から12月26日まで | 午前9時から午後6時まで | ||
スケートボードパーク | 大谷津運動公園 | 1月6日から4月30日まで 9月1日から12月26日まで | 午前9時から午後5時まで | ||
5月1日から8月31日まで | 午前9時から午後7時まで | ||||
別表第4
(令2条例28・令5条例19・一部改正)
その1 運動公園
名称 | 位置 |
大谷津運動公園 | 成田市押畑952番地3 |
中台運動公園 | 成田市中台5丁目2番地 |
下総運動公園 | 成田市高岡1,435番地 |
その2 総合公園
名称 | 位置 |
坂田ケ池総合公園 | 成田市大竹1,450番地 |
その3 地区公園
名称 | 位置 |
三里塚記念公園 | 成田市三里塚御料1番地34 |
赤坂公園 | 成田市赤坂1丁目2番地 |
外小代公園 | 成田市玉造2丁目1番地 |
その4 近隣公園
名称 | 位置 |
栗山公園 | 成田市花崎町749番地1 |
浅間公園 | 成田市郷部1,451番地 |
公津の杜公園 | 成田市公津の杜6丁目9番地 |
久住近隣公園 | 成田市久住中央3丁目4番地 |
三里塚第1公園 | 成田市三里塚2番地 |
引地公園 | 成田市吾妻3丁目53番地 |
加良部台公園 | 成田市加良部2丁目5番地 |
橋賀台公園 | 成田市橋賀台2丁目24番地 |
戸崎公園 | 成田市玉造4丁目43番地 |
神宮寺公園 | 成田市玉造7丁目13番地 |
後谷津公園 | 成田市中台2丁目23番地 |
松ノ下公園 | 成田市中台3丁目7番地 |
下総利根宝船公園 | 成田市猿山11番地9 |
その5 街区公園
名称 | 位置 |
田町街区公園 | 成田市田町60番地11 |
花崎町街区公園 | 成田市花崎町1,015番地1 |
馬橋街区公園 | 成田市馬橋6番地5 |
山ノ崎街区公園 | 成田市土屋701番地8 |
土屋街区公園 | 成田市土屋1,341番地8 |
宮谷津街区公園 | 成田市土屋1,897番地 |
かみだい街区公園 | 成田市土屋1,997番地 |
ほうめ街区公園 | 成田市寺台474番地32 |
南台街区公園 | 成田市郷部1,389番地 |
そり田第一街区公園 | 成田市不動ケ岡98番地19 |
そり田第二街区公園 | 成田市不動ケ岡98番地31 |
不動ケ岡西部街区公園 | 成田市不動ケ岡1,121番地49 |
向山街区公園 | 成田市不動ケ岡1,745番地59 |
