○登別市防火対象物点検基準
平成15年9月29日
告示第137号
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、市長が定める基準は、次に掲げるものとする。
第1 点検基準
(1) 炉の位置、構造及び管理が、登別市火災予防条例(昭和38年条例第3号。以下「条例」という。)第3条に定める基準によっていること。
(2) ふろがまの位置、構造及び管理が、条例第3条の2に定める基準によっていること。
(3) 温風暖房機の位置、構造及び管理が、条例第3条の3に定める基準によっていること。
(4) 厨房設備の位置、構造及び管理が、条例第3条の4に定める基準によっていること。
(5) ボイラーの位置、構造及び管理が、条例第4条に定める基準によっていること。
(6) ストーブ(移動式のものを除く。)の位置、構造及び管理が、条例第5条に定める基準によっていること。
(7) 壁付暖炉、ペチカ及びオンドルの位置、構造及び管理が、条例第6条に定める基準によっていること。
(8) 乾燥設備の位置、構造及び管理が、条例第7条に定める基準によっていること。
(9) サウナ設備の位置、構造及び管理が、条例第7条の2に定める基準によっていること。
(10) 簡易湯沸設備の位置、構造及び管理が、条例第8条に定める基準によっていること。
(11) 給湯湯沸設備の位置、構造及び管理が、条例第8条の2に定める基準によっていること。
(12) 掘ごたつ及びいろりの位置、構造及び管理が、条例第9条に定める基準によっていること。
(13) ヒートポンプ冷暖房機の位置、構造及び管理が、条例第9条の2に定める基準によっていること。
(14) 火花を生ずる設備の位置、構造及び管理が、条例第10条に定める基準によっていること。
(15) 放電加工機の位置、構造及び管理が、条例第10条の2に定める基準によっていること。
(17) 液体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第18条に定める基準によっていること。
(18) 固体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第19条に定める基準によっていること。
(19) 気体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第20条に定める基準によっていること。
(20) 電気を熱源とする器具の取扱いが、条例第21条に定める基準によっていること。
(21) 火消しつぼその他使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第22条に定める基準によっていること。
(23) 喫煙等が、条例第23条に定める基準によっていること。
(24) がん具用煙火が、条例第26条の定める基準によっていること。
(26) 可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いが、条例第33条に定める基準によっていること。
(27) 綿花類等の貯蔵及び取扱いが、条例第34条に定める基準によっていること。
(29) 消火器具が、条例第35条に定める基準により設けられていること。
(30) 屋外消火栓設備が、条例第36条に定める基準により設けられていること。
(31) 自動火災報知設備が、条例第37条に定める基準により設けられていること。
(32) 避難器具が、条例第38条に定める基準により設けられていること。
(33) 消防用水が、条例第39条に定める基準により設けられていること。
第2 点検要領及び点検票
(2) 前号の防火対象物点検票は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の2第1項の規定に基づき報告する際、規則第4条の2の4第3項に定める報告書に添付すること。
(平24告示143・一部改正)
附則
この告示は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年告示第46号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第143号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
別表
(平16告示46・平18告示10・平24告示143・一部改正)
第1 火を使用する設備の位置、構造及び管理等
1 留意事項
(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易給湯設備、給湯湯沸設備、掘ごたつ及びいろり、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備並びに放電加工機とすること。
(2) 点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具、固体燃料を使用する器具、気体燃料を使用する器具、電気を熱源とする器具及び使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。
(3) 登別市火災予防条例(昭和38年条例第3号。以下「条例」という。)に定める火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱い並びに火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、防火管理者等の関係者で立会する者(以下「立会者」という。)に当該基準に適合するよう助言するとともに、その内容を別記様式第1号の状況及び措置内容の欄に記入すること。
(4) 届け出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長に届出されている内容を確認すること。
2 点検方法
点検項目ごとの点検方法及び判定方法は、次のとおりとすること。
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備(火花を生ずる設備、放電加工機を除く。)から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備(掘ごたつ及びいろりを除く。)に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||
条例第17条の4の適用 | 1 設備の位置、構造、及び管理並びに周囲の状況から条例第17条の4の規定を適用された場合は、特例認定申請書の写し等により、当該設備の位置、構造及び管理の状況について確認すること。 2 特殊の設備を用いることにより、条例第17条の4の規定を適用された場合については、特例認定申請書の写し等により特例が認められた特殊の設備について確認すること。 | 1 特例認定申請書の写し等により、当該特例が認められた設備の位置、構造及び管理並びに周囲の状況に変更がないこと。 2 特例認定申請書の写し等により当該特例が認められた特殊の設備が存すること。 | ||
火を使用する器具等 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |
条例第22条の2の適用 | 1 器具の取扱い及び周囲の状況から条例第22条の2の規定を適用された場合については、特例認定申請書の写し等により当該器具の取扱い及び周囲の状況について確認すること。 2 特殊の器具を用いることにより、条例第22条の2の規定を適用された場合については、特例認定申請書の写し等により特例が認められた特殊の器具の設置について確認すること。 | 1 特例認定申請書の写し等により、当該特例が認められた器具の取扱い及び周囲の状況に変更がないこと。 2 特例認定申請書の写し等により、当該特例が認められた特殊の器具が存すること。 | ||
喫煙等の制限 | 1 条例第23条に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持ち込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないかを関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 2 禁止場所には、条例第23条で定める標識が設置されているかを目視により確認すること。 3 禁止場所を有する防火対象物には、吸い殻容器を設置した喫煙所を設け、及び条例第23条で定める標識を設置しているかを目視により確認すること。 4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸い殻容器を設置した喫煙所を設け、条例第23条で定める標識の設置等について目視により確認すること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。 ただし、消防長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、裸火使用危険物品持込申請書等の書類により確認すること。 2 禁止場所には、条例第23条に定める標識が設置されていること。 3 吸い殻容器を設置した喫煙所が設けられ、条例第23条で定める標識が設置されていること。 4 3以外の防火対象物について、吸い殻容器を設置した喫煙所が設けられ、条例第23条で定める標識が設置されていること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するため消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | ||
がん具煙火の制限 | がん具煙火を火薬取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)で定める数量の5分の1以上取扱っている場合は貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理した覆いをしていること。 |
第2 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(2) 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取扱う場合にあっては、当該指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取扱っている場合は、消防長に届け出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏えいを検知する設備により確認すること。
(4) 条例第34条の3の規定が適用されている場合については、消防長に認められていることを確認すること。
2 点検方法
点検項目ごとの点検方法及び判定方法は、次のとおりとすること。
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いがされていないこと。 | |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないかを関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | ||
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ、又は飛散していないかを目視により確認すること。 | 危険物が漏れ、あふれ、又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないかを目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
少量危険物 | 計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているかを関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等をいう。)が機能していること。 | |
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクを除く。)にさびがないかを目視により確認すること。 2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないかを目視により確認すること。ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。 3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンク(地下タンクを除く。)に著しいさびがないこと。 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に著しい損傷、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないかを目視により確認すること。この場合において、埋設配管にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
条例第34条の3の適用 | 1 危険物の品名及び数量、貯蔵又は取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から条例第34条の3の規定を適用された場合については、特例認定申請書の写し等により当該危険物の品名及び数量、貯蔵又は取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況について確認すること。 2 想定しない特殊の構造又は設備を用いることにより、条例第34条の3の規定を適用された場合については、特例認定申請書の写し等により、特例が認められた特殊の構造又は設備について確認すること。 | 1 特例認定申請書の写し等により、当該特例が認められた危険物の品名及び数量、貯蔵又は取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況に変更がないこと。 2 特例認定申請書の写し等により、当該特例が認められた特殊の構造に変更がないこと、又は特殊の設備が存すること。 |
備考 この表において少量危険物とは、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物という。
第3 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(3) 地下タンクからの可燃性液体類(条例別表第8の備考第7号に規定する可燃性液体類をいう。)及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類の漏れの有無は、漏えいを検知する設備により確認すること。
(4) 条例第34条の3の規定が適用されている場合については、消防長に認められていることを確認すること。
2 点検方法
点検項目ごとの点検方法及び判定方法は、次のとおりとすること。
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないかを関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ、又は飛散していないかを目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ、又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 可燃性液体類等を貯蔵又は取扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないかを目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているかを関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等をいう。)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクを除く。)にさびがないかを目視により確認すること。 2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンク(地下タンクを除く。)に著しいさびがないこと。 2 流出を防止するための措置に著しい損傷、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないかを目視により確認すること。この場合において、埋設配管にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないかを関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているかを目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 | ||
計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合) | 1 温度測定装置の有無を目視により確認すること。 2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 温度測定装置が設置されていること。 2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。 | ||
条例第34条の3の適用 | 1 指定可燃物の品名及び数量、貯蔵又は取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から条例第34条の3の規定を適用された場合については、特例認定申請書の写し等により、当該指定可燃物の品名及び数量、貯蔵又は取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況について確認すること。 2 予想しない特殊の構造又は設備を用いていることにより、条例第34条の3の規定を適用されていた場合については、特例認定申請書の写し等により、特例が認められた特殊の構造又は設備について確認すること。 | 1 特例認定申請書の写し等により、当該特例が認められた指定可燃物の品名及び数量、貯蔵又は取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況に変更がないこと。 2 特例認定申請書の写し等により、特例が認められた特殊の構造に変更がないこと、又は特殊の設備が存すること。 |
第4 消防用設備等
1 留意事項
(1) 防火対象物又はその部分の用途、規模等により、条例に規定されている必要な消防用設備等が設置されていることを確認すること。
(2) (1)の確認結果については、消防法施行規則第4条の2の4第3項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成14年消防庁告示第8号)別記様式第2(その4)及び(その5)にも記入すること。なお、この場合、条例第40条の規定が適用されている消防用設備等については、「令第32条の適用」の欄に併せて記入すること。
(3) 防火対象物が消防法施行令(昭和36年政令第37号)第8条に規定する開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているとして、それぞれ別の防火対象物とみなし、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置基準が適用されたものにあっては、当該区画が適切であることを確認し、当該区画が適切でない場合にあっては、当該区画が無いものとして消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置基準を適用した結果を、各点検項目ごとに「状況及び措置内容」の欄に記入し、適合していないものについては、「不備内容」の欄に記入すること。
(4) 条例第40条の規定が適用されている消防用設備等については、消防長に認められていることを確認すること。
2 点検方法
点検項目ごとの点検方法及び判定方法は、次のとおりとすること。
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | |
消防用設備等 | 消火器具 | 1 条例の設置に係る基準に従って設置されているかを関係のある者の聴取、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 防火対象物又はその部分に消火器具の設置の有無を確認すること。 | 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ、必要な能力単位の消火器具が設置されていること。 |
屋外消火栓設備 | 1 条例の設置に係る基準に従って設置されているかを消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 他の消防用設備の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 建築物に屋外消火栓設備の設置の有無を確認すること。 | 1 建築物の用途、構造、規模に応じて設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 | |
自動火災報知設備 | 1 条例の設置に係る基準に従って設置されているかを関係のある者の聴取、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 防火対象物又はその部分に自動火災報知設備の設置の有無を確認すること。 | 1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 | |
避難器具 | 1 条例の設置に係る基準に従って設置されているかを関係のある者の聴取、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 防火対象物の状況又は他の設備等の設置により、設置の減免をしたものについては、その状況又は当該設備等の設置について確認すること。 3 防火対象物又はその部分に避難器具の設置の有無を確認すること。 | 1 防火対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じて設置されていること。 2 当該防火対象物の位置構造又は設備の状況により、避難上支障がないと認められるものとして、設置個数を減少又は避難器具を設置しないこととしたものについては、その位置、構造又は設備の状況に変更がないこと。 | |
消防用水 | 1 条例の設置に係る基準に従って設置されているかを関係のある者の聴取、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 消防用水の設置の有無を確認すること。 | 建物の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 | |
条例第40条の適用 | 1 防火対象物の位置、構造及び設備の状況から条例第40条の規定を適用された消防用設備等については、特例認定申請書の写し等により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況について確認すること。 2 特殊の消防用設備等又はその他の設備を用いることから、条例第40条の規定を適用された消防用設備等については、特例認定申請書の写し等により特例が認められた特殊の消防用設備等又はその他の設備の設置について確認すること。 | 1 特例認定申請書の写しにより、当該特例が認められた防火対象物の位置、構造、設備の状況に変更がないこと及び適用された消防用設備等の基準により当該設備が設置されていること。 2 特例認定申請書の写し等により、当該特例が認められた特殊の消防用設備等その他の設備が存すること。 |
(平24告示143・全改)
(平24告示143・全改)
(平24告示143・全改)