○岡谷市手数料条例
平成12年3月27日
条例第9号
岡谷市手数料条例(昭和29年岡谷市条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料については、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 租税公課に関する証明 1件 300円
(2) 所得、課税に関する証明 1件 300円
(3) 資産に関する証明 1件 300円
ただし、土地及び家屋にあっては、1件増すごとに50円を加算する。
(4) 固定資産に関する公簿又は土地図面の閲覧 1回 300円
ただし、複写を要するときは、1枚50円を加算する。
(5) 住宅用家屋証明 1件 1,300円
(6) 住民票、戸籍の附票に関する証明 1件 300円
(7) 住民票、戸籍の附票の写しの交付 1件 300円
(8) 印鑑登録証の交付 1件 300円
(9) 再登録による印鑑登録証の交付 1件 500円
(10) 印鑑登録証明 1件 300円
(11) 身分に関する証明 1件 300円
(12) 埋火葬に関する証明 1件 300円
(13) 住民票の写しの閲覧 1回 300円
(14) 戸籍の謄抄本の交付 1通 450円
(15) 磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 1通 450円
(16) 除かれた戸籍の謄抄本の交付 1通 750円
(17) 磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 1通 750円
(18) 戸籍に記載した事項に関する証明 1件 350円
(19) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 1件 450円
(20) 戸籍に関する届出若しくは申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書の交付 1通 350円
(21) 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付 1通 1,400円
(22) 戸籍に関する届書その他の書類の閲覧 1件 350円
(23) 臨時運行許可申請 1両 750円
(24) 死亡獣畜取扱場設置又は製造若しくは貯蔵の施設設置の許可申請 1件 12,000円
(25) 化製場設置許可申請 1件 19,000円
(26) 動物の飼養又は収容の許可申請 1件 6,000円
(27) 犬の登録(鑑札の交付を含む。) 1件 3,000円
(28) 犬の鑑札再交付 1件 1,600円
(29) 犬の狂犬病予防注射済票交付 1件 550円
(30) 犬の狂犬病予防注射済票再交付 1件 340円
(31) 営業に関する証明 1件 300円
(32) 農地、農業経営に関する証明 1件 300円
(33) 農地台帳の閲覧 1回 300円
(34) 農地台帳(記録事項要約書を含む。)の写しの交付 1件 300円
(35) 林地台帳の閲覧 1回 300円
ただし、複写を要するときは、1枚50円を加算する。
(36) 森林の土地に関する地図の写しの交付 1件 300円
(37) 鳥獣飼養許可証の交付、更新又は再交付 1件 3,400円
(38) 計量検査 別表第1に定める金額
(39) 道路証明 1件 300円
(40) 都市計画地域に関する証明 1件 300円
(41) 優良宅地造成認定申請 1件 86,000円
(42) 優良住宅新築認定申請 別表第2に定める金額
(43) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する事務に係る手数料 別表第3に定める金額
(44) 長期優良住宅認定申請 別表第4に定める金額
(45) 低炭素建築物新築等計画認定申請 別表第5に定める金額
(46) 建築物エネルギー消費性能認定申請 別表第6に定める金額
(47) 屋外広告物の許可申請 別表第7に定める金額
(48) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に関する提出書類等の写しの交付 市長が別に定める額
(49) 前各号の一に該当しない証明 1件 300円
2 前項に規定する件数及び回数については、次に定めるところによる。
(2) 土地は1筆、家屋は1棟をそれぞれ1件とする。
(3) 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
(4) 1通に2人以上を列記し、それぞれの者を証明するときは、1人を1件とする。ただし、同一の世帯に係る者の証明については、この限りでない。
(5) 1通に2種類以上の証明をするときは、1種類を1件とする。
(6) 閲覧について公簿又は林地台帳は1冊、土地図面又は農地台帳は1枚、土地・家屋名寄帳又は住民票の写しは1人分をそれぞれ1回とする。
(7) 前項第26号の申請は、1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請を1件とする。
(平成12条例28・平成13条例4・平成15条例7・平成15条例23・平成19条例22・平成21条例5・平成23条例7・平成24条例10・平成24条例17・平成27条例10・平成27条例23・平成28条例14・平成29条例5・平成30条例25・令和2条例17・令和3条例15・一部改正)
(郵便等による証明)
第3条 郵便等で請求するときは、前条の手数料のほか、送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、第2条第1項に規定する手数料の種類に該当する申請を受理したとき徴収する。ただし、特別の事情があるときは、当該申請に係る書類等の交付のとき徴収することができる。
2 徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。
(閲覧証明の範囲及び取扱)
第5条 閲覧、証明、謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めたものに限る。
2 閲覧は、すべて職員の面前においてなさなければならない。
3 閲覧者は、公文書の取扱いに注意し、き損、汚損、加筆、抹消等の行為をしてはならない。
(手数料を徴収しないもの)
第6条 次に掲げる場合は、手数料を徴収しない。
(1) 官公庁から請求があったとき。ただし、第2条第1項第43号に係るものを除く。
(2) 公務員が職務上の必要で請求したとき。
(3) この市の住民で公費の扶助を受けるために必要なとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 前項に掲げる場合のほか、屋外広告物の許可の手数料において、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条に規定する届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は看板を表示するための許可を受けようとするときは、手数料を徴収しない。
(平成19条例22・平成23条例7・平成24条例17・平成27条例10・平成27条例23・平成29条例5・平成30条例25・令和2条例17・令和3条例15・一部改正)
(戸籍等に関する無料証明)
第7条 条例の定めるところにより戸籍に関し無料で証明を行うことができる旨法令に規定されている場合、当該法令による年金、保険等の公的給付の受給者等から戸籍又は住民基本台帳に関する証明の請求があったときは、これを無料とする。
(建築確認申請に対する審査等手数料の減免)
第8条 災害により住宅を滅失し、又は破損した場合において、その災害が発生した日から6月以内に住宅を建築し、又は大規模の修繕をするときは、当該建築物に係る建築確認申請に対する審査又は完了検査の手数料の徴収を免除することができる。
2 次の各号のいずれか一に該当する場合は、建築確認申請に対する審査又は完了検査の手数料の額の2分の1の範囲で減ずることができる。
(1) 法令の規定に基づく官公庁の処分により、現にある建築物又は工作物を移転するために、建築基準法に基づく確認を要することになるとき。
(2) 市長が特に必要があると認めるとき。
3 前2項の手数料の免除又は減額は、申請により行うものとする。
(平成21条例5・一部改正)
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前において、改正前の岡谷市手数料条例の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
(手数料の徴収の特例)
3 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間、第2条第1項第8号に規定する住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、徴収しないものとする。
(平成20条例6・追加)
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年6月4日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(岡谷市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岡谷市手数料条例附則第3項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収するものに係る手数料から適用し、施行日前に徴収するものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第1項第41号、第8条第2項第1号及び別表第3の改正規定 平成21年4月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の岡谷市手数料条例の規定により納付すべきであった手数料は、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡谷市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収するものに係る手数料から適用し、同日前に徴収するものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡谷市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収するものに係る手数料から適用し、同日前に徴収するものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第23号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡谷市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収するものに係る手数料から適用し、同日前に徴収するものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡谷市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収するものに係る手数料から適用し、同日前に徴収するものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第1項第2号の改正規定 平成31年3月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成31年4月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡谷市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、別表第5及び別表第6の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡谷市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収するものに係る手数料から適用し、同日前に徴収するものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡谷市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収するものに係る手数料から適用し、同日前に徴収するものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第1条の規定による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「旧法」という。)第6条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査に係る手数料並びに改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第8条第1項の規定による認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査、旧法第9条第1項の規定による譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査及び旧法第10条の規定による長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査に係る手数料については、この条例による改正後の岡谷市手数料条例別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第18号)
この条例中別表第3の改正規定は公布の日から、別表第4の改正規定は令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平成20条例6・一部改正)
はかり等の区分 | 手数料の額 | |
指示はかり | 100kg以下 | 円 1台 500 |
電気抵抗式 | 100kg以下 | 1台 1,400 |
250kg以下 | 1台 1,800 | |
500kg以下 | 1台 2,700 | |
1t以下 | 1台 4,200 | |
電磁式 | 100kg以下 | 1台 1,400 |
光電式 | 100kg以下 | 1台 1,400 |
誘電式 | 100kg以下 | 1台 1,400 |
その他電気 | 100kg以下 | 1台 1,400 |
皿手動 | 等比 | 1台 500 |
不等比 | 1台 500 | |
台手動 | 100kg以下 | 1台 500 |
250kg以下 | 1台 900 | |
500kg以下 | 1台 1,900 | |
1t以下 | 1台 3,100 | |
2t以下 | 1台 4,400 | |
5t以下 | 1台 8,200 | |
10t以下 | 1台 12,900 | |
20t以下 | 1台 18,800 | |
30t以下 | 1台 23,500 | |
40t以下 | 1台 27,000 | |
50t以下 | 1台 40,400 | |
50t超 | 1台 63,700 | |
天びん | 1/10000以下 | 1台 対象能力額の2倍 |
1/10000超 | 1台 対象能力額の2倍 | |
棒はかり | 100kg以下 | 1台 250 |
分銅及びおもり | 分銅 | 1台 10 |
定量おもり | 1台 10 | |
適正計量管理事業所 | 1事業所 7,500 |
別表第2(第2条関係)
(平成12条例28・旧別表第3繰上)
区分 | 手数料の額 | |
新築住宅の床面積の合計 | 100平方メートル以下 | 円 1件 6,500 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件 9,000 | |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件 14,000 | |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1件 37,000 | |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 1件 45,000 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 1件 60,000 |
別表第3(第2条関係)
(平成30条例6・全改、平成30条例20・平成31条例4・令和4条例18・一部改正)
区分 | 手数料の額 | ||
1 建築基準法(以下この表において「法」という。)第6条第1項の規定による確認の申請又は第18条第2項の規定による通知に対する審査 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 円 | |
ア 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 | 1件 6,000 | ||
イ ア以外のもの | 1件 10,000 | ||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | ア 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 | 1件 11,000 | |
イ ア以外のもの | 1件 16,000 | ||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | ア 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 | 1件 16,000 | |
イ ア以外のもの | 1件 27,000 | ||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | ア 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 | 1件 27,000 | |
イ ア以外のもの | 1件 50,000 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | ア 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 | 1件 42,000 | |
イ ア以外のもの | 1件 67,000 | ||
2 法第7条第1項又は第18条第17項の規定による完了検査 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | ア 法第7条の5に該当する建築物 | 1件 13,000 |
イ ア以外のもの | 1件 14,000 | ||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | ア 法第7条の5に該当する建築物 | 1件 15,000 | |
イ ア以外のもの | 1件 18,000 | ||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | ア 法第7条の5に該当する建築物 | 1件 20,000 | |
イ ア以外のもの | 1件 22,000 | ||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | ア 法第7条の5に該当する建築物 | 1件 26,000 | |
イ ア以外のもの | 1件 32,000 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | ア 法第7条の5に該当する建築物 | 1件 44,000 | |
イ ア以外のもの | 1件 54,000 | ||
3 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定又は変更の申請に対する審査 | 1件 50,000 | ||
4 法第43条第2項第1号の規定による建築の認定の申請に対する審査 | 1件 28,000 | ||
5 法第85条第6項の規定による仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 許可の期限が1月以内のもの | 1件 60,000 | |
許可の期限が1月を超えるもの | 1件 120,000 | ||
6 法第86条の8第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特例の認定又は変更の申請に対する審査 | 1件 28,000 | ||
7 法第87条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特例の認定又は変更の申請に対する審査 | 1件 28,000 | ||
8 法第87条の3第6項の規定による一時的な用途変更の許可の申請に対する審査 | 許可の期間が1月以内のもの | 1件 60,000 | |
許可の期間が1月を超えるもの | 1件 120,000 | ||
9 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請又は第18条第2項の規定による通知に対する審査 | (1) 確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 | 1件 7,000 | |
(2) (1)以外の場合 | 1件 12,000 | ||
10 法第88条第1項において準用する法第7条第1項又は第18条第17項の規定による完了検査 | 1件 14,000 | ||
(備考) 1 この表の1の床面積の合計は、次に掲げるところにより算定する。 (1) 建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び移転する場合を除く。)においては、当該建築物に係る部分の床面積とする。 (2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。 (3) 建築物を移転する場合((4)に掲げる場合を除く。)においては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1とする。 (4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1とする。 2 この表の1の場合において、一の申請に係る計画にア及びイの建築物に係る部分が含まれているときは、当該建築物の床面積の合計に応じた同表の1に定める区分に従い、それぞれイに定める額とする。 3 この表の2の床面積の合計は、次に掲げるところにより算定する。 (1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)においては、当該建築物に係る部分の床面積とする。 (2) 建築物を移転した場合においては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1とする。 4 この表の2の場合において、一の申請に係る計画にア及びイの建築物に係る部分が含まれているときは、当該建築物の床面積の合計に応じた同表の2に定める区分に従い、それぞれイに定める額とする。 |
別表第4(第2条関係)
(平成30条例6・全改、令和3条例21・令和4条例18・一部改正)
区分 | 手数料の額 | |||||
1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この表において「法」という。)第6条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | (1) 新築住宅 | ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書(以下この表において「確認書」という。)若しくは同項に規定する住宅性能評価書(以下この表において「住宅性能評価書」という。)又はこれらの写しが提出された場合 | 円 | |||
1戸建ての住宅 | 1戸 17,000 | |||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 28,000 | ||||
1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 42,000 | |||||
イ ア以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸 50,000 | ||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 86,000 | ||||
1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 155,000 | |||||
(2) 既存住宅 | ア 確認書又はその写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸 23,000 | |||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 38,000 | ||||
1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 60,000 | |||||
イ ア以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸 73,000 | ||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 144,000 | ||||
1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 230,000 | |||||
2 法第6条第1項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | (1) 確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸 23,000 | |||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 38,000 | ||||
1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 60,000 | |||||
(2) (1)以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸 73,000 | ||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 144,000 | ||||
1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 230,000 | |||||
3 法第8条第1項の規定による認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | (1) 新築住宅 | ア 住宅の構造又は設備の変更(イに掲げるものを除く。) | (ア) 確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸 2,000 | |
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 11,000 | ||||
1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 19,000 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸 16,000 | ||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 40,000 | ||||
1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 75,000 | |||||
イ 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築が完了した住宅の構造又は設備の変更 | (ア) 確認書又はその写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸 8,000 | |||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 17,000 | ||||
1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 25,000 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸 22,000 | ||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 46,000 | ||||
1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 81,000 | |||||
ウ ア及びイ以外の変更 | 1件 2,000 | |||||
(2) 既存住宅 | ア 住宅の構造又は設備の変更(イに掲げるものを除く。) | (ア) 確認書又はその写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸 3,000 | ||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 22,000 | ||||
1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 34,000 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸 24,000 | ||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 69,000 | ||||
1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 112,000 | |||||
イ 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築が完了した住宅の構造又は設備の変更 | (ア) 確認書又はその写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸 9,000 | |||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 28,000 | ||||
1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 40,000 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸 30,000 | ||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 75,000 | ||||
1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 118,000 | |||||
ウ ア及びイ以外の変更 | 1件 3,000 | |||||
4 法第8条第1項の規定による認定を受けた長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | (1) 住宅の構造又は設備の変更 | ア 確認書又はその写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸 9,000 | ||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 28,000 | ||||
1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 40,000 | |||||
イ ア以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸 30,000 | ||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 75,000 | ||||
1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 118,000 | |||||
(2) (1)以外の変更 | 1件 3,000 | |||||
5 法第9条第1項の規定による譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件 2,000 | |||||
6 法第9条第3項の規定による管理者等が選任された場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件 2,000 | |||||
7 法第10条の規定による長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件 2,000 | |||||
(備考) 1 この表の1、2、3又は4の場合において、一の申請に係る計画に2以上の棟に係る部分が含まれているときは、同表の1、2、3又は4に定める区分に応じ、それぞれ同表の1、2、3又は4に定める額を棟ごとに納付するものとする。 2 この表の1又は3の場合において、法第6条第2項に規定する申出があったときは、この表の1又は3に定める額に、別表第3の1に定める区分に応じ、それぞれ同表の1に定める額を加えた額とする。 3 この表の3の(1)又は(2)の場合において、一の変更の申請に同表のア及びウ又はイ及びウの変更が含まれているときは、それぞれア又はイに定める額にウに定める額を加えた額とする。 4 この表の4の場合において、一の変更の申請に(1)及び(2)の変更が含まれているときは、それぞれ(1)に定める額に(2)に定める額を加えた額とする。 |
別表第5(第2条関係)
(平成30条例6・全改、平成31条例4・令和2条例2・令和3条例5・一部改正)
区分 | 手数料の額 | |||
1 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この表において「法」という。)第54条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | (1) 当該計画が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合 | ア 1戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。) | 円 | |
1件 7,000 | ||||
イ 一の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 申請する戸数が1のもの | 1件 7,000 | ||
申請する戸数が1を超え5以下のもの | 1件 12,000 | |||
申請する戸数が5を超えるもの | 1件 19,000 | |||
ウ 住宅の共用部分(備考2に定めるものをいう。以下この表において同じ。) | 1件 11,000 | |||
エ ア、イ及びウ以外の建築物又は建築物の部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件 11,000 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件 20,000 | |||
(2) (1)以外の場合 | ア 1戸建ての住宅 | 1件 35,000 | ||
イ 一の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 申請する戸数が1のもの | 1件 35,000 | ||
申請する戸数が1を超え5以下のもの | 1件 69,000 | |||
申請する戸数が5を超えるもの | 1件 97,000 | |||
ウ 住宅の共用部分 | 1件 100,000 | |||
エ ア、イ及びウ以外の建築物又は建築物の部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件 230,000 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件 290,000 | |||
2 法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | (1) 当該変更に係る計画が法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合 | ア 1戸建ての住宅 | 1件 4,000 | |
イ 一の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 申請する戸数が1のもの | 1件 4,000 | ||
申請する戸数が1を超え5以下のもの | 1件 6,000 | |||
申請する戸数が5を超えるもの | 1件 10,000 | |||
ウ 住宅の共用部分 | 1件 6,000 | |||
エ ア、イ及びウ以外の建築物又は建築物の部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件 6,000 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件 10,000 | |||
(2) (1)以外の場合 | ア 1戸建ての住宅 | 1件 18,000 | ||
イ 一の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 申請する戸数が1のもの | 1件 18,000 | ||
申請する戸数が1を超え5以下のもの | 1件 35,000 | |||
申請する戸数が5を超えるもの | 1件 49,000 | |||
ウ 住宅の共用部分 | 1件 55,000 | |||
エ ア、イ及びウ以外の建築物又は建築物の部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件 120,000 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件 140,000 | |||
(備考) 1 一の申請に2以上の棟に係る部分が含まれているときは、それぞれの棟ごとに算出した額を合計した額とする。 2 一の棟に、住戸部分、住宅の共用部分(建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)Ⅰの第2の2の2-3の(2)のロに掲げる共同住宅等の共用部分を除く。)又はそれ以外の建築物の部分が含まれる場合は、それぞれの区分に応じた額を合計した額とする。 3 この表の1又は2の場合において、法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)に規定する申出があったときは、この表の1又は2に定める額に、別表第3の1に定める区分に応じ、それぞれ同表の1に定める額を加えた額とする。 |
別表第6(第2条関係)
(令和3条例5・全改)
区分 | 手数料の額 | ||||
