○さいたま市消防関係事務手数料条例
平成13年5月1日
条例第74号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に規定する事務その他消防関係事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類及び額)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその額は、別表のとおりとする。
(徴収及び不還付)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があった際に徴収する。
2 手数料は、その納付後において申請事項を変更し、又は取り消しても、還付しない。
(減免)
第4条 市長は、災害復旧のため特に必要と認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(追加〔平成27年条例46号〕)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成27年条例46号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市事務手数料条例(昭和56年浦和市条例第30号)、浦和市火災予防条例(昭和37年浦和市条例第20号)、大宮市手数料条例(平成12年大宮市条例第12号)又は与野市消防手数料条例(平成12年与野市条例第12号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前のそれぞれの条例の例による。
附則(平成22年12月22日条例第55号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月7日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月9日条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成22年条例55号・24年7号・26年39号・29年15号・30年9号・令和元年13号・2年6号・5年4号・47号・6年6号〕)
事務の種類 | 手数料の額 |
1 法第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 |
2 法第11条第1項前段の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査 (1) 製造所 |
|
ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 |
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 |
(2) 貯蔵所 ア 屋内貯蔵所 |
|
(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 20,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 26,000円 |
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 39,000円 |
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 52,000円 |
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 66,000円 |
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
|
(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 20,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 1件につき 26,000円 |
(ウ) 指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 1件につき 39,000円 |
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 570,000円 |
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の3に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。オにおいて同じ。)、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち、同令第1条の4に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。オにおいて同じ。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 880,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,070,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,200,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,520,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,780,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 4,070,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,340,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 6,490,000円 |
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所又は浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,450,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,720,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,920,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,360,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,740,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,640,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 7,240,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 8,790,000円 |
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,930,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき 7,470,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき 10,900,000円 |
キ 屋内タンク貯蔵所 | 1件につき 26,000円 |
ク 地下タンク貯蔵所 |
|
(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 26,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件につき 39,000円 |
ケ 簡易タンク貯蔵所 | 1件につき 13,000円 |
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 26,000円 |
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 1件につき 39,000円 |
シ 屋外貯蔵所 | 1件につき 13,000円 |
(3) 取扱所 |
|
ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件につき 52,000円 |
イ 屋内給油取扱所 | 1件につき 66,000円 |
ウ 第1種販売取扱所 | 1件につき 26,000円 |
エ 第2種販売取扱所 | 1件につき 33,000円 |
オ 移送取扱所 |
|
(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から第5項まで及び第7項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件につき 21,000円 |
(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件につき 87,000円 |
(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 |
カ 一般取扱所 |
|
(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 |
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 |
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 |
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 |
3 法第11条第1項後段の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 |
|
(1) 製造所 | 前項第1号に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
(2) 貯蔵所 | 前項第2号に掲げる貯蔵所の区分(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第2条各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合には、前項第2号イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
(3) 取扱所 | 前項第3号に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
4 法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査 |
|
(1) 製造所の設置の許可に係る完成検査 | 第2項第1号に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
(2) 貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 |
|
ア 屋外タンク貯蔵所 | 第2項第2号イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
イ その他の貯蔵所 | 第2項第2号に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
(3) 取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 第2項第3号に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
(4) 製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 第2項第1号に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 |
(5) 貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 |
|
ア 屋外タンク貯蔵所 | 第2項第2号イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 |
イ その他の貯蔵所 | 第2項第2号に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 |
(6) 取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 第2項第3号に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 |
5 法第11条第5項ただし書の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 |
6 法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査 (1) 製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 ア 水張検査 |
|
(ア) 容量10,000リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 |
(イ) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 |
(ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 |
(エ) 容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
イ 水圧検査 |
|
(ア) 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 |
(イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 |
(ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 |
(エ) 容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
ウ 基礎・地盤検査 |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 420,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 560,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 730,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 960,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,090,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,660,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,900,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 2,120,000円 |
エ 溶接部検査 |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 530,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 680,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,030,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,410,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,780,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 3,430,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,190,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,800,000円 |
オ 岩盤タンク検査 |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 9,320,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 12,600,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 17,300,000円 |
(2) 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 |
|
ア 水張検査 | 前号アに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
イ 水圧検査 | 前号イに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
ウ 基盤・地盤検査 | 前号ウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
エ 溶接部検査 | 前号エに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
オ 岩盤タンク検査 | 前号オに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
7 法第14条の3第1項又は第2項の規定による特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 (1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 320,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 460,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 750,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,020,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,300,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,150,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,870,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 4,460,000円 |
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,690,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,230,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき 4,830,000円 |
(3) 移送取扱所 |
|
ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件につき 70,000円 |
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |
8 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条の規定による火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 1件につき 220,000円 |
9 火薬類取締法第5条の規定による火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | |
(1) 競技用紙雷管のみの販売営業 | 1件につき 25,000円 |
(2) その他の販売営業 | 1件につき 110,000円 |
10 火薬類取締法第12条第1項の規定による火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可の申請に対する審査 | |
(1) 火薬庫の設置又は移転 | 1件につき 73,000円 |
(2) 火薬庫の構造又は設備の変更 | 1件につき 8,300円 |
11 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項若しくは第2項の規定による火薬類の製造施設の完成検査又は同条第1項若しくは第2項の規定による火薬庫の完成検査 | |
(1) 火薬類の製造施設の完成検査 | 1件につき 41,000円 |
(2) 火薬庫の完成検査 | |
ア 設置又は移転 | 1件につき 41,000円 |
イ 構造又は設備の変更 | 1件につき 23,000円 |
12 火薬類取締法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡し又は譲受けの許可の申請に対する審査 |
|
(1) 火薬類の譲渡し | 1件につき 1,200円 |
(2) 火薬類の譲受け |
|
ア 火工品のみの譲受け | 1件につき 2,400円 |
イ その他の譲受け |
|
(ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下のもの | 1件につき 3,500円 |
(イ) その他のもの | 1件につき 6,900円 |
13 火薬類取締法第24条第1項の規定による火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | |
(1) 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下のもの | 1件につき 12,000円 |
(2) その他のもの | 1件につき 25,000円 |
14 火薬類取締法第25条第1項の規定による煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 1件につき 7,900円 |
15 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項の規定による特定施設に係る保安検査又は同項の規定による火薬庫に係る保安検査 | 1件につき 41,000円 |
16 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定による高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | |
(1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) | |
ア 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、次項及び第22項において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備 | 1件につき 560,000円 |
イ 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 340,000円 |
ウ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 220,000円 |
エ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 140,000円 |
オ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 110,000円 |
カ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 86,000円 |
キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 68,000円 |
ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 54,000円 |
ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 1件につき 31,000円 |
(2) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、次項及び第22項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(次号に掲げる者を除く。) | |
ア 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 1件につき 91,000円 |
イ 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 75,000円 |
ウ 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 60,000円 |
エ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 44,000円 |
オ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 27,000円 |
カ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 21,000円 |
キ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 16,000円 |
ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 13,000円 |
ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 11,000円 |
コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 1件につき 7,400円 |
(3) 前号に掲げる者であって移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第37条の4第1項の許可を受けたもの | 1件につき 6,000円 |
(4) 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者 | |
ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 1件につき 110,000円 |
イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 1件につき 87,000円 |
ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 1件につき 68,000円 |
エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 1件につき 54,000円 |
オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 1件につき 36,000円 |
17 高圧ガス保安法第14条第1項の規定による高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | |
(1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(次号に掲げる者を除く。) | |
ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 1件につき 370,000円 |
イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 220,000円 |
ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 150,000円 |
エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 93,000円 |
オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 69,000円 |
カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 61,000円 |
キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 57,000円 |
ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 39,000円 |
ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 26,000円 |
コ その他の場合 | 1件につき 16,000円 |
(2) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | |
ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 1件につき 65,000円 |
イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 53,000円 |
ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 44,000円 |
エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 31,000円 |
オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 18,000円 |
カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 14,000円 |
キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 12,000円 |
ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 9,200円 |
ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 8,200円 |
コ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 5,100円 |
サ その他の場合 | 1件につき 3,200円 |
(3) 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | |
ア 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 | 1件につき 69,000円 |
イ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 | 1件につき 62,000円 |
ウ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 | 1件につき 55,000円 |
エ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 | 1件につき 38,000円 |
オ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 | 1件につき 30,000円 |
カ その他の場合 | 1件につき 16,000円 |
18 高圧ガス保安法第16条第1項の規定による高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 25,000円 |
19 高圧ガス保安法第19条第1項の規定による第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | |
(1) 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 | 1件につき 14,000円 |
(2) その他の場合 | 1件につき 11,000円 |
20 高圧ガス保安法第20条第1項又は第3項の規定による高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査 | |
(1) 高圧ガス保安法第20条第1項の規定による高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 第16項各号に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガス法第37条の3第1項の完成検査を受け、液化石油ガス法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) |
(2) 高圧ガス保安法第20条第1項の規定による第一種貯蔵所の完成検査 | 1件につき 18,750円 |
(3) 高圧ガス保安法第20条第3項の規定による高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 第17項各号に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガス法第37条の3第1項の完成検査を受け、液化石油ガス法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) |
