○四国中央市体育施設条例
平成16年4月1日
条例第80号
(設置)
第1条 市民の健康増進及び体育の向上並びにスポーツの振興のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市に別表第1のとおり体育施設(以下「施設」という。)を設置する。
(使用(利用)時間及び休業日)
第2条 施設の使用(利用)時間は、別表第2に定めるとおりとする。
2 施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、四国中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、使用(利用)時間又は休業日を変更することができる。
(平18条例17・一部改正)
(使用(利用)の許可)
第3条 施設を使用(利用)しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、施設の使用(利用)を許可するに当たっては目的、範囲、期間及び使用(利用)料その他管理上必要な使用(利用)条件を付すことができる。
(平18条例17・一部改正)
(使用(利用)許可の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用(利用)を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(平18条例17・一部改正)
3 市長は、前項の使用(利用)料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(平18条例17・一部改正)
(使用(利用)料の減免)
第6条 市長は、公益上必要と認めるときは、前条に定める使用(利用)料を減額し、又は免除することができる。
(平18条例17・一部改正)
(使用(利用)料の還付)
第7条 既納の使用(利用)料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用(利用)者の責めによらない理由で、使用(利用)条件どおり使用(利用)できなくなったとき。
(2) 教育委員会において、公益上その他の事由により施設の使用(利用)許可を取り消し、又は使用(利用)条件を変更し、若しくは制限したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事由があると認めたとき。
(平18条例17・一部改正)
(許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは使用(利用)許可を取り消し、又はその使用(利用)を制限し、若しくは使用(利用)条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるとき。
(2) 使用(利用)許可の申請に虚偽があるとき。
(3) 使用(利用)料を納付しないとき。
(4) 使用(利用)許可の条件に違反したとき。
(5) 施設の維持修繕その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 前項の処分により使用(利用)者が損害を受けることがあっても教育委員会は、その責めを負わない。
(平18条例17・一部改正)
(目的外使用(利用)等の禁止)
第9条 使用(利用)者は、施設を許可目的以外の目的に使用し、又はその使用(利用)する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平18条例17・一部改正)
(特別設備の設置)
第10条 使用(利用)者は、使用(利用)に当たり特別の設備をし、又は既設の設備に変更を加えようとするときは、第3条の申請の際に教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
(平18条例17・一部改正)
(原状回復の義務)
第11条 使用(利用)者は、使用(利用)を終えたとき又は第8条第1項の規定により使用(利用)許可を取り消され、若しくは使用(利用)を停止させられたときは、教育委員会の指示に従い、直ちに原状に回復しなければならない。
(平18条例17・一部改正)
(損害賠償)
第12条 使用(利用)者は、その責めに帰すべき事由により施設を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の認定に基づく損害を賠償しなければならない。
(平18条例17・一部改正)
(管理の代行等)
第13条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。ただし、市長のみの権限に属する事務に係る業務は除く。
(1) 施設の維持及び管理(市長又は教育委員会が定めるものを除く。)
(2) 使用(利用)承認等に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者の指定の手続等については、四国中央市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年四国中央市条例第49号)の例により行う。
(平18条例17・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川之江市体育施設条例(平成6年川之江市条例第20号)、川之江市民プール条例(昭和57年川之江市条例第20号)、川之江市民運動場設置及び管理条例(平成12年川之江市条例第29号)、スカイフィールド富郷設置及び管理条例(平成12年伊予三島市条例第25号)、伊予三島市都市公園条例(昭和54年伊予三島市条例第17号)、土居町テニスコート設置及び管理条例(平成7年土居町条例第19号)、土居町都市公園条例(昭和56年土居町条例第30号)、又はやまじ風公園設置及び管理条例(平成6年土居町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の四国中央市体育施設条例の規定によりなされた申請に係る使用料については、なお従前の例による。
(四国中央市土居総合体育館条例の廃止)
3 四国中央市土居総合体育館条例(平成16年四国中央市条例第81号)は、廃止する。
(四国中央市土居総合体育館条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに廃止前の四国中央市土居総合体育館条例の規定によりなされた申請に係る利用料については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日の前日までに廃止前の四国中央市土居総合体育館条例の規定によりなされた申請、処分その他の行為は、改正後の四国中央市体育施設条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(同表使用時間の表浜公園川之江野球場の項の改正規定を除く。)及び別表第3の改正規定(同表第3 3浜公園川之江野球場・伊予三島運動公園野球場使用(利用)料の表備考1の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。
(令和5年規則第1号で令和5年2月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第1条関係)
(平18条例17・平28条例32・一部改正)
施設名 | 位置 |
川之江運動場 | 四国中央市川之江町594番地 |
川之江体育館 | 四国中央市川之江町1012番地19 |
浜公園川之江野球場 | 四国中央市川之江町4107番地2 |
浜公園パークゴルフ広場 | 四国中央市川之江町4107番地3 |
浜公園サブグラウンド広場 | 四国中央市川之江町4107番地6 |
浜公園多目的広場 | 四国中央市川之江町4132番地 |
川之江東部グラウンド | 四国中央市川之江町4134番地3 |
向山公園グラウンド | 四国中央市金生町下分2571番地1 |
かわのえテニスセンター | 四国中央市金生町山田井乙67番地3 |
川之江埋立グラウンド | 四国中央市妻鳥町3053番地 |
金田グラウンド | 四国中央市金田町金川270番地1 |
金田テニスコート | 四国中央市金田町金川270番地1 |
伊予三島運動公園 | 四国中央市中之庄町浜之前地内 |
スカイフィールド富郷 | 四国中央市富郷町寒川山字上長瀬151番地 |
松柏グラウンド | 四国中央市下柏町356番地1 |
寒川グラウンド | 四国中央市寒川町4765番地45 |
嶺南体育館 | 四国中央市金砂町平野山233番地 |
土居総合体育館 | 四国中央市土居町土居1781番地 |
やまじ風公園多目的グラウンド | 四国中央市土居町畑野1637番地 |
土居テニスコート | 四国中央市土居町土居1919番地2地先 |
別表第2(第2条関係)
(平18条例17・平28条例32・令4条例22・令4条例28・一部改正)
使用時間
施設名 | 使用時間 |
川之江運動場 | 午前9時から午後9時30分まで |
川之江体育館 | 午前9時から午後10時まで |
浜公園川之江野球場 | 午前8時から午後7時まで |
浜公園パークゴルフ広場 | 午前9時から午後5時まで。ただし、4月1日から10月31日までの間は、午前9時から午後9時まで。 |
浜公園サブグラウンド広場 | 午前8時から午後5時まで。ただし、6月1日から8月31日までの間は、午前8時から午後7時まで。 |
浜公園多目的広場 | 午前8時から午後9時まで。ただし、6月1日から8月31日までの間は、午前8時から午後9時30分まで。 |
川之江東部グラウンド | 午前9時から午後5時まで |
向山公園グラウンド | 午前9時から午後9時30分まで |
かわのえテニスセンター | 午前8時から午後9時まで。ただし、4月1日から8月31日までの間は、午前8時から午後9時30分まで。 |
川之江埋立グラウンド | 午前9時から午後5時まで |
金田グラウンド | 午前9時から午後9時30分まで。ただし、9月から翌年3月までは午前9時から午後9時までとする。 |
金田テニスコート | 午前9時から午後9時30分まで。ただし、9月から翌年3月までは午前9時から午後9時までとする。 |
伊予三島運動公園 | (1) 野球場 午前8時から午後5時まで。ただし、6月1日から8月31日までの間は、午前8時から午後7時まで。 (2) 屋内練習場 午前9時から午後9時まで (3) テニスコート 午前9時から午後9時まで (4) プール 開場期間及び開場時間は、各年度ごとに別に定める。 (5) 多目的グラウンド 午前8時から午後9時30分まで (6) 相撲場 午前8時から午後5時まで (7) 体育館 午前9時から午後10時まで |
スカイフィールド富郷 | 午前9時から午後5時まで |
松柏グラウンド | 午後7時から午後9時30分まで。ただし、11月から翌年3月までは午後6時30分から午後9時までとする。 |
寒川グラウンド | 午前9時から午後9時30分まで。ただし、11月から翌年3月までは午前9時から午後9時までとする。 |
嶺南体育館 | 午後7時から午後9時30分まで |
土居総合体育館 | 午前9時から午後11時まで |
やまじ風公園多目的グラウンド | 午前8時30分から午後10時まで |
土居テニスコート | 1月4日から3月31日まで及び12月1日から12月28日の間は、午前8時から午後5時まで。 4月1日から11月30日の間は、午前6時から午後5時まで。 |
別表第3(第5条関係)
(平18条例17・全改、平28条例32・令4条例22・令4条例28・一部改正)
1 伊予三島運動公園プール使用(利用)料
区分 | 種別 | 使用(利用)料 | |||
個人 | 普通券 | 大人 (中学生以上) | 1人 1回 200円 | ||
小学生 | 1人 1回 100円 | ||||
回数券 | 大人 (中学生以上) | 11枚綴 2,000円 | |||
小学生 | 11枚綴 1,000円 | ||||
区分 | 午前10時から正午まで | 正午から午後6時まで | 午前10時から午後6時まで | ||
団体 (占用) | 50メートルプール | 平日 | 4,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
土・日曜・祝日 | 6,000円 | 15,000円 | 18,000円 | ||
団体 (一般) | 30人以上 | 個人使用(利用)料の8割相当額 | |||
ロッカー施錠使用(利用) | 伊予三島運動公園プール | 100円 |
備考 占用使用(利用)者が入場料その他これに類するものを徴収する場合は、本表に定める料金の2倍相当額を徴収する。
2 川之江体育館・伊予三島運動公園体育館・土居総合体育館使用(利用)料
その1 専用使用(利用)
基準時間 使用(利用)区分 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 超過時間1時間当たり | ||
メインアリーナ | アマチュアスポーツ | 入場料を徴収しないとき A | 2,700円 | 4,800円 | 5,400円 | 1,200円 |
入場料を徴収するとき B | 入場料を徴収しないときAの額の10倍相当額 | |||||
アマチュアスポーツ以外のもの | 入場料を徴収しないとき C | 入場料を徴収しないときAの額の20倍相当額 | ||||
入場料を徴収するとき又は営利目的のとき D | 入場料を徴収しないときAの額の30倍相当額 | |||||
サブアリーナ(伊予三島運動公園体育館) | アマチュアスポーツ | 入場料を徴収しないとき A | 1,200円 | 2,400円 | 2,700円 | 600円 |
入場料を徴収するとき B | 入場料を徴収しないときAの額の10倍相当額 | |||||
アマチュアスポーツ以外のもの | 入場料を徴収しないとき C | 入場料を徴収しないときAの額の20倍相当額 | ||||
入場料を徴収するとき又は営利目的のとき D | 入場料を徴収しないときAの額の30倍相当額 | |||||
サブアリーナ(土居総合体育館) | アマチュアスポーツ | 入場料を徴収しないとき A | 1,000円 | 2,000円 | 2,250円 | 500円 |
入場料を徴収するとき B | 入場料を徴収しないときAの額の10倍相当額 | |||||
アマチュアスポーツ以外のもの | 入場料を徴収しないとき C | 入場料を徴収しないときAの額の20倍相当額 | ||||
入場料を徴収するとき又は営利目的のとき D | 入場料を徴収しないときAの額の30倍相当額 | |||||
柔剣道場 | アマチュアスポーツ | 入場料を徴収しないとき A | 600円 | 1,100円 | 1,500円 | 400円 |
入場料を徴収するとき B | 入場料を徴収しないときAの額の3倍相当額 | |||||
アマチュアスポーツ以外のもの | 入場料を徴収しないとき C | 入場料を徴収しないときAの額の8倍相当額 | ||||
入場料を徴収するとき又は営利目的のとき D | 入場料を徴収しないときAの額の16倍相当額 | |||||
大会議室兼卓球室 | 入場料を徴収しないとき | 400円 | 600円 | 800円 | 200円 | |
入場料を徴収するとき又は営利目的のとき | 800円 | 1,200円 | 1,600円 | 400円 | ||
小会議室 | 入場料を徴収しないとき | 200円 | 300円 | 400円 | 100円 | |
入場料を徴収するとき又は営利自的のとき | 400円 | 600円 | 800円 | 200円 | ||
弓道場兼アーチェリー場 | アマチュアスポーツ | 入場料を徴収しないとき | 200円 | 300円 | 400円 | 100円 |
入場料を徴収するとき | 400円 | 600円 | 800円 | 200円 | ||
綱引レーン | アマチュアスポーツ | 入場料を徴収しないとき | 300円 | 500円 | 1,000円 | 200円 |
その2 個人使用(利用)
使用(利用)区分 | 使用(利用)料 | ||
トレーニング室(川之江体育館・伊予三島運動公園体育館) | 一般(高校生以上) | 普通 | 1人1回 150円 |
回数券 | 11枚綴り 1,500円 | ||
柔剣道場(川之江体育館)・格技室(伊予三島運動公園体育館) | 一般(高校生以上) | 1人2時間 200円 | |
中学生以下 | 1人2時間 100円 | ||
弓道場兼アーチェリー場(川之江体育館) | 一般(高校生以上) | 1人2時間 200円 | |
中学生以下 | 1人2時間 100円 | ||
卓球スペース(川之江体育館2階大会議室・伊予三島運動公園体育館メインアリーナ2階) | 一般(高校生以上) | 1面2時間 300円 | |
中学生以下 | 1面2時間 200円 | ||
バドミントン(川之江体育館・伊予三島運動公園体育館) | 一般(高校生以上) | 1面2時間 300円 | |
中学生以下 | 1面2時間 200円 | ||
土居総合体育館全施設の使用(利用)(アリーナを除く。) | 1人1回につき | 2,500円 |
備考
1 使用(利用)時間は、準備及び片付けに要する時間を含む。
2 専用使用(利用)において、使用(利用)時間が基準時間に満たないときは基準時間と、超過時間1時間に満たないときは1時間とみなす。
その3 設備・器具の使用(利用)
設備・器具名 | 単位 | アマチュアスポーツで入場料を徴収しないとき | アマチュアスポーツで入場料を徴収するとき及びアマチュアスポーツ以外のもの | |
照明器具一式(ボーダー・スポット・アッパーホリゾン・ロアーホリゾン・サスペンション・フロントサイドスポット)各ライト | 1式1回につき | 1,000円 | 2,000円 | |
メインアリーナ音響設備一式 | 拡声装置(センター・メイン・客席・ステージ・はね返り)各スピーカー・ワイヤレスマイク・マイクスタンド | 1式1回につき | 1,500円 | 3,000円 |
サブアリーナ・会議室・柔剣道場・格技室の音響設備一式 | 拡声装置(センター・メイン・客席)各スピーカー | 1式1回につき | 500円 | 1,000円 |
電光掲示板 | 1台1回につき | 500円 | 1,000円 | |
フロアーシート | 1式1回につき | 500円 | 1,000円 | |
移動式ステージ | 1台1回につき | 250円 | 500円 | |
シャワー (川之江体育館・伊予三島運動公園体育館) | 1人1回につき | 100円 | 100円 | |
椅子(1人掛) | 1脚1回につき | 10円 | 20円 | |
机 | 1脚1回につき | 20円 | 40円 |
備考 1回とは、使用(利用)時間の基準区分とする。
その4 冷暖房設備の使用(利用)
使用(利用)区分 | アマチュアスポーツで入場料を徴収しないとき (1時間当たり) | アマチュアスポーツで入場料を徴収するとき及びアマチュアスポーツ以外のもの (1時間当たり) |
大会議室 (川之江体育館・伊予三島運動公園体育館) | 400円 | 800円 |
小会議室 (川之江体育館・伊予三島運動公園体育館) | 200円 | 400円 |
メインアリーナ (伊予三島運動公園体育館・土居総合体育館) | 8,000円 | 16,000円 |
サブアリーナ (土居総合体育館) | 3,000円 | 6,000円 |
綱引コート (土居総合体育館) | 400円 | 800円 |
3 浜公園川之江野球場・伊予三島運動公園野球場使用(利用)料
区分 | 使用(利用)期間 | 使用(利用)者別 | 器具使用(利用)料 | |||||
職業 | 一般 | 学生 (高校生以下) | ||||||
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||||
入場料を徴収する場合 | 平日 | 円 38,000 | 円 10,500 | 円 12,600 | 円 6,000 | 円 7,200 | 放送設備使用(利用)料 全日 1,000円 午前 500円 午後 600円 2時間以内 300円 スコアボード使用(利用)料 1試合 400円 電源1回 200円 冷暖房設備使用(利用)料1時間200円 | |
土・日曜祝日 | 円 57,000 | 円 15,000 | 円 18,000 | 円 7,500 | 円 9,000 | |||
入場料を徴収しない場合 | 大会 | 全日 | 円 6,000 | 円 4,500 | 円 5,400 | 円 2,200 | 円 2,700 | |
午前 | 円 3,000 | 円 2,200 | 円 2,700 | 円 1,200 | 円 1,500 | |||
午後 | 円 3,700 | 円 2,700 | 円 3,300 | 円 1,300 | 円 1,600 | |||
2時間以内 | 円 1,500 | 円 1,100 | 円 1,400 | 円 600 | 円 800 | |||
練習及び練習試合 | 全日 | ― | 円 2,200 | 円 2,700 | 円 1,300 | 円 1,600 | ||
午前 | ― | 円 1,000 | 円 1,200 | 円 700 | 円 900 | |||
午後 | ― | 円 1,300 | 円 1,600 | 円 900 | 円 1,100 | |||
2時間以内 | ― | 円 600 | 円 800 | 円 400 | 円 500 |
備考
1 野球以外に使用し、又は利用する場合の料金は、本表に準じて徴収する。
2 全日は午前8時から午後7時までとし、午前は午前8時から正午までとし、午後は正午から午後7時までとする。
3 夜間照明施設を使用し、又は利用する場合は、当該使用料に500円を加算して得た額とする。
4 伊予三島運動公園屋内練習場使用(利用)料
区分 | 使用(利用)単位 | 使用(利用)者別 | 器具使用(利用)料 | |
市内 | 市外 | |||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 500円 | 600円 | 電源1回 200円 競技用具 1回 一式 1,000円 |
入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 200円 | 250円 |
5 浜公園パークゴルフ広場使用(利用)料
区分 | 使用(利用)単位 | 使用(利用)者別 | 使用(利用)者別 | 追加使用(利用)料 | ||
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||
午前9時から午後5時まで | 1ラウンド18ホール(クラブ・ボールを含む。) | 一般 | 400円 | 500円 | 1ラウンドにつき 200円 | 1ラウンドにつき 250円 |
65歳以上の者及び高校生以下の者 | 200円 | 300円 | 1ラウンドにつき 100円 | 1ラウンドにつき 150円 | ||
午後5時から午後9時まで | 1ラウンド18ホール(クラブ・ボールを含む。) | 一般 | 500円 | 600円 | 1ラウンドにつき 250円 | 1ラウンドにつき 300円 |
65歳以上の者及び高校生以下の者 | 300円 | 400円 | 1ラウンドにつき 150円 | 1ラウンドにつき 200円 |
備考 10人以上の団体が使用(利用)する場合は、本表の料金の8割相当額とする。
6 浜公園多目的広場・伊予三島運動公園多目的グラウンド使用(利用)料
その1 専用・個人使用(利用)
区分 | 使用(利用)期間 | 使用(利用)者別 | ||||||||
全面 | 1面 | |||||||||
一般 | 学生(高校生以下) | 一般 | 学生(高校生以下) | |||||||
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||
入場料を徴収する場合 | 全日 | 円 10,000 | 円 12,000 | 円 5,000 | 円 6,000 | 円 2,500 | 円 3,000 | 円 1,250 | 円 1,500 | |
入場料を徴収しない場合 | 大会 | 全日 | 円 3,600 | 円 4,400 | 円 1,800 | 円 2,200 | 円 900 | 円 1,100 | 円 450 | 円 550 |
午前 | 円 1,600 | 円 2,000 | 円 800 | 円 1,000 | 円 400 | 円 500 | 円 200 | 円 250 | ||
午後 | 円 2,000 | 円 2,400 | 円 1,000 | 円 1,200 | 円 500 | 円 600 | 円 250 | 円 300 | ||
練習及び練習試合 | 全日 | 円 1,800 | 円 2,200 | 円 900 | 円 1,100 | 円 450 | 円 550 | 円 250 | 円 300 | |
午前 | 円 800 | 円 1,000 | 円 400 | 円 500 | 円 200 | 円 250 | 円 100 | 円 120 | ||
午後 | 円 1,000 | 円 1,200 | 円 500 | 円 600 | 円 250 | 円 300 | 円 150 | 円 180 | ||
2時間以内 | 円 400 | 円 500 | 円 200 | 円 250 | 円 200 | 円 250 | 円 100 | 円 130 | ||
個人使用(利用) | 全日 | 円 100 | 円 120 | 円 100 | 円 120 | 個人使用(利用)は、トラックのみの使用(利用)とする。 | ||||
器具使用(利用)料 | 拡声装置・電源一式:全日 900円・午前 400円・午後 500円 | |||||||||
競技用具:1回1式 1,000円・1種目1式 100円 | ||||||||||
シャワー室 | 1人1回 | 100円 |
その2 夜間照明施設使用(利用)料
照明施設 | 使用(利用)料 |
1面使用(利用) | 3,000円 |
備考 夜間照明施設の使用(利用)が1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とみなす。
その3 その他グラウンド等照明施設使用(利用)料
施設名 | 使用(利用)時間 区分 | 4月から8月まで | 9月から翌年3月まで |
午後7時30分から午後9時30分まで | 午後7時から午後9時まで | ||
川之江運動場 | 両面照明 | 3,000円 | 3,000円 |
片面照明 | 1,500円 | 1,500円 | |
向山公園グラウンド | 両面照明 | 3,000円 | 3,000円 |
片面照明 | 1,500円 | 1,500円 | |
金田グラウンド | 両面照明 | 2,100円 | 2,100円 |
片面照明 | 1,050円 | 1,050円 | |
金田テニスコート | 1面1時間 | 500円 | 500円 |
施設名 | 使用(利用)料 | 4月から10月まで | 11月から翌年3月まで |
松柏グラウンド | 1,000円 | 午後7時から午後9時30分まで | 午後6時30分から午後9時まで |
寒川グラウンド | 2,000円 | ||
嶺南体育館 | 200円 | 午後7時から午後9時30分まで |
7 かわのえテニスセンター・伊予三島運動公園テニスコート・土居テニスコート使用(利用)料
その1 かわのえ・伊予三島運動公園テニスコート使用(利用)料
使用(利用)区分 | 使用(利用)単位 | 使用(利用)者別 | 使用(利用)料 | |
コート | 照明施設を使用(利用)しない場合 | 1面1時間 | 一般 | 250円 |
学生(高校生以下) | 120円 | |||
照明施設を使用(利用)する場合 | 1面1時間 | 一般 | 450円 | |
学生(高校生以下) | 300円 | |||
練習コート | 照明施設を使用(利用)しない場合 | 1面1時間 | 一般 | 50円 |
学生(高校生以下) | 25円 | |||
照明施設を使用(利用)する場合 | 1面1時間 | 一般 | 100円 | |
学生(高校生以下) | 50円 | |||
ミーティングルーム | 冷暖房施設を使用(利用)しない場合 | 1時間 | 200円 | |
冷暖房施設を使用(利用)する場合 | 400円 | |||
シャワールーム |
| 1人1回 | 100円 |
備考 テニスコート使用(利用)者については、使用(利用)時間内に限り、練習コートの使用(利用)料を原則として無料とする。
その2 土居テニスコート使用(利用)料
使用(利用)区分 | 使用(利用)単位 | 使用(利用)者別 | 使用(利用)料 |
土居テニスコート | 1面1時間 | 一般 | 100円 |
学生(高校生以下) | 50円 |
8 伊予三島運動公園相撲場使用(利用)料
区分 | 使用(利用)期間 | 一般 | 学生(高校生以下) | |||
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||
入場料を徴収する場合 | 全日 | 3,000円 | 3,600円 | 1,500円 | 1,800円 | |
入場料を徴収しない場合 | 大会 | 全日 | 1,000円 | 1,200円 | 500円 | 600円 |
午前 | 500円 | 600円 | 250円 | 300円 | ||
午後 | 500円 | 600円 | 250円 | 300円 | ||
練習及び練習試合 | 全日 | 500円 | 600円 | 300円 | 360円 | |
午前 | 250円 | 300円 | 150円 | 180円 | ||
午後 | 250円 | 300円 | 150円 | 180円 | ||
2時間以内 | 100円 | 120円 | 100円 | 120円 |
9 スカイフィールド富郷使用(利用)料
その1 グラウンド
区分 | 使用(利用)期間 | 使用(利用)者別 | ||||||||
メイングラウンド | サブA・Bグラウンド | |||||||||
一般 | 学生(高校生以下) | 一般 | 学生(高校生以下) | |||||||
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||
入場料を徴収する場合 | 全日 | 円 15,000 | 円 18,000 | 円 7,500 | 円 9,000 | 円 10,000 | 円 12,000 | 円 5,000 | 円 6,000 | |
入場料を徴収しない場合 | 大会 | 全日 | 円 7,500 | 円 9,000 | 円 3,750 | 円 4,500 | 円 5,000 | 円 6,000 | 円 2,500 | 円 3,000 |
午前 | 円 3,000 | 円 3,600 | 円 1,500 | 円 1,800 | 円 2,000 | 円 2,400 | 円 1,000 | 円 1,200 | ||
午後 | 円 3,750 | 円 4,500 | 円 1,870 | 円 2,250 | 円 2,500 | 円 3,000 | 円 1,250 | 円 1,500 | ||
練習及び練習試合 | 全日 | 円 3,750 | 円 4,500 | 円 1,870 | 円 2,250 | 円 2,500 | 円 3,000 | 円 1,250 | 円 1,500 | |
午前 | 円 1,800 | 円 2,160 | 円 900 | 円 1,080 | 円 1,200 | 円 1,440 | 円 600 | 円 720 | ||
午後 | 円 1,950 | 円 2,340 | 円 970 | 円 1,170 | 円 1,300 | 円 1,560 | 円 650 | 円 780 | ||
2時間以内 | 円 900 | 円 1,080 | 円 450 | 円 540 | 円 600 | 円 720 | 円 300 | 円 360 | ||
円 900 | 円 1,080 | 円 450 | 円 540 | 円 600 | 円 720 | 円 300 | 円 360 | |||
個人使用(利用) | 全日 | ― | ― | ― | ― | 円 100 | 円 120 | 円 100 | 円 120 | |
器具使用(利用)料 | 拡声装置・電源一式:全日 900円・午前 400円・午後 500円 |
その2 センターハウス
使用(利用)区分 | 使用(利用)料 | 摘要 | |||
シャワー室 | 1人につき1回 100円 |
| |||
トレーニング室(1階) | 1人につき1回 150円 | 一般(高校生以上) | |||
基準時間 区分 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 超過時間1時間当たり | 摘要 | |
トレーニング室(2階) | 入場料を徴収しないとき(1人につき1回) | 400円 | 600円 | 200円 |
|
入場料を徴収するとき又は営利目的のとき(1人につき1回) | 800円 | 1,200円 | 400円 |
|
10 やまじ風公園多目的グラウンド使用(利用)料
区分 | 使用(利用)時間 | 使用(利用)者別 | ||||||||
全面 | 1面(A面・B面・C面) | |||||||||
一般 | 学生 (高校生以下) | 一般 | 学生 (高校生以下) | |||||||
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||
多目的グラウンド | 入場料を徴収する場合 | 日1回 | 円 8,000 | 円 12,000 | 円 4,000 | 円 6,000 | 円 2,400 | 円 4,000 | 円 1,200 | 円 2,000 |
入場料を徴収しない大会の場合 | 全日 | 円 3,600 | 円 4,400 | 円 1,800 | 円 2,200 | 円 1,800 | 円 2,200 | 円 900 | 円 1,100 | |
午前 | 円 1,600 | 円 2,000 | 円 800 | 円 1,000 | 円 800 | 円 1,000 | 円 400 | 円 500 | ||
午後 | 円 2,000 | 円 2,400 | 円 1,000 | 円 1,200 | 円 1,000 | 円 1,200 | 円 500 | 円 600 | ||
1時間 | 円 400 | 円 600 | 円 200 | 円 300 | 円 200 | 円 300 | 円 100 | 円 160 | ||
入場料を徴収しない練習及び練習試合の場合 | 全日 | 円 1,800 | 円 2,200 | 円 900 | 円 1,100 | 円 900 | 円 1,100 | 円 450 | 円 550 | |
午前 | 円 800 | 円 1,000 | 円 400 | 円 500 | 円 400 | 円 500 | 円 200 | 円 250 | ||
午後 | 円 1,000 | 円 1,200 | 円 500 | 円 600 | 円 500 | 円 600 | 円 250 | 円 300 | ||
1時間 | 円 200 | 円 300 | 円 100 | 円 150 | 円 100 | 円 150 | 円 50 | 円 80 | ||
野外ステージ | 入場料を徴収する場合 | 基本料金1回 | 円 2,000 | 円 3,000 | 円 1,000 | 円 1,500 | ※野外ステージを主体とする使用(利用)の場合 | |||
入場料を徴収しない場合 | 円 1,000 | 円 1,500 | 円 500 | 円 750 | ||||||
夜間照明施設 | カード又は使用(利用)面につき |
| 1面1時間につき 700円 | |||||||
使用(利用)時間は、午後6時から午後10時までとする。 | ||||||||||
※特別の設備を設置する場合の電気料は、実費相当額とする。 | ||||||||||
