○鳥取県立県民文化会館の利用料金
令和6年4月23日
鳥取県告示第281号
鳥取県立県民文化会館の設置及び管理に関する条例(平成5年鳥取県条例第2号)第11条第2項の規定に基づき、鳥取県立県民文化会館の利用料金を次のとおり承認したので、同条第3項の規定により告示する。
令和3年鳥取県告示第621号(鳥取県立県民文化会館の利用料金について)は、令和6年3月31日限り廃止する。
1 利用料金
(1) 施設利用料
ア 梨花ホール利用料(イの場合を除く。)
区分 | 入場料等の最高金額 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | ||
平日 | 1,000円以下 | 34,150円 | 68,300円 | 74,700円 | 162,970円 |
1,001円以上3,000円以下 | 44,390円 | 88,790円 | 97,110円 | 211,860円 | |
3,001円以上5,000円以下 | 54,640円 | 109,280円 | 119,530円 | 260,770円 | |
5,001円以上 | 68,300円 | 136,610円 | 149,410円 | 325,970円 | |
休日 | 1,000円以下 | 40,980円 | 81,960円 | 89,640円 | 195,570円 |
1,001円以上3,000円以下 | 53,270円 | 106,550円 | 116,540円 | 254,250円 | |
3,001円以上5,000円以下 | 65,570円 | 131,140円 | 143,430円 | 312,920円 | |
5,001円以上 | 81,960円 | 163,930円 | 179,290円 | 391,160円 |
備考
1 この表において「入場料等」とは、入場料、会費、受験料、受講料、参加料その他名称のいかんを問わず入場者から入場の対価として徴収されるもの及び施設を利用して行われる催し、会議等を映像、音声等により配信する場合において当該映像、音声等を視聴する者からその対価として徴収されるものをいう。
2 この表において「平日」とは休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに日曜日及び土曜日をいう。
3 午前に準備又は稽古のため利用し、引き続き午後及び夜間に本番のため利用する場合は、全日の利用料の額の10分の9の額(10円未満の端数は切り捨てるものとする。)を徴収する。
4 1階席部分のみを利用する場合の利用料の額は、この表に定める利用料の5分の4の額(10円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。
イ 梨花ホール利用料(4月及び5月において、専らピアノ練習のために利用する場合に限る。)
午前 | 午後 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで |
8,530円 | 17,070円 |
ウ 小ホール利用料
区分 | 入場料等の最高金額 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | ||
平日 | 1,000円以下 | 5,970円 | 11,940円 | 13,050円 | 28,480円 |
1,001円以上3,000円以下 | 7,760円 | 15,520円 | 16,970円 | 37,030円 | |
3,001円以上5,000円以下 | 9,550円 | 19,100円 | 20,890円 | 45,570円 | |
5,001円以上 | 11,940円 | 23,880円 | 26,110円 | 56,970円 | |
休日 | 1,000円以下 | 7,160円 | 14,330円 | 15,670円 | 34,180円 |
1,001円以上3,000円以下 | 9,310円 | 18,620円 | 20,360円 | 44,420円 | |
3,001円以上5,000円以下 | 11,460円 | 22,920円 | 25,070円 | 54,690円 | |
5,001円以上 | 14,330円 | 28,660円 | 31,340円 | 68,380円 |
備考
1 この表において「入場料等」とは、入場料、会費、受験料、受講料、参加料その他名称のいかんを問わず入場者から入場の対価として徴収されるもの及び施設を利用して行われる催し、会議等を映像、音声等により配信する場合において当該映像、音声等を視聴する者からその対価として徴収されるものをいう。
2 この表において「平日」とは休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに日曜日及び土曜日をいう。
3 午前に準備又は稽古のため利用し、引き続き午後及び夜間に本番のため利用する場合は、全日の利用料の額の10分の9の額(10円未満の端数は切り捨てるものとする。)を徴収する。
エ 楽屋・楽屋事務室利用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | ||
梨花ホール | 第1楽屋 | 390円 | 800円 | 870円 | 1,890円 |
第2楽屋 | 330円 | 680円 | 730円 | 1,600円 | |
第3楽屋 | 500円 | 1,010円 | 1,110円 | 2,410円 | |
第4楽屋 | 550円 | 1,110円 | 1,200円 | 2,630円 | |
第5楽屋 | 1,250円 | 2,510円 | 2,740円 | 5,980円 | |
第6楽屋 | 800円 | 1,610円 | 1,760円 | 3,830円 | |
第7楽屋 | 500円 | 1,010円 | 1,110円 | 2,410円 | |
第8楽屋 | 460円 | 930円 | 1,020円 | 2,210円 | |
楽屋事務室 | 250円 | 500円 | 550円 | 1,190円 | |
小ホール | 第9楽屋 | 610円 | 1,230円 | 1,340円 | 2,920円 |
第10楽屋 | 720円 | 1,440円 | 1,580円 | 3,440円 |
オ リハーサル室・練習室利用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | |
リハーサル室 | 4,920円 | 9,850円 | 10,780円 | 23,500円 |
第1練習室 | 570円 | 1,150円 | 1,250円 | 2,730円 |
第2練習室 | 700円 | 1,400円 | 1,540円 | 3,340円 |
第3練習室 | 1,130円 | 2,260円 | 2,460円 | 5,380円 |
第4練習室 | 1,530円 | 3,070円 | 3,360円 | 7,320円 |
カ フリースペース利用料
区分 | 単位 | 料金 |
他施設に付随 (営利を目的としない場合) | 1日50平方メートルにつき (最大200平方メートル) | 100円 |
他施設に付随 (営利を目的とする場合) | 1日50平方メートルにつき (最大200平方メートル) | 500円 |
単独利用 (営利を目的としない場合のみ) | 1日50平方メートルにつき (最大200平方メートル) | 100円 |
備考
1 利用期間が1日未満であるとき、又は利用期間に1日未満の端数があるときは、1日として計算する。
2 この表において「営利を目的とする場合」とは、個人又は法人その他の団体が物品の販売等の営業行為、商品説明、物品展示等により、何らかの利益を得ることを目的として利用する場合をいう。ただし、その場合であっても当該法人又は団体の内部のみを対象とする利用は非営利とする。
キ ギャラリー利用料
区分 | 単位 | 料金 |
ホール以外の他施設に付随 (営利を目的としない場合) | 1日250平方メートルにつき | 500円 |
ホール以外の他施設に付随 (営利を目的とする場合) | 1日250平方メートルにつき | 2,500円 |
単独利用 (営利を目的としない場合のみ) | 1日250平方メートルにつき | 500円 |
備考
1 利用期間が1日未満であるとき、又は利用期間に1日未満の端数があるときは、1日として計算する。
2 この表において「営利を目的とする場合」とは、カの表備考第2号に規定する場合をいう。
ク 屋外スペース利用料
区分 | 単位 | 料金 |
営利を目的としない場合 | 1日10平方メートルにつき | 10円 |
営利を目的とする場合 | 1日10平方メートルにつき | 50円 |
備考
1 この表は、屋外における利用が可能な場所の利用について許可を受けた場合に適用する。
2 貸出面積に10平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 利用期間が1日未満であるとき、又は利用期間に1日未満の端数があるときは、1日として計算する。
4 この表において「営利を目的とする場合」とは、カの表備考第2号に規定する場合をいう。
5 営利を目的とする場合の利用は、館内施設の利用に付随して利用する場合に限る。
ケ イベントホール(展示室)利用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | ||
イベントホール (展示室) | 営利を目的としない場合 | 8,510円 | 11,350円 | 12,410円 | 27,420円 |
営利を目的とする場合 | 17,030円 | 22,710円 | 24,850円 | 54,900円 |
備考
1 午前に準備又は稽古のため利用し、引き続き午後及び夜間に本番のため利用する場合は、全日の利用料の額の10分の9の額(10円未満の端数は切り捨てるものとする。)を徴収する。
2 この表において「営利を目的とする場合」とは、カの表備考第2号に規定する場合をいう。
コ 会議室・会議準備室利用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | ||
第1会議室 | 非営利 | 13,360円 | 17,820円 | 15,590円 | 46,770円 |
営利 | 26,720円 | 35,640円 | 31,180円 | 93,540円 | |
第2会議室 | 非営利 | 6,500円 | 8,660円 | 7,580円 | 22,740円 |
営利 | 13,000円 | 17,320円 | 15,160円 | 45,480円 | |
第3会議室 | 非営利 | 6,830円 | 9,110円 | 7,970円 | 23,910円 |
営利 | 13,660円 | 18,220円 | 15,940円 | 47,820円 | |
第4会議室 | 非営利 | 3,230円 | 4,310円 | 3,770円 | 11,310円 |
営利 | 6,460円 | 8,620円 | 7,540円 | 22,620円 | |
第5会議室 | 非営利 | 1,510円 | 2,010円 | 1,760円 | 5,280円 |
営利 | 3,020円 | 4,020円 | 3,520円 | 10,560円 | |
第6会議室 | 非営利 | 1,390円 | 1,860円 | 1,620円 | 4,870円 |
営利 | 2,780円 | 3,720円 | 3,240円 | 9,740円 | |
第7会議室 | 非営利 | 890円 | 1,180円 | 1,030円 | 3,100円 |
営利 | 1,780円 | 2,360円 | 2,060円 | 6,200円 | |
第8会議室 | 非営利 | 790円 | 1,060円 | 930円 | 2,780円 |
営利 | 1,580円 | 2,120円 | 1,860円 | 5,560円 | |
会議準備室 | 非営利 | 380円 | 510円 | 440円 | 1,330円 |
営利 | 760円 | 1,020円 | 880円 | 2,660円 |
備考 通常の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料は、この表の利用料の額を1.2倍した額(10円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。
サ ホール又はイベントホール(展示室)を専ら練習又は準備のために利用する場合の利用料
施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | |
梨花ホール | 17,070円 | 34,150円 | 37,350円 | 81,480円 |
小ホール | 2,980円 | 5,970円 | 6,520円 | 14,230円 |
イベントホール (展示室) | 4,250円 | 5,670円 | 6,200円 | 13,700円 |
シ 延長・時間外利用料
(ア) 梨花ホール、小ホール、楽屋、楽屋事務室、練習室、リハーサル室及びイベントホール(展示室)
区分 | 利用料(1時間につき) |
午前8時から午前9時まで及び正午から午後1時まで | 午前の利用料÷3×1.2(10円未満の端数は切り捨てるものとする。) |
午後5時から午後6時まで | 午後の利用料÷4×1.2(10円未満の端数は切り捨てるものとする。) |
午前0時から午前8時まで及び午後9時30分から午後12時まで | 夜間の利用料÷3.5×1.2(10円未満の端数は切り捨てるものとする。) |
(イ) 会議室
区分 | 利用料(1時間につき) |
午前8時から午前9時まで | 午前の利用料÷3×1.2 (10円未満の端数は切り捨てるものとする。) |
正午から午後1時まで | 午前の利用料÷3 (10円未満の端数は切り捨てるものとする。) |
午後5時から午後6時まで | 午後の利用料÷4 (10円未満の端数は切り捨てるものとする。) |
午前0時から午前8時まで及び午後9時30分から午後12時まで | 夜間の利用料÷3.5×1.2 (10円未満の端数は切り捨てるものとする。) |
備考
1 利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
2 午前(午前9時から正午まで)から引き続き午後(午後1時から午後5時まで)において利用する場合における正午から午後1時までの間の利用に係る延長利用料及び午後(午後1時から午後5時まで)から引き続き夜間(午後6時から午後9時30分まで)において利用する場合における午後5時から午後6時までの間の利用に係る延長利用料は、徴収しない。
3 ホール又はイベントホール(展示室)を専ら練習又は準備のために利用する場合は、ア、ウ及びケに定める利用料を午前の利用料、午後の利用料及び夜間の利用料とみなして、延長・時間外利用料を計算する。
(2) 設備利用料
ア 梨花ホール
区分 | 利用料 | ||
種別 | 設備名 | ||
舞台設備 | 大迫り | 1基1回につき | 2,450円 |
小迫り | 1基1回につき | 1,170円 | |
音響反射板 | 1基1回につき | 5,760円 | |
オーケストラピット | 1基1回につき | 6,290円 | |
紗幕(白・グレー・黒) | 1枚1回につき | 1,170円 | |
紅白幕(天竺幕) | 1枚1回につき | 1,050円 | |
浅葱幕(天竺幕) | 1枚1回につき | 1,170円 | |
舞台所作台 | 1セット1回につき | 7,570円 | |
花道所作台 | 1セット1回につき | 1,810円 | |
松竹羽目 | 1セット1回につき | 2,660円 | |
毛せん(赤ネル地) | 1枚1回につき | 310円 | |
長座布団 | 1枚1回につき | 200円 | |
平台 | 1枚1回につき | 200円 | |
上敷ござ | 1枚1回につき | 310円 | |
金屏風 | 1双1回につき | 1,590円 | |
銀屏風 | 1双1回につき | 1,590円 | |
鳥の子屏風 | 1双1回につき | 1,590円 | |
地かすり | 1枚1回につき | 1,590円 | |
鳥屋囲 | 1セット1回につき | 1,050円 | |
バレエ用シート | 1枚1回につき | 950円 | |
雪かご | 1台1回につき | 310円 | |
開き足 | 1脚1回につき | 100円 | |
演台(大) | 1卓1回につき | 630円 | |
演台(小) | 1卓1回につき | 410円 | |
演台(司会者用) | 1卓1回につき | 200円 | |
指揮者台(譜面台含) | 1台1回につき | 310円 | |
譜面台(楽団員用) | 1台1回につき | 100円 | |
仮設能舞台(梨花ホール仕様) | 1セット1回につき | 21,520円 | |
楽器 | ピアノ(スタインウェイ) | 1台1回につき | 10,670円 |
ピアノ(ベーゼンドルファー) | 1台1回につき | 10,670円 | |
大太鼓(和太鼓) | 1台1回につき | 740円 | |
ティンパニー | 1セット1回につき | 3,140円 | |
マリンバ | 1台1回につき | 1,150円 | |
コンサートバスドラム | 1台1回につき | 560円 | |
音響設備器具 | 拡声装置 | 1セット1回につき | 3,720円 |
ステージスピーカー | 1台1回につき | 1,170円 | |
ハードディスクレコーディングシステム | 1セット1回につき | 1,050円 | |
マスターレコーダー | 1台1回につき | 1,050円 | |
カセットテープデッキ | 1台1回につき | 840円 | |
マルチメディアプレーヤー | 1台1回につき | 1,050円 | |
ステージモニタースピーカー | 1台1回につき | 1,170円 | |
ステージモニタースピーカー(アンプ内蔵型) | 1台1回につき | 1,380円 | |
三点吊りマイク装置 | 1セット1回につき | 1,050円 | |
一点吊りマイク装置 | 1セット1回につき | 530円 | |
マイク(コンデンサ型) | 1本1回につき | 950円 | |
マイク(ダイナミック型) | 1本1回につき | 740円 | |
マイク(ワイヤレス・ハンド型) | 1本1回につき | 1,170円 | |
マイク(ワイヤレス・タイピン型) | 1本1回につき | 1,270円 | |
マイクスタンド(床上型) | 1本1回につき | 200円 | |
マイクスタンド(卓上型) | 1本1回につき | 200円 | |
ブームスタンド | 1本1回につき | 200円 | |
舞台袖簡易調整卓 | 1セット1回につき | 1,270円 | |
ポータブルミキサー | 1セット1回につき | 1,270円 | |
照明設備 | フットライト | 1セット1回につき | 840円 |
花道フットライト | 1セット1回につき | 410円 | |
ロアーホリゾントライト | 1セット1回につき | 1,380円 | |
ボーダーライト | 1列1回につき | 1,170円 | |
サスペンションスポットライト | 1列1回につき | 840円 | |
中アッパーホリゾントライト | 1セット1回につき | 1,700円 | |
アッパーホリゾントライト | 1セット1回につき | 2,770円 | |
客席サスペンションスポットライト | 1列1回につき | 840円 | |
プロセニアムスポットライト | 1列1回につき | 1,050円 | |
ポータルタワースポットライト | 1セット1回につき | 1,050円 | |
トーメンタルスポットライト | 1セット1回につき | 310円 | |
トーメンタルタワーライト | 1基1回につき | 310円 | |
フロントサイドスポットライト | 1列1回につき | 840円 | |
第1シーリングスポットライト | 1列1回につき | 1,380円 | |
第2シーリングスポットライト | 1列1回につき | 1,380円 | |
クセノンピンスポットライト(2キロワット) | 1台1回につき | 2,120円 | |
ムービングライトフロント用 | 1台1回につき | 1,590円 | |
ムービングライトシーリング用 | 1台1回につき | 1,170円 | |
音響反射板ライト | 1セット1回につき | 2,660円 | |
コンダクタースポットライト | 1台1回につき | 310円 | |
クセノンピンスポットライト(3キロワット) | 1台1回につき | 2,660円 | |
調光操作卓 | 1セット1回につき | 3,720円 | |
サブ調光操作装置 | 1セット1回につき | 1,050円 | |
移動用効果器具・効果用照明器具 | スポットライト(500ワット) | 1台1回につき | 200円 |
スポットライト(1キロワット) | 1台1回につき | 310円 | |
LEDスポットライト | 1台1回につき | 310円 | |
エフェクトスポットライト(1キロワット) | 1台1回につき | 410円 | |
エフェクトスポットライト(2キロワット) | 1台1回につき | 740円 | |
ミラーボール(φ450,600) | 1台1回につき | 840円 | |
マルチストロボ(300ワット) | 1台1回につき | 950円 | |
スモークマシン | 1台1回につき | 950円 | |
コンセプトマシン | 1台1回につき | 950円 | |
ドライアイスマシン | 1台1回につき | 950円 | |
ファイヤーマシン | 1台1回につき | 950円 | |
オーロラマシン | 1台1回につき | 950円 | |
波エフェクト | 1台1回につき | 950円 | |
レインボウマシン | 1台1回につき | 950円 | |
カラーフェーダー | 1台1回につき | 310円 | |
ストリップライト(100ワット、12灯、2回路) | 1台1回につき | 310円 | |
ストリップライト(100ワット、4灯、2回路) | 1台1回につき | 200円 | |
その他 | 舞台用テーブル | 1脚1回につき | 100円 |
舞台用イス | 1脚1回につき | 100円 | |
入浴設備 | 1室1回につき | 1,170円 | |
テレビ中継設備 | 1セット1回につき | 9,930円 | |
持込電気機器 | 1キロワットにつき | 200円 | |
映写機(35・16ミリ兼用) | 1台1回につき | 8,960円 | |
ハイビジョンビデオプロジェクター | 1セット1回につき | 6,390円 | |
ビデオ・パソコンプロジェクター | 1セット1回につき | 1,910円 | |
映像伝送システム | 1セット1回につき | 2,610円 | |
ミニDVカメラレコーダー | 1台1回につき | 940円 | |
DVDレコーダー | 1台1回につき | 1,050円 |
備考
1 利用回数は、午前、午後及び夜間の区分ごとに1回とする。
2 移動して利用することができる設備・備品については、支障のない範囲内で梨花ホール以外の施設でも利用できるものとする。
イ 小ホール
区分 | 利用料 | ||
種別 | 設備名 | ||
舞台設備 | 平台 | 1枚1回につき | 200円 |
演台(大) | 1卓1回につき | 630円 | |
演台(小) | 1卓1回につき | 410円 | |
演台(司会者用) | 1卓1回につき | 200円 | |
指揮者台(譜面台含) | 1台1回につき | 310円 | |
譜面台(楽団員用) | 1台1回につき | 100円 | |
仮設能舞台(小ホール仕様) | 1セット1回につき | 17,730円 | |
楽器 | ピアノ(スタインウェイ) | 1台1回につき | 10,670円 |
ピアノ(ヤマハCFⅢ―S) | 1台1回につき | 5,550円 | |
エレクトーン(ヤマハEL―90) | 1台1回につき | 5,010円 | |
音響設備器具 | 拡声装置 | 1セット1回につき | 2,770円 |
マスターレコーダー | 1台1回につき | 1,050円 | |
カセットテープデッキ | 1台1回につき | 840円 | |
マルチメディアプレーヤー | 1台1回につき | 1,050円 | |
ステージモニタースピーカー | 1台1回につき | 1,170円 | |
ステージモニタースピーカー(アンプ内蔵型) | 1台1回につき | 1,380円 | |
三点吊りマイク装置 | 1セット1回につき | 1,050円 | |
マイク(コンデンサ型) | 1本1回につき | 950円 | |
マイク(ダイナミック型) | 1本1回につき | 740円 | |
マイク(ワイヤレス・ハンド型) | 1本1回につき | 1,170円 | |
マイク(ワイヤレス・タイピン型) | 1本1回につき | 1,270円 | |
マイクスタンド(床上型) | 1本1回につき | 200円 | |
マイクスタンド(卓上型) | 1本1回につき | 200円 | |
ブームスタンド | 1本1回につき | 200円 | |
舞台袖簡易調整卓 | 1セット1回につき | 1,270円 | |
ポータブルミキサー | 1セット1回につき | 1,170円 | |
照明設備 | ロアーホリゾントライト | 1セット1回につき | 1,170円 |
ボーダーライト | 1列1回につき | 840円 | |
サスペンションスポットライト | 1列1回につき | 410円 | |
アッパーホリゾントライト | 1セット1回につき | 1,590円 | |
投光ギャラリースポットライト | 1列1回につき | 410円 | |
センターピンスポットライト | 1台1回につき | 1,170円 | |
調光操作装置 | 1セット1回につき | 3,720円 | |
移動用効果器具・効果用照明器具 | スポットライト(500ワット) | 1台1回につき | 200円 |
スポットライト(1キロワット) | 1台1回につき | 310円 | |
LEDスポットライト | 1台1回につき | 310円 | |
エフェクトスポットライト(1キロワット) | 1台1回につき | 410円 | |
移動用効果器具・効果用照明器具 | エフェクトスポットライト(2キロワット) | 1台1回につき | 740円 |
ミラーボール(φ450,600) | 1台1回につき | 840円 | |
マルチストロボ(300ワット) | 1台1回につき | 950円 | |
スモークマシン | 1台1回につき | 950円 | |
コンセプトマシン | 1台1回につき | 950円 | |
ドライアイスマシン | 1台1回につき | 950円 | |
ファイヤーマシン | 1台1回につき | 950円 | |
オーロラマシン | 1台1回につき | 950円 | |
波エフェクト | 1台1回につき | 950円 | |
レインボウマシン | 1台1回につき | 950円 | |
カラーフェーダー | 1台1回につき | 310円 | |
その他 | 舞台用テーブル | 1脚1回につき | 100円 |
舞台用イス | 1脚1回につき | 100円 | |
入浴設備 | 1室1回につき | 1,170円 | |
持込電気機器 | 1キロワットにつき | 200円 | |
ビデオモニター | 1台1回につき | 410円 | |
ビデオデッキ | 1台1回につき | 410円 | |
ビデオ・パソコンプロジェクター | 1台1回につき | 1,910円 |
備考
1 利用回数は、午前、午後及び夜間の区分ごとに1回とする。
2 移動して利用することができる設備・備品については、支障のない範囲内で小ホール以外の施設でも利用できるものとする。
ウ リハーサル室、練習室、イベントホール(展示室)及び会議室
区分 | 利用料 | ||
施設 | 設備名 | ||
リハーサル室 | ピアノ(ヤマハC7E) | 1台1回につき | 3,310円 |
バレエ用シート | 1枚1回につき | 630円 | |
マイク(ダイナミック型) | 1本1回につき | 740円 | |
マイク(ワイヤレス・ハンド型) | 1本1回につき | 1,170円 | |
マイク(ワイヤレス・タイピン型) | 1本1回につき | 1,270円 | |
CDプレーヤー/カセットデッキ(一体型) | 1台1回につき | 1,050円 | |
ブルーレイディスクプレーヤー | 1台1回につき | 1,050円 | |
ビデオ・パソコンプロジェクター | 1台1回につき | 1,910円 | |
第1練習室 | ピアノ(ヤマハG2E) | 1台1回につき | 1,590円 |
第2練習室 | ピアノ(ヤマハC3E) | 1台1回につき | 1,700円 |
イベントホール (展示室) | 展示パネル | 1台1回につき | 200円 |
第1会議室 | マイク(ダイナミック型) | 1本1回につき | 740円 |
マイク(ワイヤレス・ハンド型) | 1本1回につき | 1,170円 | |
マイク(ワイヤレス・タイピン型) | 1本1回につき | 1,270円 | |
マイクスタンド(床上型) | 1本1回につき | 200円 | |
マイクスタンド(卓上型) | 1本1回につき | 200円 | |
ビデオ・パソコンプロジェクター | 1台1回につき | 1,910円 | |
ブルーレイディスクプレーヤー | 1台1回につき | 1,050円 | |
CDプレーヤー/カセットデッキ(一体型) | 1台1回につき | 1,050円 | |
第2会議室 | マイク(ダイナミック型) | 1本1回につき | 740円 |
マイク(ワイヤレス・ハンド型) | 1本1回につき | 1,170円 | |
マイクスタンド(床上型) | 1本1回につき | 200円 | |
マイクスタンド(卓上型) | 1本1回につき | 200円 | |
ビデオ・パソコンプロジェクター | 1台1回につき | 1,910円 | |
第3会議室 | カセットテープデッキ | 1台1回につき | 840円 |
マイク(ダイナミック型) | 1本1回につき | 740円 | |
マイク(ワイヤレス・ハンド型) | 1本1回につき | 1,170円 | |
マイク(ワイヤレス・タイピン型) | 1本1回につき | 1,270円 | |
マイクスタンド(床上型) | 1本1回につき | 200円 | |
マイクスタンド(卓上型) | 1本1回につき | 200円 | |
CDプレーヤー | 1台1回につき | 1,050円 | |
ブルーレイディスクプレーヤー | 1台1回につき | 1,050円 | |
ビデオ・パソコンプロジェクター | 1台1回につき | 1,910円 | |
小型ディスプレイ(13.3型) | 1式1回につき | 1,910円 | |
第4会議室 | 拡声装置(ワイヤレスアンプ・マイク1本) | 1セット1回につき | 1,480円 |
マイク(ワイヤレス・ハンド型) | 1本1回につき | 1,170円 | |
ビデオ・パソコンプロジェクター | 1台1回につき | 1,910円 | |
第5会議室 | 拡声装置(ワイヤレスアンプ・マイク1本) | 1セット1回につき | 1,480円 |
マイク(ワイヤレス・ハンド型) | 1本1回につき | 1,170円 | |
マイク(ワイヤレス・タイピン型) | 1本1回につき | 1,270円 | |
ビデオ・パソコンプロジェクター | 1台1回につき | 1,910円 | |
第7会議室 | 釜 | 1個1回につき | 100円 |
その他 | 譜面台(楽団員用) | 1台1回につき | 100円 |
持込電気機器 | 1キロワット1回につき | 200円 | |
移動式スクリーン | 1枚1回につき | 410円 | |
ビデオ・パソコンプロジェクター | 1台1回につき | 1,910円 | |
拡声装置(ワイヤレスアンプ・マイク1本) | 1セット1回につき | 1,480円 | |
フリーパネル(営利を目的として利用する場合に限る。) | 1枚1回につき | 100円 | |
MDレコーダー | 1台1回につき | 1,050円 | |
DVDレコーダー | 1台1回につき | 1,050円 | |
液晶ディスプレイ(42型) | 1台1回につき | 410円 | |
ブルーレイディスクプレーヤー | 1台1回につき | 1,050円 | |
非接触型検温器 | 1台1回につき | 150円 | |
表面温度計測サーモグラフィハンディカメラ及び三脚 | 1台1回につき | 400円 | |
動画制作・Web配信用機器(4Kカメラ、360°カメラ、ライブプロダクションスイッチャー、ハブ・ケーブル類)一式 | 1セット1回につき | 1,890円 |
備考
1 利用回数は、午前、午後及び夜間の区分ごとに1回とする。
2 移動して利用することができる設備・備品については、支障のない範囲内で設置している施設以外の施設でも利用できるものとする。
2 承認年月日等
(1) 承認年月日 令和6年3月28日
(2) 適用開始年月日 令和6年4月1日