○特定の職の人材確保のための鳥取方式短時間勤務を導入する緊急措置に関する条例
令和7年3月25日
鳥取県条例第1号
特定の職の人材確保のための鳥取方式短時間勤務を導入する緊急措置に関する条例をここに公布する。
特定の職の人材確保のための鳥取方式短時間勤務を導入する緊急措置に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、人材の確保が喫緊の課題となっている職等への職員(職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員のうち常時勤務を要するものをいう。以下同じ。)の採用に係る緊急の措置として、鳥取方式短時間勤務を導入することについて必要な事項を定め、もって当該職等に必要な人材の確保を図ることを目的とする。
(鳥取方式短時間勤務をする職員の採用)
第2条 知事は、次に掲げる者をもって充てる職であって当該職への職員の採用をすることについて緊急の必要があると認めるものに充てるため、鳥取方式短時間勤務(育児、介護その他の常時勤務に服することが困難な事情を有する者の多様で柔軟な働き方をいう。)をする職員を採用することができる。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の保育士の登録を受けた者
(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条第3項の看護師の免許又は同法第8条の准看護師の免許を受けた者
(3) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第3条の歯科衛生士の免許を受けた者
(4) 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会による臨床心理士の認定を受けた者
(5) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者
(6) その他前各号に掲げる者に類する者として人事委員会規則で定める者
(働き方支援休暇)
第3条 前条の規定に基づき採用した職員(以下「鳥取方式短時間勤務職員」という。)の無給休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第17条第1項に規定する休暇及び働き方支援休暇とする。
2 働き方支援休暇は、勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間のうち、鳥取方式短時間勤務職員の多様で柔軟な働き方を実現するため勤務しないことが相当であると認められる部分に係る休暇とし、鳥取方式短時間勤務職員からの請求に基づき、1週間当たり概ね9時間を基本に30分を単位として、一の会計年度を通じて包括的に付与するものとする。
3 前項の働き方支援休暇の付与は、鳥取方式短時間勤務職員が勤務することを要する時間が年間を通じて1週間当たり平均30時間となるよう付与することを基本とする。
(部分休業に関する特例)
第4条 鳥取方式短時間勤務職員に対する部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項に規定する部分休業をいう。)の承認は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取県条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第20条の規定にかかわらず、1日につき2時間(育児休業条例第20条第2項の人事委員会規則で定める特別休暇を承認されている職員にあっては、2時間から当該特別休暇の時間を減じた時間)から部分休業の承認を受けようとする日における前条第2項の規定により付与された働き方支援休暇の時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(子育て部分休暇に関する特例)
第5条 鳥取方式短時間勤務職員の子育て部分休暇(勤務時間条例第17条第1項第3号に掲げる子育て部分休暇をいう。)の期間は、同条第2項の規定にかかわらず、1日につき2時間(育児休業条例第20条第2項の人事委員会規則で定める特別休暇を承認されている職員にあっては、2時間から当該特別休暇の時間を減じた時間)から子育て部分休暇の承認を受けようとする日における第3条第2項の規定により付与された働き方支援休暇の時間を減じた時間を超えない範囲内で30分を単位として必要と認められる期間とする。
(修学部分休業及び高齢者部分休業に関する特例)
第6条 鳥取方式短時間勤務職員に対する修学部分休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項に規定する修学部分休業をいう。)の承認は、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成16年鳥取県条例第66号)第2条第1項の規定にかかわらず、1週間を通じて勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に2分の1を乗じて得た時間から第3条第2項の規定により付与された働き方支援休暇の時間を52で除して得た時間(以下「1週間当たりの働き方支援休暇の時間」という。)を減じた時間を超えない範囲内で、5分を単位として行うことができるものとする。
2 鳥取方式短時間勤務職員に対する高齢者部分休業(地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をいう。)の承認及びその延長の承認は、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、1週間を通じて20時間から1週間当たりの働き方支援休暇の時間を減じた時間を超えない範囲内で、同条第1項の人事委員会規則で定める時間を単位として、行うことができるものとする。
2 鳥取方式短時間勤務職員の給料月額は、次に掲げる基準給料月額表のその者が属する職務の級及び号給に応じた同表の給料月額欄に掲げる額(以下「基準月額」という。)とする。
(1) 行政職基準給料月額表(別表第1)
(2) 医療技術職基準給料月額表(別表第2)
(3) 看護職基準給料月額表(別表第3)
(育児短時間勤務等の場合の給料の特例)
第8条 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた鳥取方式短時間勤務職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった鳥取方式短時間勤務職員を含む。)の給料月額は、給与条例第4条の2の規定にかかわらず、前条第2項に規定する給料月額(同条第3項に規定する場合にあっては、同項に規定する給料月額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間数を同条第1項に規定する勤務時間から1週間当たりの働き方支援休暇の時間を減じた時間数(以下「1週間当たりの鳥取方式短時間勤務時間数」という。)で除して得た数を乗じて得た額とする。
(1) 給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額 給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの鳥取方式短時間勤務時間数に52を乗じたもので除して得た額
(2) 給与条例第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額 鳥取方式短時間勤務職員の勤務が特殊勤務手当のうち給与条例第16条第2項の人事委員会規則で定めるものの支給の対象とならない勤務であるときは、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの鳥取方式短時間勤務時間数に52を乗じたもので除して得た額と初任給調整手当の月額及び在宅勤務等手当の月額の合計額に12を乗じ、勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間数に52を乗じた時間数から465分に18を乗じて60で除して得た時間数を減じたもので除して得た額の合計額(以下この項において「月額給与の時間額」という。)とし、鳥取方式短時間勤務職員の勤務が特殊勤務手当のうち同項の人事委員会規則で定めるものの支給の対象となる勤務であるときは、月額給与の時間額に人事委員会規則で定める額を加算した額
(期末手当及び勤勉手当の特例)
第10条 鳥取方式短時間勤務職員に対する給与条例第16条の4第3項及び第4項並びに第16条の7第3項の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは「給与条例第3条に規定する給料表に定める給料の月額」と読み替えるものとする。
(人事委員会規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 行政職基準給料月額表(第7条関係)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
1 | 152,900 | 191,600 | 221,000 | |
2 | 153,800 | 192,800 | 221,800 | |
3 | 154,800 | 194,100 | 222,700 | |
4 | 155,700 | 195,400 | 223,500 | |
5 | 156,600 | 196,600 | 224,300 | |
6 | 158,000 | 197,900 | 225,200 | |
7 | 159,400 | 199,100 | 226,000 | |
8 | 160,700 | 200,400 | 226,800 | |
9 | 162,000 | 201,600 | 227,700 | |
10 | 163,400 | 202,800 | 228,500 | |
11 | 164,800 | 204,000 | 229,300 | |
12 | 166,100 | 205,100 | 230,200 | |
13 | 167,400 | 206,100 | 231,100 | |
14 | 168,900 | 207,100 | 232,100 | |
15 | 170,300 | 208,100 | 233,200 | |
16 | 171,700 | 209,100 | 234,200 | |
17 | 172,800 | 210,000 | 235,300 | |
18 | 174,100 | 210,900 | 236,400 | |
19 | 175,400 | 211,900 | 237,400 | |
20 | 176,700 | 212,800 | 238,400 | |
21 | 177,900 | 213,600 | 239,300 | |
22 | 179,200 | 214,400 | 240,300 | |
23 | 180,600 | 215,300 | 241,400 | |
24 | 181,900 | 216,100 | 242,500 | |
25 | 183,200 | 216,900 | 243,500 | |
26 | 184,700 | 217,700 | 244,400 | |
27 | 185,700 | 218,400 | 245,200 | |
28 | 186,800 | 219,200 | 246,100 | |
29 | 187,900 | 219,800 | 247,000 | |
30 | 188,800 | 220,500 | 248,000 | |
31 | 189,700 | 221,200 | 249,000 | |
32 | 190,600 | 221,800 | 250,000 | |
33 | 191,600 | 222,400 | 251,000 | |
34 | 192,500 | 223,100 | 252,100 | |
35 | 193,400 | 223,700 | 253,200 | |
36 | 194,300 | 224,300 | 254,300 | |
37 | 195,300 | 224,900 | 255,400 | |
38 | 196,100 | 225,600 | 256,400 | |
39 | 197,000 | 226,200 | 257,500 | |
40 | 197,700 | 226,800 | 258,600 | |
41 | 198,500 | 227,400 | 259,700 | |
42 | 199,200 | 228,100 | 260,800 | |
43 | 199,900 | 228,700 | 261,800 | |
44 | 200,500 | 229,300 | 262,800 | |
45 | 201,100 | 229,900 | 263,500 | |
46 | 201,600 | 230,500 | 264,600 | |
47 | 202,100 | 231,100 | 265,700 | |
48 | 202,600 | 231,700 | 266,800 | |
49 | 203,100 | 232,200 | 267,700 | |
50 | 203,600 | 232,800 | 268,800 | |
51 | 204,100 | 233,400 | 269,800 | |
52 | 204,500 | 234,000 | 270,800 | |
53 | 205,000 | 234,500 | 271,900 | |
54 | 205,300 | 235,100 | 272,800 | |
55 | 205,500 | 235,600 | 273,700 | |
56 | 205,800 | 236,100 | 274,700 | |
57 | 206,000 | 236,600 | 275,200 | |
58 | 206,300 | 237,200 | 276,000 | |
59 | 206,500 | 237,700 | 276,600 | |
60 | 206,800 | 238,300 | 277,200 | |
61 | 207,000 | 238,800 | 277,900 | |
62 | 207,300 | 239,400 | 278,200 | |
63 | 207,500 | 239,900 | 278,700 | |
64 | 207,800 | 240,300 | 279,300 | |
65 | 208,000 | 240,700 | 280,000 | |
66 | 208,300 | 241,200 | 280,600 | |
67 | 208,500 | 241,600 | 281,100 | |
68 | 208,800 | 242,100 | 281,600 | |
69 | 209,000 | 242,500 | 282,100 | |
70 | 209,300 | 243,000 | 282,600 | |
71 | 209,500 | 243,500 | 283,000 | |
72 | 209,800 | 244,000 | 283,500 | |
73 | 210,000 | 244,400 | 283,700 | |
74 | 210,300 | 244,800 | 284,100 | |
75 | 210,500 | 245,100 | 284,500 | |
76 | 210,800 | 245,400 | 284,800 | |
77 | 211,000 | 245,500 | 285,100 | |
78 | 211,300 | 245,800 | 285,500 | |
79 | 211,500 | 246,000 | 286,000 | |
80 | 211,800 | 246,200 | 286,400 | |
81 | 212,000 | 246,400 | 286,600 | |
82 | 212,300 | 246,500 | 287,000 | |
83 | 212,500 | 246,800 | 287,300 | |
84 | 212,800 | 247,000 | 287,600 | |
85 | 213,000 | 247,200 | 287,900 | |
86 | 213,300 | 247,500 | 288,200 | |
87 | 213,500 | 247,700 | 288,500 | |
88 | 213,800 | 248,000 | 288,900 | |
89 | 214,000 | 248,200 | 289,000 | |
90 | 214,300 | 248,500 | 289,400 | |
91 | 214,500 | 248,700 | 289,700 | |
92 | 214,800 | 249,000 | 290,000 | |
93 | 215,000 | 249,200 | 290,200 | |
94 | 249,400 | 290,500 | ||
95 | 249,600 | 290,900 | ||
96 | 250,000 | 291,100 | ||
97 | 250,200 | 291,400 | ||
98 | 250,400 | 291,700 | ||
99 | 250,800 | 292,000 | ||
100 | 251,100 | 292,400 | ||
101 | 251,300 | 292,800 | ||
102 | 251,500 | 293,100 | ||
103 | 251,800 | 293,500 | ||
104 | 252,000 | 293,800 | ||
105 | 252,200 | 294,200 | ||
106 | 252,400 | 294,500 | ||
107 | 252,700 | 294,800 | ||
108 | 252,900 | 295,000 | ||
109 | 253,100 | 295,400 | ||
110 | 253,400 | 295,800 | ||
111 | 253,800 | 296,000 | ||
112 | 254,000 | 296,300 | ||
113 | 254,200 | 296,700 | ||
114 | 254,400 | |||
115 | 254,600 | |||
116 | 254,900 | |||
117 | 255,100 | |||
118 | 255,300 | |||
119 | 255,500 | |||
120 | 255,800 | |||
121 | 256,100 | |||
122 | 256,300 | |||
123 | 256,500 | |||
124 | 256,800 | |||
125 | 257,000 | |||
備考 この表は、給与条例別表第1の適用を受ける鳥取方式短時間勤務職員の基準月額を示す表である。
別表第2 医療技術職基準給料月額表(第7条関係)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 157,100 | 189,400 | 219,100 | 234,700 | |
2 | 158,900 | 190,500 | 219,800 | 235,400 | |
3 | 160,600 | 191,600 | 220,400 | 236,100 | |
4 | 162,400 | 192,600 | 221,100 | 236,600 | |
5 | 164,000 | 193,600 | 221,800 | 237,200 | |
6 | 165,700 | 194,600 | 222,400 | 237,800 | |
7 | 167,400 | 195,500 | 223,100 | 238,400 | |
8 | 168,900 | 196,300 | 223,700 | 239,100 | |
9 | 170,300 | 197,200 | 224,400 | 239,700 | |
10 | 171,900 | 198,200 | 225,100 | 240,400 | |
11 | 173,500 | 199,300 | 225,700 | 241,000 | |
12 | 175,300 | 200,400 | 226,400 | 241,600 | |
13 | 176,700 | 201,500 | 227,100 | 242,200 | |
14 | 178,300 | 202,500 | 227,700 | 243,100 | |
15 | 180,200 | 203,600 | 228,400 | 244,000 | |
16 | 181,900 | 204,600 | 229,100 | 245,000 | |
17 | 183,700 | 205,600 | 229,700 | 246,000 | |
18 | 184,600 | 206,600 | 230,400 | 247,000 | |
19 | 185,500 | 207,600 | 231,100 | 248,000 | |
20 | 186,400 | 208,600 | 231,700 | 249,000 | |
21 | 187,300 | 209,500 | 232,400 | 250,100 | |
22 | 188,100 | 210,300 | 233,100 | 251,100 | |
23 | 188,800 | 210,900 | 233,900 | 252,100 | |
24 | 189,600 | 211,600 | 234,600 | 253,100 | |
25 | 190,300 | 212,300 | 235,200 | 254,100 | |
26 | 191,100 | 212,900 | 236,000 | 255,100 | |
27 | 191,800 | 213,600 | 236,700 | 256,000 | |
28 | 192,600 | 214,300 | 237,400 | 257,000 | |
29 | 193,300 | 214,900 | 238,100 | 258,100 | |
30 | 194,100 | 215,600 | 239,000 | 259,100 | |
31 | 194,900 | 216,300 | 239,800 | 260,100 | |
32 | 195,600 | 216,900 | 240,600 | 261,100 | |
33 | 196,300 | 217,600 | 241,500 | 262,100 | |
34 | 197,000 | 218,300 | 242,400 | 263,000 | |
35 | 197,600 | 218,800 | 243,200 | 264,000 | |
36 | 198,300 | 219,500 | 244,000 | 265,000 | |
37 | 199,000 | 220,300 | 244,900 | 266,000 | |
38 | 199,600 | 220,900 | 245,700 | 267,100 | |
39 | 200,300 | 221,600 | 246,500 | 268,200 | |
40 | 201,000 | 222,300 | 247,400 | 269,200 | |
41 | 201,500 | 222,900 | 248,200 | 269,900 | |
42 | 202,000 | 223,600 | 249,200 | 270,900 | |
43 | 202,500 | 224,200 | 250,200 | 271,900 | |
44 | 202,900 | 224,900 | 251,100 | 272,900 | |
45 | 203,300 | 225,500 | 252,000 | 273,800 | |
46 | 203,800 | 226,200 | 252,900 | 274,700 | |
47 | 204,200 | 226,800 | 253,900 | 275,500 | |
48 | 204,500 | 227,500 | 254,800 | 276,200 | |
49 | 204,900 | 228,100 | 255,700 | 277,000 | |
50 | 205,300 | 228,700 | 256,600 | 277,800 | |
51 | 205,700 | 229,300 | 257,500 | 278,600 | |
52 | 206,100 | 229,900 | 258,400 | 279,400 | |
53 | 206,400 | 230,500 | 259,300 | 279,800 | |
54 | 206,600 | 231,100 | 260,100 | 280,600 | |
55 | 206,900 | 231,700 | 260,900 | 281,100 | |
56 | 207,100 | 232,200 | 261,800 | 281,900 | |
57 | 207,400 | 232,800 | 262,600 | 282,500 | |
58 | 207,600 | 233,400 | 263,400 | 282,700 | |
59 | 207,900 | 234,000 | 264,300 | 283,100 | |
60 | 208,100 | 234,500 | 265,000 | 283,600 | |
61 | 208,400 | 235,000 | 265,800 | 284,100 | |
62 | 208,600 | 235,600 | 266,400 | 284,700 | |
63 | 208,900 | 236,100 | 267,000 | 285,300 | |
64 | 209,100 | 236,600 | 267,600 | 285,800 | |
65 | 209,400 | 237,100 | 268,100 | 286,400 | |
66 | 209,600 | 237,700 | 268,700 | 286,800 | |
67 | 209,900 | 238,300 | 269,200 | 287,300 | |
68 | 210,100 | 238,800 | 269,700 | 287,800 | |
69 | 210,400 | 239,300 | 270,200 | 288,000 | |
70 | 210,600 | 239,900 | 270,300 | 288,500 | |
71 | 210,900 | 240,500 | 270,700 | 289,000 | |
72 | 211,000 | 241,000 | 271,200 | 289,400 | |
73 | 211,200 | 241,500 | 271,700 | 289,800 | |
74 | 211,400 | 241,900 | 272,100 | 290,200 | |
75 | 211,700 | 242,200 | 272,500 | 290,600 | |
76 | 211,900 | 242,500 | 272,800 | 291,000 | |
77 | 212,000 | 242,900 | 273,300 | 291,200 | |
78 | 212,300 | 243,100 | 273,700 | 291,500 | |
79 | 212,500 | 243,400 | 274,100 | 291,600 | |
80 | 212,700 | 243,600 | 274,500 | 291,900 | |
81 | 212,900 | 243,900 | 274,900 | 292,300 | |
82 | 213,100 | 244,100 | 275,200 | 292,500 | |
83 | 213,400 | 244,400 | 275,400 | 292,800 | |
84 | 213,500 | 244,600 | 275,700 | 293,000 | |
85 | 213,700 | 244,800 | 276,000 | 293,400 | |
86 | 245,000 | 276,300 | 293,600 | ||
87 | 245,100 | 276,600 | 293,900 | ||
88 | 245,300 | 276,800 | 294,100 | ||
89 | 245,600 | 277,100 | 294,400 | ||
90 | 245,800 | 277,200 | 294,700 | ||
91 | 246,000 | 277,600 | 294,900 | ||
92 | 246,100 | 277,800 | 295,200 | ||
93 | 246,500 | 278,000 | 295,400 | ||
94 | 246,600 | 278,200 | 295,800 | ||
95 | 246,800 | 278,500 | 296,100 | ||
96 | 247,000 | 278,700 | 296,400 | ||
97 | 247,300 | 278,900 | 296,900 | ||
98 | 247,500 | 279,100 | 297,200 | ||
99 | 247,600 | 279,400 | 297,500 | ||
100 | 247,900 | 279,600 | 297,900 | ||
101 | 248,100 | 279,700 | 298,300 | ||
102 | 248,300 | 279,900 | 298,600 | ||
103 | 248,500 | 280,200 | 298,900 | ||
104 | 248,700 | 280,400 | 299,300 | ||
105 | 249,000 | 280,600 | 299,700 | ||
106 | 280,900 | ||||
107 | 281,200 | ||||
108 | 281,600 | ||||
109 | 281,700 | ||||
110 | 282,100 | ||||
111 | 282,400 | ||||
112 | 282,700 | ||||
113 | 282,900 | ||||
114 | 283,200 | ||||
115 | 283,600 | ||||
116 | 283,900 | ||||
117 | 284,100 | ||||
118 | 284,400 | ||||
119 | 284,700 | ||||
120 | 285,100 | ||||
121 | 285,200 | ||||
備考 この表は、給与条例別表第5のイの表の適用を受ける鳥取方式短時間勤務職員の基準月額を示す表である。
別表第3 看護職基準給料月額表(第7条関係)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
1 | 173,000 | 200,500 | 234,700 | |
2 | 174,600 | 202,300 | 235,100 | |
3 | 176,100 | 204,100 | 235,600 | |
4 | 177,500 | 205,900 | 236,000 | |
5 | 178,900 | 207,800 | 236,400 | |
6 | 180,500 | 208,600 | 236,800 | |
7 | 182,000 | 209,400 | 237,200 | |
8 | 183,400 | 210,100 | 237,600 | |
9 | 184,800 | 210,900 | 238,100 | |
10 | 186,500 | 211,900 | 238,500 | |
11 | 188,100 | 212,800 | 238,900 | |
12 | 189,600 | 213,500 | 239,300 | |
13 | 191,200 | 214,200 | 239,700 | |
14 | 192,900 | 214,800 | 240,100 | |
15 | 194,600 | 215,300 | 240,600 | |
16 | 196,300 | 216,100 | 241,000 | |
17 | 198,000 | 217,000 | 241,400 | |
18 | 199,600 | 217,900 | 241,800 | |
19 | 201,400 | 218,800 | 242,200 | |
20 | 203,000 | 219,800 | 242,600 | |
21 | 204,600 | 220,700 | 243,000 | |
22 | 205,600 | 221,600 | 243,500 | |
23 | 206,600 | 222,500 | 243,900 | |
24 | 207,500 | 223,400 | 244,300 | |
25 | 208,400 | 224,200 | 244,700 | |
26 | 209,200 | 225,200 | 245,200 | |
27 | 209,900 | 226,100 | 245,900 | |
28 | 210,700 | 226,900 | 246,500 | |
29 | 211,400 | 227,700 | 247,100 | |
30 | 212,000 | 228,300 | 247,800 | |
31 | 212,600 | 228,900 | 248,500 | |
32 | 213,200 | 229,500 | 249,100 | |
33 | 213,900 | 230,100 | 249,700 | |
34 | 214,500 | 230,600 | 250,400 | |
35 | 215,200 | 231,000 | 251,100 | |
36 | 215,800 | 231,400 | 251,700 | |
37 | 216,300 | 231,800 | 252,400 | |
38 | 217,100 | 232,300 | 253,000 | |
39 | 217,800 | 232,700 | 253,700 | |
40 | 218,500 | 233,100 | 254,400 | |
41 | 219,200 | 233,500 | 254,900 | |
42 | 219,900 | 233,900 | 255,800 | |
43 | 220,600 | 234,300 | 256,600 | |
44 | 221,300 | 234,700 | 257,400 | |
45 | 221,900 | 235,100 | 258,100 | |
46 | 222,500 | 235,600 | 258,900 | |
47 | 223,100 | 236,000 | 259,800 | |
48 | 223,600 | 236,400 | 260,500 | |
49 | 224,100 | 236,800 | 261,300 | |
50 | 224,500 | 237,200 | 262,100 | |
51 | 224,900 | 237,600 | 262,900 | |
52 | 225,200 | 238,100 | 263,800 | |
53 | 225,600 | 238,500 | 264,400 | |
54 | 226,000 | 238,900 | 265,300 | |
55 | 226,400 | 239,300 | 266,100 | |
56 | 226,700 | 239,700 | 266,800 | |
57 | 227,100 | 240,100 | 267,600 | |
58 | 227,400 | 240,800 | 268,400 | |
59 | 227,700 | 241,500 | 269,200 | |
60 | 228,100 | 242,000 | 270,000 | |
61 | 228,400 | 242,600 | 270,700 | |
62 | 228,700 | 243,400 | 271,700 | |
63 | 229,100 | 244,100 | 272,700 | |
64 | 229,400 | 244,800 | 273,700 | |
65 | 229,700 | 245,500 | 274,300 | |
66 | 230,100 | 246,200 | 275,200 | |
67 | 230,400 | 246,900 | 276,200 | |
68 | 230,700 | 247,500 | 276,900 | |
69 | 231,100 | 248,200 | 277,800 | |
70 | 231,500 | 249,000 | 278,400 | |
71 | 231,900 | 249,700 | 279,300 | |
72 | 232,200 | 250,500 | 280,200 | |
73 | 232,600 | 251,300 | 281,100 | |
74 | 233,100 | 252,000 | 282,100 | |
75 | 233,600 | 252,800 | 283,100 | |
76 | 234,000 | 253,500 | 284,000 | |
77 | 234,400 | 254,200 | 284,900 | |
78 | 234,900 | 255,000 | 285,800 | |
79 | 235,400 | 255,900 | 286,600 | |
80 | 235,800 | 256,600 | 287,500 | |
81 | 236,200 | 257,000 | 288,300 | |
82 | 236,600 | 257,800 | 289,100 | |
83 | 237,100 | 258,500 | 289,900 | |
84 | 237,500 | 259,200 | 290,700 | |
85 | 237,900 | 259,800 | 291,500 | |
86 | 238,300 | 260,700 | 292,100 | |
87 | 238,700 | 261,500 | 292,800 | |
88 | 239,100 | 262,300 | 293,500 | |
89 | 239,600 | 263,100 | 294,000 | |
90 | 240,000 | 264,000 | 294,400 | |
91 | 240,400 | 264,800 | 294,900 | |
92 | 240,800 | 265,700 | 295,400 | |
93 | 241,200 | 266,300 | 295,800 | |
94 | 241,700 | 266,900 | 296,100 | |
95 | 242,200 | 267,500 | 296,500 | |
96 | 242,700 | 268,000 | 296,900 | |
97 | 243,200 | 268,400 | 297,300 | |
98 | 243,600 | 268,700 | 297,600 | |
99 | 244,000 | 269,200 | 298,000 | |
100 | 244,500 | 269,700 | 298,400 | |
101 | 244,900 | 270,000 | 298,600 | |
102 | 245,300 | 270,500 | 299,000 | |
103 | 245,700 | 271,000 | 299,400 | |
104 | 246,000 | 271,400 | 299,600 | |
105 | 246,400 | 271,700 | 299,900 | |
106 | 246,800 | 272,200 | 300,400 | |
107 | 247,200 | 272,600 | 300,800 | |
108 | 247,500 | 273,000 | 301,200 | |
109 | 247,600 | 273,300 | 301,600 | |
110 | 247,900 | 273,700 | 302,000 | |
111 | 248,000 | 273,900 | 302,400 | |
112 | 248,300 | 274,200 | 302,800 | |
113 | 248,500 | 274,400 | 303,100 | |
114 | 248,700 | 274,700 | 303,400 | |
115 | 249,000 | 275,000 | 303,800 | |
116 | 249,100 | 275,200 | 304,300 | |
117 | 249,400 | 275,400 | 304,600 | |
118 | 249,600 | 275,700 | 305,000 | |
119 | 249,900 | 275,900 | 305,500 | |
120 | 250,200 | 276,100 | 305,900 | |
121 | 250,400 | 276,200 | 306,200 | |
122 | 250,800 | 276,500 | 306,600 | |
123 | 251,000 | 276,700 | 307,000 | |
124 | 251,300 | 277,000 | 307,400 | |
125 | 251,400 | 277,100 | 307,700 | |
126 | 251,600 | 277,400 | ||
127 | 251,900 | 277,700 | ||
128 | 252,200 | 277,900 | ||
129 | 252,400 | 278,100 | ||
130 | 252,600 | 278,200 | ||
131 | 252,900 | 278,600 | ||
132 | 253,300 | 278,700 | ||
133 | 253,400 | 279,000 | ||
134 | 253,700 | 279,300 | ||
135 | 253,900 | 279,600 | ||
136 | 254,200 | 280,000 | ||
137 | 254,400 | 280,200 | ||
138 | 254,600 | 280,600 | ||
139 | 254,900 | 280,900 | ||
140 | 255,100 | 281,200 | ||
141 | 255,300 | 281,500 | ||
142 | 255,600 | 281,800 | ||
143 | 255,900 | 282,100 | ||
144 | 256,200 | 282,400 | ||
145 | 256,400 | 282,600 | ||
146 | 256,500 | 283,000 | ||
147 | 256,800 | 283,300 | ||
148 | 257,100 | 283,600 | ||
149 | 257,300 | 283,900 | ||
150 | 257,400 | 284,200 | ||
151 | 257,700 | 284,600 | ||
152 | 257,900 | 284,900 | ||
153 | 258,300 | 285,100 | ||
154 | 258,400 | 285,500 | ||
155 | 258,600 | 285,800 | ||
156 | 258,800 | 286,100 | ||
157 | 259,100 | 286,400 | ||
備考 この表は、給与条例別表第5のウの表の適用を受ける鳥取方式短時間勤務職員の基準月額を示す表である。