○長南町介護保険料減免取扱要綱
令和元年11月15日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長南町介護保険条例(平成12年長南町条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定による長南町介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の条件)
第2条 保険料の減免の条件は別表のとおりとする。
(端数計算)
第4条 減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げる。
(減免申請書等の添付書類)
第5条 条例第9条第2項に規定する減免を受けようとする理由を証明する書類は、次に掲げる書類のうち、町長が指定する書類とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 収入見込額申告書(別記第1号様式)
(2) 資産申告書(別記第2号様式)
(3) 収入状況に関する明細書又は証明書
(4) 公的機関が発行する災害が証明できる書類
(5) 死亡診断書の写し
(6) 入院証明、診断書、医療機関の領収書
(7) 事業の廃止届出書・事業の異動(休止)届出書(税務署等提出用)、法人登記簿、離職票、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の失業等給付に関する書類等
(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定による保険給付制限の期間を証明できる書類
(9) その他関連する書類(別記第3号様式)
(減免申請書等の受理)
第6条 町長は、介護保険料減免・徴収猶予申請書の提出があったときは、適正に記載された場合において受理するものとする。ただし、無申告等所得不明者については、所得申告の後でなければこれらを受理しないものとする。
(減免の可否の決定)
第7条 町長は、減免の可否の決定をするときは、別表に掲げる事実に関する調査のほか、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の実態調査及び聞き取り調査を行い、対象者の保険料負担能力を総合的に判断した上で決定するものとする。
(減免の変更)
第8条 町長は、減免の決定を受けた納付義務者について、減免の決定を受ける基となった総所得金額等、損害程度及び所得の減少割合等が異動したことにより、減免額が承認決定時と異なることとなった場合には、減免額を変更するものとする。
(減免の取消し)
第9条 町長は、減免の決定を受けた納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合には、保険料の減免の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 減免を受けた納付義務者について、減免申請を受けるもととなった申請内容に関し、状況変化や錯誤等があることが判明したことにより減免することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為により減免を受けたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表
根拠条例 | 減免できる条件 | 減免対象保険料 | 減免割合 | ||
1 長南町介護保険条例第9条第1項第1号に規定する者 | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅(第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が居住することを目的とした住宅に限る。)、家財又はその他の財産につき震災、風水害、火災その他これらに類する災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、その住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の2以上であるもので、かつ、第1号被保険者又はその世帯に属する者の前年中の総所得金額等(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額をいう。以下同じ。)が1,000万円以下であるもの。 | 当該年度分の保険料額のうち災害発生日以後の納期に係る額 | 前年中の総所得金額等 | 損害程度 | |
10分の5以上のとき(全壊) | 10分の2以上10分の5未満のとき(大規模半壊・半壊) | ||||
500万円以下であるとき | 全部 | 2分の1 | |||
750万円以下であるとき | 2分の1 | 4分の1 | |||
1,000万円以下であるとき | 4分の1 | 8分の1 | |||
2 長南町介護保険条例第9条第1項第2号に規定する者 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者となったこと、若しくは90日を超える入院をしたことにより、第1号被保険者又はその世帯に属する者の当該年中の総所得金額等(失業保険金、遺族年金等を含む。)が、前年中の総所得金額等の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の総所得金額等が700万円以下であるもの。 | 当該年度分の保険料額のうち条例第9条第2項の規定による申請書の提出があった日から7日以後の納期に係る額 | 前年中の総所得金額等 | 所得の減少割合 | |
10分の8以上のとき | 10分の5以上10分の8未満のとき | ||||
150万円以下であるとき | 全部 | 10分の8 | |||
450万円以下であるとき | 10分の8 | 10分の6 | |||
700万円以下であるとき | 10分の6 | 10分の4 | |||
3 長南町介護保険条例第9条第1項第3号に規定する者 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入について、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、第1号被保険者又はその世帯に属する者の当該年中の総所得金額等(失業保険金、遺族年金等を含む。)が、前年中の総所得金額等の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の総所得金額等が700万円以下であるもの。 | 当該年度分の保険料額のうち条例第9条第2項の規定による申請書の提出があった日から7日以後の納期に係る額 | 前年中の総所得金額等 | 所得の減少割合 | |
10分の8以上のとき | 10分の5以上10分の8未満のとき | ||||
150万円以下であるとき | 全部 | 10分の8 | |||
450万円以下であるとき | 10分の8 | 10分の6 | |||
700万円以下であるとき | 10分の6 | 10分の4 | |||
4 長南町介護保険条例第9条第1項第4号に規定する者 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入について、干ばつ、冷害、凍霜害等による農産物の不作、不漁その他これに類する理由により、当該年中のその者の当該農作物等の減収による損失額の合計額(農作物等の減収価格の合計見込額から農業保険法(昭和22年法律第185号)、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)その他これに類する公的災害補償によって支払われるべき農作物等の共済金額の合計額を控除した金額)が、平年における当該農作物等による収入額の10分の3以上であるもので、かつ、第1号被保険者又はその世帯に属する者の前年中の総所得金額等が1,000万円以下(当該総所得金額等のうち、農作物等による所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)であるもの。 | 当該年度分の保険料額のうち条例第9条第2項の規定による申請書の提出があった日から7日以後の納期に係る額に前年中の総所得金額の合計額に占める農作物等による所得金額の割合を乗じて得た額 | 前年中の総所得金額等 | 減免割合 | |
300万円以下であるとき | 全部 | ||||
400万円以下であるとき | 10分の8 | ||||
550万円以下であるとき | 10分の6 | ||||
750万円以下であるとき | 10分の4 | ||||
1,000万円以下であるとき | 10分の2 | ||||
5 長南町介護保険条例第9条第1項第5号に規定する者 | 介護保険法第63条に該当することにより給付制限を受けることとなったもの。 | 給付制限を受けることとなった者の場合はその者に係る当該年度分の保険料額のうち給付等が制限されている期間の最後の日の属する月の前月までの期間に係る保険料額 | 全部 | ||
その他町長が特に減免の必要があると認めるもの。 | 町長が必要と認める額 | 前各欄に準ずる額 | |||
(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)



