○老人福祉法による費用の徴収に関する規則
平成5年3月15日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の負担義務)
第2条 措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち町長が主たる扶養義務者と認める者をいう。以下同じ。)は、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。
2 町長は、前項の規定により費用の額を決定したときは、その旨を当該被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。
(費用の額の変更等)
第4条 町長は、前条第2項の規定により通知を受けた納入義務者について、必要があると認めるときは、費用の額を変更するものとする。
2 前条第2項の規定は、費用の額の変更について準用する。
(費用の額の日割計算)
第5条 月の中途で措置を開始し、又は終了した場合における当該被措置者に係るその月分の費用の額は、日割計算によるものとする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(費用の減免)
第6条 町長は、納入義務者が災害、疾病その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減免することができる。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
施設 | 限度額(月額) |
養護老人ホーム | 140,000円 |
特別養護老人ホーム | 240,000円 |
附則(平成11年3月10日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
対象収入による階層区分 | 費用額(月額) | ||
1 | 対象収入が次の区分に該当する者 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000 | |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800 | |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400 | |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700 | |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800 | |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500 | |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100 | |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800 | |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500 | |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100 | |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800 | |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500 | |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100 | |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800 | |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500 | |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100 | |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800 | |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500 | |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800 | |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100 | |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500 | |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800 | |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800 | |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800 | |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800 | |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800 | |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800 | |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800 | |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400 | |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100 | |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800 | |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400 | |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100 | |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100 | |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100 | |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100 | |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100 | |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+76,100円 (100円未満切捨て) | |
備考
1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用額とする。この場合において、100円未満は切り捨てるものとする。
別表第2(第3条関係)
対象収入による階層区分 | 費用額(月額) | ||
1 | 対象収入が次の区分に該当する者 | 120,000円以下 | 0円 |
2 | 120,001円から140,000円まで | 1,000 | |
3 | 140,001円から160,000円まで | 1,600 | |
4 | 160,001円から180,000円まで | 3,300 | |
5 | 180,001円から200,000円まで | 5,000 | |
6 | 200,001円から220,000円まで | 6,600 | |
7 | 220,001円から240,000円まで | 8,300 | |
8 | 240,001円から260,000円まで | 10,000 | |
9 | 260,001円から280,000円まで | 11,600 | |
10 | 280,001円から300,000円まで | 13,300 | |
11 | 300,001円から320,000円まで | 15,000 | |
12 | 320,001円から340,000円まで | 16,600 | |
13 | 340,001円から360,000円まで | 18,300 | |
14 | 360,001円から380,000円まで | 20,000 | |
15 | 380,001円から400,000円まで | 21,600 | |
16 | 400,001円から420,000円まで | 23,300 | |
17 | 420,001円から440,000円まで | 25,000 | |
18 | 440,001円から460,000円まで | 26,600 | |
19 | 460,001円から480,000円まで | 28,300 | |
20 | 480,001円から500,000円まで | 30,000 | |
21 | 500,001円から520,000円まで | 31,000 | |
22 | 520,001円から540,000円まで | 32,000 | |
23 | 540,001円から560,000円まで | 33,000 | |
24 | 560,001円から580,000円まで | 34,000 | |
25 | 580,001円から600,000円まで | 35,000 | |
26 | 600,001円から640,000円まで | 36,000 | |
27 | 640,001円から680,000円まで | 38,000 | |
28 | 680,001円から720,000円まで | 40,000 | |
29 | 720,001円から760,000円まで | 42,000 | |
30 | 760,001円から800,000円まで | 44,000 | |
31 | 800,001円から840,000円まで | 46,000 | |
32 | 840,001円から880,000円まで | 48,000 | |
33 | 880,001円から920,000円まで | 50,000 | |
34 | 920,001円から960,000円まで | 52,000 | |
35 | 960,001円から1,000,000円まで | 54,000 | |
36 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 56,000 | |
37 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 58,000 | |
38 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 60,000 | |
39 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 62,000 | |
40 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 64,000 | |
41 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 66,000 | |
42 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100 | |
43 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100 | |
44 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100 | |
45 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100 | |
46 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) | |
備考
1 この表において「対象収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 費用額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第3(第3条関係)
税額等による階層区分 | 費用額(月額) | ||
円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費支弁額 | |
備考
1 この表のC1階層において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1からD14までの階層において「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用の額のみで算定するものであること。
4 費用の額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用の額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
