○藤里町障害者日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年10月1日
訓令第19号
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、藤里町とする。
2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項(同法附則第18条第1項の規定により、適用する場合及び同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、当町が支給決定を行う重度障害者等については、給付の対象者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により給付の対象となる用具の購入費及び住宅改修費の支給を受けられる者又は当町以外の市町村が支給決定を行う重度障害者等は、給付の対象者としないものとする。
(平26訓令14・一改)
3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付日より別表第1の「耐用年数」の欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付の対象者としないものとする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
4 耐用年数の期間を経過したもののうち、修理不能により用具の使用が困難となった場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が、用具の使用効果が向上すると認められる場合は、再交付することができるものとする。
5 別表第1に掲げる用具のうち、住宅改修費の給付については藤里町住宅改修費給付事業実施要綱(平成18年藤里町訓令19号)に定めるところによるものとする。
6 前各項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、給付の対象者とすることができるものとする。
(令7訓令3・一部改正)
(給付申請)
第4条 給付を受けようとする者又は現に給付を受けようとする者を扶養している者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 在宅療養等支援用具のうち、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器及び吸引・吸入両用器の場合、対象者が「呼吸器機能障害3級以上と同程度の障害で必要と認められるもの」の場合は、医師の意見書(様式は任意)
(2) 排せつ管理支援用具のうち、紙おむつの場合、給付を受けようとする者の病名等を証明するものがない場合は、医師意見書(紙おむつ用)(様式第6号)
(3) その他、町長が特に必要と認めるもの
(令7訓令3・一部改正)
2 前項の日常生活用具費給付券の交付枚数は、用具1種目あたり1枚とする。
3 第1項の規定により、日常生活用具費給付券の交付を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、これを日常生活用具給付に係る日常生活用具の作成・販売又は住宅改修を業とする者(以下「事業者」という。)に提出し、日常生活用具の給付を受けるものとする。
(令7訓令3・一部改正)
(日常生活用具費等)
第6条 給付の対象となる費用は、当該日常生活用具の提供に要する費用(以下「対象経費」という。)とし、別表第1に定める基準額を上限額とする。
2 給付決定者は、利用者負担額として対象経費の一部を直接事業者に支払わなければならない。
(平26訓令14・一改)
4 日常生活用具の支給に関し、町長が支払う費用の額(以下「日常生活用具費」という。)は、対象経費から利用者負担額を差し引いた額とする。
(決定の取消)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給付決定を取消すこととする。
(1) 虚偽又は不正の手段により日常生活用具の給付を受けたとき。
(2) 日常生活用具を給付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他日常生活用具費の給付が不適当と町長が認めるとき。
2 町長は、前項の規定により、給付決定を取消したときは、既に支給している日常生活用具費の返還を命ずることができるものとする。
(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付する。
(2) 前号の給付券の基準額(月額)は、1月に必要とする排せつ管理支援用具の基準額の2倍に相当する額とする。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚まで一括交付することができる。
(4) 排せつ管理支援用具に係る自己負担額は、第1号の給付券1枚ごとに決定する。
(台帳の整備)
第9条 給付の状況を明確にするために、日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第14号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日訓令第14号)
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日訓令第43号)
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和7年3月3日訓令第3号)
この要綱は、令和7年3月3日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第6条、第8条関係)
(令7訓令3・全改)
用具の種目 | 基準額(円) | 給付対象者 | 性能等 | 耐用年数 | ||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | |
特殊マット | 19,600 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要するもの(18歳未満の児童にあっては、下肢又は体幹2級以上のもの)及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの(それぞれ原則として3歳以上のもの) | 褥瘡(じょくそう)の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | ||
特殊尿器 | 67,000 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要するもので、原則として学齢児以上のもの) | 尿が自動的に吸引されるもので障害児及び障害者及び介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
入浴担架 | 82,400 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴に当たって、家族等他人の介助を要するもの(原則として3歳以上のもの) | 障害児及び障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | ||
体位変換器 | 15,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもの(原則として学齢児以上のもの) | 介助者が障害児及び障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | ||
移動用リフト | 159,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上のもの(原則として3歳以上のもの) | 介護者が重度身体障害児及び重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの (ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く) | 4年 | ||
訓練いす(児のみ) | 33,100 | 18歳未満のもので下肢又は体幹機能障害2級以上のもの(原則として3歳以上のもの) | 原則として付属のテーブルをつけるものとする | 5年 | ||
訓練用ベッド(児のみ) | 159,200 | 18歳未満のもので下肢又は体幹機能障害2級以上のもの(原則として学齢児以上のもの) | 腕又は脚の訓練のできる器具を備えたもの | 8年 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 下肢又は体幹機能に障害を有するものであって、入浴に当たって、家族等他人の介助を要するもの(原則として3歳以上のもの) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児及び障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | |
便器 | 4,450 | 下肢又は体幹機能障害2級以上のもの(原則として学齢児以上のもの) | 障害児及び障害者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | ||
T字状・棒状のつえ | 木材を主体とし、ニス塗装したもの 2,310 軽金属を主体とし、塗装なしのもの 3,150 夜光材付とした場合は431増 (全面夜光材付とした場合は1,260増) 外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合273増 ※価格は1本当たりのもので、両側に必要な場合は2本まで交付できる | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、つえの使用により歩行機能が補完されるもの | 歩行時に身体を支え、安定させられるもの | 3年 | ||
移動・移乗支援用具 | 60,000 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの(原則として3歳以上のもの) | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障害児及び障害者の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | ||
頭部保護帽 | スポンジ、革、プラスチックを主材料 36,750 スポンジ、革を主材料 15,200 上記基準額はオーダーメイドによる製品に適用し、レディメイドによる製品については、上記基準額の80%の範囲内の額とする | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、立位又は歩行が不安定で頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | ||
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものであって、てんかん発作等により頻繁に転倒するもの | ||||||
特殊便器 | 151,200 | 上肢機能障害2級以上のもの又は児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの(原則として学齢児以上のもの) | 足踏みペダル、ボタン等により温水温風を出し得るもの及び知的障害児及び知的障害者を介護しているものが容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | ||
火災警報器 | 15,500 | 2級以上の身体障害者手帳の交付を受けたもの、又は児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの若しくは精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けたものでそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | ||
自動消火器 | 28,700 | 2級以上の身体障害者手帳の交付を受けたもの、又は児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの若しくは精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けたものでそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | ||
電磁調理器 | 41,000 | 視覚障害2級以上で、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児及び知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上のもの | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 視覚障害2級以上のもの(原則として学齢児以上のもの) | 視覚障害児及び視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害2級以上のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む) | 10年 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 腎臓機能障害の手帳所持者であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの(原則として3歳以上のもの) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | |
ネブライザー(吸入器) | 36,000 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児及び身体障害者であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上のもの) | 障害児及び障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
電気式たん吸引器 | 56,400 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児及び身体障害者であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上のもの) | 障害児及び障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
吸引・吸入両用器 | 92,400 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児及び身体障害者であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上のもの) | 障害児及び障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 医療保険における在宅酸素療法を行うもの | 障害児及び障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | ||
盲人用音声式体温計(音声式) | 9.000 | 視覚機能障害の程度が2級以上のもの(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則として学齢児以上のもの) | 視覚障害児及び視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
盲人用体重計 | 18,000 | 視覚障害2級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害児及び視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの(原則として学齢児以上のもの) | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児及び障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
情報通信支援用具 | 100,000 | 視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上の障害児及び障害者であって、アプリケーションソフトや入力サポート機器を使用しなければパソコンの操作が困難なもの | パソコン周辺機器及びアプリケーションソフトであって障害児及び障害者が容易に使用し得るもの。画面の文字や入力内容を音声化するソフト、点字ディスプレイ、スキャナ、入力補助用具(大型キーボード、特殊マウス、ジョイスティック、スイッチ等)ただし、機器修理、バージョンアップ、運搬、取付け、調整等費用は対象外 | 1回限り | ||
点字ディスプレイ | 383,500 | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | ||
点字器 | 標準型 | 32マス18行、両面書真鍮板製 10,712 32マス18行、両面書プラスチック製 6,798 | 視覚障害者(原則として学齢児以上のもの) | 点字を打つための用具(点筆含む)で視覚障害者が容易に使用し得るもの | 7年 | |
携帯用 | 32マス4行、片面書アルミニウム製 7,416 32マス12行、片面書プラスチック製 1,699 | 視覚障害者(原則として学齢児以上のもの) | 点字を打つための用具(点筆含む)で視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
点字タイプライター | 63,100 | 視覚障害2級以上のもの(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれるものに限る) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | 85,000 | 視覚障害2級以上のもの(原則として学齢児以上のもの) | 録音再生機については、音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | |
再生専用機 | 35,000 | 視覚障害2級以上のもの(原則として学齢児以上のもの) | 再生専用機については、音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800 | 視覚障害2級以上のもの(原則として学齢児以上のもの) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
115,000 | 活字文章を認識し音声で読み上げるもの | 8年 | ||||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として学齢児以上のもの) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | ||
盲人用時計 | 解読式 10,300 音声式 13,300 | 視覚障害2級以上のもの。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難なものを原則とする | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | ||
聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有するものであって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの | 5年 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
人工喉頭 | 笛式 | 5,150 気管カニューレ式とした場合は3,193増 | 喉頭摘出の障害者等 | 喉頭を摘出したことにより、音声機能を喪失したものに対して用いられる代用音声の用具。笛式は、呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 4年 | |
電動式 | 72,203 | 喉頭摘出の障害者等 (職業上又は学校教育上、真に必要と認められる障害者等で、学齢児以上のもの) | 喉頭を摘出したことにより、音声機能を喪失したものに対して用いられる代用音声の用具。電動式は、顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 5年 | ||
点字図書 | 一般図書価格との差額相当額(年間6タイトル又は24巻を限度とする) | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書 | ― | ||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 畜便袋 | 8,858 | 腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり腹部に人工肛門を設け排泄を行っている障害者等(ストマ造設箇所が複数ある場合は、造設箇所数分を支給対象とする。ただし、ストマ造設箇所が複数であることが確認できる医師の診断書等が必要) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋。 ラテックス製又はプラスチックフィルム製 | ― |
畜尿袋 | 11,639 | 膀胱の切除によって膀胱からの排尿が困難となり腹部に人工膀胱を設け排泄を行っている障害者等(ストマ造設箇所が複数ある場合は、造設箇所数分を支給対象とする。ただし、ストマ造設箇所が複数であることが確認できる医師の診断書等が必要) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付。 ラテックス製又はプラスチックフィルム製 | ― | ||
紙おむつ (サラシ、ガーゼ、脱脂綿又は洗腸装具を含む) | 12,000 | 3歳以上であって、次のいずれかに該当し、紙おむつが必要とするもの ①治療によって軽快の見込のないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができないもの ②先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のあるもの ③先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害があると認められるもの ④乳幼児期(概ね3歳未満)に発症した、脳性まひ等の脳原性運動機能障害により、排尿又は排便の意思表示が困難であるもの | 介助者が容易に使用し得るもの | ― | ||
収尿器 | 男子用 | 普通型 7,931 簡易型 5,871 | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、自分の意思での排尿コントロールが困難で必要性があると認められるもの(原則として3歳以上のもの) | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を有し、ラテックス製又はゴム製であるもの | 1年 | |
女子用 | 普通型 8,755 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置及び耐久性ゴム製採尿袋を有するもの | 1年 | |||
簡易型 6,077 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置及びポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管を有するもの(ただし、採尿袋20枚を1組とする) | 1年 | ||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 ※藤里町住宅改修費給付事業実施要綱 | 200,000 ※1回限り | 下肢、体幹機能障害又は脳性まひ等脳原性運動機能障害(移動機能障害に限る)を有し、障害等級3級以上のもの(学齢児以上のものに限る。特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの) | 障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― | |
※ 頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、点字器、人工喉頭、ストマ用装具、紙おむつ、収尿器は対象者本人の入院・施設入所・在宅要件を問わないものとする(その他は全て在宅者であること。)。
※ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
※※<脳原性運動機能障害>
乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常を有するもの。
※※<脳性まひ等の具体例>
脳性まひ、脳炎、無酸素脳症、先天性小脳症、脳回肥厚症、低緊張症候群、レット症候群、水頭症、脳奇形、先天性脳形成異常、21モノソミー症候群、13トリソミー症候群、8トリソミー症候群、先天性筋ジストロフィー症候群、筋管様ミオパチー、未熟児網膜症、ウエスト症候群、滑脳症(ミラーディッカー症候群)、高ビリルビン血症等
別表第2(第6条関係)
徴収基準額表(身体障害者)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
円 | 円 | ||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の町民税非課税世帯 | 1,100 | 220 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税世帯 | 町民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 2,250 | 450 |
町民税所得割課税世帯 | C2階層 | 2,900 | 580 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額が4,800円以下 | D1階層 | 3,450 | 690 |
4,801円以上9,600円以下 | D2階層 | 3,800 | 760 | ||
9,601円以上16,800円以下 | D3階層 | 4,250 | 850 | ||
16,801円以上24,000円以下 | D4階層 | 4,700 | 940 | ||
24,001円以上32,400円以下 | D5階層 | 5,500 | 1,100 | ||
32,401円以上42,000円以下 | D6階層 | 6,250 | 1,250 | ||
42,001円以上92,400円以下 | D7階層 | 8,100 | 1,620 | ||
92,401円以上120,000円以下 | D8階層 | 9,350 | 1,870 | ||
120,001円以上156,000円以下 | D9階層 | 11,550 | 2,310 | ||
156,001円以上198,000円以下 | D10階層 | 13,750 | 2,750 | ||
198,001円以上287,500円以下 | D11階層 | 17,850 | 3,570 | ||
287,501円以上397,000円以下 | D12階層 | 22,000 | 4,400 | ||
397,001円以上929,400円以下 | D13階層 | 26,150 | 5,230 | ||
929,401円以上1,500,000円以下 | D14階層 | 40,350 | 8,070 | ||
1,500,001円以上1,650,000円以下 | D15階層 | 42,500 | 8,500 | ||
1,650,001円以上2,260,000円以下 | D16階層 | 51,450 | 10,290 | ||
2,260,001円以上3,000,000円以下 | D17階層 | 61,250 | 12,250 | ||
3,000,001円以上3,960,000円以下 | D18階層 | 71,900 | 14,380 | ||
3,960,001円以上 | D19階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | ||
1 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、「徴収基準月額」欄の2分の1に相当する額をもって自己負担額とする。
2 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき用具の給付等を行う場合には、当該身体障害者につき自己負担額を算出するものとし、その額は、最初の者については(1)により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも「加算基準額」欄に定める額とする。
3 1及び2により算出した額が、用具の給付等に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。
4 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
別表第3(第6条関係)
徴収基準額表(心身障害児・知的障害者)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
円 | 円 | ||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税世帯 | 市民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 2,250 | 230 |
市民税所得割課税世帯 | C2階層 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額が4,800円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
4,801円以上9,600円以下 | D2階層 | 3,800 | 380 | ||
9,601円以上16,800円以下 | D3階層 | 4,250 | 430 | ||
16,801円以上24,000円以下 | D4階層 | 4,700 | 470 | ||
24,001円以上32,400円以下 | D5階層 | 5,500 | 550 | ||
32,401円以上42,000円以下 | D6階層 | 6,250 | 630 | ||
42,001円以上92,400円以下 | D7階層 | 8,100 | 810 | ||
92,401円以上120,000円以下 | D8階層 | 9,350 | 940 | ||
120,001円以上156,000円以下 | D9階層 | 11,550 | 1,160 | ||
156,001円以上198,000円以下 | D10階層 | 13,750 | 1,380 | ||
198,001円以上287,500円以下 | D11階層 | 17,850 | 1,790 | ||
287,501円以上397,000円以下 | D12階層 | 22,000 | 2,200 | ||
397,001円以上929,400円以下 | D13階層 | 26,150 | 2,620 | ||
929,401円以上1,500,000円以下 | D14階層 | 40,350 | 4,040 | ||
1,500,001円以上1,650,000円以下 | D15階層 | 42,500 | 4,250 | ||
1,650,001円以上2,260,000円以下 | D16階層 | 51,450 | 5,150 | ||
2,260,001円以上3,000,000円以下 | D17階層 | 61,250 | 6,130 | ||
3,000,001円以上3,960,000円以下 | D18階層 | 71,900 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 | D19階層 | 全額 | 次の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、 8,560円 | ||
1 A階層及びB階層以外の各段階層に属する世帯から2人以上の心身障害児等が同時にこの徴収基準額表の適用を受ける場合は、心身障害児等1人については徴収基準月額により、その他の心身障害児等については加算基準月額により、それぞれ算定するものとする。
2 世帯階層区分の認定は次により行うものとし、C階層及びD階層については、次により世帯の細区分を行い、細区分をされた階層を心身障害児等の属する世帯の階層とする。
(1) C階層については、扶養義務者の町民税課税状況を明らかにした町長の証明書により次のとおりC1階層及びC2階層に細分化を行う。ただし、C階層として判定された扶養義務者が2人以上いて、それぞれC1階層及びC2階層に細分化される場合は、C2階層として認定する。
・C1階層 C階層として判定された扶養義務者の町民税が均等割のみ課税されている場合をいう。
・C2階層 C階層として判定された扶養義務者の町民税が均等割及び所得割を課税されている場合をいう。
(2) D階層については、扶養義務者の所得税額によってD1階層からD19階層までに細分化を行うものとするが、所得税を課せられている扶養義務者が心身障害児等の属する世帯内に2人以上いるときは、それぞれの扶養義務者の所得税額を合算した額をもって、その世帯の所得税額とする。
(令7訓令3・一部改正)


(令7訓令3・一部改正)

(令7訓令3・一部改正)

(令7訓令3・一部改正)

(令7訓令3・一部改正)

(令7訓令3・一部改正)

