○まんのう町建設工事検査要綱
平成18年3月20日
訓令第39号
(趣旨)
第1条 この訓令は、まんのう町が行う建設土地改良課所管の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定するものをいう。以下「工事」という。)及び他課所管(建築工事及び電気等附帯設備工事を除く。)の工事であって受託に係るものに関し検査を的確かつ厳正に執行するために必要な事項を定めるものとする。
(工事検査の種類)
第2条 工事検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 竣工検査 完成した工事の全部について、その出来高を確認するために行うもの
(2) 中間検査 工事の施工途中において、査察、指導及び一部完了、確認を目的として行うもの
(3) 出来形部分検査 請負者から請負代金の部分払の請求があった場合において、その出来形を確認するために行うもの
(工事検査の準備)
第4条 検査に際して、工事監督員は、あらかじめ、次に掲げる資料を準備しておくものとする。
(1) 契約書及び設計図書(設計書、仕様書現場説明書及び図面をいう。以下同じ。)
(2) 工事日誌及び工事写真
(3) 実施工程及び成果図
(4) 品質試験の検査資料
(5) その他検査に必要なもの
(立会い)
第5条 工事検査員は、検査を行うに当たっては、工事監督員及び請負者又は現場代理人を立ち会わせなければならない。
(工事検査の実施)
第6条 工事検査員は、当該工事の契約書、設計図書、香川県建設工事検査要綱の準用その他関係書類に基づき、工事の数量、形状、寸法、内容等を実地について照合及び点検することによって、工事が適正に施工され、又は完成されているかどうかを厳正に確認しなければならない。
2 気象、地形その他施工条件が著しく悪い工事については、特に注意して検査を行わなければならない。
(検査の特例)
第7条 工事設備又は工事材料について、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)に基づく日本農林規格その他法令及び香川県の土木工事仕様書等の定める事項の検査を行う場合において、適当と認めるときは、製造者の試験記録をもって検査に代え、又は試験機関の資料等に基づき検査することができる。
(工事検査員の服務)
第8条 工事検査員は、検査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に厳正かつ公平な態度を保持すること。
(2) 正確な資料又は事実に基づいて判断すること。
(3) 工事の進行に支障を与えないように配慮すること。
(4) 不正又は不当な行為を発見したときは、その原因を究明すること。
(5) 指導に当たっては、適正であること。
2 前項の規定により工事の手直しを命じた部分に対する検査は、当該工事の手直しを命じた工事検査員が行うものとする。
4 中間検査の結果、工事の出来形が契約書、設計図書に適合していないと認めるときは、工事検査員は、中間検査手直し指示書(様式第5号)により、請負者に工事の手直しを指示しなければならない。
2 契約担当者は、前項の工事検査に係る写真、その他必要と認める書類を工事検査員に指示し、提出させることができる。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、工事検査の実施に関し必要のある場合は、契約担当者において細目を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の琴南町建設工事検査要綱(琴南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月10日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日訓令第3号)
この訓令は、平成31年7月1日から施行する。
別表(第11条関係)
工事成績評点基準
項目 | 細目 | 評点基準 | ||||||||||
優良 | 良好 | 普通 | やや劣 | 劣 | ||||||||
施工体制 | 施工者の熱意 | 誠実性、監督員との連絡、仕事に対する積極性 | 常に細心の注意を払い指示通り迅速正確に施工した。細部についてもよく協議し、意思の疎通を図り、監督員との連絡は特に綿密であった。 作業の軽重にかかわらず、常に積極的に施工し極めて優秀であった。 | 指示通り誠意を持って施工した。 監督員との連絡も常に緊密にし、良好であった。 作業に対し積極的で施工も良好であった。 | 指示に対し時間がずれたり、細かい点で行き違いはあったが大筋では満足すべきであった。 監督員との連絡はほぼ良好で一応満足すべき状態だった。 積極的であり、施工に当たり問題も発生しなかった。 | 指示に対し守らぬ事が時々あり、またその意欲にやや欠ける点が見受けられた。 監督員との連絡は充分とはいえなく、実務上多少の不便があった。 積極性にやや欠けていた。 | 指示に対する履行程度が悪く、またその意欲にも欠ける。 監督員との連絡が全く不充分であった。 積極性が全くなかった。 | |||||
担当課長5 | 検査員― | 担当課長4 | 検査員― | 担当課長3 | 検査員― | 担当課長2 | 検査員― | 担当課長1 | 検査員― | |||
施工者の能力 | 現場代理人、技術者の質、機械、人員等の配置状況 | 工事全体を完全正確に把握し、設計図書、仕様書等も全て完全理解しており堅実で正確な施工をした。 施工機械、作業員の配置が工事量の増減等に応じて適正配置され常に良好であった。 | 工事全体をほぼ完全に把握し、設計図書、仕様書等もほぼ完全に理解しており、正確な施工がなされた。 施工機械、作業員の配置は工事量に応じ良好であった。 | 工事の把握力はほぼ良好で設計図書、仕様書等に基づき施工され、特に監督員の指導も必要なかった。 施工機械、作業員の配置は大きな段取換、手待ち等も無く一応良好であった。 | 工事の把握力、統率力にやや欠け、設計図書、仕様書等の理解にもやや欠け、監督員の指導が時々必要であった。 施工機械、作業員の配置がやや不足していた。 | 工事の把握力、統率力に欠け、設計図書、仕様書等の理解力も無く、間違いが多く、監督員の指導が欠かせなかった。 施工機械、作業員の配置が不足していた。 | ||||||
担当課長5 | 検査員― | 担当課長4 | 検査員― | 担当課長3 | 検査員― | 担当課長2 | 検査員― | 担当課長1 | 検査員― | |||
工事実施状況 | 施工管理 | 地元との渉外関係環境対策 | 常に積極的に努力し、地元その他第三者からの苦情も全く無く、関係法規も完全に遵守され優秀であった。 | 積極的に努力し、問題も無く関係法規も守られ、良好であった。 | 地元その他第三者から苦情があったが、誠意を持って解決に努力し、関係法規も守られた。 | 積極性にやや欠け、地元その他第三者との問題があり問題解決のための努力にやや欠ける点があった。関係法規も余り守られなかった。 | 積極性に欠け、地元その他第三者、関係法規について常に問題が多く、しばしば工事中止を招く状態であった。 | |||||
担当課長5 | 検査員― | 担当課長4 | 検査員― | 担当課長3 | 検査員― | 担当課長2 | 検査員― | 担当課長1 | 検査員― | |||
施工計画工程管理 | 工事内容、現場状況に応じ極めて綿密に計画され計画的管理を完全に実施し、また状況の変化にも即応し極めて優秀であった。 | 工事内容、現場状況に応じ施工及び工程計画が立てられそれに基づき施工され、また現場状況の変化にも対応し施工状況も良好であった。 | 施工計画、工程計画とも計画されたがその内容は普通で、かつ、計画的管理も余り実施されなかったが、大きい問題も無く、工事を完成させることができた。 | 施工計画、工程計画ともやや問題があり監督員の指示が必要であり、施工に際しても計画通り実施されないことが時々あるために支障を来すことがあった。 | 施工計画、工程計画とも問題があり計画通り実施できず、工事の中断等があった。また工程管理について全く関心がなく、監督員の注意も余り聞かなかった。 | |||||||
担当課長5 | 検査員― | 担当課長4 | 検査員― | 担当課長3 | 検査員― | 担当課長2 | 検査員― | 担当課長1 | 検査員― | |||
出来型及品質管理 | 計画書、仕様書に基づき極めて入念に整理され、内容も完ぺきで特に優秀であった。品質についてもよく整理され、試験成績も極めて優秀であった。 | 出来形、品質とも設計書、仕様書に基づき整理され、内容も良好であった。また試験成績も良好であった。 | 出来形、品質とも設計書、仕様書に基づき整理され、内容もほぼ良好であった。試験成績もバラツキがあったがその範囲が所要強度以内でほぼ良好であった。 | 出来形、品質とも設計書、仕様書に基づき実施されたが内容に間違いがあり、整理もやや悪かった。試験成績もバラツキが多く、手直し等により所要内の品質強度にした箇所があった。 | 整理、内容とも悪く、設計書、仕様書に適合せず手直しをした。品質管理が悪いため試験成績、精度とも極めて悪く、所要内の品質強度がなく手直し等により所要の品質強度にした。 | |||||||
担当課長5 | 検査員― | 担当課長4 | 検査員― | 担当課長3 | 検査員― | 担当課長2 | 検査員― | 担当課長1 | 検査員― | |||
工事実施状況 | 現場管理 | 安全管理現場整備 | 安全施設、保護具等、表示板、標識、防護施設等完全に設置され常に点検補修され、交通渋滞も無く、また現場も非常に整然と整理され全てにわたり極めて優秀であった。 | 安全施設、保護具等、表示板、標識、防護施設等もよく設置され、第三者への迷惑も無く良好であった。現場整理もよかった。 | 安全施設、標識等の設置もほぼ良好であったが第三者から多少苦情が出、交通渋滞も多少有ったが大きいトラブルは無く、工事が完了した。現場の整理はほぼ良好であった。 | 安全施設、標識等の設置は一部不足が有ったりしてやや悪く、監督員の指示により手直しをした。交通渋滞も起こり、第三者からの苦情が多かった。現場の整理はやや悪かった。 | 安全施設、標識等の不備により工事を中止する程度の苦情が出た。現場の整理も悪く、監督員の指示も余り聞かなかった。 | |||||
担当課長5 | 検査員― | 担当課長4 | 検査員― | 担当課長3 | 検査員― | 担当課長2 | 検査員― | 担当課長1 | 検査員― | |||
仮設備 | 工期、工期規模に応じ完全に設備され、管理も極めて優秀であった。 | 工期、工期規模に応じ完全に設備され、管理も優秀であった。 | 工期、工事規模に応じ一応不足も無く設備され、管理もほぼ良好であった。 | 設備管理もやや悪かった。 | 設備、管理とも極めて悪く、工事の中断を生じた。 | |||||||
担当課長5 | 検査員― | 担当課長4 | 検査員― | 担当課長3 | 検査員― | 担当課長2 | 検査員― | 担当課長1 | 検査員― | |||
出来型品質 | 書類関係 | 写真整備書類整備 | 工事写真の撮影要領もよく工夫し、良好で完全に撮影され整備も優秀であった。 出来高管理図書、各承認願、作業日誌、試験成績表等必要書類も非常によく整備され内容も完全であった。 | 工事写真の撮影要領もよく工夫されており撮影、整理とも良好であった。 出来高管理図書必要書類もよく整理され、内容も良好であり提出期日も守られた。 | 写真の撮影要領、撮影ともほぼ良好であった。 書類の整理、内容ともほぼ良好であり、提出期日も何とか間に合った。 | 撮影要領がやや悪く写真の不足もあり整理も悪かった。 書類の整理、内容ともやや悪く、一部資料不足もあり提出期日も遅れた。 | 撮影要領、整理とも悪く写真の不足があった。 書類の整理、内容とも全く悪く資料も不足しており、提出期日も大幅に遅れ、工期延長の必要が生じた。 | |||||
担当課長5 | 検査員― | 担当課長4 | 検査員― | 担当課長3 | 検査員― | 担当課長2 | 検査員― | 担当課長1 | 検査員― | |||
出来形及品質 | 出来形 | 構造物の寸法高さ等出来形数値 | 誤差が小さく、設計書、仕様書通り竣工し、大変優秀であった。 | 多少誤差があるが、許容範囲内で設計書、仕様書通り竣工し、良好であった。 | 誤差があるが、許容範囲でおおむね設計書、仕様書通り竣工し、ほぼ良好であった。 | やや誤差が多く、手直しにより設計書、仕様書どおり竣工した。 | 誤差も許容範囲を越え、大規模な手直し工事を実施するか、又は再施工した。 | |||||
監督員― | 検査院15 | 監督員― | 検査院12 | 監督員― | 検査院9 | 監督員― | 検査院6 | 監督員― | 検査院3 | |||
品質 | 検査試験結果 | すべて所要の強度、品質を有し、それらのバラツキが小さく、均一で優れていた。 | ややバラツキがあったが所要の強度、品質があり、良好であった。 | バラツキはあるが、一応所要強度、品質を満たしていた。 | バラツキが多く手直し等により所要の品質、強度にした。 | ほとんど規格外れで、全然手直しの方法がない部分があり、再施工した。 | ||||||
監督員― | 検査院15 | 監督員― | 検査院12 | 監督員― | 検査院9 | 監督員― | 検査院6 | 監督員― | 検査院3 | |||
出来ばえ | 外観仕上がり状況細部の施工状態 | 外観仕上がりとも非常にきれいで細かい点に到るまで、よく行き届いていた。 | おおむね外観仕上がりとも良好であり、細部についても配慮がなされていた。 | 外観仕上がりとも細かい指摘はあったが、一応良好であった。 | 外観仕上がりともにやや劣り、手直しを要した。 | 外観仕上がりともに全く悪く、手直しの方法が無かった。 | ||||||
監督員― | 検査院5 | 監督員― | 検査院4 | 監督員― | 検査院3 | 監督員― | 検査院2 | 監督員― | 検査院1 | |||
工程進捗状況 | 工程 | 契約工期の履行状況 | 現場の環境、その他相当困難な条件が有ったが、工程管理等が優れており、充分余裕をもって竣工した。 | 一部工程にずれがあったが、工期内に竣工した。 | 督促を重ねて工期内に竣工した。 | 工程管理にやや問題があり、工期延長の必要が生じ30日以内の工期延長をした。 | 工程管理が極めて悪く期間内に竣工できず、30日以上の工期延長をした。 | |||||
監督員― | 検査院10 | 監督員― | 検査院8 | 監督員― | 検査院6 | 監督員― | 検査院4 | 監督員― | 検査院2 |
様式第10号 略