○美里町国民健康保険税減免規則
平成18年1月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町国民健康保険税条例(平成18年美里町条例第58号。以下「条例」という。)第23条の3に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
2 保険税の減免は、減免の申請のあった日以後に納期の末日の到来するものの税額について減免する。
(減免の申請等)
第3条 保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、納期限前7日までに、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、条例第23条の3第1項第3号に該当する場合は、当初の申請書をもって翌年度以降も申請があったものとみなすことができる。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その申請内容について実態調査等の調査をしなければならない。
3 町長は、申請者が実態調査等に応じないとき、又は指定する書類を期日までに提出しないときは、申請を却下するものとする。
(減免の取消し)
第4条 減免の決定を受けた者(以下「減免該当者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免の全部又は一部を取り消す。
(1) 減免該当者からその事由が消滅した旨について国民健康保険税減免事由消滅申告書(様式第4号)により申告があったとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正な行為により減免を受けたと認められるとき。
(3) 減免該当者の資力の回復その他事情の変化により減免を必要とする事由がなくなったと認められるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 減免の決定又は申請の却下については、平成17年度分に限り、合併前の小牛田町国民健康保険税減免規則(平成14年小牛田町規則第26号。以下「合併前の規則」という。)の例による。
附則(平成26年7月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年9月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 |
条例第23条の3第1項第1号(公私の扶助を受ける者) | 1 賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けることとなった者 | 所得割額、均等割額及び平等割額の10分の10以内 |
2 生活困窮のため社会事業団体その他これに類するもの又は私的な生活の扶助を受けることとなった者で町長が必要と認める者 | 所得割額、均等割額及び平等割額の10分の10以内 | |
条例第23条の3第1項第2号(所得が著しく減少し、納付することが著しく困難となった者) | 1 納税義務者及びその者と同一世帯に属する国民健康保険税の被保険者(以下「納税義務者等」という。)が破産、失業、疾病及び傷いその他の事由により、申請日以後において、合算合計所得金額(納税義務者等の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額に失業給付金等を加算した金額をいう。)が皆無と見込まれ、納付することが著しく困難であると認められるとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の10分の10以内 |
2 納税義務者等が破産、失業、疾病及び傷いその他の事由により、申請日以後において、合算合計所得金額の見込額が前年中の合算合計所得金額に比し著しく減少することが見込まれ、納付することが著しく困難であると認められるとき。 (1) 10分の3以下に減少が見込まれるもので |
| |
ア 前年の合算合計所得金額が200万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の10以内 | |
イ 前年の合算合計所得金額が200万円を超え350万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の9以内 | |
ウ 前年の合算合計所得金額が350万円を超え500万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の8以内 | |
エ 前年の合算合計所得金額が500万円を超え650万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の6以内 | |
オ 前年の合算合計所得金額が650万円を超え800万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の4以内 | |
(2) 10分の4以下に減少が見込まれるもので |
| |
ア 前年の合算合計所得金額が200万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の8以内 | |
イ 前年の合算合計所得金額が200万円を超え350万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の7以内 | |
ウ 前年の合算合計所得金額が350万円を超え500万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の6以内 | |
エ 前年の合算合計所得金額が500万円を超え650万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の4以内 | |
オ 前年の合算合計所得金額が650万円を超え800万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の2以内 | |
(3) 10分の5以下に減少が見込まれるもので |
| |
ア 前年の合算合計所得金額が200万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の6以内 | |
イ 前年の合算合計所得金額が200万円を超え350万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の5以内 | |
ウ 前年の合算合計所得金額が350万円を超え500万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の4以内 | |
エ 前年の合算合計所得金額が500万円を超え650万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の2以内 | |
オ 前年の合算合計所得金額が650万円を超え800万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の1以内 | |
3 その他特別の事由により納付することが著しく困難であると認められ、町長が必要と認めるときは均等割額若しくは平等割額又は均等割額及び平等割額を減免することができる。 |
| |
条例第23条の3第1項第3号(被用者保険の被扶養者だった者) | 1 条例第23条第1項第1号、第2号及び第3号に該当しない世帯 | |
(1) 条例第23条の3第1項第3号に該当する者のみで構成されるとき。 | 所得割額10分の10、均等割額10分の5、平等割額10分の5 | |
(2) 上記(1)以外のとき。 | 所得割額10分の10、均等割額10分の5 | |
2 条例第23条第1項第3号に該当する世帯 | ||
(1) 条例第23条の3第1項第3号に該当する者のみで構成されるとき。 | 所得割額10分の10、均等割額10分の3、平等割額10分の3 | |
(2) 上記(1)以外のとき。 | 所得割額10分の10、均等割額10分の3 | |
3 条例第23条第1項第1号及び第2号に該当する世帯 | 所得割額10分の10 | |
条例第23条の3第1項第4号(特別の事由がある者) | 1 前年中において、不動産の譲渡によって、債務の返済に充てたもので、納付することが困難と認められる者については、その譲渡所得金額に係る国民健康保険税の所得割額のうち返済額に対応する所得割額を減免することができる。ただし、公共用地等の買収に係るものは除く。 | 譲渡所得金額に係る所得割額の10分の10以内 |
2 納税義務者等が少年院、刑務所、その他これに準ずる施設に収容され給付制限を受ける者。ただし、他の世帯員の課税額を除く。 | 該当した月から該当しなくなった月の前月までの期間に係る各納期ごとの税額の10分の10 | |
3 その他特別の事由により納付することが著しく困難であると認められるとき。 | 町長が必要と認める割合 |







