○町の区域を分けて投票区を設置する件
平成10年4月23日
選管告示第9号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定に基づき、町の区域を分けて次のとおり投票区を設ける。
昭和50年1月17日吉見町選管告示第2号は、廃止する。
投票区名 | 投票区域 |
第1投票区 | 大和田、上銀谷、谷口、下銀谷、万光寺、古名新田、古名、蚊斗谷、丸貫、新道、成城台、丸貫台、柿の木台 |
第2投票区 | 飯島新田、江和井、久保田新田、高尾新田、蓮沼新田、ニュータウン江和井 |
第3投票区 | 荒子上、荒子下、大串上西、大串登戸、大串宿、大串毘沙門、大串台山 |
第4投票区 | 久保田志久、江綱上、江綱下、前河内東、前河内西、江口、久保田中 |
第5投票区 | 下細谷上、下細谷下、久保田賀美、吉見ケ丘 |
第6投票区 | 流川、久米田、日向山、湖畔、根古屋、南吉見 |
第7投票区 | ひばりケ丘、たつみ平、さくら台、新吉見、天王山、松の平 |
第8投票区 | 八反田、御所、観音、黒岩、学校前、六の谷、みどりケ丘、御所団地、和名1、和名2 |
第9投票区 | 田甲、長谷、前山 |
第10投票区 | 上砂、中曽根、松崎、山ノ下 |
第11投票区 | 地頭方、本沢、上細谷、小新井、一ツ木 |
第12投票区 | 中新井、今泉、明秋、北下砂 |
附則(平成18年9月11日選管告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月12日選管告示第61号)
この告示は、平成19年7月12日から施行する。