○大阪府立大学生命環境科学域規程
平成31年4月1日
規程第267号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪府立大学学則第5条第3項の規定に基づき、生命環境科学域(以下「学域」という。)に関し必要な事項を定める。
(学域の教育目的)
第2条 学域においては、生物の機能と生命現象の解明、自然環境、自然現象の理解と、それらの調和と持続的な利用のための基礎から応用までの広範な科学的知識と技術を修得するとともに、豊かな教養と問題解決能力、高い倫理観と創造力を身に付け、社会の多方面で貢献できる人材を育成する。
(学類及び教育課程)
第3条 学域に置く学類及び課程は、次のとおりとする。
学類 | 課程 |
獣医学類 | ― |
応用生命科学類 | 生命機能化学課程 |
植物バイオサイエンス課程 | |
緑地環境科学類 | ― |
理学類 | 数理科学課程 |
物理科学課程 | |
分子科学課程 | |
生物科学課程 |
2 資格取得その他の目的により、学域の専門科目で編成する副専攻教育課程を置くことができる。
3 前項の副専攻教育課程については、履修要項において定める。
(学類及び課程の教育目的)
第4条 学類における教育目的は、次のとおりとする。
獣医学類
動物の医療を根幹とする総合的な学問である獣医学の高度な教育研究を通じて、動物に対する先端医療のみならず、ヒトと動物の共生に係わる諸問題に適宜適切に対応するための動物科学の基礎と応用各分野における幅広い知識と技術を教授するとともに、優れた学識と生命倫理を尊重し、動物愛護を行動規範とする高い倫理観を備え、応用力と実践力に富む獣医師等の人材を育成する。
応用生命科学類
生命現象を分子から生態系に至る幅広い観点で理解し、バイオサイエンスとバイオテクノロジーの基礎から応用にわたる広範な知識に基づいて、応用生命科学領域における多様な問題を解決するための応用力と実践力を兼ね備えた人材を育成する。
緑地環境科学類
里地・里山や都市圏の保全・創成に向けて、様々なスケールでの環境問題を総合的にとらえ、環境要素と生態系や人の暮らしとの関わりを評価する技量や緑地を含む地域環境の望ましい管理手法を習得することで、持続的な循環型社会の構築に貢献できる人材を育成する。
理学類
理学についての専門的知識の修得を通じて社会に貢献できる学生を育てる。自然現象を支配する法則を解明することが科学の本質であり、物質や事象の根源的理解こそが優れた応用につながることを理解させ、主体的な探究心に基づく洞察力と問題解決能力、応用力と実践力を兼ね備えた人材を育成する。
2 課程における教育目的は、履修要項において定める。
(教育目標)
第5条 学域、学類及び課程の教育目標は、履修要項において定める。
(入学者の選考)
第6条 入学者の選考は、教授会において行う。
(所属する課程の決定)
第7条 応用生命科学類及び理学類の学生が2年次から所属する課程は、学生の希望及び学業成績その他学域が定める要件に基づいて、教授会において選考の上、学域長が決定する。
2 前項に規定する要件及び選考の時期は、履修要項において定める。
(授業科目)
第8条 学生が履修する授業科目は、共通教育科目、専門基礎科目及び専門科目とする。
2 前項に定めるもののほか、学生は、資格科目を履修することができる。
(授業科目及び単位)
第9条 学域が開設する専門基礎科目及び専門科目の授業科目及びその単位は、別表のとおりとする。
2 大阪府立大学学則第34条に規定する他の大学又は短期大学における科目の履修に関し、学生が履修できる授業科目とその単位は別に定める。
(授業科目の履修)
第10条 授業科目の履修に関し必要な事項は、大阪府立大学履修規程(以下「履修規程」という。)及びこの規程に定めるもののほか、履修要項において定める。
2 履修規程第7条第3項に規定する所定の単位を優れた成績をもって修得した学生の選定は、教授会の議を経て、学域長が行う。
(進級要件)
第11条 4年次に進級する要件については、履修要項において定める。
(卒業要件)
第12条 卒業するためには、履修要項の定めるところにより、次の単位を修得しなければならない。
科目/学類 | 獣医学類 | 応用生命科学類 | 緑地環境科学類 | 理学類 | ||||||
共通教育科目 | 導入科目 | 初年次ゼミナール | 2単位 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | ||||
教養科目 | 人文社会科学系科目 | 6単位 | 10単位 | 6単位 | 12単位 | 8単位 | 12単位 | 6単位 | 12単位 | |
自然科学・複合領域系科目 | ||||||||||
教養展開科目 | ||||||||||
基盤科目 | 外国語科目(初修外国語) | ― | ― | ― | ― | |||||
健康・スポーツ科学科目 | ― | ― | ― | ― | ||||||
外国語科目(英語) | 12単位 | 12単位 | 12単位 | 12単位 | ||||||
情報基礎科目 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | ||||||
専門基礎科目 | 理系基礎科目 | 10単位 | 16単位 | 14単位 | 24単位 | |||||
専門科目 | 179単位 | 84単位 | 86単位 | 76単位 | ||||||
自由選択枠 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | ||||||
合計単位数 | 219単位 | 132単位 | 132単位 | 132単位 |
2 自由選択枠として認める単位は、共通教育科目の所要単位を超えて修得した単位並びに他学類又は他学域が開設する専門科目を履修し修得した単位とする。
(早期卒業)
第13条 大阪府立大学学則第48条第2項に規定する卒業に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
(前期終了時の卒業)
第14条 修業年限以上在学し、学年の前期終了時に第12条に規定する卒業要件を満たした者については、教授会の議を経て、当該前期終了時に学長が、卒業を認める。
2 前項の場合において、学生は所定の時期に学域長あてに申請を行わなければならない。
(転学域)
第15条 転学域は、教授会及び学生が志望する学域の教授会の承認があった場合に限り、学長が、これを許可する。
(転学類)
第16条 転学類は、教授会の承認があった場合に限り、学域長がこれを許可する。
(科目等履修生、研究生及び特別聴講学生)
第17条 科目等履修生、研究生及び特別聴講学生の選考は、教授会において行う。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度以前に入学した者に係る卒業要件、授業科目及び単位数については、この大阪府立大学生命環境科学域規程(以下「新規程」という。)第12条及び別表(第9条関係)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日規程第228号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度以前に入学した者に係る授業科目については、改正後の大阪府立大学生命環境科学域規程別表(第9条関係)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
獣医学類
【専門基礎科目】
授業科目 | 単位 | 備考 |
数学Ⅰ | 2 | |
数学Ⅱ | 2 | |
統計学基礎Ⅰ | 2 | |
統計学基礎Ⅱ | 2 | |
物理学A | 2 | |
物理学B | 2 | |
物理学実験 | 2 | |
化学A | 2 | |
化学B | 2 | |
化学実験 | 2 | |
生物学A | 2 | |
生物学B | 2 | |
生物学実験 | 2 | |
地球システム科学 | 2 | |
地学実験 | 2 |
【専門科目】
授業科目 | 単位 | 備考 | |
学域共通科目 | 生命環境科学概論 | 2 | |
学類専門科目 | 有機化学基礎 | 1 | |
動物生態学 | 2 | ||
獣医解剖学A | 2 | ||
獣医解剖学B | 2 | ||
獣医組織学 | 2 | ||
獣医病理学A | 2 | ||
獣医病理学B | 2 | ||
実験動物学 | 2 | ||
発生学 | 1 | ||
遺伝育種学 | 1 | ||
獣医生理学A | 2 | ||
獣医生理学B | 2 | ||
獣医生理学C | 2 | ||
獣医薬理学A | 2 | ||
獣医薬理学B | 1 | ||
獣医生化学A | 2 | ||
獣医生化学B | 2 | ||
毒性学A | 2 | ||
毒性学B | 2 | ||
獣医公衆衛生学 | 2 | ||
食品衛生学A | 1 | ||
食品衛生学B | 2 | ||
獣医免疫学 | 2 | ||
人獣共通感染症学 | 2 | ||
野生動物医学 | 1 | ||
獣医細菌学 | 2 | ||
獣医ウイルス学 | 2 | ||
獣医伝染病学A | 2 | ||
獣医伝染病学B | 2 | ||
獣医伝染病学C | 2 | ||
獣医国際防疫学 | 2 | ||
獣医衛生学 | 2 | ||
獣医寄生虫学 | 2 | ||
獣医血液病学 | 1 | ||
獣医臨床病理学 | 1 | ||
獣医内分泌代謝病学 | 2 | ||
放射線生物学 | 2 | ||
獣医放射線学 | 2 | ||
獣医繁殖学A | 2 | ||
獣医繁殖学B | 2 | ||
獣医循環呼吸器病学 | 2 | ||
獣医皮膚病学 | 1 | ||
獣医消化器病学 | 2 | ||
獣医神経病学 | 1 | ||
獣医泌尿器病学 | 1 | ||
獣医腫瘍学 | 1 | ||
獣医手術学 | 1 | ||
獣医軟部組織外科学 | 2 | ||
獣医麻酔学 | 1 | ||
獣医感覚器病学 | 1 | ||
獣医整形外科学 | 2 | ||
大動物診断治療学A | 2 | ||
大動物診断治療学B | 2 | ||
獣医内科学総論 | 1 | ||
獣医外科学総論 | 1 | ||
獣医臨床薬理学 | 1 | ||
獣医臨床栄養学 | 2 | ||
動物行動治療学 | 2 | ||
獣医学概論 | 2 | ||
獣医療倫理・動物福祉学 | 2 | ||
生物統計学演習 | 1 | ||
獣医学関連法規 | 1 | ||
獣医科学英語 | 1 | ||
獣医解剖学実習 | 3 | ||
獣医組織学実習 | 2 | ||
獣医病理組織学実習 | 2 | ||
獣医病理診断学実習 | 2 | ||
実験動物学実習 | 2 | ||
獣医生理学実習 | 2 | ||
獣医薬理学実習 | 2 | ||
獣医生化学実習 | 2 | ||
毒性学実習 | 2 | ||
獣医公衆衛生学実習 | 2 | ||
食品衛生検査学実習 | 1 | ||
獣医微生物・免疫学実習 | 4 | ||
獣医衛生学実習 | 2 | ||
獣医寄生虫学実習 | 2 | ||
獣医放射線学実習 | 2 | ||
獣医繁殖学実習 | 2 | ||
獣医内科学実習 | 4 | ||
獣医麻酔・手術学実習 | 4 | ||
臨床基礎実習 | 1 | ||
総合臨床 | 4 | ||
大動物臨床A | 1 | ||
大動物臨床B | 1 | ||
大動物診療実習 | 1 | ||
獣医科学英語演習 | 1 | ||
獣医学演習 | 1 | ||
獣医卒業研究 | 10 | ||
牧場実習 | 1 | ||
創薬学概論 | 1 | ||
疾患モデル動物学 | 1 | ||
動物行動解析学 | 1 | ||
獣医感染制御学 | 1 | ||
獣医環境科学 | 1 | ||
食品循環科学 | 1 | ||
薬物動態・代謝解析学 | 1 | ||
毒性病理学 | 1 | ||
獣医環境感染学 | 1 | ||
獣医環境制御管理学 | 1 | ||
食品安全管理学 | 1 | ||
食品流通安全管理学演習 | 1 | ||
産業動物病性鑑定特論 | 1 | ||
産業動物生産獣医療 | 1 | ||
創薬学概論演習 | 1 | ||
毒性病理学実習 | 1 | ||
創薬フィージビリティ研究実習 | 1 | ||
獣医感染制御学実習 | 1 | ||
獣医環境科学実習 | 1 | ||
大動物野外診療実習 | 1 | ||
産業動物病性鑑定実習 | 1 | ||
学外特別実習 | 1 |
応用生命科学類
【専門基礎科目】
授業科目 | 単位 | 備考 |
数学Ⅰ | 2 | |
数学Ⅱ | 2 | |
統計学基礎Ⅰ | 2 | |
統計学基礎Ⅱ | 2 | |
物理学A | 2 | |
物理学B | 2 | |
物理学実験 | 2 | |
化学A | 2 | |
化学B | 2 | |
化学実験 | 2 | |
生物学A | 2 | |
生物学B | 2 | |
生物学実験 | 2 | |
地球システム科学 | 2 | |
地学実験 | 2 |
【専門科目】
授業科目 | 単位 | 備考 | |
学域共通科目 | 生命環境科学概論 | 2 | |
学類基礎科目 | 微生物学Ⅰ | 2 | |
微生物学Ⅱ | 2 | ||
生物物理化学Ⅰ | 2 | ||
有機化学Ⅰ | 2 | ||
細胞分子生物学Ⅰ | 2 | ||
細胞分子生物学Ⅱ | 2 | ||
細胞生化学 | 2 | ||
植物生理学 | 2 | ||
生物統計学 | 2 | ||
植物生態学 | 2 | ||
学類基盤科目 | 基礎生化学 | 2 | |
基礎生命科学 | 2 | ||
生命と科学の倫理 | 1 | ||
バイオビジネス論 | 2 | ||
生命機能化学課程専門科目 | 代謝生化学 | 2 | |
有機化学Ⅱ | 2 | ||
機能分子生物学 | 2 | ||
酵素化学 | 2 | ||
構造生物学 | 2 | ||
有機構造解析学 | 2 | ||
食品化学 | 2 | ||
生命機能化学概論 | 2 | ||
生物有機化学実験 | 4 | ||
生物物理化学実験 | 4 | ||
生体成分実験 | 6 | ||
微生物学実験 | 4 | ||
生物無機化学 | 2 | ||
分子細胞生物学 | 2 | ||
生物物理化学Ⅱ | 2 | ||
生物資源利用学 | 2 | ||
生体分子合成法 | 2 | ||
分子遺伝学 | 2 | ||
発酵生理学 | 2 | ||
糖質科学 | 2 | ||
栄養生化学 | 2 | ||
天然物化学 | 2 | ||
応用酵素学 | 2 | ||
生物代謝制御学 | 2 | ||
応用微生物学 | 2 | ||
生物制御化学 | 2 | ||
食品製造学 | 2 | ||
生物環境化学 | 2 | ||
食品衛生学 | 2 | ||
科学英語A | 2 | ||
科学英語B | 2 | ||
生命機能化学特殊講義A | 2 | ||
生命機能化学特殊講義B | 2 | ||
生命機能化学卒業研究 | 6 | ||
食品保蔵・添加物論 | 2 | ||
土壌・植物栄養学 | 2 | ||
産業資源植物栽培学 | 2 | ||
職業指導 | 4 | ||
植物バイオサイエンス課程専門科目 | 基礎微生物学 | 2 | |
一般遺伝学 | 2 | ||
植物発生・形態学 | 2 | ||
ゲノム生物学 | 2 | ||
植物育種学 | 2 | ||
土壌・植物栄養学 | 2 | ||
植物バイオサイエンスフィールド実習A | 2 | ||
植物バイオサイエンスフィールド実習B | 2 | ||
植物生理生態学基礎実験 | 2 | ||
植物科学基礎実験 | 2 | ||
育種・病理学基礎実験 | 2 | ||
分析化学基礎実験 | 2 | ||
バイオテクノロジー基礎実験 | 2 | ||
生化学基礎実験 | 2 | ||
植物科学英語 | 2 | ||
植物バイオサイエンス演習 | 2 | ||
植物バイオテクノロジー概論 | 2 | ||
有機化学Ⅰ | 2 | ||
植物系統分類学 | 2 | ||
植物病理学 | 2 | ||
基礎動物生理学 | 2 | ||
分析化学 | 2 | ||
植物分子育種学 | 2 | ||
機能ゲノム科学 | 2 | ||
食用作物学 | 2 | ||
植物繁殖学 | 2 | ||
植物化学 | 2 | ||
植物バイオサイエンス情報処理演習 | 2 | ||
植物機能利用学 | 2 | ||
園芸生産学 | 2 | ||
植物保護学 | 2 | ||
植物環境調節学 | 2 | ||
食品保蔵・添加物論 | 2 | ||
産業資源植物栽培学 | 2 | ||
HACCPシステム論 | 2 | ||
環境動物昆虫学 | 2 | ||
植物工場科学 | 2 | ||
食糧衛生科学 | 2 | ||
食料流通論 | 1 | ||
植物バイオサイエンス特殊講義 | 1 | ||
植物バイオサイエンスインターンシップ | 2 | ||
植物バイオサイエンス卒業研究 | 6 | ||
動物昆虫管理学 | 2 | ||
緑地学原論 | 2 | ||
環境緑化学 | 2 | ||
職業指導 | 4 |
緑地環境科学類
【専門基礎科目】
授業科目 | 単位 | 備考 |
数学Ⅰ | 2 | |
数学Ⅱ | 2 | |
統計学基礎Ⅰ | 2 | |
統計学基礎Ⅱ | 2 | |
物理学A | 2 | |
物理学B | 2 | |
物理学実験 | 2 | |
化学A | 2 | |
化学B | 2 | |
化学実験 | 2 | |
生物学A | 2 | |
生物学B | 2 | |
生物学実験 | 2 | |
地球システム科学 | 2 | |
地学実験 | 2 |
【専門科目】
授業科目 | 単位 | 備考 | |
学域共通科目 | 生命環境科学概論 | 2 | |
学類基礎科目 | 緑地環境科学入門演習 | 2 | |
気象環境学 | 2 | ||
植物生態学 | 2 | ||
動物生態学 | 2 | ||
植物形態分類学 | 2 | ||
動物形態分類学 | 2 | ||
環境生態学 | 2 | ||
計測工学 | 2 | ||
緑地学原論 | 2 | ||
緑地水文学 | 2 | ||
緑地科学英語 | 2 | ||
植物環境生理学 | 2 | ||
土壌物理学 | 2 | ||
水理学 | 2 | ||
社会調査論 | 2 | ||
学類専門科目 | 自然環境保全論(環境倫理を含む) | 2 | |
植物環境物理学 | 2 | ||
構造力学 | 2 | ||
地理情報計測学 | 2 | ||
自然環境アセスメント論 | 2 | ||
環境マネージメント論 | 2 | ||
緑地保全学 | 2 | ||
地理情報計測学実習 | 2 | ||
緑地環境科学実習演習Ⅰ | 2 | ||
緑地環境科学実習演習ⅡA | 2 | ||
生産環境システム学 | 2 | ||
生物生産工学 | 2 | ||
緑地環境材料論 | 2 | ||
緑地地盤工学 | 2 | ||
緑地環境施工法(職業倫理を含む) | 2 | ||
都市環境デザイン | 2 | ||
都市緑地計画学 | 2 | ||
エコロジカルプランニング | 2 | ||
環境動物昆虫学 | 2 | ||
都市気候環境学 | 2 | ||
緑地環境科学実習演習ⅡB | 2 | ||
生態環境計測学 | 2 | ||
植物環境制御学 | 2 | ||
生産環境管理学 | 2 | ||
環境施設工学 | 2 | ||
水環境管理学 | 2 | ||
ランドスケープデザイン | 2 | ||
都市計画 | 2 | ||
緑地と社会 | 2 | ||
環境緑化学 | 2 | ||
動物昆虫管理学 | 2 | ||
土壌・植物栄養学 | 2 | ||
地域環境経済学 | 2 | ||
循環型社会システム論 | 2 | ||
食料流通論 | 1 | ||
インターンシップ | 2 | ||
専攻セミナーⅠ | 2 | ||
専攻セミナーⅡ | 2 | ||
里地里山管理学実習 | 2 | ||
緑地環境科学卒業研究 | 6 | ||
一般遺伝学 | 2 | ||
職業指導 | 4 |
理学類
【専門基礎科目】
授業科目 | 単位 | 備考 |
線形代数Ⅰ | 2 | |
線形代数Ⅱ | 2 | |
線形代数演習 | 2 | |
解析学基礎Ⅰ | 2 | |
解析学基礎Ⅱ | 2 | |
解析学基礎演習 | 2 | |
統計学基礎 | 2 | |
物理学Ⅰ | 2 | |
物理学Ⅱ | 2 | |
物理学実験 | 2 | |
化学Ⅰ | 2 | |
化学Ⅱ | 2 | |
化学実験 | 2 | |
生物学Ⅰ | 2 | |
生物学Ⅱ | 2 | |
生物学実験 | 2 | |
地球システム科学 | 2 | |
地学実験 | 2 | |
プログラミング入門 | 2 |
【専門科目】
授業科目 | 単位 | 備考 | |
学域共通科目 | 生命環境科学概論 | 2 | |
学類基礎科目 | 代数学Ⅰ | 2 | |
幾何学Ⅰ | 2 | ||
解析学Ⅰ | 2 | ||
確率統計Ⅰ | 2 | ||
物理数学A | 2 | ||
物理数学B | 2 | ||
物理数学C | 2 | ||
科学英語(物理) | 2 | ||
化学熱力学 | 2 | ||
無機化学Ⅰ | 2 | ||
有機立体化学 | 2 | ||
科学英語(化学) | 2 | ||
細胞生物学Ⅰ | 2 | ||
細胞生物学Ⅱ | 2 | ||
生物系機器分析学 | 2 | ||
生物統計学 | 2 | ||
学類基盤科目 | 科学英語 | 2 | |
インターンシップ実習 | 1 | ||
数理科学課程専門科目 | 代数学演習Ⅰ | 2 | |
代数学Ⅱ | 2 | ||
代数学演習Ⅱ | 2 | ||
代数学Ⅲ | 2 | ||
情報理論 | 2 | ||
符号理論 | 2 | ||
暗号理論 | 2 | ||
幾何学演習Ⅰ | 2 | ||
幾何学Ⅱ | 2 | ||
幾何学演習Ⅱ | 2 | ||
幾何学Ⅲ | 2 | ||
幾何学Ⅳ | 2 | ||
解析学演習Ⅰ | 2 | ||
解析学Ⅱ | 2 | ||
解析学Ⅲ | 2 | ||
数値解析学 | 2 | ||
現代積分論 | 2 | ||
複素関数論 | 2 | ||
関数解析学 | 2 | ||
関数方程式論Ⅰ | 2 | ||
関数方程式論Ⅱ | 2 | ||
確率統計Ⅱ | 2 | ||
数理統計学Ⅰ | 2 | ||
数理統計学Ⅱ | 2 | ||
数理ファイナンスⅠ | 2 | ||
数理ファイナンスⅡ | 2 | ||
応用統計学 | 2 | ||
応用数理シミュレーション | 2 | ||
応用数理シミュレーション演習 | 2 | ||
数理論理学 | 2 | ||
数理科学演習Ⅰ | 2 | ||
数理科学演習Ⅱ | 2 | ||
数理科学卒業研究 | 8 | ||
物理科学課程専門科目 | 力学Ⅰ | 2 | |
力学Ⅱ | 2 | ||
電磁気学Ⅰ | 2 | ||
電磁気学Ⅱ | 2 | ||
力学・電磁気学演習Ⅰ | 2 | ||
力学・電磁気学演習Ⅱ | 2 | ||
物理科学実験 | 2 | ||
量子力学Ⅰ | 2 | ||
量子力学演習Ⅰ | 2 | ||
量子力学Ⅱ | 2 | ||
量子力学演習Ⅱ | 2 | ||
統計物理学Ⅰ | 2 | ||
統計物理学演習Ⅰ | 2 | ||
統計物理学Ⅱ | 2 | ||
統計物理学演習Ⅱ | 2 | ||
演示学生実験Ⅰ | 2 | ||
演示学生実験Ⅱ | 3 | ||
物理科学専門実験 | 3 | ||
固体物理学A | 2 | ||
固体物理学B | 2 | ||
固体物理学C | 2 | ||
固体物理学D | 2 | ||
計算物理科学 | 2 | ||
地球物質科学 | 2 | ||
地球学 | 2 | ||
宇宙物理学A | 2 | ||
宇宙物理学B | 2 | ||
構造地質学 | 2 | ||
相対性理論 | 2 | ||
流体力学 | 2 | ||
量子力学Ⅲ | 2 | ||
物理科学演習Ⅰ | 2 | ||
物理科学演習Ⅱ | 2 | ||
物理科学卒業研究 | 8 | ||
分子科学課程専門科目 | 量子化学Ⅰ | 2 | |
量子化学Ⅱ | 2 | ||
物理化学Ⅰ | 2 | ||
物理化学Ⅱ | 2 | ||
物理化学演習Ⅰ | 2 | ||
有機化学Ⅰ | 2 | ||
有機化学Ⅱ | 2 | ||
有機化学Ⅲ | 2 | ||
有機化学Ⅳ | 2 | ||
無機化学Ⅱ | 2 | ||
無機化学Ⅲ | 2 | ||
無機化学Ⅳ | 2 | ||
分子科学実験Ⅰ | 6 | ||
分子構造解析Ⅰ | 2 | ||
物理化学Ⅲ | 2 | ||
物理化学演習Ⅱ | 2 | ||
有機生物化学 | 2 | ||
有機化学演習Ⅰ | 2 | ||
有機化学演習Ⅱ | 2 | ||
無機化学演習 | 2 | ||
分子構造解析Ⅱ | 2 | ||
機能物質化学Ⅰ | 2 | ||
機能物質化学Ⅱ | 2 | ||
英語分子科学 | 2 | ||
分子科学実験Ⅱ | 6 | ||
分子科学課題実習 | 6 | ||
分子科学演習Ⅰ | 2 | ||
分子科学演習Ⅱ | 2 | ||
分子科学卒業研究 | 8 | ||
生物科学課程専門科目 | 生物科学実験Ⅰ | 4 | |
生物科学実験Ⅱ | 4 | ||
生物科学課題実験 | 2 | ||
生物科学課題演習 | 2 | ||
野外実習 | 2 | ||
基礎物理化学 | 2 | ||
生物物理化学 | 2 | ||
基礎有機化学 | 2 | ||
生物有機化学 | 2 | ||
タンパク質化学 | 2 | ||
分子生物学Ⅰ | 2 | ||
分子生物学Ⅱ | 2 | ||
細胞生物学Ⅲ | 2 | ||
細胞生物学Ⅳ | 2 | ||
生化学Ⅰ | 2 | ||
生化学Ⅱ | 2 | ||
生化学Ⅲ | 2 | ||
生化学Ⅳ | 2 | ||
構造生物学 | 2 | ||
遺伝学 | 2 | ||
微生物学 | 2 | ||
進化系統学 | 2 | ||
生態学Ⅰ | 2 | ||
生態学Ⅱ | 2 | ||
数理生態学 | 2 | ||
植物生理学 | 2 | ||
放射線生物学 | 2 | ||
環境応答制御論 | 2 | ||
遺伝子工学 | 2 | ||
生物科学演習Ⅰ | 2 | ||
生物科学演習Ⅱ | 2 | ||
生物科学卒業研究 | 8 |