○大阪公立大学杉本地区理系学部附属施設における機器等に関する諸料金規程
令和4年4月1日
規程第650号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学杉本地区理学部・工学部・生活科学部附属の各施設及び研究室(以下「附属施設等」という。)が所有する機器等の利用について必要な事項を定めるものとする。
(料金)
第4条 附属施設等における利用及び利用に供する機器等の料金(以下「利用料金」という。)は別表第2から第10までに定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該学部長が特に必要と認めるときは、利用料金の額の全部又は一部を免除することができる。
(施行の細目)
第5条 この規程の施行について必要な事項は、当該学部長がそれぞれ別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日規程第4号)
この規程は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年6月10日規程第177号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1の1(第2条、第3条関係)
施設名 | 機器等名 | メーカー/機器名および仕様等 |
理学部生物系共通機器室 | 蛍光標示式細胞解析装置 | ベクトンディッキンソン/BD FACSCalibur HG |
ジェネティックアナライザー | ライフテクノロジーズ社/ABI3130 Genetic Analyzer | |
フローサイトメーター | ベクトンディッキンソン/BD Accuri C6 | |
リアルタイムPCRシステム | ライフテクノロジーズ社/ABI7500 Real―Time PCR System | |
DNA自動分離装置 | クラボウ/PI―80X | |
理学部画像技術室 | スキャナーシステム一式 (反射型透過型兼用) | エプソンGT―970及びワークステーションHP Z400(画像処理ソフト込) |
ビデオ撮影装置一式 | パナソニックAG―AC90、他三脚、マイク、ライト等一式 | |
画像処理・ビデオ編集装置一式 | ワークステーションHP Z600、ワークステーション(アプライド社製) Adobe Creative Cloud(画像処理シフト) | |
写真撮影装置一式 | ニコンD7100、三脚、ストロボ、交換レンズ等一式 | |
大型プリンター | エプソンPX―H9000、エプソンPX―F10000 ワークステーションHP Z400、Windows PC HP(8.1) | |
理学部分析室 | 300MHz核磁気共鳴分光装置 | ブルカー・バイオスピン/AVANCE300nanobay |
400MHz核磁気共鳴分光装置 | ブルカー・バイオスピン/AVANCE400 | |
400MHz核磁気共鳴分光装置 ①②③ | 日本電子/ECZ400 | |
600MHz核磁気共鳴分光装置 | ブルカー・バイオスピン/AVANCE600 | |
磁場型質量分析装置 | 日本電子/700s | |
GC質量分析装置 | 島津製作所/GCMS―QP2010 | |
TOF型質量分析装置 | 日本電子/AccuTOF LC | |
元素分析装置 | ジェイサイエンス/MICRO CORDER JM10 | |
元素分析装置 | アムコ/FISONS EA1108 | |
X線結晶構造解析装置 | リガク/AFC11 with Saturn724+CCD | |
XバンドESR | 日本電子/JES FE2XG | |
XバンドESR | ブルカー・バイオスピン/Elexsys E500 | |
QバンドESR | ブルカー・バイオスピン/Elexsys E580 | |
WバンドESR | ブルカー・バイオスピン/Elexsys E600 | |
ESI TOF型質量分析装置 | ブルカー/micrOTOF II | |
MALDI TOF型質量分析装置 | 島津製作所/MALDI-8030 | |
単結晶X線構造解析装置 | リガク/XtaLAB Synergy-S/Cu | |
工学部分析室 | 集束イオンビーム(FIB)ナノ加工顕微鏡装置 | 日本電子/JIB―4000 |
共焦点3次元蛍光X線分析装置(真空仕様) | 自作装置 | |
共焦点3次元蛍光X線分析装置(大気仕様) | 自作装置 | |
共焦点3次元蛍光X線分析装置(大型試料対応) | 自作装置 | |
卓上型全反射蛍光X線分析装置 | リガク/NANOHUNTERⅡ | |
X線光電子分光装置 | 島津製作所/ESCA3400 | |
X線分析顕微鏡 | 堀場製作所/XGT5000 | |
核磁気共鳴装置 | ブルカー・バイオスピン/Avance300N | |
生活科学部人工気候室 | 人間環境制御装置 | 日本理化学株式会社/AOC―60L15形 |
生活科学部色彩形状室 | 視環境システム | パナソニック社/CyberDome1400 |
工学部電子顕微鏡室 | 透過型電子顕微鏡室 | 日本電子株式会社/JEM―2100 |
別表第1の2(第2条、第3条関係)
研究室名 | 機器等名 | メーカー/機器名および仕様等 |
理学研究科細胞機能学研究室 | 凍結試料作製装置 | 日本電子株式会社、Valiant Instruments・EM―19501 |
理学研究科分子物理化学研究室 | 光励起時間分解ESR装置 | スペクトラフィジックス・MOPO730/270―20 |
磁気特性測定システム(SQUID) | カンタム・デザイン/MPMS XL | |
理学研究科光物理化学研究室 | フェムト秒レーザーイオン化質量分析装置 | トヤマ・KNTOF―1800 |
理学研究科光物理化学研究室 | 高強度フェムト秒レーザー照射装置 | タレスジャパン・Alpha 100/1000/XS hybrid |
理学研究科生命物理化学研究室 | 顕微蛍光イメージング測定装置 | オリンパス・IX―71 |
別表第2(第4条関係)
理学部生物系共通機器室
機器名 | 利用料金 | ||
依頼利用料金 | 本人利用料金 | 技術指導料金 | |
蛍光標示式細胞解析装置(FACS) | 3,000円/利用時間 | ||
ジェネティックアナライザー(ABI3130 Genetic Analyzer) | 3,100円/件 | 2,500円/件 | 600円/指導時間 |
フローサイトメーター(BD Accuri C6) | 3,000円/利用時間 | ||
リアルタイムPCRシステム(ABI7500 Real―Time PCR System) | 8,800円/件 | ||
DNA自動分離装置(PI―80X) | 4,500円/件 |
備考
1 利用料金は、利用料金及び技術指導料金により算出する。
2 利用料金は、利用者からの依頼により施設が行う利用と、利用者本人による利用により、異なる。
3 技術指導料金は、利用者が施設及び機器の利用に係る技術指導を施設から受ける場合に要するものとする。
別表第3(第4条関係)
理学部画像技術室
機器等名 | 利用料金 | |
依頼利用料金 | 本人利用料金 | |
スキャナーシステム一式 | 4,500円/利用時間 | 1,500円/利用時間 |
ビデオ撮影装置一式 | 5,000円/利用時間 | |
画像処理・ビデオ編集装置一式 | 3,000円/利用時間 | |
写真撮影装置一式 | 4,000円/利用時間 |
別表第4(第4条関係)
理学部画像技術室 大型プリンター料金
用紙種類(サイズ) | 大型プリンター利用料金 | |
依頼利用料金 | 本人利用料金 | |
普通紙ロール紙、A0 | 1,100円/枚 | 810円/枚 |
普通紙ロール紙、B0 | 1,170円/枚 | 870円/枚 |
マットロール紙、A0 | 1,500円/枚 | 1,200円/枚 |
マットロール紙、B0 | 1,760円/枚 | 1,460円/枚 |
フォトペーパー、A0 | 2,070円/枚 | 1,770円/枚 |
フォトペーパー、B0 | 2,540円/枚 | 2,230円/枚 |
光沢フィルム、A0 | 4,100円/枚 | 3,790円/枚 |
光沢フィルム、B0 | 5,590円/枚 | 5,290円/枚 |
クロス紙(布)、A0 | 3,800円/枚 | 3,490円/枚 |
クロス紙(布)、B0 | 5,430円/枚 | 5,130円/枚 |
合成紙2(ユポ)、A0 | 1,720円/枚 | 1,420円/枚 |
備考
・ A0、B0以下の金額は、面積比で算出する。例えばA1サイズは、A0サイズの半額とする。
・ A0、B0以上の長尺ロールの場合は、オーバーした長さを比例計算で加算する。
・ 用紙の長さの基準は、A0:1.29m、B0:1.58mとする。
別表第5(第4条関係)
理学部分析室
装置名 | 利用料金 | ||
依頼利用料金 | 本人利用料金 | 技術指導料金 | |
300MHz核磁気共鳴分光装置 (AV300) | 2,000円/利用時間 | 850円/利用時間 | 3,645円/指導時間 |
400MHz核磁気共鳴分光装置 (AV400) | 2,300円/利用時間 | 1,100円/利用時間 | 3,645円/指導時間 |
400MHz核磁気共鳴分光装置 (ECZ400) ①②③ | 2,300円/利用時間 | 1,100円/利用時間 | 3,645円/指導時間 |
600MHz核磁気共鳴分光装置 (AV600) | 4,200円/利用時間 | 3,000円/利用時間 | 3,645円/指導時間 |
磁場型質量分析装置 (JMS―700s) | 5,200円/利用時間 | 2,700円/利用時間 | 3,645円/指導時間 |
GC質量分析装置 (QP2010plus) | 3,400円/利用時間 | 900円/利用時間 | 3,645円/指導時間 |
TOF型質量分析装置 (AccTOF LC) | 7,600円/利用時間 | 5,000円/利用時間 | 3,645円/指導時間 |
元素分析装置 (JM10) | 4,600円/件 | 1,500円/件 | 3,645円/指導時間 |
元素分析装置 (FISONS) | 4,600円/件 | 1,500円/件 | 3,645円/指導時間 |
X線結晶構造解析装置 | 78,000円/件 | 67,000円/件 | 3,645円/指導時間 |
XバンドESR (JEOL FE2XG) | 4,400円/利用時間 | 1,500円/利用時間 | 3,645円/指導時間 |
XバンドESR (Bruker Elexsys E500) | 5,300円/利用時間 | 2,400円/利用時間 | 3,645円/指導時間 |
QバンドESR (BrukerElexsys E580) | 7,000円/利用時間 | 4,000円/利用時間 | 3,645円/指導時間 |
WバンドESR (Bruker Elexsys E600) | 8,000円/利用時間 | 5,000円/利用時間 | 3,645円/指導時間 |
ESI TOF型質量分析装置 | 4,600円/利用時間 | ||
MALDI TOF型質量分析装置 | 8,400円/利用時間 | ||
単結晶X線構造解析装置 | 9,200円/利用時間 |
別表第6(第4条関係)
工学部分析室
機器等名 | 利用料金 | ||
依頼利用料金 | 本人利用料金 | 技術指導料金 | |
集束イオンビーム(FIB)ナノ加工顕微鏡装置 | 31,000円/利用時間 | 3,000円/指導時間 | |
共焦点3次元蛍光X線分析装置(真空仕様) | 14,200円/利用時間 | ||
共焦点3次元蛍光X線分析装置(大気仕様) | 12,700円/利用時間 | ||
共焦点3次元蛍光X線分析装置(大型試料対応) | 8,600円/利用時間 | ||
卓上型全反射蛍光X線分析装置 | 12,700円/利用時間 | ||
X線光電子分光装置 | 8,200円/利用時間 | 5,700円/利用時間 | 2,600円/指導時間 |
X線分析顕微鏡 | 6,000円/利用時間 | 3,500円/利用時間 | 2,600円/指導時間 |
核磁気共鳴装置 | 2,000円/利用時間 | 850円/利用時間 | 3,645円/指導時間 |
備考
1 利用料金は、利用料金及び技術指導料金により算出する。
2 技術指導料金は、利用者が施設及び機器の利用に係る技術指導を施設から受ける場合に要するものとする。
3 分析料金は、利用者からの依頼により分析室が行う分析と、利用者本人による分析により、異なる。
別表第7(第4条関係)
生活科学部人工気候室
機器等名 | 利用料金 | ||
依頼利用料金 | 本人利用料金 | 技術指導料金 | |
人工気候室 | 8,572円/利用時間 | 5,292円/利用時間 | 3,645円/件 |
備考
1 利用料金は、利用料金及び技術指導料金により算出する。
2 利用料金は、利用者からの依頼により施設が行う利用と、利用者本人による利用により、異なる。
3 技術指導料金は、利用者が施設及び機器の利用に係る技術指導を施設から受ける場合に要するものとする。
別表第8(第4条関係)
生活科学部色彩形状室
機器名 | 利用料金 | ||
依頼利用料金 | 本人利用料金 | 技術指導料金 | |
視環境システム (CyberDome1400) | 5,040円/利用時間 | 3,640円/利用時間 | 3,645円/指導時間 |
備考
1 利用料金は、利用料金及び技術指導料金により算出する。
2 利用料金は、利用者からの依頼により施設が行う利用と、利用者本人による利用により、異なる。
3 技術指導料金は、利用者が施設及び機器の利用に係る技術指導を施設から受ける場合に要するものとする。
別表第9(第4条関係)
工学部電子顕微鏡室
機器等名 | 利用料金 | ||
依頼利用料金 | 本人利用料金 | 技術指導料金 | |
透過電子顕微鏡 (JEM―2100) | 20,000円/利用時間 | 1,000円/指導時間 |
備考
1 利用料金は、利用料金及び技術指導料金により算出する。
2 技術指導料金は、利用者が施設及び機器の利用に係る技術指導を施設から受ける場合に要するものとする。
別表第10(第4条関係)
機器等名 | 利用料金 | ||
依頼利用料金 | 本人利用料金 | 技術指導料金 | |
凍結試料作製装置 | 41,400円/件 | ||
光励起時間分解ESR装置 | 33,200円/利用時間 | ||
磁気特性測定システム(SQUID) | 5,000円/利用時間 | ||
フェムト秒レーザーイオン化質量分析装置 | 19,000円/利用時間 | ||
高強度フェムト秒レーザー照射装置 | 24,900円/利用時間 | ||
顕微蛍光イメージング測定装置 | 7,300円/利用時間 |
備考
1 利用料金は、利用料金及び技術指導料金により算出する。