○阿智村営土地改良事業補助金交付要綱
平成9年2月7日
告示第4号
(趣旨)
第1 この要綱は、農業基盤の整備改善、稲作の転換及び農村生活環境の総合的な整備を図るため、土地改良区、農業協同組合その他村長が適当と認める団体及びその他の者が行う土地改良事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(種類、経費及び補助率)
第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金交付の条件等)
第3 第1に規定する補助金で県補助金を充当する場合は、県土地改良事業等補助金交付要綱(昭和41年11月7日告示第591号)によるものとする。
(申請書等の様式)
第4 この要綱に規定する申請書等の様式は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成9年度の補助金から適用する。
2 昭和52年3月24日告示第146号園芸作物栽培圃場整備事業補助金交付要綱、昭和58年4月1日告示第24号阿智村地元施行工事補助金交付要綱及び平成2年4月1日告示第29号阿智村地元施行水路整備事業補助金交付要綱は廃止する。
附則(平成11年4月1日告示第14号)
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月21日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第7号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日告示第16号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月19日告示第1号の1)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月20日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月17日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
注 補助率欄の( )は県の補助率による。
事業の種類 | 経費 | 補助率 | |||
種別 | 事業名 | 内容 | 事業費 | 事務費 | |
公共事業 | 団体営かんがい排水事業 | 1 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であって、受益面積が1団地(国営事業及び県営事業に附帯して行うものにあっては、末端支配面積がおおむね5ヘクタール以上のものの合計をいう。) おおむね20ヘクタール(次に掲げる場合にあっては10ヘクタール)以上であり、かつ、末端支配面積がおおむね5ヘクタール以上のもの (1) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村(以下「振興山村」という。)において行う場合 (2) 過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条に規定する過疎地域(以下「過疎地域」という。)において行う場合 (3) 受益地域内の平均傾斜度が15度以上の地域(以下「急傾斜地帯」という。)において行う場合 (4) 野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)第4条第1項の規定により指定された野菜指定産地(以下「野菜指定産地」という。)であり、かつ、集出荷施設に係る面積が20ヘクタール以上の地域において行う場合 (5) 果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第2条の3第3項に規定する広域の濃密生産団地の計画的な形成に資するための計画が樹立された地域(以下「果樹濃密生産団地」という。)であり、かつ、集出荷施設に係る面積が20ヘクタール以上の地域において行う場合 (6) 当該事業の受益面積に水田についての地目変換面積及び転作に係る水田面積の合計(以下「水田転換面積」という。)がおおむね10ヘクタール以上含まれる場合 | 事業費及び事務費 | 10分の6.5以内(10分の5.5以内) | 10分の5以内 |
2 水難事故の危険性が高い場所に農業用用排水施設の水難事故防止上必要なフェンス、ふた、スクリーン等の安全施設を設置する事業であって、総事業費がおおむね400万円以上であり、かつ、当該安全施設を設置する農業用用排水施設のその設置場所における農用地の支配面積がおおむね20ヘクタール以上のもの | 同上 | 10分の7以内(10分の6以内) | 同上 | ||
団体営基幹水利施設補修事業 | 土地改良事業により造成されたダム、頭首工、機場、幹線水路等の基幹的施設について緊急に必要な補強工事及び排砂対策工事であって、受益面積が1団地おおむね20ヘクタール(次に掲げる場合にあっては10ヘクタール)以上であり、かつ、末端支配面積がおおむね5ヘクタール以上のもので、総事業費が700万円以上のもの (1) 振興山村において行う場合 (2) 過疎地域において行う場合 (3) 急傾斜地帯において行う場合 (4) 野菜指定産地であり、かつ、集出荷施設に係る面積が20ヘクタール以上の地域において行う場合 (5) 果樹濃密生産団地であり、かつ、集出荷施設に係る面積が20ヘクタール以上の地域において行う場合 (6) 水田転換面積がおおむね10ヘクタール以上含まれる場合(水田営農活性化対策の実施期間中に採択するものに限る。) | 同上 | 10分の6.5以内(10分の5.5以内) | 同上 | |
団体営農道整備事業 | 1 農道の新設、改良又はこれらと併せて行う用地整備若しくは駐車場整備であって、受益面積がおおむね20ヘクタール以上、延長がおおむね1,000メートル以上、全幅員がおおむね4.5メートル以上(次に掲げる場合にあっては、受益面積がおおむね10ヘクタール以上、延長がおおむね500メートル以上、全幅員がおおむね3メートル以上)のもの (1) 振興山村、過疎地域、特別豪雪地帯、急傾斜地帯、野菜指定産地又は果樹濃密生産団地において行う場合 (2) 当該農道の受益面積の50パーセント以上が先進的農業生産総合推進対策事業補助金交付要綱(昭和57年長野県告示第642号)の規定に基づく高品質生産流通合理化促進対策事業のうち、野菜集団産地育成事業の実施地域(以下「野菜集団産地」という。)と重複する場合 (3) 当該農道の受益面積に水田転換面積がおおむね10ヘクタール以上含まれる場合 | 同上 | 10分の10以内(10分の5.5以内) | 同上 | |
2 農道の改良(舗装に限る。)であって、当該農道の舗装が1の条件に適合し、かつ、次のいずれかに該当するもの (1) 当該農道の延長の70パーセント以上が農用地に沿い、かつ、原則として舗装道路に接続するもの。ただし、荷傷防止を主目的とするもの(舗装することによって発生する直接的効果のうち、荷傷防止効果の占める割合が50パーセント以上の場合に限る。)を除く。 (2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域又は急傾斜地帯において行う防災上必要なもの | 同上 | 10分の10以内(10分の5.5以内) | 同上 | ||
3 農道橋の新設又は改良であって、受益面積が1の条件に適合し、車道幅員が3メートル以上であり、かつ、その構造が永久的であるもの | 同上 | 10分の10以内(10分の5.5以内)ただし、急傾斜地帯において行うものにあっては10分の10以内(10分の6以内) | 同上 | ||
4 樹園地を主体とした農用地、野菜指定産地における畑地(畑作に転換した水田を含む。)を主体とした農用地(以下「野菜指定産地における畑地帯」という。)又は田畑輪換を行う水田地帯において行う農道網の整備(受益面積が1の条件に適合するものに限る。)に必要な次に掲げる農道等の新設又は改良 (1) 延長及び全幅員が1の条件に適合する幹線農道 (2) 全幅員がおおむね3メートル以上である支線農道 (3) 全幅員がおおむね2メートル以上である末端耕作道 (4) 総延長がおおむね500メートル以上である軌道等(野菜指定産地における畑地帯及び田畑輪換を行う水田地帯において行うものを除く。) | 同上 | 同上 | 同上 | ||
5 既設農道の路面の改良であって受益面積が1の条件に適合し、次のいずれかに該当するもの。ただし、路面の改良整備又は特殊改良にあっては、1の受益面積の要件を除く。 (1) 安全施設の整備 次のいずれかに該当するものであり、かつ、それぞれの総事業費がおおむね300万円以上のもの ア 排水施設、のり面保護工、のり留擁壁、待避所、駐車帯若しくは路肩の整備又は突角の切取り イ 防護柵の整備(アに掲げるものと併せて行うものに限る。) (2) 橋梁塗装の整備 橋長がおおむね50メートル(振興山村、過疎地域において行うものにあってはおおむね30メートル)以上の鋼橋のもの (3) 路面の改良整備 総事業費がおおむね300万円以上の次のいずれかに該当するもの ア 既設のアスファルト舗装等の路面の破損状況が著しいもので、路面全体の改良又は通常の維持管理の度合いを超えている部分的な補修を行うもの イ 既設の砂利舗装等について、アスファルト等により舗装改良を行うもの (4) 特殊改良 既設農道の改良であって、1地区に係る総事業費がおおむね300万円以上であり、かつ、次のいずれかに該当するもの ア 交通安全施設の整備 道路標識、区画線、照明施設、防護柵、道路反射鏡、防雪施設、消雪施設、コマ止め、視線誘導標、橋梁の親柱及び欄干又は横断歩道橋、歩道及び自転車道の新設若しくは改良。ただし、歩道及び自転車道にあっては、緊急に交通の安全を確保する必要があるものに限る。 | 同上 | 10分の10以内(10分の5.5以内)ただし、急傾斜地帯において行うものにあっては10分の10以内(10分の6以内)路面の改良整備及び特殊改良にあっては10分の10以内(10分の5.5以内) | 同上 | ||
土地改良総合整備事業 | 1 付表1の1から5まで及び8に掲げる事業のうち2以上の事業を総合的に実施するもの又は当該事業及び当該事業と密接な関連を有する同表に掲げるその他の事業(同表の6及び10に掲げるものを除く。)を併せて実施するものであって、1から4までに掲げる事業の受益面積の合計がおおむね20ヘクタール(振興山村、過疎地域、急傾斜地域(急傾斜地帯(水田地帯を除く。)又は旧急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和27年法律第135号)第3条の規定により指定された地域をいう。以下この項において同じ。)野菜指定産地、地域野菜生産団地又は果樹濃密生産団地若しくは水田転換面積がおおむね10ヘクタール以上含まれる地域(以下「特殊地域等」という。)において行う場合(果樹濃密生産団地及び野菜指定産地にあっては、当該事業実施区域の集出荷施設に係る農地面積が20ヘクタール以上である場合に限る。)にあっては10ヘクタール)以上のもの(受益面積の算定の対象となる事業に農道整備事業が含まれる場合にあっては、当該農道整備事業の対象となる農道のうち当該受益面積の算定の対象となる部分における道路延長がおおむね1キロメートル以上、道路全幅員が4.5メートル(特殊地域等において行うものにあっては3メートル)以上であること。ただし、当該部分の受益面積が20ヘクタール未満である場合は道路全幅員4.5メートル(特殊地域等において行うものにあっては3メートル)以上のもの | 同上 | 10分の7以内(10分の6以内)ただし、振興山村、過疎地域、急傾斜地域及び特別排水不良地域(受益地内の農地面積に占める排水不良農地の面積割合がおおむね10割の地域をいう。以下この項において同じ。)において行うものにあっては10分の7.5以内(10分の6.5以内)区画整理を基幹事業とする場合を除く。) | 同上 | |
2 排水不良地域(受益地内の農地面積に占める排水不良農地(通常の水管理において地表面から地下水面までの距離が夏期においておおむね50センチメートル未満の地域をいう。)の面積の割合がおおむね5割以上の地域をいう。)及び特別排水不良地域において、付表1の1から4までに掲げる事業のいずれかを実施するもの(村長が特に認めるものに限る。)であって、当該事業の受益面積がおおむね5ヘクタール以上のもの | 同上 | 10分の7以内(10分の6以内)ただし、特別排水不良地域において行うものにあっては10分の8以内 | 同上 | ||
3 次に掲げる事業であって区画整理に係る受益面積がおおむね20ヘクタール(特殊地域等にあってはおおむね10ヘクタール)以上であるもの(野菜指定産地及び果樹濃密生産団地にあっては、当該事業実施区域の集出荷施設に係る農地面積が20ヘクタール以上である場合に限る。) (1) 農用地につき行う区画整理事業及びこれと相当の関連のある他の事業 (2) 区画整理区域内で創設された農業近代化施設等用地の整備等に関する事業 (3) 農業集落道の整備に関する事業 (4) 農業集落排水施設(汚水の処理施設を除く。)の整備に関する事業 (5) 事業区域内に既に設置されている高付加価値農業に係る施設の撤去又は移転に関する事業 (6) 高付加価値農業の営農に必要な用水及び排水対策等に関する事業 | 同上 | 30分の23以内(3分の2以内) | 同上 | ||
4 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)の趣旨に則して農村地域への工事等の導入の促進と相まって、農業構造の改善を促進するために行う農業基盤の整備であって、次のいずれかに該当するもの (1) 団体営かんがい排水事業の1に掲げるもの (2) 団体営農道整備事業の1、2、3及び4に掲げるもの (3) 土地改良総合整備事業の1及び3に掲げるもの | 同上 | 団体営かんがい排水事業、団体営農道整備事業及び土地改良総合整備事業のそれぞれの補助率による。 | 同上 | ||
5 米穀の生産の転換を図るために特殊地域(振興山村、過疎地域、又は急傾斜地域をいう。)において、付表1の1から5までに掲げる事業のうち2以上の事業を総合的に実施するもの又は当該事業及び当該事業と密接な関連を有する同表に掲げるその他の事業(同表の8に掲げる事業を除く。)を併せて実施するものであって、同表の1から5までに掲げる事業の受益面積の合計が10ヘクタール以上のもの | 同上 | 10分の8以内(10分の7以内) | 同上 | ||
6 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)の趣旨にかんがみ総合保養地域の整備に必要な土地の円滑な確保に資するために行う農業基盤の整備であって、次のいずれかに該当するもの (1) 団体営かんがい排水事業の1に掲げるもの (2) 団体営農道整備事業の1から5に掲げるもの (3) 土地改良総合整備事業の1及び3に掲げるもの | 同上 | 団体営かんがい排水事業、団体営農道整備事業及び土地改良総合整備事業のそれぞれの補助率による。 | 同上 | ||
7 付表2の1に掲げる事業又は当該事業及び当該事業と密接な関連をする同表の2から7までに掲げる事業を併せて行うものであって、同表の1に掲げる事業の受益面積が10ヘクタール以上のもの | 同上 | 10分の7以内(10分の6以内) | 同上 | ||
8 次に掲げる事業に係る調査設計 (1) 団体営かんがい排水事業 (2) 団体営農道整備事業 (3) 土地改良総合整備事業 (4) 地域改善対策農業基盤整備事業 (5) 集落環境整備事業の農業生産基盤整備事業及び農村生活環境整備事業のうち農業集落排水施設整備事業 (6) 団体営農地開発事業 (7) ため池等整備事業 (8) 地すべり関連事業 (9) 農業集落排水事業 (10) 非補助土地改良事業のほ場整備事業及びかんがい排水事業であって、受益面積が1団地おおむね50ヘクタール(地形上必要ある場合は、おおむね20ヘクタール)以上のもの (11) 非補助土地改良事業の暗きょ排水事業(完全暗きょに限る。)であって、受益面積が1団地おおむね20ヘクタール以上のもの (12) 非補助土地改良事業の農道整備事業であって、ずい道、橋りょう等特殊な工作物を含み、かつ、延長がおおむね1,000メートル以上のもの(急傾斜地帯において行う場合にあっては、延長が500メートル以上のもの) (13) 農村総合整備事業の農業生産基盤整備事業及び農村生活環境整備事業のうち農業集落排水施設整備事業 (14) 団体営担いて育成基盤整備事業 | 事業費 | 10分の10以内(10分の10以内) | |||
9 農村総合整備事業の実施に関する次の事項に係る業務 (1) 啓もう及び普及 (2) 技術向上対策 (3) 技術指導 (4) (1)から(3)までに掲げる業務の遂行のために必要な調査研究 | 同上 | 同上 | |||
10 ほ場整備関連農地流動化特別促進事業の実施に関する次の事項による業務 (1) 啓もう及び意向調査 (2) 土地利用計画作成及び確認調査 (3) 農家の経営診断及び説得 (4) 契約及び経理事務 (5) (1)から(4)までに掲げる業務の遂行のために必要な調査研究等 | 同上 | 10分の10以内。ただし、補助対象となる事業に係るほ場整備事業の受益面積が60ヘクタール未満の事業にあっては200万円、60ヘクタール以上200ヘクタール未満の事業にあっては300万円、200ヘクタール以上の事業にあっては500万円を限度とする。 | |||
担い手育成農地集積事業 | 担い手育成農地集積事業の実施に関する次の事項による業務 (1) 土地改良区等が村構造政策推進会議の方向付けに沿って行う自主的な土地利用調整活動で次の事項による業務 ア 関係農家の意向調査 イ 換地による農地集団化についての調整 ウ 農地流動化(作業委託を含む。)についての関係機関との調整 エ アからウまでを踏まえた土地利用調整 (2) 村、土地改良区又は農業協同組合が行う推進活動で次の事項による業務 ア 生産組織の育成強化に関する活動 イ 農業機械利用再編に関する活動 ウ その他農地集積事業の推進に必要な活動 | 同上 | 10分の10以内(10分の10以内) | ||
農村活性化住環境整備事業 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域内にある集落及びこれを含む一定の地域において、農業生産基盤の整備又は農村生活環境の整備と併せて、緑地・水辺空間、宅地予定地等とする非農用地の創設を行うことにより、農村の住環境の快適性を向上させ地域の活性化を図るために村が行う農村活性化住環境整備基本計画策定事業 | 同上 | 10分の6以内(10分の5以内) | ||
農用地集団化事業 | 1 農用地の集団化事業の一環として行われる次に掲げる事業 (1) 交換分合 ア 交換分合を行おうとする農用地の面積が、おおむね20ヘクタール(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づいて行う場合にあっては10ヘクタール)以上のもの イ 農場型交換分合にあっては次の要件のすべてを満たすもの (ア) 交換分合に係る権利者数がおおむね10人以上であること (イ) 交換分合により移動(交換分合実施後の経営農用地に隣接する農用地に対する利用権の設定及び農作業の受委託を含む。)する農用地の筆数が30筆以上であり、かつ、そのうちの過半数が担い手農家に係るものであること (ウ) 交換分合により移動する農用地の面積が5ヘクタール以上であること (エ) 交換分合実施後、担い手農家が経営することとなる農用地の過半が2ヘクタール以上の連担した団地を形成するものであること ウ 農地保有合理化関連交換分合にあっては次の要件のすべてを満たすものであること。 (ア) 当該地域の面積がアに掲げる要件を満たすものであること (イ) 農地保有合理化法人が農地保有合理化事業により保有する農用地が農地保有の合理化に資するよう育成すべき経営体に集積することが見込まれること (2) 換地計画 事業地区の換地業務につき補助が打ち切られ、いまだ換地業務が完了していない事業地区(換地区を定めたときはその区)のうち、換地業務未了の原因が事業主体の責にきすることのできないものであり、かつ、その原因が除却されることにより補助対象年度内に換地処分登記の申請まで行うことができる見通しにあるもの (3) 集落整備地域換地設計 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)の規定に基づいて策定される集落農業振興整備計画に係る換地を伴う土地改良事業を予定している地区等において換地計画樹立のための基準を作成するもの (4) 経営体育成促進換地等調整事業 換地計画を要する土地改良事業を予定している地区(経営体育成換地調整にあっては、換地計画を要する土地改良事業を実施している地区)で、換地計画樹立のための基準の作成に係る地域(当該地域を数区に分ける予定の時はその各々の区)の面積が、おおむね20ヘクタール(次に掲げる場合にあっては10ヘクタール)以上のもの ア 振興山村、過疎地域、野菜指定産地又は果樹濃密生産団地において行う場合 イ 当該事業の受益面積の50パーセント以上が地域野菜生産団地と重複する場合 ウ 当該事業の受益面積に水田転換面積がおおむね10ヘクタール以上含まれる場合 (5) 地形図作成 県営ほ場整備事業を行う見込みのある地区に係る地形図の作成であって、当該事業に係る地域の面積が20へクタール以上のもの | 事業費及び事務費 | 10分の9以内(10分の8以内)ただし、集落整備地域換地設計にあっては10分の10以内。(10分の9以内)地形図作成にあっては10分の7以内(10分の6以内) | 10分の5以内 | |
2 農地等の交換分合と計画上一体をなしている農道の新設又は改良であって、農道にあっては、有効幅員が2メートル以上 | 同上 | 10分の6以内(10分の5以内)ただし、農道の全幅員が4.5メートル(やむをえないと認められる場合は、当分の間4.2メートル)以上のもの急傾斜地帯において行うものにあっては、10分の7以内(10分の6以内) | 同上 | ||
地すべり関連事業 | 地すべりによる被害を除去又は軽減するために行う次に掲げる事業 | 同上 | 同上 | ||
(1) かんがい排水施設及びため池の整備 | 10分の8.5以内(10分の7.5以内) | ||||
(2) 区画整理 | 10分の7.5以内(10分の6.5以内) | ||||
(3) 暗きょ排水の整備 | 同上 | ||||
(4) 農道の整備 | |||||
ア 土地の傾斜度が15度未満である場合 | 10分の8以内(10分の7以内) | ||||
イ 土地の傾斜度が15度以上である場合 | 10分の8.5以内(10分の7.5以内) | ||||
ため池等整備事業 | 農用地及び農業用施設の災害を防止するために行う次に掲げる事業 (1) 築造後における自然的、社会的状況の変化等に対応して早急に整備を要するため池、その他の農業用用排水施設の改修又は当該施設に代わる農業用用排水施設の新設並びに、これらの附帯施設及び洪水等からの安全を確保するために必要な管理施設の新設又は改修であって、受益面積がおおむね20ヘクタール(ため池並びにその附帯施設及び管理施設に係るものにあってはおおむね10ヘクタール、付表3に掲げる地域において行われるものにあってはおおむね5ヘクタール)以上であり、かつ、総事業費がおおむね800万円以上のもの | 同上 | 10分の7以内(10分の6以内) | 同上 | |
(2) 風水害によって土砂崩かいの危険の生じた箇所において行う土止、石がき、擁壁、土砂ためえん堤、水路等の新設又は改修であって、総事業費がおおむね800万円以上のもの | 10分の7以内(10分の6以内)ただし、総事業費がおおむね8,000万円以上のものにあっては、10分の8以内(10分の7以内) | ||||
土地改良施設維持管理適正化事業 | 土地改良施設の維持管理の適正化を図るために行う次に掲げる事業 | 事業費 | |||
(1) 土地改良施設維持管理適正化事業資金の造成事業 ア 長野県土地改良管理指導センターの診断指導の結果、整備補修が必要と認められた農業水利施設の整備補修 イ 水田営農活性化に資するための土地改良施設の改善 | 10分の6以内(10分の5以内) | ||||
(2) 転作の団地化に対応した土地改良施設の整備改善で(1)のイの事業と一体的に実施するもの | 3分の2以内 | ||||
中山間地域農村活性化総合整備事業 | 過疎地域又は振興山村(又はそれに準ずる村長が特に必要と認める地域)であって、一体的つながりを有する複数の集落からなり、林野率50パーセント以上で、かつ主傾斜がおおむね100分の1以上の農用地面積が当該地域の全農用地面積の50パーセント以上を占める地域において、農業、農村の活性化を図るため、次に掲げる事業を総合的に実施する事業 | ||||
1 実施計画策定事業 村が行う中山間地域農村活性化総合整備実施計画策定事業 | 事業費 | 10分の6以内(10分の5以内) | |||
2 村が中山間地域農村活性化総合整備実施計画に基づいて行う事業で次に掲げるもの。ただし、(1)のアからクまでに掲げる事業のうち2以上の事業を行うもので、その事業の受益面積の合計がおおむね20ヘクタール以上であること。 (1) 農業生産基盤整備事業 ア 農業用用排水施設整備事業 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更 イ 農道整備事業 農道、農道橋の新設、廃止又は変更 ウ ほ場整備事業 農用地等の区画形質の変更及びこれと相当の関連がある他の工事を一体として行う事業。ただし、30アール区画規模以上の整備を行うものについては、事業費が総事業費の3分の1程度以内とする。 エ 農用地開発事業 農用地以外の土地の畑地への地目変換(農用地間の地目変更を含む。)とこれに附帯する施設の新設、廃止又は変更 オ 農地防災事業 農用地及び農業用施設の自然災害の発生を未然に防止するため必要な施設の新設、廃止又は変更 カ 客土事業 農用地につき行う客土 キ 暗渠排水事業 農用地につき行う完全暗渠の新設又は変更 ク 農用地の改良又は保全事業 アからキまでに定めるもののほか、農用地の改良又は保全のため必要な事業 (2) 農村生活環境基盤整備事業 ア 農業集落道整備事業 農業集落周辺における農業生産基盤整備事業に係る農道等を補完し、主として農業機械の運行等の農業生産活動、農産物の運搬等に供する農業集落道の整備 イ 営農飲雑用水施設整備事業 家畜の飼育、園芸作物の栽培、農産物の洗浄等を主体とする営農飲雑用水施設の整備 ウ 農業集落排水施設整備事業 農業用用排水の機能維持を図るために行う雨水を排除する集落内の排水施設の整備 エ 農業集落防災安全施設整備事業 農業集落の防災と安全を図るため必要な土留、防護柵、排水工、防風林、防雪林、水路防護施設、防火水槽等の整備 オ 用地整備事業 農業近代化施設、公用・公共施設等の用地の整備 カ 農村公園施設整備事業 農業者等の健康増進といこいの場を提供することを目的とした緑地、運動広場等の整備とこれに係る必要な施設の整備 キ 活性化施設整備事業 農業・農村の活性化に資する多目的施設の整備 (3) 生態系保全施設整備事業 動植物保護施設、動物保育施設、植栽、緩傾斜護岸等生態系の保全に資する施設等の整備 (4) 交換分合事業 農用地等の交換分合 (5) 特認事業 村長が特に必要と認める事業 | 事業費及び事務費 | 10分の8.5以内(10分の7.5以内) | 10分の5以内 | ||
団体営農地開発事業 | 農地の造成面積がおおむね10ヘクタール以上の地区において行う次に掲げる事業 (1) 農地造成事業(換地を含む。) (2) 附帯土地改良事業(団体営かんがい排水事業、団体営ほ場整備事業又は土地改良総合整備事業に準ずる事業に限る。以下同じ。) (3) (1)、(2)と一体となって行う施設用地整備、施設間連絡道整備、農地内遊歩道整備及び農地周辺緑地整備 | 同上 | 10分の7以内(10分の6以内)ただし、土地改良総合整備事業に準ずる事業にあっては、10分の6.5以内(10分の5.5以内) | 同上 | |
団体営農林地一体開発整備パイロット事業 | 農地の造成面積がおおむね10ヘクタール以上の地区であって、農林地一体農道が当該地区の事業内容に含まれているもので次に掲げる事業 (1) 農業等造成改良事業 (2) 農林地一体農道整備事業 (3) 土地集団化事業 | 同上 | 10分の7以内(10分の6以内) | 同上 | |
農地開発利用促進事業 | 村長が適当と認める団体が、農地の開発及び利用の促進を図るため、農地の造成面積がおおむね10ヘクタール以上の地区において行う次に掲げる事業 | 同上 | 同上 | ||
(1) 農地造成事業 | 10分の7.5以内(10分の6.5以内) | ||||
(2) 果樹棚の新設 | 10分の5以内(10分の4以内) | ||||
(3) 付帯土地改良事業 | 10分の6以内(10分の5以内)ただし、土地改良総合整備事業に準ずる事業にあっては、10分の6.5以内(10分の5.5以内) | ||||
災害復旧事業 | 農地又は農業用施設の災害復旧事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下この項において「法」という。)の適用を受けるものをいう。)及び災害復旧事業として採択した箇所又はこれを含めた一連の施設の再度の災害を防止するため、災害復旧事業と併せて施行する構造物の強化等を図る事業(以下この項において「災害関連事業」という。) | 事業費 | 農地に係るものにあっては10分の9(10分の5)農業用施設に係るものにあっては10分の9.5(10分の6.5)災害関連事業にあっては10分の6(10分の5)ただし、法第3条第3項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第5条の規定による高率補助の対象となるものにあっては、当該補助率による。 | ||
農村総合整備モデル事業 | 農村総合整備計画に基づき実施する農業生産基盤の整備と併せ農業集落における生活環境の条件整備を図るために村が行う次に掲げる事業 | ||||
1 実施計画策定事業 農村総合整備モデル事業実施計画策定事業 | 同上 | 10分の6以内(10分の5以内) | |||
2 指導推進事業 農村総合整備モデル事業を指導推進するための事業 | 同上 | 同上 | |||
3 農村総合整備モデル事業実施計画に基づいて行う事業で次に掲げるもの (1) 農業生産基盤整備事業 ア 農用地につき行う区画整理及びこれと一体として行う他の工事 イ 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更 ウ 農道、農道橋、索道又は軌道等の新設、廃止又は変更 (2) 農村環境基盤整備事業 農業集落環境の改善を図るため、(1)の事業又は他の農業生産基盤の整備事業と一体として行う事業 ア 土地改良法に基づく農業生産基盤整備に係る農道等を補完し、主として農業機械の運行等の農業生産活動に供するための農業集落道の整備 イ 農業用排水の水質保全及び機能維持を図るために行う雨水及び汚水を排除する施設並びにこれと連絡する排水路及びこれに附帯する処理施設等の整備 ウ 家畜の飼育、園芸物等の栽培、農産物の洗浄等を主体とする営農飲雑用水施設の整備 エ ほ場整備及び農用地開発により換地の手法によって捻出された用地又は農道及び用排水路と一体として整備する用地であって、農村総合整備モデル事業による農村環境施設用地若しくは農業近代化施設用地又はその他公共施設用地とするものの整備 オ 農業集落の防災保全のための土留、防護柵、排水工、防風林、防雪林、水路防護施設及び防火水槽の整備 (3) 農村環境施設整備事業 農村における生産と生活条件の改善、向上等を図るため、(1)若しくは(2)の事業又は他の農業生産基盤の整備事業と一体として行う事業 ア 農業集落における環境を保全管理するための農産廃棄物等の処理、再利用等の施設の整備 イ 農業経営及び農家生活の改善合理化、農業者等農村在住者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図り、農村の環境整備を組織的に推進するための多目的施設の整備 ウ 農業者等農村在住者の健康増進を図るための児童公園、運動広場、緑地等の施設及びこれに附帯する施設の整備 (4) 特認事業 村長が特に必要と認めた事業 | 事業費及び事務費 | 10分の7以内(10分の6以内) | 10分の5以内 | ||
農村総合整備事業 | 1 実施計画策定事業 村が総合整備計画に基づき行う農村総合整備等実施計画策定事業 | 同上 | 10分の6以内(10分の5以内) | 同上 | |
