○昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例
昭和41年3月24日
条例第1号
第1条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する臼杵市恩給条例(昭和25年条例第45号)の規定による退隠料又は遺族扶助料については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を、退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
月分 | 年齢の区分 | ||
60才未満 | 60才以上65才未満 | 65才以上70才未満 | |
昭和40年10月分から昭和41年6月分まで | 30分の30 | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年7月分から同年9月分まで | 30分の30 | 30分の15 | 30分の15 |
昭和41年10月分から同年12月分まで | 30分の30 | 30分の15 |
|
月分 | 年齢の区分 | |
65才未満 | 65才以上70才未満 | |
昭和40年10月分から同年12月分まで | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年1月分から同年9月分まで | 30分の15 | 30分の15 |
(1) 退隠料及び遺族扶助料については、年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
2 前項の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料又は遺族扶助料については、その者の年令(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年令。以下同じ。)が同年9月30日において65才以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年令が、同年10月1日から同月31日までの間に65才に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65才に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。
退隠料又は遺族扶助料 | 退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 退隠料についての最短年限以上 | 1,132,700円 |
65歳以上の者に給する遺族扶助料 | 退隠料についての最短年限以上 | 792,000円 |
2 平成12年3月31日以前に給与事由の生じた前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。
2 70才以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70才未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料については、前項中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70才未満である者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70才に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の4段階上位の仮定俸給年額」とする。
(老齢者等の恩給年額についての特例)
第12条 70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の基礎となる退隠料並びに遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(第7条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退隠料又は遺族扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料又は遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている俸給年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の特例)
第16条 前条に規定する退隠料又は遺族扶助料で、昭和32年3月31日以前に退職した者に係るもののうち、旧俸給年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあっては、第10条第2項の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定俸給年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあっては、当該仮定俸給年額の4段階上位の仮定俸給年額)を退職当時の俸給年額とみなして算出した額に改定する。
(3) 昭和22年7月1日以後に退職し、職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で旧俸給年額が3,397,800円以下のもの 旧俸給年額にそれぞれ対応する別表第15の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額
2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その退隠料年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
(遺族扶助料の年額にかかる加算の特例)
第18条 遺族扶助料を受ける者が妻であって、その妻が60歳以上である場合には、その者の受ける年額に152,800円を加えるものとする。
第18条の2 臼杵市恩給条例第17条に規定する遺族扶助料を受ける妻で、前条に該当するものが、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号。以下この条において「政令」という。)で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条の規定による加算を行わない。ただし、遺族扶助料の年額が政令第2条に定める額未満のときは、この限りでない。
第40条 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、退隠料又は遺族扶助料を受ける者の請求を待たずに行う。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和42年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和43年10月3日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和43年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和45年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和45年12月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年12月25日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年10月3日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年12月23日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
附則(昭和51年12月23日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年9月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第16条の規定は昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和53年10月3日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「36万円」とあるのは、「337,900円」とする。
3 改正後の条例第12条に規定する退隠料又は遺族扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。
附則(昭和54年12月22日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、昭和54年6月1日から適用する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者に給する遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、同表の表の右欄中「42万円」とあるのは、「374,500円」とする。
附則(昭和55年12月24日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、昭和55年8月1日から適用する。
2 昭和55年4月分及び同年5月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「70万円」とあるのは「671,600円」と、「455,000円」とあるのは「436,000円」とする。
3 改正後の条例第18条の2の規定は、昭和55年10月31日前に給与事由の生じた臼杵市恩給条例第17条に規定する遺族扶助料については、適用しない。
附則(昭和56年12月23日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 昭和56年4月分及び同年5月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「749,000円」とあるのは「733,600円」と、「487,000円」とあるのは「476,800円」とする。
附則(昭和57年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月24日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。
2 昭和57年5月分、6月分及び7月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「52万円」とあるのは「513,800円」とする。
附則(昭和59年12月25日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。
2 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。
附則(昭和60年12月26日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。
附則(昭和61年12月24日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
2 昭和61年7月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。
附則(昭和62年12月24日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、昭和62年8月1日から適用する。
2 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。
附則(昭和63年12月23日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 昭和63年4月分から同年6月分までの退隠料に関する臼杵市恩給条例(昭和25年条例第45号)第13条の2の規定の適用については、第27条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則(平成元年12月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、平成元年8月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月21日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(遺族扶助料の年額に係る加算の経過措置)
2 平成6年4月分から同年9月分までの遺族扶助料の年額に係る加算の特例に関する改正後の条例第18条の規定の適用については、「149,600円」とあるのは「143,600円」とする。
附則(平成7年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月26日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
86,000円 | 103,200円 |
88,000 | 106,000 |
90,400 | 108,500 |
93,300 | 112,000 |
95,100 | 114,100 |
98,400 | 118,100 |
103,200 | 123,800 |
108,200 | 129,800 |
113,100 | 135,700 |
118,200 | 141,800 |
123,100 | 147,700 |
128,100 | 153,700 |
131,300 | 157,600 |
134,500 | 161,400 |
138,200 | 165,800 |
143,400 | 172,100 |
147,800 | 177,400 |
152,100 | 182,500 |
157,200 | 188,600 |
162,300 | 194,800 |
167,900 | 201,500 |
173,600 | 208,300 |
180,700 | 216,800 |
185,000 | 222,000 |
190,800 | 229,000 |
196,400 | 235,700 |
207,700 | 249,200 |
210,600 | 252,700 |
219,100 | 262,900 |
230,500 | 276,600 |
243,100 | 291,700 |
249,500 | 299,400 |
255,600 | 306,700 |
264,400 | 317,300 |
269,500 | 323,400 |
284,500 | 341,400 |
291,900 | 350,300 |
299,600 | 359,500 |
314,600 | 377,500 |
329,700 | 395,600 |
333,600 | 400,300 |
346,000 | 415,200 |
363,700 | 436,400 |
381,200 | 457,400 |
392,000 | 470,400 |
402,600 | 483,100 |
423,900 | 508,700 |
445,300 | 534,400 |
449,600 | 539,500 |
466,600 | 559,900 |
488,000 | 585,600 |
509,400 | 611,300 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについてはその年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 | |
別表第2
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
103,200円 | 113,500円 |
106,000 | 116,600 |
108,500 | 119,400 |
112,000 | 123,200 |
114,100 | 125,500 |
118,100 | 129,900 |
123,800 | 136,200 |
129,800 | 142,800 |
135,700 | 149,300 |
141,800 | 156,000 |
147,700 | 162,500 |
153,700 | 169,100 |
157,600 | 173,400 |
161,400 | 177,500 |
165,800 | 182,400 |
172,100 | 189,300 |
177,400 | 195,100 |
182,500 | 200,800 |
188,600 | 207,500 |
194,800 | 214,300 |
201,500 | 221,700 |
208,300 | 229,100 |
216,800 | 238,500 |
222,000 | 244,200 |
229,000 | 251,900 |
235,700 | 259,300 |
249,200 | 274,100 |
252,700 | 278,000 |
262,900 | 289,200 |
276,600 | 304,300 |
291,700 | 320,900 |
299,400 | 329,300 |
306,700 | 337,400 |
317,300 | 349,000 |
323,400 | 355,700 |
341,400 | 375,500 |
350,300 | 385,300 |
359,500 | 395,500 |
377,500 | 415,300 |
395,600 | 435,200 |
400,300 | 440,300 |
415,200 | 456,700 |
436,400 | 480,000 |
457,400 | 503,100 |
470,400 | 517,400 |
483,100 | 531,400 |
508,700 | 559,600 |
534,400 | 587,800 |
539,500 | 593,500 |
559,900 | 615,900 |
585,600 | 644,200 |
611,300 | 672,400 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。 | |
別表第3
仮定俸給年額 | 第1欄 | 第2欄 |
113,500円 | 10,300円 | 19,100円 |
116,600 | 10,600 | 19,600 |
119,400 | 10,800 | 20,000 |
123,200 | 11,200 | 20,700 |
125,500 | 11,400 | 21,100 |
129,900 | 11,800 | 21,900 |
136,200 | 12,400 | 22,900 |
142,800 | 13,000 | 24,000 |
149,300 | 13,500 | 25,100 |
156,000 | 14,200 | 26,200 |
162,500 | 14,700 | 27,300 |
169,100 | 15,300 | 28,400 |
173,400 | 15,700 | 29,100 |
177,500 | 16,200 | 29,900 |
182,400 | 16,600 | 30,700 |
189,300 | 17,200 | 31,800 |
195,100 | 17,800 | 32,900 |
200,800 | 18,200 | 33,700 |
207,500 | 18,800 | 34,900 |
214,300 | 19,500 | 36,000 |
221,700 | 20,100 | 37,200 |
229,100 | 20,900 | 38,600 |
238,500 | 22,700 | 40,100 |
244,200 | 22,200 | 41,100 |
251,900 | 22,900 | 42,400 |
259,300 | 23,500 | 43,600 |
274,100 | 24,900 | 46,100 |
278,000 | 25,200 | 46,700 |
289,200 | 26,300 | 48,600 |
304,300 | 27,600 | 51,100 |
320,900 | 29,100 | 53,900 |
329,300 | 30,000 | 55,400 |
337,400 | 30,600 | 56,700 |
349,000 | 31,800 | 58,700 |
355,700 | 32,400 | 59,900 |
375,500 | 34,200 | 63,200 |
385,300 | 35,100 | 64,800 |
395,500 | 35,900 | 66,500 |
415,300 | 37,700 | 69,800 |
435,200 | 39,500 | 73,100 |
440,300 | 40,100 | 74,100 |
456,700 | 41,500 | 76,800 |
480,000 | 43,700 | 80,800 |
503,100 | 45,800 | 84,700 |
517,400 | 47,100 | 87,100 |
531,400 | 48,300 | 89,400 |
559,600 | 50,800 | 94,100 |
587,800 | 53,500 | 98,900 |
593,500 | 53,900 | 99,800 |
615,900 | 56,000 | 103,600 |
644,200 | 58,500 | 108,300 |
672,400 | 61,200 | 113,100 |
別表第4
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
113,500円 | 123,800円 |
116,600 | 127,200 |
119,400 | 130,200 |
123,200 | 134,400 |
125,500 | 136,900 |
129,900 | 141,700 |
136,200 | 148,600 |
142,800 | 155,800 |
149,300 | 162,800 |
156,000 | 170,200 |
162,500 | 177,200 |
169,100 | 184,400 |
173,400 | 189,100 |
177,500 | 193,700 |
182,400 | 199,000 |
189,300 | 206,500 |
195,100 | 212,900 |
200,800 | 219,000 |
207,500 | 226,300 |
214,300 | 233,800 |
221,700 | 241,800 |
229,100 | 250,000 |
238,500 | 260,200 |
244,200 | 266,400 |
251,900 | 274,800 |
259,300 | 282,800 |
274,100 | 299,000 |
278,000 | 303,200 |
289,200 | 315,500 |
304,300 | 331,900 |
320,900 | 350,000 |
329,300 | 359,300 |
337,400 | 368,000 |
349,000 | 380,800 |
355,700 | 388,100 |
375,500 | 409,700 |
385,300 | 420,400 |
395,500 | 431,400 |
415,300 | 453,000 |
435,200 | 474,700 |
440,300 | 480,400 |
456,700 | 498,200 |
480,000 | 523,700 |
503,100 | 548,900 |
517,400 | 564,500 |
531,400 | 579,700 |
559,600 | 610,400 |
587,800 | 641,300 |
593,500 | 647,400 |
615,900 | 671,900 |
644,200 | 702,700 |
672,400 | 733,600 |
別表第5
仮定俸給年額 | 第1欄 | 第2欄 |
123,800円 | 8,800円 | 15,500円 |
127,200 | 9,000 | 15,900 |
130,200 | 9,200 | 16,300 |
134,400 | 9,500 | 16,800 |
136,900 | 9,700 | 17,100 |
141,700 | 10,100 | 17,700 |
148,600 | 10,500 | 18,500 |
155,800 | 11,000 | 19,400 |
162,800 | 11,600 | 20,400 |
170,200 | 12,000 | 21,200 |
177,200 | 12,600 | 22,200 |
184,400 | 13,100 | 23,100 |
189,100 | 13,400 | 23,700 |
193,700 | 13,700 | 24,200 |
199,000 | 14,100 | 24,800 |
206,500 | 14,600 | 25,800 |
212,900 | 15,100 | 26,600 |
219,000 | 15,500 | 27,400 |
226,300 | 16,100 | 28,300 |
233,800 | 16,500 | 29,200 |
241,800 | 17,100 | 30,200 |
250,000 | 17,700 | 31,200 |
260,200 | 18,400 | 32,500 |
266,400 | 18,900 | 33,300 |
274,800 | 19,500 | 34,400 |
282,800 | 20,100 | 35,400 |
299,000 | 21,200 | 37,400 |
303,200 | 21,500 | 37,900 |
315,500 | 22,300 | 39,400 |
331,900 | 23,500 | 41,500 |
350,000 | 24,800 | 43,800 |
359,300 | 25,400 | 44,900 |
368,000 | 26,100 | 46,000 |
380,800 | 26,900 | 47,600 |
388,100 | 27,500 | 48,500 |
409,700 | 29,000 | 51,200 |
420,400 | 29,700 | 52,500 |
431,400 | 30,600 | 53,900 |
453,000 | 32,100 | 56,600 |
474,700 | 33,600 | 59,400 |
480,400 | 34,000 | 60,000 |
498,200 | 35,300 | 62,300 |
523,700 | 37,100 | 65,400 |
548,900 | 38,900 | 68,600 |
564,500 | 40,000 | 70,500 |
579,700 | 41,100 | 72,500 |
610,400 | 43,300 | 76,300 |
641,300 | 45,400 | 80,100 |
647,400 | 45,900 | 80,900 |
671,900 | 47,600 | 84,000 |
702,700 | 49,800 | 87,900 |
733,600 | 51,900 | 91,700 |
別表第6
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
123,800円 | 149,400円 |
127,200 | 153,500 |
130,200 | 157,100 |
134,400 | 162,200 |
136,900 | 165,200 |
141,700 | 171,000 |
148,600 | 179,300 |
155,800 | 188,000 |
162,800 | 196,500 |
170,200 | 205,300 |
177,200 | 213,900 |
184,400 | 222,600 |
189,100 | 228,200 |
193,700 | 233,700 |
199,000 | 240,100 |
206,500 | 249,200 |
212,900 | 256,900 |
219,000 | 264,300 |
226,300 | 273,100 |
233,800 | 282,100 |
241,800 | 291,800 |
250,000 | 301,600 |
260,200 | 313,900 |
266,400 | 321,500 |
274,800 | 331,600 |
282,800 | 341,300 |
299,000 | 360,800 |
303,200 | 365,900 |
315,500 | 380,700 |
331,900 | 400,500 |
350,000 | 422,400 |
359,300 | 433,500 |
368,000 | 444,100 |
380,800 | 459,500 |
388,100 | 468,300 |
409,700 | 494,300 |
420,400 | 507,200 |
431,400 | 520,600 |
453,000 | 546,600 |
474,700 | 572,800 |
480,400 | 579,600 |
498,200 | 601,200 |
523,700 | 631,900 |
548,900 | 662,300 |
564,500 | 681,100 |
579,700 | 699,500 |
610,400 | 736,600 |
641,300 | 773,800 |
647,400 | 781,200 |
671,900 | 810,700 |
702,700 | 847,900 |
733,600 | 885,200 |
別表第7
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
149,400円 | 162,500円 |
153,500 | 166,900 |
157,100 | 170,800 |
162,200 | 176,400 |
165,200 | 179,700 |
171,000 | 186,000 |
179,300 | 195,000 |
188,000 | 204,500 |
196,500 | 213,700 |
205,300 | 223,300 |
213,900 | 232,600 |
222,600 | 242,100 |
228,200 | 248,200 |
233,700 | 254,100 |
240,100 | 261,100 |
249,200 | 271,000 |
256,900 | 279,400 |
264,300 | 287,400 |
273,100 | 297,000 |
282,100 | 306,800 |
291,800 | 317,300 |
301,600 | 328,000 |
313,900 | 341,400 |
321,500 | 349,600 |
331,600 | 360,600 |
341,300 | 371,200 |
360,800 | 392,400 |
365,900 | 397,900 |
380,700 | 414,000 |
400,500 | 435,500 |
422,400 | 459,400 |
433,500 | 471,400 |
444,100 | 483,000 |
459,500 | 499,700 |
468,300 | 509,300 |
494,300 | 537,600 |
507,200 | 551,600 |
520,600 | 566,200 |
546,600 | 594,400 |
572,800 | 622,900 |
579,600 | 630,300 |
601,200 | 653,800 |
631,900 | 687,200 |
662,300 | 720,300 |
681,100 | 740,700 |
699,500 | 760,700 |
736,600 | 801,100 |
773,800 | 841,500 |
781,200 | 849,600 |
810,700 | 881,600 |
847,900 | 922,100 |
885,200 | 962,700 |
別表第8
退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
162,500円 | 165,800円 |
166,900 | 170,400 |
170,800 | 174,400 |
176,400 | 180,000 |
179,700 | 183,400 |
186,000 | 189,800 |
195,000 | 199,000 |
204,500 | 208,700 |
213,700 | 218,100 |
223,300 | 227,900 |
232,600 | 237,400 |
242,100 | 247,100 |
248,200 | 253,300 |
254,100 | 259,400 |
261,100 | 266,500 |
271,000 | 276,600 |
279,400 | 285,200 |
287,400 | 293,400 |
297,000 | 303,100 |
306,800 | 313,100 |
317,300 | 323,900 |
328,000 | 334,800 |
341,400 | 348,400 |
349,600 | 356,900 |
360,600 | 368,100 |
371,200 | 378,800 |
392,400 | 400,500 |
397,900 | 406,100 |
414,000 | 422,600 |
435,500 | 444,600 |
459,400 | 468,900 |
471,400 | 481,200 |
483,000 | 493,000 |
499,700 | 510,000 |
509,300 | 519,800 |
537,600 | 548,700 |
551,600 | 563,000 |
566,200 | 577,900 |
594,400 | 606,700 |
622,900 | 635,800 |
630,300 | 643,400 |
653,800 | 667,300 |
687,200 | 701,400 |
720,300 | 735,200 |
740,700 | 756,000 |
760,700 | 776,400 |
801,100 | 817,600 |
841,500 | 858,900 |
849,600 | 867,100 |
881,600 | 899,900 |
922,100 | 941,200 |
962,700 | 982,600 |
別表第9
退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
162,500円 | 179,700円 |
166,900 | 184,700 |
170,800 | 189,000 |
176,400 | 195,100 |
179,700 | 198,800 |
186,000 | 205,700 |
195,000 | 215,700 |
204,500 | 226,200 |
213,700 | 236,400 |
223,300 | 247,000 |
232,600 | 257,300 |
242,100 | 267,900 |
248,200 | 274,600 |
254,100 | 281,200 |
261,100 | 288,900 |
271,000 | 299,800 |
279,400 | 309,200 |
287,400 | 318,000 |
297,000 | 328,600 |
306,800 | 339,400 |
317,300 | 351,100 |
328,000 | 362,900 |
341,400 | 377,700 |
349,600 | 386,900 |
360,600 | 399,000 |
371,200 | 410,600 |
392,400 | 434,100 |
397,900 | 440,200 |
414,000 | 458,100 |
435,500 | 481,900 |
459,400 | 508,300 |
471,400 | 521,600 |
483,000 | 534,400 |
499,700 | 552,800 |
509,300 | 563,500 |
537,600 | 594,800 |
551,600 | 610,300 |
566,200 | 626,400 |
594,400 | 657,700 |
622,900 | 689,200 |
630,300 | 697,400 |
653,800 | 723,400 |
687,200 | 760,300 |
720,300 | 797,000 |
740,700 | 819,500 |
760,700 | 841,600 |
801,100 | 886,300 |
841,500 | 931,000 |
849,600 | 939,900 |
881,600 | 975,500 |
922,100 | 1,020,300 |
962,700 | 1,065,100 |
別表第10
退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
179,700円 | 197,800円 |
184,700 | 203,400 |
189,000 | 208,100 |
195,100 | 214,800 |
198,800 | 218,900 |
205,700 | 226,500 |
215,700 | 237,500 |
226,200 | 249,000 |
236,400 | 260,300 |
247,000 | 271,900 |
257,300 | 283,300 |
267,900 | 295,000 |
274,600 | 302,300 |
281,200 | 309,600 |
288,900 | 318,100 |
299,800 | 330,100 |
309,200 | 340,400 |
318,000 | 350,100 |
328,600 | 361,800 |
339,400 | 373,700 |
351,100 | 386,600 |
362,900 | 399,600 |
377,700 | 415,800 |
386,900 | 426,000 |
399,000 | 439,300 |
410,600 | 452,100 |
434,100 | 477,900 |
440,200 | 484,700 |
458,100 | 504,400 |
481,900 | 530,600 |
508,300 | 559,600 |
521,600 | 574,300 |
534,400 | 588,400 |
552,800 | 608,600 |
563,500 | 620,400 |
594,800 | 654,900 |
610,300 | 671,900 |
626,400 | 689,700 |
657,700 | 724,100 |
689,200 | 758,800 |
697,400 | 767,800 |
723,400 | 796,500 |
760,300 | 837,100 |
797,000 | 877,500 |
819,500 | 902,300 |
841,600 | 926,600 |
886,300 | 975,800 |
別表第11
退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
197,800円 | 244,100円 |
203,400 | 251,000 |
208,100 | 256,800 |
214,800 | 265,100 |
218,900 | 270,100 |
226,500 | 279,500 |
237,500 | 293,100 |
249,000 | 307,300 |
260,300 | 321,200 |
271,900 | 335,500 |
283,300 | 349,600 |
