○美里町保育所等入所児童の利用調整基準を定める規則
平成26年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町保育所等入所児童利用調整委員会条例(平成25年美里町条例第54号)第2条の規定に基づき行う町内の保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項の家庭的保育事業等をいう。)(以下「保育所等」という。)の入所児童の利用調整に関する基準等を定めるものとする。
(入所児童利用調整基準)
第2条 保育所に入所させる児童の利用調整については、入所申込みのあった児童について調査を行い、保育所等入所児童利用調整基準表(別表)に基づき各申込み児童に点数を付し、入所を希望する保育所等ごとに合計点数の高い児童から順に入所順位を決定するものとする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月14日規則第20号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月3日規則第20号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年4月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
保育所等入所児童利用調整基準表
番号 | 類型 | 細目(保護者(父母)の状況) | 指数(父) | 指数(母) | |||
① | 居宅外労働 | 外勤 居宅外自営 | 週5日又は月20日以上就労 | 1日8時間以上の就労を常態 | 10 | 10 | |
1日7時間以上8時間未満の就労を常態 | 9 | 9 | |||||
1日6時間以上7時間未満の就労を常態 | 8 | 8 | |||||
1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 7 | 7 | |||||
週4日又は月16日以上就労 | 1日8時間以上の就労を常態 | 8 | 8 | ||||
1日7時間以上8時間未満の就労を常態 | 7 | 7 | |||||
1日6時間以上7時間未満の就労を常態 | 6 | 6 | |||||
1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 5 | 5 | |||||
週3日又は月12日以上就労 | 1日8時間以上の就労を常態 | 6 | 6 | ||||
1日7時間以上8時間未満の就労を常態 | 5 | 5 | |||||
1日6時間以上7時間未満の就労を常態 | 4 | 4 | |||||
1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 3 | 3 | |||||
居宅内労働 | 内勤 居宅内自営 | 週5日又は月20日以上就労 | 1日8時間以上の就労を常態 | 10 | 10 | ||
1日7時間以上8時間未満の就労を常態 | 9 | 9 | |||||
1日6時間以上7時間未満の就労を常態 | 8 | 8 | |||||
1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 7 | 7 | |||||
週4日又は月16日以上就労 | 1日8時間以上の就労を常態 | 8 | 8 | ||||
1日7時間以上8時間未満の就労を常態 | 7 | 7 | |||||
1日6時間以上7時間未満の就労を常態 | 6 | 6 | |||||
1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 5 | 5 | |||||
週3日又は月12日以上就労 | 1日8時間以上の就労を常態 | 6 | 6 | ||||
1日7時間以上8時間未満の就労を常態 | 5 | 5 | |||||
1日6時間以上7時間未満の就労を常態 | 4 | 4 | |||||
1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 3 | 3 | |||||
内勤 | 週4日以上日中週30時間以上の就労を常態 | 4 | 4 | ||||
週3日以上日中週12時間以上の就労を常態 | 3 | 3 | |||||
② | 出産 | 出産予定月の前2箇月から後3箇月の期間内にある方 | ― | 7 | |||
③ | 疾病 | 入院(1箇月以上)している場合 | 10 | 10 | |||
居宅内療養 | 常時病臥 | 10 | 10 | ||||
精神性疾患、感染症又は特殊疾病 | 10 | 10 | |||||
安静を要する状態(常時病臥ではない。) | 6 | 6 | |||||
通院加療 | 5 | 5 | |||||
障害 | 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者手帳1~3級 | 10 | 10 | ||||
身体障害者手帳3級、療育手帳B | 7 | 7 | |||||
身体障害者手帳4級以下 | 4 | 4 | |||||
④ | 介護等 | 入院の付添い | 1箇月以上家族の付添いに当たっている場合 | 9 | 9 | ||
自宅介護 | 全介護を必要とする場合 | 9 | 9 | ||||
一部介護を必要とする場合 | 7 | 7 | |||||
支援を必要とする場合 | 5 | 5 | |||||
⑤ | 災害 | 災害復旧のために保育に当たれない場合 | 10 | 10 | |||
⑥ | 求職 | 求職のため、日中の外出を常態としている場合 | 3 | 3 | |||
⑦ | 就学 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、職業訓練校に通学している場合 | 7 | 7 | |||
その他就労を目的とし、就学している場合 | 4 | 4 | |||||
⑧ | 特別支援 | 児童虐待又はDV(配偶者に対する暴力)のおそれがある場合 | 10 | 10 | |||
合計 | |||||||
①は、育児休業取得時に既に保育所を利用している児童がいて継続利用が必要である場合を含む。
調整指数表
番号 | 状況 | 指数 | |
① | ひとり親世帯又は父母不存在世帯(祖父母同居含む。) | 15 | |
② | 生活保護世帯(就労により自立支援につながる場合等) | 15 | |
③ | 生計中心者の失業(自発的失業を除く。)により、就労の必要性が高い場合 | 3 | |
④ | 児童虐待又はDVのおそれがある場合等、社会的養護が必要な場合 | 15 | |
⑤ | 児童が障害等を有しており、特別支援が必要であると認められる場合 | 2 | |
⑥ | 利用児童以外の児童の育児休業取得により退所し、育児休業明けに申込みする場合 | 1 | |
⑦ | 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育施設(認定こども園の保育枠を含む。)の利用を希望する場合 | 1 | |
⑧ | 申請時点で入所している施設と同一の保育施設(認定こども園の保育枠を含む。)を第一希望としている児童 | 1 | |
⑨ | 小規模保育事業等の卒園児童が連携施設の利用を希望する場合 | 2 | |
⑩ | 保護者の疾病若しくは障害の状況又は各世帯の経済的状況を考慮する場合 | 1 | |
⑪ | 父又は母が幼稚園教諭、保育教諭又は保育士である児童 | 3 | |
⑫ | 父又は母が放課後児童クラブの指導員等である児童 | 1 | |
⑬ | 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が異なる保育施設(認定こども園の保育枠を含む。)の利用を希望する場合 | 2 | |
⑭ | 児童の属する世帯が正当な理由なく保育所保育料、保育所給食費、保育所延長保育料又は放課後児童クラブ使用料(当該児童の兄弟姉妹に係る債権を含む。)を申込の時点において3か月以上滞納している場合 | △5 | |
⑮ | 同居の65歳未満の祖父母が無職、求職中又は月48時間以上の就労をしていない場合(同一世帯(世帯分離含む。)、敷地内同居を含む。) | △3 | |
合計 | |||
優先順位
入所指数(保育所等入所児童利用調整基準表と調整指数表の合計)が同一の場合、次の順位による
① | 兄弟姉妹が同期間、幼稚園預かり保育、放課後児童クラブの利用申込をしている児童 |
② | 監護している子ども(対象児童の兄弟姉妹)の人数がより多い世帯の児童 |
③ | 前年度に入所申込みをしている児童 |
④ | 前年度町民税の所得割額(父母の合計)がより低い世帯の児童 |