○石川県流域下水道事業の設置等に関する条例及び石川県流域下水道事業の設置等に関する条例施行規則に基づき知事が定める措置等
令和2年3月31日
告示第114号
石川県流域下水道事業の設置等に関する条例(昭和63年石川県条例第34号。以下「条例」という。)及び石川県流域下水道事業の設置等に関する条例施行規則(平成17年石川県規則第52号。以下「規則」という。)の規定により、知事が定める措置等を次のように定め、令和2年4月1日から施行する。
なお、石川県流域下水道条例及び石川県流域下水道条例施行規則に基づき知事が定める措置等(平成25年石川県告示第138号)は、令和2年3月31日限り廃止する。
1 条例第11条第6号の知事が定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
2 条例別表の一の項ホの知事が定める措置は、次のとおりとする。
(1) (2)又は(3)に規定する耐震性能を確保するために講ずべき措置
ア 排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)又は処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の周辺の地盤(埋戻し土を含む。イ及びエにおいて同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
イ 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
ウ 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
エ アからウまでに定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、(2)又は(3)に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(2) 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設)及び処理施設の耐震性能は、次のとおりとする。
ア レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
イ レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(3) その他の排水施設((2)の重要な排水施設以外の排水施設をいう。)の耐震性能は、(2)アの規定を準用する。
3 条例別表の一の項への知事が定める数値は、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径 100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)
(2) 排水渠の断面積 5,000平方ミリメートル
4 条例別表の三の項ロの知事が定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
5 規則第4条第2項の知事が定める方法は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める方法とする。
(1) 大腸菌 次の表に定める方法
特定酵素基質培地法
1 培地 | (1) MMO―MUG培地 硫酸アンモニウム5g、硫酸マンガン0.5mg、硫酸亜鉛0.5mg、硫酸マグネシウム100mg、塩化ナトリウム10g、塩化カルシウム50mg、ヘペス(N―2―ヒドロキシエチルピペラジン―N’―2―エタンスルホン酸)6.9g、ヘペスナトリウム塩(N―2―ヒドロキシエチルピペラジン―N’―2―エタンスルホン酸ナトリウム)5.3g、亜硫酸ナトリウム40mg、アムホテリシンB1mg、o―ニトロフェニル―β―D―ガラクトピラノシド500mg、4―メチルウンベリフェリル―β―D―グルクロニド75mg及びソラニウム500mgを無菌的に混合し、試験容器に10分の1量ずつ分取したもの この培地は、黄色く着色したものは使用しない。 この培地は、冷暗所に保存する。 (2) IPTG添加ONPG―MUG培地 硫酸アンモニウム2.5g、硫酸マグネシウム100mg、ラウリル硫酸ナトリウム100mg、塩化ナトリウム2.9g、トリプトース5g、トリプトファン1g、o―ニトロフェニル―β―D―ガラクトピラノシド100mg、4―メチルウンベリフェリル―β―D―グルクロニド50mg、イソプロピル―1―チオ―β―D―ガラクトピラノシド100mg及びトリメチルアミン―N―オキシド1gを精製水約80mlに溶かし、pH値が6.1~6.3となるように調整した後、精製水を加えて90mlとし、ろ過除菌した後、試験容器に10mlずつ分注したもの この培地は、冷暗所に保存する。 (3) XGal―MUG培地 塩化ナトリウム5g、リン酸一水素カリウム2.7g、リン酸二水素カリウム2g、ラウリル硫酸ナトリウム100mg、ソルビトール1g、トリプトース5g、トリプトファン1g、4―メチルウンベリフェリル―β―D―グルクロニド50mg、5―ブロモ―4―クロロ―3―インドリル―β―D―ガラクトピラノシド80mg及びイソプロピル―1―チオ―β―D―ガラクトピラノシド100mgを無菌的に混合し、試験容器に10分の1量ずつ分取したもの この培地は、冷暗所に保存する。 (4) ピルビン酸添加XGal―MUG培地 塩化ナトリウム5g、硝酸カリウム1g、リン酸一水素カリウム4g、リン酸二水素カリウム1g、ラウリル硫酸ナトリウム100mg、ピルビン酸ナトリウム1g、ペプトン5g、4―メチルウンベリフェリル―β―D―グルクロニド100mg、5―ブロモ―4―クロロ―3―インドリル―β―D―ガラクトピラノシド100mg及びイソプロピル―1―チオ―β―D―ガラクトピラノシド100mgを無菌的に混合し、試験容器に10分の1量ずつ分取したもの この培地は、冷暗所に保存する。 |
2 器具及び装置 | (1) 採水瓶 容量120ml以上の密封できる容器を滅菌したもの なお、残留塩素を含む試料を採取する場合には、あらかじめチオ硫酸ナトリウムを試料100mlにつき0.02~0.05gの割合で採水瓶に入れ、滅菌したものを使用する。 (2) 試験容器 検水100mlと培地が密封できるもので、滅菌したもの (3) MMO―MUG培地用比色液 o―ニトロフェノール4mg、ヘペス(N―2―ヒドロキシエチルピペラジン―N’―2―エタンスルホン酸)6.9g、ヘペスナトリウム塩(N―2―ヒドロキシエチルピペラジン―N’―2―エタンスルホン酸ナトリウム)5.3g及び4―メチルウンベリフェロン1mgを混合し、精製水を加えて1Lとし、試験容器に分注したもの この溶液は、冷暗所に保存する。 (4) IPTG添加ONPG―MUG培地用比色液 o―ニトロフェノール2.5mg、4―メチルウンベリフェロン1.25mg及びトリプトース5gを精製水約900mlで溶かし、pH値を7.0となるように調整し、精製水を加えて1Lとし、試験容器に分注したもの この溶液は、冷暗所に保存する。 (5) XGal―MUG培地用比色液 アミドブラック10B0.25mg、4―メチルウンベリフェロン1mg、タートラジン1.25mg、ニューコクシン0.25mg及びエチルアルコール150mlを混合し、精製水を加えて1Lとし、試験容器に分注したもの この溶液は、冷暗所に保存する。 (6) ピルビン酸添加XGal―MUG培地用比色液 インジゴカーミン2mg、o―ニトロフェノール4.8mg、4―メチルウンベリフェロン1mg、リン酸一水素カリウム4g及びリン酸二水素カリウム1gを混合し、精製水を加えて1Lとし、試験容器に分注したもの この溶液は、冷暗所に保存する。 (7) 恒温器 温度を35~37℃に保持できるもの (8) 紫外線ランプ 波長366nmの紫外線を照射できるもの |
3 試料の採取及び保存 | 試料は、採水瓶に採取し速やかに試験する。速やかに試験できない場合は、冷暗所に保存し、12時間以内に試験する。 |
4 試験操作 | 検水100mlを1のいずれかの培地1本に加え、直ちに試験容器を密封し、試験容器を振って培地を溶解又は混合させた後、恒温器内に静置して24時間培養する。培養後、紫外線ランプを用いて波長366nmの紫外線を照射し、蛍光の有無を確認する。培地に対応する比色液より蛍光が強い場合は陽性と判定し、蛍光が弱い場合は陰性と判定する。 |
(2) 濁度 次の表のいずれかに定める方法
ア 比濁法
1 試薬 | (1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%) 次の表に示す5種類の標準粒子(ポリスチレン系粒子) | |||||
種類※ | 呼び径(μm) | |||||
No.6 | 0.5 | |||||
No.7 | 1.0 | |||||
No.8 | 2.0 | |||||
No.9 | 5.0 | |||||
No.10 | 10.0 | |||||
※印は、JISZ8901による種類である。 (2) ポリスチレン系粒子懸濁液 それぞれのポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)を十分に懸濁させた後、速やかにそれぞれ1.000gを別々のメスフラスコに採り、精製水を加えて100mlとしたもの これらの溶液1mlは、ポリスチレンをそれぞれ0.1mg含む。 (3) 濁度標準液 次の表に示す5種類の濁度標準液(100度)調製時におけるポリスチレン系粒子懸濁液(0.1mgポリスチレン/ml)をよく振り混ぜながら次の表に示す量をメスフラスコに採り、精製水を加えて500mlとしたもの この溶液は、濁度100度に相当する。 | ||||||
種類 | 混合比率(%) | 分取量(メスフラスコ500mlに対して)(ml) | ||||
No.6 | 6 | 10.0 | ||||
No.7 | 17 | 28.3 | ||||
No.8 | 36 | 60.0 | ||||
No.9 | 29 | 48.3 | ||||
No.10 | 12 | 20.0 | ||||
(4) 濁度標準列 濁度標準液0から10mlを段階的に比色管に採り、それぞれに精製水を加えて100mlとしたもの | ||||||
2 器具 | 比色管 共栓付き平底無色試験管で、底部から30cmの高さに100mlの刻線を付けたもの | |||||
3 試料の採取及び保存 | 試料は、精製水で洗浄したガラス瓶又はポリエチレン瓶に採取し、速やかに試験する。 | |||||
4 試験操作 | 検水100mlを比色管に採り、濁度標準列と比濁して検水の濁度を求める。 | |||||
イ 透過光測定法
1 試薬 | (1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%) アの表1(1)の例による。 (2) ポリスチレン系粒子懸濁液 アの表1(2)の例による。 (3) 濁度標準液 アの表1(3)の例による。 |
2 器具及び装置 | (1) 吸収セル 光路長が50mm又は100mmのもの (2) 分光光度計又は光電光度計 |
3 試料の採取及び保存 | アの表3の例による。 |
4 試験操作 | 検水を吸収セルに採り、分光光度計又は光電光度計を用いて、波長660nm付近で吸光度を測定し、5により作成した検量線から検水中の濁度を算定する。 |
5 検量線の作成 | (1) 濁度標準液を段階的にメスフラスコに採り、それぞれに精製水を加えて100mlとする。 (2) (1)の後、4と同様に操作して、濁度と吸光度との関係を求める。 |
ウ 連続自動測定機器による透過光測定法
1 試薬 | (1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%) アの表1(1)の例による。 (2) ポリスチレン系粒子懸濁液 アの表1(2)の例による。 (3) 濁度標準液 アの表1(3)の例による。 (4) 濁度校正用標準液 濁度標準液を精製水で薄めたもの 希釈割合は、装置で指定している濁度となるようにする。装置に付属している濁度標準板を使用する場合は、この溶液との整合性を確認する。 (5) 濁度ゼロ校正水 精製水を孔径約0.2μmのメンブランフィルターを通して微粒子を除去したもの |
2 装置 | 透過光方式の連続自動測定機器で、定量下限値が0.1度以下(変動係数10%)の性能を有するもの |
3 装置の校正 | あらかじめ光学系の測定部分及び配管の洗浄を行った後、濁度ゼロ校正水及び濁度校正用標準液を通水して、装置のゼロ点及びスパンを繰り返し校正する。 (1) ゼロ点校正 装置に濁度ゼロ校正水を通水する。信号が十分に安定するまで通水した後、ゼロ点を合わせる。 (2) スパン校正 濁度校正用標準液を通水又は濁度標準板を用いて校正する。 なお、機種によって濁度校正用標準液又は濁度標準板で校正したにもかかわらず、水道水の測定値がイの表又はエの表に定めるところにより測定した値と一致しない場合は、イの表又はエの表に定めるところにより測定した値にスパンを合わせる。 |
4 測定操作 | 装置に検水を通して濁度を測定する。 |
備考
1 定期保守は、2の保守管理基準を満たすため、装置の取扱説明書に従い、定期的に洗浄、点検整備、濁度校正用標準液による校正等を行う。
2 保守管理基準は、運用中の装置について常時保持されていなければならない精度の基準で、±0.1度以内とする。保守管理基準が満たされていない場合は、1により、保守管理基準が満たされていることを確認する。
エ 積分球式光電光度法
1 試薬 | (1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%) アの表1(1)の例による。 (2) ポリスチレン系粒子懸濁液 アの表1(2)の例による。 (3) 濁度標準液 アの表1(3)の例による。 |
2 装置 | 積分球式濁度計 |
3 試料の採取及び保存 | アの表3の例による。 |
4 試験操作 | 積分球式濁度計を用いて検水中の散乱光量を測定し、5により作成した検量線から検水中の濁度を算定する。 |
5 検量線の作成 | (1) 濁度標準液を段階的にメスフラスコに採り、それぞれに精製水を加えて100mlとする。 (2) (1)の後、4と同様に操作して、濁度と吸光度との関係を求める。 |
オ 連続自動測定機器による積分球式光電光度法
1 試薬 | (1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%) アの表1(1)の例による。 (2) ポリスチレン系粒子懸濁液 アの表1(2)の例による。 (3) 濁度標準液 アの表1(3)の例による。 (4) 濁度校正用標準液 ウの表1(4)の例による。 (5) 濁度ゼロ校正水 ウの表1(5)の例による。 |
2 装置 | 積分球式光電光度方式の連続自動測定機器で、定量下限値が0.1度以下(変動係数10%)の性能を有するもの |
3 装置の校正 | ウの表3の例による。 |
4 測定操作 | ウの表4の例による。 |
備考 ウの表備考の例による。
カ 散乱光測定法
1 試薬 | (1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%) アの表1(1)の例による。 (2) ポリスチレン系粒子懸濁液 アの表1(2)の例による。 (3) 濁度標準液 アの表1(3)の例による。 (4) 濁度校正用標準液 ウの表1(4)の例による。 (5) 濁度ゼロ校正水 ウの表1(5)の例による。 |
2 装置 | 散乱光測定方式の連続自動測定機器で、定量下限値が0.1度以下(変動係数10%)の性能を有するもの |
3 装置の校正 | ウの表3の例による。 |
4 測定操作 | ウの表4の例による。 |
備考 ウの表備考の例による。
キ 透過散乱法
1 試薬 | (1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%) アの表1(1)の例による。 (2) ポリスチレン系粒子懸濁液 アの表1(2)の例による。 (3) 濁度標準液 アの表1(3)の例による。 (4) 濁度校正用標準液 ウの表1(4)の例による。 (5) 濁度ゼロ校正水 ウの表1(5)の例による。 |
2 装置 | 透過散乱方式の連続自動測定機器で、定量下限値が0.1度以下(変動係数10%)の性能を有するもの |
3 装置の校正 | ウの表3の例による。 |
4 測定操作 | ウの表4の例による。 |
備考 ウの表備考の例による。